반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동작구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동작구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 아크로리버하임 | 5,051만원 | 84.9184 | 13억원 | 20241113 | 동작구 흑석동 |
2 | 아크로리버하임 | 4,985만원 | 59.5777 | 9억원 | 20241109 | 동작구 흑석동 |
3 | 아크로리버하임 | 4,672만원 | 84.7536 | 12억원 | 20241129 | 동작구 흑석동 |
4 | 이수힐스테이트 | 4,290만원 | 59.9980 | 7억 8,000만원 | 20241111 | 동작구 동작동 |
5 | 아크로리버하임 | 4,283만원 | 84.7536 | 11억원 | 20241119 | 동작구 흑석동 |
6 | 래미안트윈파크 | 4,220만원 | 59.9000 | 7억 6,600만원 | 20241120 | 동작구 본동 |
7 | e편한세상상도노빌리티 | 4,195만원 | 59.7827 | 7억 6,000만원 | 20241102 | 동작구 상도동 |
8 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 4,126만원 | 59.9818 | 7억 5,000만원 | 20241110 | 동작구 상도동 |
9 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 4,126만원 | 59.9818 | 7억 5,000만원 | 20241110 | 동작구 상도동 |
10 | e편한세상상도노빌리티 | 4,097만원 | 59.5905 | 7억 4,000만원 | 20241127 | 동작구 상도동 |
11 | 롯데캐슬에듀포레 | 4,051만원 | 59.8718 | 7억 3,500만원 | 20241109 | 동작구 흑석동 |
12 | 이수푸르지오더프레티움 | 4,038만원 | 84.9800 | 10억 4,000만원 | 20241106 | 동작구 사당동 |
13 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 4,016만원 | 59.9818 | 7억 3,000만원 | 20241123 | 동작구 상도동 |
14 | 사당롯데캐슬골든포레 | 4,001만원 | 49.4797 | 6억원 | 20241109 | 동작구 사당동 |
15 | 아크로리버하임 | 3,883만원 | 84.7536 | 9억 9,750만원 | 20241112 | 동작구 흑석동 |
16 | 보라매자이더포레스트 | 3,854만원 | 59.9365 | 7억원 | 20241129 | 동작구 신대방동 |
17 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 3,809만원 | 59.7754 | 6억 9,000만원 | 20241117 | 동작구 상도동 |
18 | 흑석리버파크자이 | 3,807만원 | 84.9400 | 9억 8,000만원 | 20241128 | 동작구 흑석동 |
19 | 흑석한강푸르지오 | 3,749만원 | 59.8400 | 6억 8,000만원 | 20241104 | 동작구 흑석동 |
20 | e편한세상상도노빌리티 | 3,689만원 | 84.9704 | 9억 5,000만원 | 20241102 | 동작구 상도동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 서대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
---|---|
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 서초구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |