반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 서초구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 서초구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 래미안원베일리 | 9,364만원 | 133.9100 | 38억원 | 20241107 | 서초구 반포동 |
2 | 래미안원베일리 | 8,543만원 | 84.9800 | 22억원 | 20241105 | 서초구 반포동 |
3 | 래미안원펜타스 | 7,891만원 | 59.8000 | 14억 3,000만원 | 20241102 | 서초구 반포동 |
4 | 반포르엘 | 7,786만원 | 97.4743 | 23억원 | 20241113 | 서초구 잠원동 |
5 | 아크로리버파크 | 7,766만원 | 84.9800 | 20억원 | 20241107 | 서초구 반포동 |
6 | 래미안퍼스티지 | 7,702만원 | 59.9800 | 14억원 | 20241102 | 서초구 반포동 |
7 | 아크로리버뷰신반포 | 7,589만원 | 84.7900 | 19억 5,000만원 | 20241101 | 서초구 잠원동 |
8 | 래미안원베일리 | 7,575만원 | 84.9500 | 19억 5,000만원 | 20241119 | 서초구 반포동 |
9 | 디에이치반포라클라스 | 7,542만원 | 115.9430 | 26억 5,000만원 | 20241110 | 서초구 반포동 |
10 | 반포르엘2차 | 7,501만원 | 54.9891 | 12억 5,000만원 | 20241110 | 서초구 잠원동 |
11 | 아크로리버파크 | 7,482만원 | 59.9800 | 13억 6,000만원 | 20241127 | 서초구 반포동 |
12 | 아크로리버파크 | 7,393만원 | 112.9300 | 25억 3,000만원 | 20241118 | 서초구 반포동 |
13 | 아크로리버뷰신반포 | 7,392만원 | 84.8200 | 19억원 | 20241129 | 서초구 잠원동 |
14 | 아크로리버파크 | 7,379만원 | 84.9700 | 19억원 | 20241113 | 서초구 반포동 |
15 | 아크로리버파크 | 7,183만원 | 84.9900 | 18억 5,000만원 | 20241126 | 서초구 반포동 |
16 | 아크로리버파크 | 7,183만원 | 84.9900 | 18억 5,000만원 | 20241106 | 서초구 반포동 |
17 | 래미안 리더스원 | 6,993만원 | 84.9400 | 18억원 | 20241106 | 서초구 서초동 |
18 | 아크로리버파크 | 6,990만원 | 84.9700 | 18억원 | 20241111 | 서초구 반포동 |
19 | 래미안 리더스원 | 6,989만원 | 59.9600 | 12억 7,000만원 | 20241120 | 서초구 서초동 |
20 | 래미안 리더스원 | 6,879만원 | 59.9600 | 12억 5,000만원 | 20241114 | 서초구 서초동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 성동구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.24 |
---|---|
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 서대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동작구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |