반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동대문구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동대문구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 동대문베네스트 | 3,900만원 | 18.3600 | 2억 1,700만원 | 20241118 | 동대문구 용두동 |
2 | 회기동에이치21 | 3,710만원 | 15.1200 | 1억 7,000만원 | 20241109 | 동대문구 회기동 |
3 | 힐스테이트청계 | 3,705만원 | 48.9800 | 5억 5,000만원 | 20241109 | 동대문구 답십리동 |
4 | 답십리파크자이 | 3,580만원 | 59.9100 | 6억 5,000만원 | 20241129 | 동대문구 답십리동 |
5 | 래미안 허브리츠 | 3,577만원 | 59.9600 | 6억 5,000만원 | 20241125 | 동대문구 용두동 |
6 | 래미안위브 | 3,576만원 | 59.9700 | 6억 5,000만원 | 20241103 | 동대문구 답십리동 |
7 | 글로벌팰리스 | 3,547만원 | 22.7900 | 2억 4,500만원 | 20241114 | 동대문구 장안동 |
8 | 힐스테이트청계 | 3,469만원 | 48.9800 | 5억 1,500만원 | 20241104 | 동대문구 답십리동 |
9 | 용두롯데캐슬리치 | 3,465만원 | 59.9858 | 6억 3,000만원 | 20241108 | 동대문구 용두동 |
10 | 롯데캐슬피렌체 | 3,416만원 | 26.0800 | 2억 7,000만원 | 20241105 | 동대문구 용두동 |
11 | 래미안엘리니티 | 3,412만원 | 59.9600 | 6억 2,000만원 | 20241114 | 동대문구 용두동 |
12 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 3,397만원 | 30.1100 | 3억 1,000만원 | 20241121 | 동대문구 용두동 |
13 | 래미안엘리니티 | 3,390만원 | 59.9600 | 6억 1,600만원 | 20241111 | 동대문구 용두동 |
14 | 래미안크레시티 | 3,383만원 | 59.9900 | 6억 1,500만원 | 20241102 | 동대문구 전농동 |
15 | 래미안크레시티 | 3,383만원 | 59.9900 | 6억 1,500만원 | 20241102 | 동대문구 전농동 |
16 | 답십리파크자이 | 3,360만원 | 59.9100 | 6억 1,000만원 | 20241129 | 동대문구 답십리동 |
17 | 답십리파크자이 | 3,360만원 | 59.9100 | 6억 1,000만원 | 20241102 | 동대문구 답십리동 |
18 | 래미안 허브리츠 | 3,356만원 | 59.9800 | 6억 1,000만원 | 20241121 | 동대문구 용두동 |
19 | 래미안위브 | 3,355만원 | 59.9900 | 6억 1,000만원 | 20241116 | 동대문구 답십리동 |
20 | 답십리파크자이 | 3,348만원 | 49.2700 | 5억원 | 20241109 | 동대문구 답십리동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
---|---|
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 금천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 광진구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |