[2024년09월 거래 기준]충청남도 전세 비싼 TOP 300 아파트
본문 바로가기
충청남도

[2024년09월 거래 기준]충청남도 전세 비싼 TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년09월 거래 기준]충청남도 전세가 비싼 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년09월 충청남도 아파트 전세 비싼순서 TOP300

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 천안불당호반써밋플레이스 1,981만원 99.9138 6억원 20240928 천안시 서북구
2 천안불당지웰더샵 1,959만원 99.3422 5억 9,000만원 20240921 천안시 서북구
3 천안불당지웰더샵 1,903만원 84.9709 4억 9,000만원 20240919 천안시 서북구
4 천안불당지웰더샵 1,860만원 99.3422 5억 6,000만원 20240907 천안시 서북구
5 한들물빛도시하늘채 1,772만원 55.8400 3억원 20240920 아산시 탕정면
6 한들물빛도시하늘채 1,772만원 55.8400 3억원 20240920 아산시 탕정면
7 불당호반베르디움TheFirst 1,707만원 59.9160 3억 1,000만원 20240905 천안시 서북구
8 불당호반베르디움TheFirst 1,707만원 59.9160 3억 1,000만원 20240904 천안시 서북구
9 불당파크푸르지오2단지 1,694만원 110.9945 5억 7,000만원 20240910 천안시 서북구
10 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 1,688만원 97.7172 5억원 20240925 아산시 탕정면
11 불당호반베르디움TheFirst 1,652만원 59.9160 3억원 20240927 천안시 서북구
12 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 1,651만원 99.9342 5억원 20240906 천안시 서북구
13 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 1,651만원 99.9342 5억원 20240906 천안시 서북구
14 천안불당린스트라우스2단지 1,650만원 99.9908 5억원 20240913 천안시 서북구
15 두정역효성해링턴플레이스 1,626만원 59.8600 2억 9,500만원 20240904 천안시 서북구
16 불당호반베르디움TheFirst 1,619만원 59.9160 2억 9,400만원 20240903 천안시 서북구
17 요진와이시티 1,598만원 59.8868 2억 9,000만원 20240920 아산시 배방읍
18 요진와이시티 1,564만원 84.3542 4억원 20240920 아산시 배방읍
19 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 1,558만원 84.7160 4억원 20240913 아산시 탕정면
20 불당호반써밋플레이스센터시티 1,553만원 84.9694 4억원 20240906 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 천안푸르지오레이크사이드 1,553만원 84.9862 4억원 20240911 천안시 서북구
22 호반 베르디움 센트로 포레 1,525만원 97.3742 4억 5,000만원 20240907 천안시 서북구
23 탕정삼성트라팰리스(4단지) 1,493만원 99.4501 4억 5,000만원 20240903 아산시 탕정면
24 불당리더힐스 1,492만원 59.7000 2억 7,000만원 20240909 천안시 서북구
25 천안시티자이 1,485만원 59.9934 2억 7,000만원 20240923 천안시 서북구
26 불당리더힐스 1,459만원 59.9200 2억 6,500만원 20240907 천안시 서북구
27 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,437만원 84.9233 3억 7,000만원 20240930 아산시 배방읍
28 두정역효성해링턴플레이스 1,433만원 59.8600 2억 6,000만원 20240919 천안시 서북구
29 두정역효성해링턴플레이스 1,433만원 59.8600 2억 6,000만원 20240912 천안시 서북구
30 두정역효성해링턴플레이스 1,433만원 59.8600 2억 6,000만원 20240909 천안시 서북구
31 한들물빛도시예미지 1,433만원 102.4595 4억 4,500만원 20240919 아산시 탕정면
32 두정역효성해링턴플레이스 1,431만원 59.9200 2억 6,000만원 20240910 천안시 서북구
33 두정역효성해링턴플레이스 1,431만원 59.9200 2억 6,000만원 20240910 천안시 서북구
34 두정역효성해링턴플레이스 1,430만원 59.9600 2억 6,000만원 20240907 천안시 서북구
35 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,428만원 103.9672 4억 5,000만원 20240905 아산시 배방읍
36 펜타포트(101동102동) 1,421만원 113.7230 4억 9,000만원 20240925 천안시 서북구
37 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 1,418만원 97.7189 4억 2,000만원 20240907 아산시 탕정면
38 호반써밋그랜드마크II(2차) 1,403만원 84.6249 3억 6,000만원 20240920 아산시 탕정면
39 천안시티자이 1,398만원 84.9474 3억 6,000만원 20240909 천안시 서북구
40 두정역효성해링턴플레이스 1,398만원 51.9200 2억 2,000만원 20240907 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 두정역효성해링턴플레이스 1,398만원 51.9200 2억 2,000만원 20240907 천안시 서북구
42 한들물빛도시시티프라디움 1,397만원 84.9883 3억 6,000만원 20240905 아산시 탕정면
43 두정역효성해링턴플레이스 1,386만원 71.4200 3억원 20240907 천안시 서북구
44 탕정삼성트라팰리스(5단지) 1,383만원 73.9348 3억 1,000만원 20240912 아산시 탕정면
45 두정역효성해링턴플레이스 1,378만원 59.8600 2억 5,000만원 20240920 천안시 서북구
46 두정역효성해링턴플레이스 1,376만원 59.9200 2억 5,000만원 20240919 천안시 서북구
47 두정역효성해링턴플레이스 1,376만원 59.9200 2억 5,000만원 20240912 천안시 서북구
48 두정역효성해링턴플레이스 1,376만원 59.9200 2억 5,000만원 20240912 천안시 서북구
49 e편한세상서산예천 1,375만원 59.9848 2억 5,000만원 20240923 서산시 예천동
50 호반써밋그랜드마크V(5차) 1,364만원 84.6249 3억 5,000만원 20240907 아산시 탕정면
51 불당이안 1,360만원 84.9000 3억 5,000만원 20240914 천안시 서북구
52 불당아이파크 1,359만원 84.9500 3억 5,000만원 20240909 천안시 서북구
53 서산석림동라온프라이빗 1,359만원 84.9541 3억 5,000만원 20240909 서산시 석림동
54 한들물빛도시시티프라디움 1,359만원 84.9883 3억 5,000만원 20240907 아산시 탕정면
55 탕정삼성트라팰리스(4단지) 1,339만원 73.9348 3억원 20240905 아산시 탕정면
56 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,333만원 103.9672 4억 2,000만원 20240907 아산시 배방읍
57 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,333만원 103.9672 4억 2,000만원 20240903 아산시 배방읍
58 천안역필하우스에듀시티(2단지) 1,328만원 39.6978 1억 5,980만원 20240911 천안시 동남구
59 천안역필하우스에듀시티(2단지) 1,328만원 39.6978 1억 5,980만원 20240902 천안시 동남구
60 불당리더힐스 1,326만원 84.5900 3억 4,000만원 20240918 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 불당리더힐스 1,326만원 84.5900 3억 4,000만원 20240912 천안시 서북구
62 힐스테이트자이논산 1,326만원 74.6500 3억원 20240904 논산시 내동
63 천안시티자이 1,325만원 74.6803 3억원 20240925 천안시 서북구
64 천안레이크타운2차푸르지오 1,324만원 62.2914 2억 5,000만원 20240919 천안시 서북구
65 불당리더힐스 1,321만원 59.9200 2억 4,000만원 20240928 천안시 서북구
66 천안레이크타운2차푸르지오 1,321만원 84.9077 3억 4,000만원 20240928 천안시 서북구
67 불당이안 1,321만원 84.9200 3억 4,000만원 20240925 천안시 서북구
68 천안성성비스타동원 1,320만원 84.9617 3억 4,000만원 20240906 천안시 서북구
69 백석2차아이파크 1,320만원 84.9868 3억 4,000만원 20240921 천안시 서북구
70 한들물빛도시시티프라디움 1,320만원 84.9893 3억 4,000만원 20240928 아산시 탕정면
71 천안불당 지웰푸르지오 1,320만원 84.9920 3억 4,000만원 20240922 천안시 서북구
72 천안레이크타운2차푸르지오 1,310만원 62.9457 2억 5,000만원 20240926 천안시 서북구
73 천안성성비스타동원 1,300만원 101.5098 4억원 20240919 천안시 서북구
74 불당아이파크 1,298만원 101.6500 4억원 20240902 천안시 서북구
75 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 1,286만원 84.6800 3억 3,000만원 20240907 아산시 탕정면
76 두정역효성해링턴플레이스 1,283만원 84.8200 3억 3,000만원 20240903 천안시 서북구
77 호반써밋그랜드마크VI(6차) 1,282만원 84.9060 3억 3,000만원 20240905 아산시 탕정면
78 천안레이크타운2차푸르지오 1,282만원 84.9100 3억 3,000만원 20240909 천안시 서북구
79 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,282만원 84.9233 3억 3,000만원 20240909 아산시 배방읍
80 천안시티자이 1,281만원 84.9474 3억 3,000만원 20240901 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 천안성성비스타동원 1,281만원 84.9617 3억 3,000만원 20240912 천안시 서북구
82 천안성성비스타동원 1,281만원 84.9617 3억 3,000만원 20240912 천안시 서북구
83 천안푸르지오레이크사이드 1,281만원 84.9822 3억 3,000만원 20240904 천안시 서북구
84 천안성성비스타동원 1,281만원 84.9915 3억 3,000만원 20240904 천안시 서북구
85 힐스테이트천안신부 1,278만원 59.3721 2억 3,000만원 20240911 천안시 동남구
86 힐스테이트천안신부 1,278만원 59.3721 2억 3,000만원 20240905 천안시 동남구
87 힐스테이트천안신부 1,278만원 59.3721 2억 3,000만원 20240904 천안시 동남구
88 한라비발디더센트럴 1,274만원 72.4909 2억 8,000만원 20240912 계룡시 두마면
89 e편한세상봉명아너리움 1,269만원 59.8035 2억 3,000만원 20240905 천안시 동남구
90 힐스테이트천안 1,266만원 59.9201 2억 3,000만원 20240907 천안시 동남구
91 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 1,266만원 59.9300 2억 3,000만원 20240930 천안시 동남구
92 백석더샵아파트 1,249만원 84.4993 3억 2,000만원 20240907 천안시 서북구
93 탕정삼성트라팰리스(4단지) 1,246만원 99.4501 3억 7,550만원 20240906 아산시 탕정면
94 천안백석센트레빌파크디션 1,245만원 84.8100 3억 2,000만원 20240910 천안시 서북구
95 천안레이크타운2차푸르지오 1,243만원 84.9076 3억 2,000만원 20240909 천안시 서북구
96 천안성성비스타동원 1,242만원 84.9617 3억 2,000만원 20240905 천안시 서북구
97 한들물빛도시시티프라디움 1,242만원 84.9774 3억 2,000만원 20240923 아산시 탕정면
98 천안성성비스타동원 1,242만원 84.9915 3억 2,000만원 20240930 천안시 서북구
99 서산석림엘크루에듀포레 1,224만원 59.2738 2억 2,000만원 20240920 서산시 석림동
100 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,221만원 59.5604 2억 2,050만원 20240921 아산시 모종동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,221만원 59.5604 2억 2,050만원 20240921 아산시 모종동
102 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,221만원 59.5604 2억 2,050만원 20240920 아산시 모종동
103 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,221만원 59.5604 2억 2,050만원 20240920 아산시 모종동
104 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,221만원 59.5604 2억 2,050만원 20240905 아산시 모종동
105 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,221만원 59.5604 2억 2,050만원 20240904 아산시 모종동
106 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,215만원 59.8453 2억 2,050만원 20240911 아산시 모종동
107 당진아이파크 1,210만원 59.9800 2억 2,000만원 20240929 당진시 읍내동
108 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 1,207만원 84.7300 3억 1,000만원 20240922 아산시 탕정면
109 천안역사동아라이크텐 1,206만원 65.6685 2억 4,000만원 20240906 천안시 서북구
110 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,204만원 84.9233 3억 1,000만원 20240904 아산시 배방읍
111 천안성성비스타동원 1,204만원 84.9617 3억 1,000만원 20240902 천안시 서북구
112 천안성성비스타동원 1,203만원 84.9915 3억 1,000만원 20240921 천안시 서북구
113 천안성성비스타동원 1,203만원 84.9915 3억 1,000만원 20240905 천안시 서북구
114 천안성성비스타동원 1,203만원 84.9915 3억 1,000만원 20240904 천안시 서북구
115 동일하이빌 1,198만원 110.1000 4억원 20240919 천안시 서북구
116 센텀파크뷰서희 1,194만원 80.1334 2억 9,000만원 20240928 서산시 예천동
117 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,192만원 59.5604 2억 1,525만원 20240902 아산시 모종동
118 동일하이빌 1,189만원 74.8900 2억 7,000만원 20240921 천안시 서북구
119 동일하이빌 1,189만원 74.8900 2억 7,000만원 20240904 천안시 서북구
120 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 1,189만원 101.9942 3억 6,750만원 20240923 아산시 탕정면
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 펜타포트(101동102동) 1,188만원 166.6540 6억원 20240908 천안시 서북구
122 탕정삼성트라팰리스(4단지) 1,185만원 83.4986 3억원 20240904 아산시 탕정면
123 아산한라비발디스마트밸리 1,184만원 65.4777 2억 3,500만원 20240913 아산시 음봉면
124 청당동한양수자인블루시티 1,184만원 73.8423 2억 6,500만원 20240919 천안시 동남구
125 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 1,180만원 72.7000 2억 6,000만원 20240902 천안시 동남구
126 천안백석3차IPARK 1,168만원 84.7263 3억원 20240921 천안시 서북구
127 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 1,168만원 84.7300 3억원 20240912 아산시 탕정면
128 동일하이빌 1,167만원 74.8900 2억 6,500만원 20240902 천안시 서북구
129 천안역사동아라이크텐 1,166만원 84.8895 3억원 20240921 천안시 서북구
130 천안레이크타운2차푸르지오 1,165만원 84.9077 3억원 20240914 천안시 서북구
131 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,165만원 84.9233 3억원 20240914 아산시 배방읍
132 천안시티자이 1,165만원 84.9474 3억원 20240901 천안시 서북구
133 힐스테이트천안신부 1,164만원 84.9845 3억원 20240902 천안시 동남구
134 백석2차아이파크 1,164만원 84.9868 3억원 20240913 천안시 서북구
135 천안성성비스타동원 1,164만원 84.9915 3억원 20240923 천안시 서북구
136 천안성성비스타동원 1,164만원 84.9915 3억원 20240904 천안시 서북구
137 푸르지오더퍼스트 1,160만원 59.6989 2억 1,000만원 20240910 계룡시 두마면
138 e편한세상스마일시티 1,153만원 72.9600 2억 5,500만원 20240923 천안시 서북구
139 천안백석푸르지오 1,148만원 84.7767 2억 9,500만원 20240903 천안시 서북구
140 아산온천삼일파라뷰시그니처 1,146만원 84.8873 2억 9,500만원 20240925 아산시 온천동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 아산온천삼일파라뷰시그니처 1,146만원 84.8873 2억 9,500만원 20240909 아산시 온천동
142 천안성성비스타동원 1,145만원 84.9915 2억 9,500만원 20240910 천안시 서북구
143 청수 포레나(FORENA) 1,141만원 86.7592 3억원 20240901 천안시 동남구
144 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,134만원 59.5604 2억 475만원 20240921 아산시 모종동
145 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,134만원 59.5604 2억 475만원 20240919 아산시 모종동
146 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,129만원 59.8453 2억 475만원 20240920 아산시 모종동
147 모종2차삼일파라뷰센트럴 1,129만원 59.8453 2억 475만원 20240903 아산시 모종동
148 아산온천삼일파라뷰시그니처 1,128만원 59.9566 2억 500만원 20240924 아산시 온천동
149 한라비발디더센트럴 1,128만원 59.9701 2억 500만원 20240907 계룡시 두마면
150 대원칸타빌 1,127만원 84.9020 2억 9,000만원 20240914 천안시 서북구
151 천안레이크타운푸르지오 1,127만원 84.9077 2억 9,000만원 20240915 천안시 서북구
152 천안레이크타운푸르지오 1,127만원 84.9077 2억 9,000만원 20240915 천안시 서북구
153 모종캐슬어울림2단지 1,126만원 84.9206 2억 9,000만원 20240902 아산시 모종동
154 한화포레나천안두정 1,126만원 84.9305 2억 9,000만원 20240904 천안시 서북구
155 한화포레나천안두정 1,126만원 84.9305 2억 9,000만원 20240904 천안시 서북구
156 한화포레나천안두정 1,126만원 84.9305 2억 9,000만원 20240904 천안시 서북구
157 동문한성필하우스 1,126만원 84.9729 2억 9,000만원 20240902 서산시 동문동
158 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 1,119만원 206.4200 7억원 20240920 천안시 서북구
159 청당동한양수자인블루시티 1,117만원 73.8423 2억 5,000만원 20240907 천안시 동남구
160 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,115만원 73.9819 2억 5,000만원 20240930 천안시 동남구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,114만원 73.9949 2억 5,000만원 20240903 천안시 동남구
162 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,110만원 103.9672 3억 5,000만원 20240908 아산시 배방읍
163 아산한라비발디스마트밸리 1,108만원 65.4777 2억 2,000만원 20240905 아산시 음봉면
164 e편한세상두정4차 1,106만원 62.6313 2억 1,000만원 20240921 천안시 서북구
165 푸르지오더퍼스트 1,105만원 59.6989 2억원 20240914 계룡시 두마면
166 청수 포레나(FORENA) 1,103만원 86.6864 2억 9,000만원 20240907 천안시 동남구
167 홍성승원팰리체아파트 1,092만원 84.0030 2억 7,800만원 20240910 홍성군 홍성읍
168 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,091만원 84.6883 2억 8,000만원 20240911 아산시 배방읍
169 천안역사동아라이크텐 1,088만원 84.8895 2억 8,000만원 20240924 천안시 서북구
170 천안역사동아라이크텐 1,088만원 84.8895 2억 8,000만원 20240901 천안시 서북구
171 천안역사동아라이크텐 1,088만원 84.8895 2억 8,000만원 20240901 천안시 서북구
172 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,088만원 84.8959 2억 8,000만원 20240912 천안시 동남구
173 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,088만원 84.9233 2억 8,000만원 20240901 아산시 배방읍
174 불당아이파크 1,087만원 84.9500 2억 8,000만원 20240921 천안시 서북구
175 천안역사동아라이크텐 1,087만원 84.9864 2억 8,000만원 20240912 천안시 서북구
176 청당서희스타힐스 1,087만원 84.9984 2억 8,000만원 20240903 천안시 동남구
177 아산풍기이지더원1차아파트 1,074만원 72.1590 2억 3,500만원 20240908 아산시 풍기동
178 e편한세상스마일시티 1,073만원 59.9200 1억 9,500만원 20240902 천안시 서북구
179 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 1,073만원 59.9300 1억 9,500만원 20240926 천안시 동남구
180 불당한성필하우스 1,072만원 59.9813 1억 9,500만원 20240924 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 서산석림동라온프라이빗 1,071만원 76.9930 2억 5,000만원 20240909 서산시 석림동
182 청당동한양수자인블루시티 1,071만원 73.9323 2억 4,000만원 20240910 천안시 동남구
183 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,070만원 73.9819 2억 4,000만원 20240930 천안시 동남구
184 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,070만원 73.9949 2억 4,000만원 20240904 천안시 동남구
185 아산배방우방아이유쉘2차 1,068만원 61.7433 2억원 20240925 아산시 배방읍
186 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,068만원 84.9233 2억 7,500만원 20240906 아산시 배방읍
187 대동다숲 1,059만원 74.7797 2억 4,000만원 20240920 천안시 서북구
188 한들물빛도시하늘채 1,054만원 55.8400 1억 7,850만원 20240903 아산시 탕정면
189 아산탕정대광로제비앙센트럴 1,052만원 84.6883 2억 7,000만원 20240904 아산시 배방읍
190 포레스트힐 1,051만원 114.5900 3억 6,500만원 20240913 아산시 배방읍
191 당진수청한라비발디캠퍼스 1,050만원 59.6953 1억 9,000만원 20240908 당진시 수청동
192 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,049만원 84.8959 2억 7,000만원 20240901 천안시 동남구
193 배방역효성해링턴플레이스 1,049만원 84.9250 2억 7,000만원 20240909 아산시 배방읍
194 청당동한양수자인블루시티 1,048만원 84.9432 2억 7,000만원 20240928 천안시 동남구
195 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,048만원 84.9861 2억 7,000만원 20240923 천안시 동남구
196 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,048만원 84.9861 2억 7,000만원 20240919 천안시 동남구
197 행정타운두산위브더파크 1,048만원 84.9940 2억 7,000만원 20240926 천안시 동남구
198 청당코오롱하늘채 1,048만원 84.9958 2억 7,000만원 20240905 천안시 동남구
199 아산한라비발디스마트밸리 1,045만원 75.7226 2억 4,000만원 20240904 아산시 음봉면
200 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,045만원 59.9476 1억 9,000만원 20240908 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,045만원 59.9476 1억 9,000만원 20240908 천안시 서북구
202 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,045만원 59.9476 1억 9,000만원 20240908 천안시 서북구
203 e편한세상두정4차 1,042만원 72.8151 2억 3,000만원 20240909 천안시 서북구
204 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,033만원 114.9932 3억 6,000만원 20240930 천안시 동남구
205 대우그린 1,031만원 33.6000 1억 500만원 20240914 천안시 서북구
206 대우그린 1,031만원 33.6000 1억 500만원 20240914 천안시 서북구
207 서산석림엘크루에듀포레 1,024만원 80.5127 2억 5,000만원 20240911 서산시 석림동
208 공주신관동효성해링턴플레이스 1,023만원 74.1790 2억 3,000만원 20240912 공주시 신관동
209 천안아산역 리슈빌 1,021만원 74.3200 2억 3,000만원 20240921 아산시 배방읍
210 천안아산역 리슈빌 1,019만원 84.1500 2억 6,000만원 20240919 아산시 배방읍
211 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,018만원 59.9476 1억 8,500만원 20240907 천안시 서북구
212 불당한성필하우스 1,017만원 59.9813 1억 8,500만원 20240911 천안시 서북구
213 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,015만원 51.9931 1억 6,000만원 20240903 천안시 서북구
214 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,010만원 84.9067 2억 6,000만원 20240902 천안시 동남구
215 행정타운두산위브더파크 1,009만원 84.9940 2억 6,000만원 20240923 천안시 동남구
216 아산풍기이지더원1차아파트 1,006만원 72.1590 2억 2,000만원 20240911 아산시 풍기동
217 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,003만원 73.9819 2억 2,500만원 20240906 천안시 동남구
218 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,003만원 73.9949 2억 2,500만원 20240922 천안시 동남구
219 아산한라비발디스마트밸리 1,002만원 75.7226 2억 3,000만원 20240904 아산시 음봉면
220 서산센트럴코아루아파트 1,000만원 64.9504 1억 9,700만원 20240926 서산시 석림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 아산풍기이지더원1차아파트 1,000만원 72.5720 2억 2,000만원 20240908 아산시 풍기동
222 푸르지오더퍼스트 994만원 59.6989 1억 8,000만원 20240913 계룡시 두마면
223 계룡대실LH리슈빌 990만원 59.9800 1억 8,000만원 20240906 계룡시 두마면
224 계룡대실LH리슈빌 990만원 59.9800 1억 8,000만원 20240904 계룡시 두마면
225 불당한성필하우스 990만원 59.9813 1억 8,000만원 20240910 천안시 서북구
226 e편한세상스마일시티2차 990만원 59.9819 1억 8,000만원 20240909 천안시 서북구
227 천안아산역 리슈빌 976만원 74.3200 2억 2,000만원 20240904 아산시 배방읍
228 천안스마일시티효성해링턴플레이스 973만원 74.5790 2억 2,000만원 20240912 천안시 서북구
229 천안역필하우스에듀시티(1단지) 971만원 84.8959 2억 5,000만원 20240926 천안시 동남구
230 천안역필하우스에듀시티(1단지) 971만원 84.8959 2억 5,000만원 20240926 천안시 동남구
231 호반써밋시그니처3차 971만원 84.9262 2억 5,000만원 20240913 당진시 수청동
232 두정역코아루스위트 971만원 84.9345 2억 5,000만원 20240905 천안시 서북구
233 두정역코아루스위트 971만원 84.9345 2억 5,000만원 20240905 천안시 서북구
234 부성역우남퍼스트빌 970만원 84.9913 2억 5,000만원 20240909 천안시 서북구
235 주공그린(8단지) 962만원 59.9700 1억 7,500만원 20240923 천안시 서북구
236 아산칸타빌센트럴시티 962만원 59.9797 1억 7,500만원 20240925 아산시 온천동
237 아산칸타빌센트럴시티 962만원 59.9817 1억 7,500만원 20240924 아산시 온천동
238 e편한세상천안부성 962만원 59.9900 1억 7,500만원 20240904 천안시 서북구
239 한성필하우스 960만원 75.6168 2억 2,000만원 20240922 아산시 모종동
240 e편한세상천안부성 956만원 72.4150 2억 1,000만원 20240911 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 용연마을3단지 951만원 84.9900 2억 4,500만원 20240913 아산시 배방읍
242 천안역필하우스에듀시티(1단지) 938만원 84.8959 2억 4,150만원 20240928 천안시 동남구
243 아산칸타빌센트럴시티 935만원 59.9797 1억 7,000만원 20240906 아산시 온천동
244 계룡대실LH리슈빌 935만원 59.9800 1억 7,000만원 20240914 계룡시 두마면
245 테크노밸리EGthe11단지 935만원 59.9805 1억 7,000만원 20240907 아산시 둔포면
246 배방6차한성필하우스 935만원 59.9848 1억 7,000만원 20240913 아산시 배방읍
247 대동다숲 934만원 84.7824 2억 4,000만원 20240908 천안시 서북구
248 대동다숲 934만원 84.7824 2억 4,000만원 20240908 천안시 서북구
249 대동다숲 934만원 84.7824 2억 4,000만원 20240907 천안시 서북구
250 한성필하우스3차 932만원 84.9165 2억 4,000만원 20240928 천안시 서북구
251 한성필하우스3차 932만원 84.9165 2억 4,000만원 20240904 천안시 서북구
252 천안시티자이 932만원 84.9474 2억 4,000만원 20240901 천안시 서북구
253 아산테크노밸리이지더원9단지 932만원 84.9673 2억 4,000만원 20240905 아산시 둔포면
254 브라운스톤 931만원 84.9920 2억 4,000만원 20240909 천안시 서북구
255 홍성승원팰리체아파트 930만원 84.3860 2억 3,800만원 20240926 홍성군 홍성읍
256 홍성승원팰리체아파트 930만원 84.3860 2억 3,800만원 20240910 홍성군 홍성읍
257 직산한양수자인아이림아파트 930만원 63.8481 1억 8,000만원 20240905 천안시 서북구
258 e편한세상스마일시티2차 924만원 59.9819 1억 6,800만원 20240918 천안시 서북구
259 파크밸리동일하이빌 917만원 137.8630 3억 8,325만원 20240907 천안시 서북구
260 행정타운두산위브더파크 916만원 84.6610 2억 3,500만원 20240902 천안시 동남구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 행정타운두산위브더파크 916만원 84.6610 2억 3,500만원 20240902 천안시 동남구
262 아산풍기이지더원1차아파트 914만원 72.1590 2억원 20240910 아산시 풍기동
263 우성 912만원 59.6950 1억 6,500만원 20240907 천안시 서북구
264 더샵천안레이크마크 911만원 65.1500 1억 8,000만원 20240904 천안시 서북구
265 천안한양수자인에코시티 908만원 59.9177 1억 6,500만원 20240907 천안시 동남구
266 학산리젠다빌-2차-B동 907만원 21.8100 6,000만원 20240905 천안시 서북구
267 그린빌2 900만원 84.2500 2억 3,000만원 20240909 천안시 서북구
268 푸르지오더퍼스트 899만원 59.6989 1억 6,275만원 20240926 계룡시 두마면
269 중흥S클래스산운마을 894만원 84.8250 2억 3,000만원 20240907 천안시 동남구
270 호반써밋시그니처Ⅰ 894만원 84.8451 2억 3,000만원 20240913 당진시 수청동
271 당진센트레빌르네블루2차 893만원 84.9699 2억 3,000만원 20240927 당진시 수청동
272 당진센트레빌르네블루2차 893만원 84.9699 2억 3,000만원 20240910 당진시 수청동
273 당진아이파크 893만원 84.9800 2억 3,000만원 20240909 당진시 읍내동
274 중흥S클래스산운마을 893만원 84.9940 2억 3,000만원 20240926 천안시 동남구
275 천안스마일시티효성해링턴플레이스 884만원 74.5790 2억원 20240908 천안시 서북구
276 천안스마일시티효성해링턴플레이스 884만원 74.5790 2억원 20240907 천안시 서북구
277 e편한세상천안부성 882만원 59.8520 1억 6,000만원 20240922 천안시 서북구
278 천안한양수자인에코시티 881만원 59.9177 1억 6,000만원 20240929 천안시 동남구
279 아산칸타빌센트럴시티 880만원 78.6629 2억 1,000만원 20240925 아산시 온천동
