[2024년08월 거래 기준]충청남도 전세 저렴한(싼) TOP 300 아파트
본문 바로가기
충청남도

[2024년08월 거래 기준]충청남도 전세 저렴한(싼) TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년08월 거래 기준]충청남도 전세가 저렴한 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년08월 충청남도 아파트 전세가 저렴한 순서 TOP300

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 천안한양수자인에코시티 97만원 84.9610 2,500만원 20240803 천안시 동남구
2 천안한양수자인에코시티 116만원 84.9647 3,000만원 20240824 천안시 동남구
3 현대상가 169만원 77.8800 4,000만원 20240802 보령시 대천동
4 초원설화타운1 175만원 56.2800 3,000만원 20240821 아산시 좌부동
5 대웅맨션 192만원 68.4000 4,000만원 20240801 공주시 옥룡동
6 천안한양수자인에코시티 194만원 84.9647 5,000만원 20240819 천안시 동남구
7 주공 207만원 39.6900 2,500만원 20240812 서산시 동문동
8 초원설화타운1 232만원 39.7800 2,800만원 20240809 아산시 좌부동
9 청룡신한1차임대 235만원 56.0400 4,000만원 20240825 공주시 의당면
10 단일(C단지) 242만원 54.3600 4,000만원 20240808 당진시 신평면
11 동보호수마을 243만원 25.7250 1,900만원 20240802 천안시 서북구
12 한성 250만원 39.5120 3,000만원 20240820 천안시 서북구
13 동보호수마을 256만원 25.7250 2,000만원 20240812 천안시 서북구
14 동보호수마을 256만원 25.7250 2,000만원 20240815 천안시 서북구
15 동보호수마을 256만원 25.7250 2,000만원 20240819 천안시 서북구
16 천안목천동우1차 264만원 39.9500 3,200만원 20240804 천안시 동남구
17 나이스타운 270만원 36.5400 3,000만원 20240809 금산군 추부면
18 당진엠코타운 271만원 84.9464 7,000만원 20240828 당진시 송산면
19 세창리베하우스 272만원 84.7766 7,000만원 20240808 서산시 갈산동
20 이화 280만원 58.7280 5,000만원 20240802 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 샘마을 294만원 39.2700 3,500만원 20240801 아산시 신창면
22 두진그린힐 299만원 38.6000 3,500만원 20240805 천안시 서북구
23 두진그린힐 299만원 38.6000 3,500만원 20240805 천안시 서북구
24 미진무지개 303만원 32.6100 3,000만원 20240822 아산시 인주면
25 신일 306만원 59.3100 5,500만원 20240820 아산시 염치읍
26 두진그린힐 307만원 38.6000 3,600만원 20240801 천안시 서북구
27 당진대상 311만원 84.8400 8,000만원 20240820 당진시 송산면
28 다소미 319만원 59.9200 5,800만원 20240805 아산시 신창면
29 화승 328만원 65.3700 6,500만원 20240802 천안시 서북구
30 화승 328만원 65.3700 6,500만원 20240802 천안시 서북구
31 늘푸른오스카빌 330만원 84.9824 8,500만원 20240808 서산시 지곡면
32 우민늘사랑 330만원 59.9400 6,000만원 20240809 당진시 시곡동
33 부영 331만원 49.7200 5,000만원 20240830 서산시 읍내동
34 우민늘사랑 332만원 54.6000 5,500만원 20240815 당진시 시곡동
35 태헌장미2 333만원 59.3400 6,000만원 20240824 아산시 음봉면
36 세진 333만원 35.6000 3,600만원 20240828 아산시 풍기동
37 배원청실 334만원 59.2600 6,000만원 20240811 공주시 웅진동
38 홍익 336만원 39.1500 3,990만원 20240809 아산시 탕정면
39 이화 337만원 58.7280 6,000만원 20240823 천안시 서북구
40 세종그랑시아 347만원 47.5200 5,000만원 20240813 당진시 송악읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 서오1차 347만원 66.4200 7,000만원 20240801 예산군 예산읍
42 늘푸른오스카빌 349만원 84.9824 9,000만원 20240820 서산시 지곡면
43 당진신평LIG리가 350만원 84.8410 9,000만원 20240819 당진시 신평면
44 당진신평LIG리가 350만원 84.8410 9,000만원 20240819 당진시 신평면
45 한남프레시앙 357만원 60.0000 6,500만원 20240812 아산시 염치읍
46 한남프레시앙 357만원 60.0000 6,500만원 20240812 아산시 염치읍
47 우민늘사랑 357만원 59.9400 6,500만원 20240821 당진시 시곡동
48 삼성 359만원 73.4536 8,000만원 20240827 서산시 동문동
49 신일 364만원 59.7560 6,600만원 20240819 아산시 신창면
50 신일 364만원 59.7560 6,600만원 20240819 아산시 신창면
51 쉐르빌 368만원 98.5400 1억 1,000만원 20240809 당진시 채운동
52 한남프레시앙 368만원 60.0000 6,700만원 20240812 아산시 염치읍
53 한남프레시앙 368만원 60.0000 6,700만원 20240812 아산시 염치읍
54 한남프레시앙 368만원 60.0000 6,700만원 20240812 아산시 염치읍
55 대림 371만원 39.9500 4,500만원 20240803 천안시 서북구
56 동신 375만원 61.5600 7,000만원 20240823 서산시 읍내동
57 라이프타운 380만원 182.0700 2억 1,000만원 20240822 천안시 서북구
58 자이2차 380만원 121.2819 1억 4,000만원 20240804 아산시 배방읍
59 벽산 381만원 84.8300 9,800만원 20240822 아산시 실옥동
60 희홍밸러-뷰 382만원 56.0499 6,500만원 20240815 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 부영 384만원 49.7200 5,787만원 20240820 서산시 읍내동
62 부영 384만원 49.7200 5,787만원 20240829 서산시 읍내동
63 청솔 384만원 47.2350 5,500만원 20240809 아산시 장존동
64 신세대 385만원 59.9400 7,000만원 20240816 당진시 신평면
65 동아2 386만원 59.8060 7,000만원 20240826 아산시 방축동
66 동아2 386만원 59.8060 7,000만원 20240826 아산시 방축동
67 세종그랑시아 386만원 59.6900 7,000만원 20240820 당진시 송악읍
68 아산코아루에듀파크 388만원 84.9910 1억원 20240819 아산시 신창면
69 아산코아루에듀파크 388만원 84.9910 1억원 20240819 아산시 신창면
70 롯데캐슬 388만원 84.9405 1억원 20240827 홍성군 홍북읍
71 주공5-2 388만원 46.6800 5,500만원 20240828 천안시 서북구
72 당진청구 388만원 84.8700 1억원 20240802 당진시 원당동
73 세창리베하우스 389만원 84.7766 1억원 20240807 서산시 갈산동
74 성원 396만원 58.3200 7,000만원 20240824 계룡시 엄사면
75 부영 396만원 49.9200 6,000만원 20240816 아산시 득산동
76 주공 397만원 49.8500 6,000만원 20240826 예산군 예산읍
77 홍익 398만원 33.1500 4,000만원 20240816 아산시 탕정면
78 현대1 398만원 71.1750 8,600만원 20240809 천안시 서북구
79 현대1 398만원 71.1750 8,600만원 20240809 천안시 서북구
80 미진무지개 404만원 32.6100 4,000만원 20240809 아산시 인주면
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 벽산 408만원 84.8400 1억 500만원 20240808 당진시 읍내동
82 삼일원앙 415만원 39.7300 5,000만원 20240815 아산시 음봉면
83 주공2 415만원 39.7200 5,000만원 20240829 공주시 신관동
84 주공 415만원 39.6900 5,000만원 20240817 아산시 방축동
85 동대주공2 416만원 39.6000 5,000만원 20240814 보령시 동대동
86 성지 425만원 69.8700 9,000만원 20240815 천안시 동남구
87 당진엠코타운 427만원 84.9464 1억 1,000만원 20240801 당진시 송산면
88 엘에이치스타힐스 427만원 84.9200 1억 1,000만원 20240807 홍성군 홍북읍
89 당진송산청광아파트 429만원 49.9580 6,500만원 20240826 당진시 송산면
90 배원청실 429만원 84.4200 1억 1,000만원 20240820 공주시 웅진동
91 부영 431만원 49.7200 6,500만원 20240822 서산시 읍내동
92 신라 431만원 49.6800 6,500만원 20240826 아산시 배방읍
93 신라 431만원 49.6800 6,500만원 20240826 아산시 배방읍
94 서진 431만원 49.6620 6,500만원 20240822 아산시 배미동
95 현대1 440만원 71.1750 9,500만원 20240813 천안시 서북구
96 부영 444만원 49.7200 6,700만원 20240821 서산시 읍내동
97 더샵레이크사이드 446만원 133.1602 1억 8,000만원 20240828 아산시 음봉면
98 현대 446만원 73.8900 1억원 20240818 천안시 서북구
99 당진엠코타운 446만원 84.9464 1억 1,500만원 20240826 당진시 송산면
100 부영2차(851-0) 450만원 59.9870 8,186만원 20240801 홍성군 홍성읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 청솔 453만원 58.2000 8,000만원 20240806 아산시 권곡동
102 아산한도 455만원 59.4000 8,200만원 20240812 아산시 배방읍
103 아산한도 455만원 59.4000 8,200만원 20240812 아산시 배방읍
104 신성 457만원 74.3300 1억 300만원 20240821 당진시 읍내동
105 현대 457만원 115.4500 1억 6,000만원 20240807 천안시 서북구
106 초원그린타운 462만원 39.2700 5,500만원 20240809 천안시 동남구
107 비사벌 462만원 59.9200 8,400만원 20240807 계룡시 엄사면
108 부영 462만원 49.9200 7,000만원 20240817 아산시 득산동
109 신라 464만원 49.6800 7,000만원 20240826 아산시 배방읍
110 신라 464만원 49.6800 7,000만원 20240826 아산시 배방읍
111 내포신도시모아미래도메가시티2차 465만원 84.9913 1억 2,000만원 20240823 홍성군 홍북읍
112 신성미소지움2단지 465만원 84.9835 1억 2,000만원 20240829 당진시 송악읍
113 아산에스알친오애 466만원 84.9721 1억 2,000만원 20240805 아산시 신창면
114 아산에스알친오애 466만원 84.9721 1억 2,000만원 20240805 아산시 신창면
115 경남아너스빌 466만원 84.9500 1억 2,000만원 20240808 아산시 온천동
116 롯데캐슬 466만원 84.9405 1억 2,000만원 20240820 홍성군 홍북읍
117 일성2 466만원 84.9100 1억 2,000만원 20240810 천안시 서북구
118 청솔 467만원 59.9880 8,500만원 20240813 아산시 장존동
119 삼호 467만원 59.9800 8,500만원 20240819 금산군 금산읍
120 현대 467만원 84.6700 1억 2,000만원 20240817 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 아산신창양우내안애 470만원 35.1000 5,000만원 20240825 아산시 신창면
122 지평타운 470만원 45.6200 6,500만원 20240801 서산시 동문동
123 목천이수프라임 479만원 55.1000 8,000만원 20240817 천안시 동남구
124 대림1차이편한세상 480만원 144.2500 2억 1,000만원 20240821 천안시 동남구
125 성원 480만원 58.3200 8,500만원 20240821 계룡시 엄사면
126 목천이수프라임 485만원 55.1000 8,100만원 20240817 천안시 동남구
127 엘에이치스타힐스 485만원 74.7500 1억 1,000만원 20240813 홍성군 홍북읍
128 채운공원휴먼빌 487만원 84.6905 1억 2,500만원 20240827 당진시 채운동
129 당진원당리한라비발디 488만원 101.4141 1억 5,000만원 20240829 당진시 원당동
130 주공6-3 491만원 46.9900 7,000만원 20240809 천안시 서북구
131 신라 494만원 59.3400 8,900만원 20240805 아산시 배방읍
132 신라 494만원 59.3400 8,900만원 20240805 아산시 배방읍
133 동광 495만원 59.9974 9,000만원 20240809 당진시 송악읍
134 용화주공3 495만원 59.9900 9,000만원 20240819 아산시 용화동
135 용화주공3 495만원 59.9900 9,000만원 20240819 아산시 용화동
136 주공7단지3차 496만원 59.8500 9,000만원 20240803 천안시 서북구
137 조흥 497만원 59.6570 9,000만원 20240801 논산시 화지동
138 삼일원앙 498만원 39.7300 6,000만원 20240829 아산시 음봉면
139 주공3 498만원 39.6900 6,000만원 20240803 공주시 신관동
140 영진크로바 499만원 59.4000 9,000만원 20240829 서산시 석남동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 신라 500만원 59.3400 9,000만원 20240808 아산시 배방읍
142 초원그린타운 504만원 39.2700 6,000만원 20240808 천안시 동남구
143 내포신도시모아미래도메가시티2차 504만원 84.9957 1억 3,000만원 20240812 홍성군 홍북읍
144 내포신도시모아미래도메가시티2차 504만원 84.9913 1억 3,000만원 20240825 홍성군 홍북읍
145 천안한양수자인에코시티 504만원 84.9610 1억 3,000만원 20240805 천안시 동남구
146 천안한양수자인에코시티 504만원 84.9610 1억 3,000만원 20240807 천안시 동남구
147 더샵레이크사이드 504만원 84.9546 1억 3,000만원 20240818 아산시 음봉면
148 쉐르빌 505만원 84.9400 1억 3,000만원 20240822 당진시 채운동
149 아산한도 505만원 84.9300 1억 3,000만원 20240817 아산시 배방읍
150 대동다:숲 505만원 84.9030 1억 3,000만원 20240806 당진시 채운동
151 신성미소지움2차 505만원 84.8600 1억 3,000만원 20240812 계룡시 금암동
152 석림주공2단지 510만원 58.1400 9,000만원 20240817 서산시 석림동
153 더샵레이크사이드 517만원 101.9343 1억 6,000만원 20240801 아산시 음봉면
154 더샵레이크사이드 517만원 101.9343 1억 6,000만원 20240801 아산시 음봉면
155 배방삼정그린코아 522만원 38.4900 6,100만원 20240826 아산시 배방읍
156 주공7단지3차 523만원 59.8500 9,500만원 20240827 천안시 서북구
157 주공7단지3차 523만원 59.8500 9,500만원 20240830 천안시 서북구
158 내포신도시모아미래도메가시티2차 524만원 84.9957 1억 3,500만원 20240827 홍성군 홍북읍
159 아산테크노밸리EGthe14단지 526만원 72.0945 1억 1,500만원 20240808 아산시 둔포면
160 홍익 527만원 33.1500 5,300만원 20240807 아산시 탕정면
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 신라 528만원 59.3400 9,500만원 20240805 아산시 배방읍
162 신라 528만원 59.3400 9,500만원 20240805 아산시 배방읍
163 신라 528만원 59.3400 9,500만원 20240805 아산시 배방읍
164 신라 528만원 59.3400 9,500만원 20240805 아산시 배방읍
165 신라 531만원 49.6800 8,000만원 20240810 아산시 배방읍
166 신라 531만원 49.6800 8,000만원 20240810 아산시 배방읍
167 내포신도시모아미래도메가시티2차 543만원 84.9957 1억 4,000만원 20240803 홍성군 홍북읍
168 내포신도시모아미래도메가시티1차 543만원 84.9957 1억 4,000만원 20240803 홍성군 홍북읍
169 내포신도시모아미래도메가시티1차 543만원 84.9957 1억 4,000만원 20240810 홍성군 홍북읍
170 내포신도시모아미래도메가시티2차 543만원 84.9913 1억 4,000만원 20240827 홍성군 홍북읍
171 롯데캐슬 543만원 84.9855 1억 4,000만원 20240805 홍성군 홍북읍
172 롯데캐슬 543만원 84.9855 1억 4,000만원 20240805 홍성군 홍북읍
173 천안한양수자인에코시티 543만원 84.9831 1억 4,000만원 20240801 천안시 동남구
174 신평신성미소지움 543만원 84.9750 1억 4,000만원 20240812 당진시 신평면
175 당진송악e편한세상 543만원 84.9720 1억 4,000만원 20240815 당진시 송악읍
176 쉐르빌 543만원 84.9400 1억 4,000만원 20240820 당진시 채운동
177 쉐르빌 543만원 84.9400 1억 4,000만원 20240825 당진시 채운동
178 당진원당주공그린빌 543만원 84.9400 1억 4,000만원 20240810 당진시 원당동
179 당진원당주공그린빌 543만원 84.9400 1억 4,000만원 20240810 당진시 원당동
180 이지더원센트럴에듀 544만원 84.9200 1억 4,000만원 20240808 예산군 삽교읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 이지더원센트럴에듀 544만원 84.9200 1억 4,000만원 20240813 예산군 삽교읍
182 자이2차 544만원 121.2819 2억원 20240815 아산시 배방읍
183 주공7단지3차 545만원 59.8500 9,900만원 20240823 천안시 서북구
184 초원그린타운 546만원 39.2700 6,500만원 20240809 천안시 동남구
185 초원그린타운 546만원 39.2700 6,500만원 20240809 천안시 동남구
186 광명 550만원 59.9300 1억원 20240813 천안시 서북구
187 주공7단지3차 551만원 59.8500 1억원 20240827 천안시 서북구
188 주공7단지2차 551만원 41.8500 7,000만원 20240813 천안시 서북구
189 주공7단지2차 551만원 41.8500 7,000만원 20240813 천안시 서북구
190 주공7단지2차 551만원 41.8500 7,000만원 20240820 천안시 서북구
191 주공7단지2차 551만원 41.8500 7,000만원 20240820 천안시 서북구
192 아산신창양우내안애 554만원 59.4900 1억원 20240802 아산시 신창면
193 주공6-3 557만원 47.3200 8,000만원 20240819 천안시 서북구
194 삼익참드림 563만원 84.9840 1억 4,500만원 20240819 서산시 읍내동
195 천안한양수자인에코시티 563만원 84.9647 1억 4,500만원 20240810 천안시 동남구
196 이지더원센트럴에듀 563만원 84.9200 1억 4,500만원 20240810 예산군 삽교읍
197 천안한양수자인에코시티 564만원 75.9331 1억 3,000만원 20240813 천안시 동남구
198 천안한양수자인에코시티 564만원 75.9331 1억 3,000만원 20240813 천안시 동남구
199 월봉현대 566만원 133.8900 2억 3,000만원 20240809 천안시 서북구
200 월봉현대 566만원 133.8900 2억 3,000만원 20240811 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 주공9 570만원 49.7700 8,600만원 20240802 천안시 서북구
202 주공9 570만원 49.7700 8,600만원 20240802 천안시 서북구
203 아산삼부르네상스더힐 570만원 83.8805 1억 4,500만원 20240813 아산시 신창면
204 아산삼부르네상스더힐 572만원 74.9274 1억 3,000만원 20240812 아산시 신창면
205 롯데캐슬 572만원 84.7188 1억 4,700만원 20240808 서산시 읍내동
206 신성미소지움1차 572만원 118.1200 2억 500만원 20240802 계룡시 금암동
207 신리마을상록아파트 575만원 59.9200 1억 448만원 20240808 홍성군 홍북읍
208 선경 578만원 59.8500 1억 500만원 20240802 천안시 서북구
209 학재마을도나우에듀파크1차 579만원 84.3152 1억 4,800만원 20240802 예산군 삽교읍
210 학재마을도나우에듀파크1차 579만원 84.3152 1억 4,800만원 20240808 예산군 삽교읍
211 학재마을도나우에듀파크1차 579만원 84.3152 1억 4,800만원 20240813 예산군 삽교읍
212 동일하이빌(아) 579만원 119.5101 2억 1,000만원 20240808 아산시 풍기동
213 계룡금암주공 582만원 84.9900 1억 5,000만원 20240803 계룡시 금암동
214 롯데캐슬 582만원 84.9858 1억 5,000만원 20240810 아산시 배방읍
215 천안한양수자인에코시티 582만원 84.9855 1억 5,000만원 20240803 천안시 동남구
216 대림 582만원 84.9740 1억 5,000만원 20240808 논산시 부창동
217 천안한양수자인에코시티 582만원 84.9647 1억 5,000만원 20240819 천안시 동남구
218 천안한양수자인에코시티 582만원 84.9647 1억 5,000만원 20240830 천안시 동남구
219 남산공원휴먼빌 582만원 84.9614 1억 5,000만원 20240825 당진시 읍내동
220 천안한양수자인에코시티 582만원 84.9610 1억 5,000만원 20240821 천안시 동남구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 이안서산테크노밸리 582만원 84.9541 1억 5,000만원 20240816 서산시 성연면
222 힐스테이트서산아파트 582만원 84.9498 1억 5,000만원 20240817 서산시 성연면
223 청당마을신도브래뉴 582만원 84.9310 1억 5,000만원 20240802 천안시 동남구
224 직산세광엔리치빌1차2단지 583만원 101.8269 1억 8,000만원 20240808 천안시 서북구
225 아산줌파크 584만원 84.7600 1억 5,000만원 20240816 아산시 용화동
226 현대 584만원 84.6700 1억 5,000만원 20240802 천안시 서북구
227 서산테크노밸리고운라피네 584만원 84.6603 1억 5,000만원 20240817 서산시 성연면
228 대림1차이편한세상 584만원 101.5920 1억 8,000만원 20240812 천안시 동남구
229 이지더원센트럴에듀 586만원 73.1700 1억 3,000만원 20240813 예산군 삽교읍
230 이지더원센트럴에듀 586만원 73.1700 1억 3,000만원 20240814 예산군 삽교읍
231 이지더원센트럴에듀 586만원 73.1700 1억 3,000만원 20240820 예산군 삽교읍
232 초원그린타운 588만원 39.2700 7,000만원 20240807 천안시 동남구
233 초원그린타운 588만원 39.2700 7,000만원 20240812 천안시 동남구
234 초원그린타운 588만원 39.2700 7,000만원 20240825 천안시 동남구
235 학재마을도나우에듀파크1차 589만원 78.4246 1억 4,000만원 20240808 예산군 삽교읍
236 센텀타워 590만원 83.8900 1억 5,000만원 20240820 천안시 서북구
237 대우타워 590만원 84.9225 1억 5,200만원 20240819 천안시 서북구
238 월봉청솔1단지 592만원 50.1600 9,000만원 20240806 천안시 서북구
239 월봉청솔1단지 592만원 50.1600 9,000만원 20240806 천안시 서북구
240 주공6-3 596만원 46.9900 8,500만원 20240823 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 주공9 598만원 39.6900 7,200만원 20240820 천안시 서북구
242 계룡파라디아 598만원 84.7648 1억 5,380만원 20240808 계룡시 엄사면
243 계룡파라디아 598만원 84.7648 1억 5,380만원 20240808 계룡시 엄사면
244 계룡파라디아 598만원 84.7648 1억 5,380만원 20240808 계룡시 엄사면
245 계룡파라디아 598만원 84.7648 1억 5,380만원 20240828 계룡시 엄사면
246 배방삼정그린코아 600만원 38.4900 7,000만원 20240801 아산시 배방읍
247 배방삼정그린코아 600만원 38.4900 7,000만원 20240826 아산시 배방읍
248 배방삼정그린코아 600만원 38.4900 7,000만원 20240827 아산시 배방읍
249 이안서산테크노밸리 601만원 84.9767 1억 5,500만원 20240805 서산시 성연면
250 계룡파라디아 602만원 84.8435 1억 5,480만원 20240808 계룡시 엄사면
251 계룡파라디아 602만원 84.8435 1억 5,480만원 20240808 계룡시 엄사면
252 서산테크노밸리고운라피네 604만원 84.6603 1억 5,500만원 20240807 서산시 성연면
253 계룡파라디아 604만원 84.9897 1억 5,580만원 20240828 계룡시 엄사면
254 당진해링턴플레이스에듀타운 605만원 59.9180 1억 1,000만원 20240806 당진시 송산면
255 신평신성미소지움 609만원 84.9750 1억 5,700만원 20240805 당진시 신평면
256 세경개나리 610만원 56.7300 1억 500만원 20240801 천안시 서북구
257 신라 611만원 59.3400 1억 1,000만원 20240805 아산시 배방읍
258 신라 611만원 59.3400 1억 1,000만원 20240805 아산시 배방읍
259 아산줌파크 613만원 75.3000 1억 4,000만원 20240820 아산시 용화동
260 아산줌파크 613만원 75.3000 1억 4,000만원 20240820 아산시 용화동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 풍경채 613만원 53.7600 1억원 20240824 논산시 반월동
262 주공7단지2차 615만원 41.8500 7,800만원 20240801 천안시 서북구
263 주공7단지2차 615만원 41.8500 7,800만원 20240801 천안시 서북구
264 주공7단지2차 615만원 41.8500 7,800만원 20240812 천안시 서북구
265 내포신도시모아미래도메가시티1차 621만원 84.9957 1억 6,000만원 20240811 홍성군 홍북읍
266 세경개나리 621만원 52.5900 9,900만원 20240819 천안시 서북구
267 한성필하우스 621만원 84.9937 1억 6,000만원 20240815 당진시 대덕동
268 이안서산테크노밸리 621만원 84.9767 1억 6,000만원 20240827 서산시 성연면
269 아산삼부르네상스더힐 621만원 84.9765 1억 6,000만원 20240804 아산시 신창면
270 해누리선경 621만원 84.9720 1억 6,000만원 20240812 천안시 서북구
271 천안삼환나우빌 621만원 84.9132 1억 6,000만원 20240806 천안시 서북구
272 천안삼환나우빌 621만원 84.9132 1억 6,000만원 20240830 천안시 서북구
273 주은 622만원 39.7800 7,500만원 20240809 아산시 풍기동
274 원목마을이지더원2차아파트 622만원 84.8318 1억 6,000만원 20240819 예산군 삽교읍
275 한빛 622만원 84.8200 1억 6,000만원 20240826 공주시 신관동
276 청당마을신도브래뉴 622만원 84.7730 1억 6,000만원 20240823 천안시 동남구
277 아산줌파크 622만원 84.7600 1억 6,000만원 20240805 아산시 용화동
278 아산줌파크 622만원 84.7600 1억 6,000만원 20240805 아산시 용화동
279 청당마을벽산블루밍 625만원 84.4740 1억 6,000만원 20240801 천안시 동남구
280 배방삼정그린코아 625만원 38.4900 7,300만원 20240823 아산시 배방읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 신평신성미소지움 629만원 84.9750 1억 6,200만원 20240817 당진시 신평면
282 e편한세상금산센터하임 629만원 75.9665 1억 4,500만원 20240824 금산군 금산읍
283 한울마을모아엘가아파트 630만원 78.5383 1억 5,000만원 20240806 홍성군 홍북읍
284 효성해링턴플레이스 631만원 67.9710 1억 3,000만원 20240807 홍성군 홍북읍
285 시영2차근로복지 631만원 49.6700 9,500만원 20240819 천안시 서북구
286 이지더원센트럴에듀 631만원 73.1700 1억 4,000만원 20240804 예산군 삽교읍
287 배방삼정그린코아 634만원 38.4900 7,400만원 20240802 아산시 배방읍
288 배방삼정그린코아 634만원 38.4900 7,400만원 20240814 아산시 배방읍
289 배방삼정그린코아 634만원 38.4900 7,400만원 20240816 아산시 배방읍
290 배방삼정그린코아 634만원 38.4900 7,400만원 20240821 아산시 배방읍
291 배방삼정그린코아 634만원 38.4900 7,400만원 20240830 아산시 배방읍
292 원당마을주공1단지 637만원 51.7400 1억원 20240822 당진시 원당동
293 천안한양수자인에코시티 640만원 84.9647 1억 6,500만원 20240813 천안시 동남구
294 배방삼정그린코아 643만원 38.4900 7,500만원 20240812 아산시 배방읍
295 봉명청솔(3차) 644만원 56.3400 1억 1,000만원 20240828 천안시 동남구
296 월봉청솔2차 647만원 48.4500 9,500만원 20240803 천안시 서북구
297 아산줌파크 657만원 75.3000 1억 5,000만원 20240804 아산시 용화동
298 아산줌파크 657만원 75.3000 1억 5,000만원 20240810 아산시 용화동
299 시영2차근로복지 657만원 49.6700 9,900만원 20240805 천안시 서북구
300 시영2차근로복지 657만원 49.6700 9,900만원 20240830 천안시 서북구
300x250
반응형