반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 구로구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 구로구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 동아3 | 5,610만원 | 60.0000 | 10억 2,000만원 | 20250101 | 구로구 신도림동 |
2 | 신도림태영타운 | 5,004만원 | 59.8800 | 9억 800만원 | 20250111 | 구로구 구로동 |
3 | 고척파크푸르지오 | 4,738만원 | 59.8900 | 8억 6,000만원 | 20250110 | 구로구 고척동 |
4 | 고척파크푸르지오 | 4,628만원 | 59.8900 | 8억 4,000만원 | 20250117 | 구로구 고척동 |
5 | 개봉동현대아이파크 | 4,276만원 | 59.9900 | 7억 7,750만원 | 20250110 | 구로구 개봉동 |
6 | 구로두산위브 | 4,225만원 | 50.1400 | 6억 4,200만원 | 20250106 | 구로구 구로동 |
7 | 대림e-편한세상5 | 4,164만원 | 84.7890 | 10억 7,000만원 | 20250108 | 구로구 신도림동 |
8 | 신도림태영타운 | 4,121만원 | 84.8700 | 10억 6,000만원 | 20250114 | 구로구 구로동 |
9 | 개봉푸르지오 | 4,062만원 | 59.8600 | 7억 3,700만원 | 20250111 | 구로구 개봉동 |
10 | 한신휴플러스(1280-0) | 3,980만원 | 58.0300 | 7억원 | 20250117 | 구로구 구로동 |
11 | 신도림태영타운 | 3,977만원 | 84.8700 | 10억 2,300만원 | 20250113 | 구로구 구로동 |
12 | 고척파크푸르지오 | 3,923만원 | 84.9400 | 10억 1,000만원 | 20250117 | 구로구 고척동 |
13 | 한마을 | 3,922만원 | 59.5700 | 7억 800만원 | 20250102 | 구로구 개봉동 |
14 | 미성 | 3,825만원 | 52.4500 | 6억 800만원 | 20250108 | 구로구 신도림동 |
15 | 개봉푸르지오 | 3,692만원 | 71.9500 | 8억 500만원 | 20250114 | 구로구 개봉동 |
16 | 현대홈타운 | 3,589만원 | 59.4900 | 6억 4,700만원 | 20250102 | 구로구 개봉동 |
17 | 현대홈타운 | 3,550만원 | 59.4900 | 6억 4,000만원 | 20250111 | 구로구 개봉동 |
18 | 신도림 아르디에 | 3,447만원 | 33.0200 | 3억 4,500만원 | 20250121 | 구로구 신도림동 |
19 | 구로두산 | 3,437만원 | 44.6400 | 4억 6,500만원 | 20250107 | 구로구 구로동 |
20 | 구로두산 | 3,415만원 | 44.6400 | 4억 6,200만원 | 20250103 | 구로구 구로동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 개봉동현대아이파크 | 3,378만원 | 84.9800 | 8억 7,000만원 | 20250102 | 구로구 개봉동 |
22 | 구로두산 | 3,303만원 | 51.8400 | 5억 1,900만원 | 20250106 | 구로구 구로동 |
23 | 구로두산 | 3,297만원 | 44.6400 | 4억 4,600만원 | 20250116 | 구로구 구로동 |
24 | 현대 | 3,164만원 | 84.9900 | 8억 1,500만원 | 20250114 | 구로구 개봉동 |
25 | 신도림 아르디에 | 3,161만원 | 18.7900 | 1억 8,000만원 | 20250107 | 구로구 신도림동 |
26 | 천왕이펜하우스2단지 | 3,145만원 | 84.9700 | 8억 1,000만원 | 20250103 | 구로구 천왕동 |
27 | 대우 | 3,126만원 | 59.9600 | 5억 6,800만원 | 20250109 | 구로구 고척동 |
28 | 현대 | 3,106만원 | 84.9900 | 8억원 | 20250112 | 구로구 개봉동 |
29 | 우남퍼스트빌더센트럴 | 3,094만원 | 79.9913 | 7억 5,000만원 | 20250125 | 구로구 항동 |
30 | 우남퍼스트빌더센트럴 | 3,085만원 | 79.9913 | 7억 4,800만원 | 20250121 | 구로구 항동 |
31 | 현대 | 3,028만원 | 84.9900 | 7억 8,000만원 | 20250110 | 구로구 개봉동 |
32 | 현대 | 3,016만원 | 84.9900 | 7억 7,700만원 | 20250111 | 구로구 개봉동 |
33 | 대우 | 3,015만원 | 59.9700 | 5억 4,800만원 | 20250114 | 구로구 고척동 |
34 | 대우 | 2,999만원 | 59.9600 | 5억 4,500만원 | 20250118 | 구로구 고척동 |
35 | 대우 | 2,999만원 | 59.9600 | 5억 4,500만원 | 20250117 | 구로구 고척동 |
36 | 현대홈타운 | 2,992만원 | 84.9150 | 7억 7,000만원 | 20250105 | 구로구 개봉동 |
37 | 현대 | 2,955만원 | 114.9900 | 10억 3,000만원 | 20250114 | 구로구 개봉동 |
38 | 비즈트위트그린 | 2,948만원 | 15.1100 | 1억 3,500만원 | 20250107 | 구로구 구로동 |
39 | 삼환 | 2,944만원 | 59.4000 | 5억 3,000만원 | 20250104 | 구로구 개봉동 |
40 | 대우 | 2,900만원 | 59.9600 | 5억 2,700만원 | 20250112 | 구로구 고척동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | 현대 | 2,873만원 | 84.9900 | 7억 4,000만원 | 20250125 | 구로구 개봉동 |
42 | 상우 | 2,833만원 | 59.4000 | 5억 1,000만원 | 20250104 | 구로구 개봉동 |
43 | 신성미소지움 | 2,787만원 | 71.0400 | 6억원 | 20250118 | 구로구 구로동 |
44 | 한일유앤아이 | 2,756만원 | 74.2290 | 6억 2,000만원 | 20250105 | 구로구 구로동 |
45 | 구로현대 | 2,733만원 | 63.9800 | 5억 3,000만원 | 20250108 | 구로구 구로동 |
46 | 청구 | 2,725만원 | 59.9400 | 4억 9,500만원 | 20250112 | 구로구 고척동 |
47 | 대우 | 2,679만원 | 84.9900 | 6억 9,000만원 | 20250121 | 구로구 고척동 |
48 | 현대상선 | 2,578만원 | 79.9800 | 6억 2,500만원 | 20250110 | 구로구 구로동 |
49 | 한일유앤아이 | 2,563만원 | 84.9620 | 6억 6,000만원 | 20250126 | 구로구 구로동 |
50 | 삼환 | 2,525만원 | 84.9450 | 6억 5,000만원 | 20250115 | 구로구 개봉동 |
51 | 한일유앤아이 | 2,520만원 | 84.9620 | 6억 4,900만원 | 20250118 | 구로구 구로동 |
52 | 한일유앤아이 | 2,416만원 | 114.7220 | 8억 4,000만원 | 20250126 | 구로구 구로동 |
53 | 두산 | 2,388만원 | 84.9600 | 6억 1,500만원 | 20250103 | 구로구 개봉동 |
54 | SR친오애 | 2,330만원 | 84.9730 | 6억원 | 20250103 | 구로구 구로동 |
55 | 신개봉삼환 | 2,310만원 | 84.9900 | 5억 9,500만원 | 20250102 | 구로구 개봉동 |
56 | 한신플러스타운 | 2,272만원 | 84.9600 | 5억 8,500만원 | 20250111 | 구로구 오류동 |
57 | 현대홈타운 | 2,266만원 | 115.0000 | 7억 9,000만원 | 20250109 | 구로구 개봉동 |
58 | 청솔우성 | 2,260만원 | 84.6600 | 5억 8,000만원 | 20250122 | 구로구 고척동 |
59 | 동부골든 | 1,787만원 | 105.2100 | 5억 7,000만원 | 20250118 | 구로구 오류동 |
60 | (748-20) | 1,580만원 | 46.9800 | 2억 2,500만원 | 20250102 | 구로구 구로동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
61 | 성호메이플라워멤버스빌 | 1,559만원 | 31.7500 | 1억 5,000만원 | 20250120 | 구로구 구로동 |
62 | 성호메이플라워멤버스빌 | 1,517만원 | 31.7600 | 1억 4,600만원 | 20250111 | 구로구 구로동 |
63 | 성호메이플라워멤버스빌 | 1,475만원 | 31.7500 | 1억 4,200만원 | 20250108 | 구로구 구로동 |
64 | (751-4) | 1,443만원 | 25.1400 | 1억 1,000만원 | 20250102 | 구로구 구로동 |
65 | 산업인 | 1,396만원 | 47.2600 | 2억원 | 20250111 | 구로구 고척동 |
66 | (780-62) | 1,089만원 | 39.3600 | 1억 3,000만원 | 20250121 | 구로구 구로동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
---|---|
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 금천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 관악구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 강서구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |