반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 광장힐스테이트 | 8,001만원 | 84.9600 | 20억 6,000만원 | 20250115 | 광진구 광장동 |
2 | 자양호반써밋 | 7,391만원 | 40.1830 | 9억원 | 20250114 | 광진구 자양동 |
3 | 극동2 | 7,181만원 | 84.5500 | 18억 4,000만원 | 20250107 | 광진구 광장동 |
4 | 현대파크빌 | 6,875만원 | 59.7600 | 12억 4,500만원 | 20250117 | 광진구 광장동 |
5 | 현대파크빌 | 6,875만원 | 59.7600 | 12억 4,500만원 | 20250110 | 광진구 광장동 |
6 | 현대5 | 6,829만원 | 84.5600 | 17억 5,000만원 | 20250109 | 광진구 광장동 |
7 | 현대파크빌 | 6,575만원 | 84.8100 | 16억 9,000만원 | 20250104 | 광진구 광장동 |
8 | 현대3 | 6,570만원 | 59.6700 | 11억 8,800만원 | 20250111 | 광진구 광장동 |
9 | 현대파크빌 | 6,556만원 | 84.8100 | 16억 8,500만원 | 20250104 | 광진구 광장동 |
10 | 현대3 | 6,525만원 | 59.6700 | 11억 8,000만원 | 20250103 | 광진구 광장동 |
11 | 현대파크빌 | 6,478만원 | 84.8100 | 16억 6,500만원 | 20250114 | 광진구 광장동 |
12 | 현대프라임 | 6,470만원 | 59.8200 | 11억 7,300만원 | 20250107 | 광진구 구의동 |
13 | 현대파크빌 | 6,400만원 | 84.8100 | 16억 4,500만원 | 20250107 | 광진구 광장동 |
14 | e편한세상광진그랜드파크 | 6,330만원 | 84.9716 | 16억 3,000만원 | 20250106 | 광진구 구의동 |
15 | 광장힐스테이트 | 6,261만원 | 130.1700 | 24억 7,000만원 | 20250125 | 광진구 광장동 |
16 | 현대프라임 | 6,252만원 | 126.6600 | 24억원 | 20250113 | 광진구 구의동 |
17 | 현대프라임 | 6,095만원 | 59.8200 | 11억 500만원 | 20250109 | 광진구 구의동 |
18 | 현대프라임 | 6,068만원 | 59.8200 | 11억원 | 20250110 | 광진구 구의동 |
19 | 청구 | 5,889만원 | 59.9500 | 10억 7,000만원 | 20250118 | 광진구 광장동 |
20 | 구의현대2단지 | 5,829만원 | 84.9100 | 15억원 | 20250112 | 광진구 구의동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 이튼타워리버5차 | 5,783만원 | 128.3900 | 22억 5,000만원 | 20250106 | 광진구 자양동 |
22 | 청구 | 5,628만원 | 59.9500 | 10억 2,250만원 | 20250107 | 광진구 광장동 |
23 | 워커힐 | 5,587만원 | 162.4100 | 27억 5,000만원 | 20250108 | 광진구 광장동 |
24 | 우방리버파크 | 5,511만원 | 59.8700 | 10억원 | 20250102 | 광진구 자양동 |
25 | 광나루현대 | 5,440만원 | 84.9200 | 14억원 | 20250111 | 광진구 광장동 |
26 | 우성2 | 5,373만원 | 64.7900 | 10억 5,500만원 | 20250104 | 광진구 자양동 |
27 | 구의현대2단지 | 5,365만원 | 84.8800 | 13억 8,000만원 | 20250106 | 광진구 구의동 |
28 | 청구 | 5,269만원 | 84.8600 | 13억 5,500만원 | 20250125 | 광진구 광장동 |
29 | 청구 | 5,210만원 | 84.8600 | 13억 4,000만원 | 20250104 | 광진구 광장동 |
30 | 청구 | 5,168만원 | 84.8600 | 13억 2,900만원 | 20250113 | 광진구 광장동 |
31 | 자양9차현대홈타운 | 5,016만원 | 82.5600 | 12억 5,500만원 | 20250106 | 광진구 자양동 |
32 | 워커힐 | 4,843만원 | 166.9100 | 24억 5,000만원 | 20250120 | 광진구 광장동 |
33 | 우성5 | 4,693만원 | 84.7200 | 12억 500만원 | 20250106 | 광진구 자양동 |
34 | 화양현대 | 4,367만원 | 59.9900 | 7억 9,400만원 | 20250106 | 광진구 화양동 |
35 | 일성파크 | 4,100만원 | 59.9600 | 7억 4,500만원 | 20250104 | 광진구 군자동 |
36 | 씨즈건대힐스 | 3,942만원 | 14.2300 | 1억 7,000만원 | 20250120 | 광진구 화양동 |
37 | 자양힐101동 | 3,349만원 | 82.7500 | 8억 4,000만원 | 20250108 | 광진구 자양동 |
38 | 엘림퍼스트중곡동 | 3,296만원 | 55.0600 | 5억 5,000만원 | 20250122 | 광진구 중곡동 |
39 | 광진코지웰 | 3,182만원 | 14.0000 | 1억 3,500만원 | 20250104 | 광진구 화양동 |
40 | 성원 | 2,846만원 | 59.8200 | 5억 1,600만원 | 20250113 | 광진구 중곡동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | 욱현하이브Ⅲ | 2,701만원 | 17.7100 | 1억 4,500만원 | 20250117 | 광진구 중곡동 |
42 | 도성 | 2,451만원 | 70.0000 | 5억 2,000만원 | 20250109 | 광진구 구의동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 금천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
---|---|
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 구로구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 관악구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 강서구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 강북구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |