반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 금천구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 금천구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | G밸리페트라힐스 | 3,717만원 | 13.7600 | 1억 5,500만원 | 20241125 | 금천구 가산동 |
2 | G밸리페트라힐스 | 3,597만원 | 13.7600 | 1억 5,000만원 | 20241129 | 금천구 가산동 |
3 | G밸리페트라힐스 | 3,597만원 | 13.7600 | 1억 5,000만원 | 20241111 | 금천구 가산동 |
4 | G밸리페트라힐스 | 3,549만원 | 13.7600 | 1억 4,800만원 | 20241112 | 금천구 가산동 |
5 | G밸리페트라힐스 | 3,525만원 | 13.7600 | 1억 4,700만원 | 20241126 | 금천구 가산동 |
6 | G밸리페트라힐스 | 3,525만원 | 13.7600 | 1억 4,700만원 | 20241122 | 금천구 가산동 |
7 | G밸리페트라힐스 | 3,525만원 | 13.7600 | 1억 4,700만원 | 20241120 | 금천구 가산동 |
8 | G밸리페트라힐스 | 3,525만원 | 13.7600 | 1억 4,700만원 | 20241111 | 금천구 가산동 |
9 | G밸리페트라힐스 | 3,477만원 | 13.7600 | 1억 4,500만원 | 20241101 | 금천구 가산동 |
10 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 3,411만원 | 59.9662 | 6억 2,000만원 | 20241115 | 금천구 독산동 |
11 | G밸리페트라힐스 | 3,237만원 | 13.7600 | 1억 3,500만원 | 20241112 | 금천구 가산동 |
12 | G밸리페트라힐스 | 3,237만원 | 13.7600 | 1억 3,500만원 | 20241112 | 금천구 가산동 |
13 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 3,136만원 | 59.9662 | 5억 7,000만원 | 20241101 | 금천구 독산동 |
14 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 3,081만원 | 59.9680 | 5억 6,000만원 | 20241101 | 금천구 독산동 |
15 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2,938만원 | 84.2236 | 7억 5,000만원 | 20241105 | 금천구 독산동 |
16 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2,916만원 | 59.9680 | 5억 3,000만원 | 20241104 | 금천구 독산동 |
17 | 가산지웰에스테이트2차 | 2,804만원 | 14.1200 | 1억 2,000만원 | 20241122 | 금천구 가산동 |
18 | e편한세상독산더타워 | 2,767만원 | 59.6222 | 5억원 | 20241111 | 금천구 독산동 |
19 | e편한세상독산더타워 | 2,756만원 | 59.8637 | 5억원 | 20241129 | 금천구 독산동 |
20 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2,736만원 | 84.4080 | 7억원 | 20241121 | 금천구 독산동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
---|---|
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 광진구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |
2024년11월 아파트(전세) 서울특별시 구로구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.22 |