[2024년10월 거래 기준]충청남도 매매가 저렴한(싼) TOP 200 아파트(매매)
본문 바로가기
충청남도

[2024년10월 거래 기준]충청남도 매매가 저렴한(싼) TOP 200 아파트(매매)

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년10월 거래 기준]충청남도 매매가 저렴한 TOP 200 아파트(매매)에 대해서 알아보겠습니다.

2024년10월 충청남도 아파트(매매) 매매가 저렴한 순서 TOP200

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 청송 112만원 52.9200 1,800만원 20241018 홍성군 구항면
2 홈테크 133만원 37.0500 1,500만원 20241014 논산시 부창동
3 임해 144만원 43.2700 1,900만원 20241031 서천군 장항읍
4 미주 165만원 59.8300 3,000만원 20241017 논산시 강경읍
5 연합초원 166만원 59.4900 3,000만원 20241010 천안시 동남구
6 대교 169만원 77.8300 4,000만원 20241007 논산시 강경읍
7 영흥맨션 173만원 75.8700 4,000만원 20241028 서천군 장항읍
8 평화맨션 183만원 63.0900 3,500만원 20241021 서산시 동문동
9 현대상가 190만원 77.8800 4,500만원 20241030 보령시 대천동
10 무지개(5-10) 191만원 51.5854 3,000만원 20241012 홍성군 구항면
11 근로자복지 193만원 36.6100 2,150만원 20241002 천안시 서북구
12 푸른솔 202만원 48.8100 3,000만원 20241004 서산시 장동
13 해송마을1차 206만원 39.9600 2,500만원 20241001 태안군 태안읍
14 동아1 212만원 84.0000 5,400만원 20241021 서산시 죽성동
15 신암삼신 215만원 46.6200 3,050만원 20241016 예산군 신암면
16 음암마을 218만원 59.5500 3,950만원 20241018 서산시 음암면
17 세안주택 219만원 49.5900 3,300만원 20241010 당진시 송산면
18 무림 219만원 57.0800 3,800만원 20241004 논산시 부창동
19 태안신동아 229만원 129.2300 9,000만원 20241017 태안군 태안읍
20 세안주택 232만원 49.5900 3,500만원 20241014 당진시 송산면
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 세안주택 232만원 49.5900 3,500만원 20241014 당진시 송산면
22 청호4차 243만원 59.5500 4,400만원 20241001 천안시 서북구
23 홍명 247만원 80.0650 6,000만원 20241010 태안군 태안읍
24 거성아파트A동 247만원 60.0000 4,500만원 20241008 홍성군 홍성읍
25 해송마을1차 247만원 39.9600 3,000만원 20241001 태안군 태안읍
26 천안목천동우1차 247만원 39.9500 3,000만원 20241008 천안시 동남구
27 천안목천동우1차 247만원 39.9500 3,000만원 20241024 천안시 동남구
28 천안목천동우1차 247만원 39.9500 3,000만원 20241024 천안시 동남구
29 금오 249만원 39.6900 3,000만원 20241019 천안시 동남구
30 송죽 253만원 72.9900 5,600만원 20241028 천안시 서북구
31 두성 253만원 59.8500 4,600만원 20241023 당진시 신평면
32 아산신창장미 257만원 39.6700 3,100만원 20241012 아산시 신창면
33 송림 260만원 37.4100 2,950만원 20241021 서산시 인지면
34 대림 263만원 81.2700 6,500만원 20241018 태안군 태안읍
35 청솔 264만원 59.9400 4,800만원 20241011 천안시 서북구
36 우리마을 265만원 49.8000 4,000만원 20241003 서산시 음암면
37 아산한미금강 265만원 49.8000 4,000만원 20241018 아산시 신창면
38 풍림 265만원 135.4200 1억 900만원 20241008 서산시 대산읍
39 세안주택 266만원 49.5900 4,000만원 20241007 당진시 송산면
40 홈테크 267만원 37.0500 3,000만원 20241029 논산시 부창동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 무지개(5-10) 268만원 51.5854 4,200만원 20241026 홍성군 구항면
42 당진청구 271만원 146.0950 1억 2,000만원 20241001 당진시 원당동
43 한성 272만원 84.8400 7,000만원 20241007 당진시 채운동
44 천안목천동우1차 272만원 39.9500 3,300만원 20241005 천안시 동남구
45 서정운산마을 272만원 39.9000 3,300만원 20241027 서산시 운산면
46 현광 275만원 59.9900 5,000만원 20241030 홍성군 홍성읍
47 정안빌라 275만원 59.9700 5,000만원 20241016 공주시 정안면
48 초원설화타운1 277만원 39.7800 3,350만원 20241028 아산시 좌부동
49 청솔 281만원 59.7400 5,100만원 20241022 천안시 서북구
50 예당마을이엔씨 285만원 55.5464 4,800만원 20241025 예산군 신양면
51 동남아파트 286만원 59.8500 5,200만원 20241011 서산시 수석동
52 연합초원 288만원 59.4900 5,200만원 20241019 천안시 동남구
53 동보호수마을 288만원 25.7250 2,250만원 20241024 천안시 서북구
54 해송마을1차 289만원 39.9600 3,500만원 20241010 태안군 태안읍
55 해송마을1차 289만원 39.9600 3,500만원 20241022 태안군 태안읍
56 직산산호 289만원 59.3400 5,200만원 20241009 천안시 서북구
57 청호7차 289만원 55.8400 4,900만원 20241002 천안시 서북구
58 청호7차 289만원 55.8400 4,900만원 20241002 천안시 서북구
59 현광 291만원 84.9900 7,500만원 20241004 홍성군 홍성읍
60 장미(나동) 291만원 84.9000 7,500만원 20241005 당진시 우강면
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 경일 294만원 42.0800 3,750만원 20241007 공주시 웅진동
62 인주신성마을 295만원 59.8200 5,350만원 20241018 아산시 인주면
63 부국 295만원 120.6900 1억 800만원 20241013 논산시 취암동
64 삼호(765-2) 296만원 44.4500 4,000만원 20241018 태안군 태안읍
65 구드래A동 299만원 82.7700 7,500만원 20241011 부여군 부여읍
66 삼호(765-2) 299만원 47.3600 4,300만원 20241003 태안군 태안읍
67 비둘기 301만원 81.9700 7,500만원 20241008 공주시 금성동
68 초원설화타운2 303만원 59.8800 5,500만원 20241003 아산시 좌부동
69 당진청구 304만원 146.0950 1억 3,500만원 20241018 당진시 원당동
70 청솔 305만원 39.9940 3,700만원 20241016 아산시 장존동
71 천안목천동우1차 305만원 39.9500 3,700만원 20241010 천안시 동남구
72 아이티임포빌청수마을아파트 306만원 40.9500 3,800만원 20241004 예산군 오가면
73 천안목천동우1차 309만원 39.9500 3,750만원 20241009 천안시 동남구
74 대우아파트 310만원 84.9750 8,000만원 20241008 홍성군 홍성읍
75 대우아파트 310만원 84.9750 8,000만원 20241017 홍성군 홍성읍
76 삼성1차 310만원 84.9300 8,000만원 20241017 서산시 죽성동
77 초원설화타운1 311만원 39.7800 3,750만원 20241005 아산시 좌부동
78 아트빌 311만원 39.7800 3,750만원 20241025 천안시 동남구
79 한성 311만원 84.8400 8,000만원 20241021 당진시 채운동
80 송산중명 311만원 59.3400 5,600만원 20241018 당진시 송산면
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 현진 315만원 59.5500 5,700만원 20241005 아산시 권곡동
82 주공 315만원 47.0100 4,500만원 20241004 논산시 부창동
83 주공 315만원 47.0100 4,500만원 20241018 논산시 부창동
84 당진대상 319만원 36.1200 3,500만원 20241004 당진시 송산면
85 금오 320만원 39.6900 3,850만원 20241008 천안시 동남구
86 동보호수마을 320만원 25.7250 2,500만원 20241001 천안시 서북구
87 천안목천동우1차 322만원 39.9500 3,900만원 20241001 천안시 동남구
88 서오 322만원 66.4200 6,500만원 20241010 보령시 대천동
89 풍림 323만원 84.7200 8,300만원 20241020 서산시 대산읍
90 아트빌 323만원 39.7800 3,900만원 20241003 천안시 동남구
91 아산대주 324만원 59.9400 5,900만원 20241031 아산시 신창면
92 해송마을1차 326만원 39.9600 3,950만원 20241027 태안군 태안읍
93 삼호(765-2) 327만원 47.3600 4,700만원 20241026 태안군 태안읍
94 초원설화타운1 328만원 56.2800 5,600만원 20241005 아산시 좌부동
95 육영원룸 328만원 27.6000 2,750만원 20241014 천안시 서북구
96 삼보(38-7) 328만원 39.1200 3,900만원 20241004 태안군 태안읍
97 천안목천동우1차 330만원 39.9500 4,000만원 20241002 천안시 동남구
98 천안목천동우1차 330만원 39.9500 4,000만원 20241024 천안시 동남구
99 풍림 330만원 59.8500 6,000만원 20241023 서산시 대산읍
100 풍림 331만원 84.7200 8,500만원 20241028 서산시 대산읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 직산산호 331만원 49.8000 5,000만원 20241008 천안시 서북구
102 청솔 331만원 59.7400 6,000만원 20241003 천안시 서북구
103 서정운산마을 331만원 59.7200 6,000만원 20241019 서산시 운산면
104 동남주공 332만원 39.7200 4,000만원 20241011 부여군 부여읍
105 삼성 332만원 90.2766 9,100만원 20241022 서산시 동문동
106 단일(A단지) 333만원 59.4000 6,000만원 20241019 당진시 신평면
107 송악 334만원 42.4800 4,300만원 20241002 당진시 송악읍
108 초원설화타운2 336만원 59.8800 6,100만원 20241003 아산시 좌부동
109 해송마을1차 338만원 39.9600 4,100만원 20241002 태안군 태안읍
110 중앙 338만원 39.9470 4,100만원 20241004 천안시 동남구
111 동보호수마을 339만원 25.7250 2,650만원 20241008 천안시 서북구
112 청산아파트 341만원 59.9350 6,200만원 20241010 당진시 우강면
113 유성1 341만원 55.9800 5,800만원 20241002 보령시 죽정동
114 주공 344만원 39.3000 4,100만원 20241024 논산시 부창동
115 세광엔리치빌 344만원 30.6438 3,200만원 20241030 공주시 의당면
116 세안주택 346만원 49.5900 5,200만원 20241015 당진시 송산면
117 초원설화타운2 347만원 59.8800 6,300만원 20241029 아산시 좌부동
118 서오1차 347만원 66.4200 7,000만원 20241004 예산군 예산읍
119 아름채 347만원 39.8464 4,200만원 20241024 예산군 예산읍
120 청솔 349만원 59.9400 6,350만원 20241006 천안시 서북구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 세광엔리치빌 349만원 30.6438 3,250만원 20241012 공주시 의당면
122 기산 350만원 84.8400 9,000만원 20241014 논산시 연무읍
123 아산한미금강 350만원 59.3400 6,300만원 20241003 아산시 신창면
124 유익효도마을 351만원 41.8200 4,450만원 20241025 예산군 예산읍
125 직산산호 351만원 49.8000 5,300만원 20241015 천안시 서북구
126 동대주공3단지 351만원 46.9800 5,000만원 20241023 보령시 동대동
127 공작(가나) 352만원 70.2300 7,500만원 20241023 천안시 동남구
128 천안목천동우1차 355만원 39.9500 4,300만원 20241015 천안시 동남구
129 초원설화타운2 355만원 59.8800 6,450만원 20241002 아산시 좌부동
130 초원설화타운2 355만원 59.8800 6,450만원 20241017 아산시 좌부동
131 동남주공 357만원 39.6900 4,300만원 20241015 부여군 부여읍
132 대화 357만원 84.8100 9,200만원 20241018 논산시 연무읍
133 서진 358만원 39.6000 4,300만원 20241019 아산시 배미동
134 서진 358만원 39.6000 4,300만원 20241025 아산시 배미동
135 성환 363만원 74.5000 8,200만원 20241021 아산시 권곡동
136 우민늘사랑 363만원 59.9400 6,600만원 20241021 당진시 시곡동
137 천안목천동우1차 363만원 39.9500 4,400만원 20241013 천안시 동남구
138 삼정백조 364만원 59.7300 6,600만원 20241002 아산시 배미동
139 초원설화타운1 365만원 39.7800 4,400만원 20241023 아산시 좌부동
140 해송마을3차 365만원 59.1570 6,550만원 20241019 태안군 태안읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 유성1 365만원 55.9800 6,200만원 20241011 보령시 죽정동
142 동보호수마을 365만원 25.7250 2,850만원 20241025 천안시 서북구
143 동보호수마을 365만원 25.7250 2,850만원 20241029 천안시 서북구
144 세광엔리치빌 366만원 30.6438 3,400만원 20241011 공주시 의당면
145 부영2차(851-0) 366만원 80.9663 9,000만원 20241013 홍성군 홍성읍
146 아산대주 368만원 84.9900 9,500만원 20241010 아산시 신창면
147 태안신동아 368만원 84.9700 9,500만원 20241022 태안군 태안읍
148 벽산 369만원 84.8400 9,500만원 20241011 당진시 읍내동
149 아진 370만원 39.6600 4,450만원 20241020 서산시 인지면
150 은행마을 371만원 55.9675 6,300만원 20241028 예산군 봉산면
151 백남청솔 372만원 59.4000 6,700만원 20241020 아산시 둔포면
152 지곡미래아파트 372만원 48.7330 5,500만원 20241010 서산시 지곡면
153 송산중명 372만원 59.3400 6,700만원 20241022 당진시 송산면
154 송산중명 372만원 59.3400 6,700만원 20241023 당진시 송산면
155 아트빌 373만원 39.7800 4,500만원 20241019 천안시 동남구
156 아진 374만원 39.6600 4,500만원 20241005 서산시 인지면
157 아진 374만원 39.6600 4,500만원 20241006 서산시 인지면
158 한성 375만원 39.5120 4,500만원 20241001 천안시 서북구
159 대신 376만원 59.6600 6,800만원 20241023 금산군 금산읍
160 금강 376만원 59.9900 6,850만원 20241009 서천군 장항읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 은행마을 377만원 55.9675 6,400만원 20241002 예산군 봉산면
162 세창리베하우스 377만원 84.7766 9,700만원 20241004 서산시 갈산동
163 초원그린타운 378만원 39.2700 4,500만원 20241010 아산시 음봉면
164 초원그린타운 378만원 39.2700 4,500만원 20241016 아산시 음봉면
165 송산중명 378만원 59.3400 6,800만원 20241011 당진시 송산면
166 송산중명 378만원 59.3400 6,800만원 20241011 당진시 송산면
167 서진 379만원 39.6000 4,550만원 20241014 아산시 배미동
168 동대주공3단지 379만원 46.9800 5,400만원 20241016 보령시 동대동
169 샘마을 379만원 30.4200 3,500만원 20241023 아산시 신창면
170 샘마을 379만원 30.4200 3,500만원 20241023 아산시 신창면
171 동진 380만원 39.9000 4,600만원 20241001 당진시 송악읍
172 동진 380만원 39.9000 4,600만원 20241001 당진시 송악읍
173 늘푸른오스카빌 380만원 84.9824 9,800만원 20241009 서산시 지곡면
174 풍림 381만원 84.7200 9,800만원 20241001 서산시 대산읍
175 한성 384만원 39.5120 4,600만원 20241001 천안시 서북구
176 늘푸른오스카빌 384만원 84.9824 9,900만원 20241006 서산시 지곡면
177 늘푸른오스카빌 384만원 84.9824 9,900만원 20241016 서산시 지곡면
178 다소미 385만원 59.9200 7,000만원 20241015 아산시 신창면
179 초원설화타운3 385만원 59.8800 7,000만원 20241012 아산시 좌부동
180 초원설화타운2 385만원 59.8800 7,000만원 20241006 아산시 좌부동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 초원설화타운2 385만원 59.8800 7,000만원 20241014 아산시 좌부동
182 초원그린타운 386만원 39.2700 4,600만원 20241016 아산시 음봉면
183 신일 386만원 59.7560 7,000만원 20241016 아산시 신창면
184 아산대주 388만원 84.9900 1억원 20241027 아산시 신창면
185 늘푸른오스카빌 388만원 84.9824 1억원 20241016 서산시 지곡면
186 늘푸른오스카빌 388만원 84.9824 1억원 20241029 서산시 지곡면
187 태영 388만원 84.9800 1억원 20241023 홍성군 홍성읍
188 우주은하B동 388만원 84.8700 1억원 20241015 홍성군 홍성읍
189 주성레이크빌 390만원 49.9088 5,900만원 20241002 천안시 서북구
190 아진 391만원 39.6600 4,700만원 20241022 서산시 인지면
191 삼정백조 391만원 59.0075 7,000만원 20241016 아산시 배미동
192 서진 391만원 39.6000 4,700만원 20241029 아산시 배미동
193 신한2차 393만원 53.4600 6,370만원 20241025 공주시 의당면
194 청룡신한1차 395만원 42.5400 5,100만원 20241009 공주시 의당면
195 당진대상 396만원 49.1600 5,900만원 20241003 당진시 송산면
196 천안목천동우1차 396만원 39.9500 4,800만원 20241003 천안시 동남구
197 부영 396만원 49.9200 6,000만원 20241003 아산시 득산동
198 신례원현대아파트 396만원 59.8500 7,200만원 20241014 예산군 예산읍
199 아느칸빌 397만원 39.0600 4,700만원 20241021 천안시 서북구
200 신일 397만원 59.7560 7,200만원 20241005 아산시 신창면
300x250
반응형