[2024년10월 거래 기준]전라남도 매매가 저렴한(싼) TOP 200 아파트(매매)
본문 바로가기
전라남도

[2024년10월 거래 기준]전라남도 매매가 저렴한(싼) TOP 200 아파트(매매)

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년10월 거래 기준]전라남도 매매가 저렴한 TOP 200 아파트(매매)에 대해서 알아보겠습니다.

2024년10월 전라남도 아파트(매매) 매매가 저렴한 순서 TOP200

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 로데오맨션 91만원 49.5300 1,370만원 20241011 광양시 광영동
2 동광(부영) 91만원 59.2200 1,650만원 20241016 광양시 태인동
3 로데오맨션 133만원 49.5300 2,000만원 20241017 광양시 광영동
4 화진그린맨션 151만원 78.6150 3,600만원 20241011 광양시 옥곡면
5 대화타운 160만원 59.7300 2,900만원 20241012 목포시 산정동
6 장미아파트(1동~8동) 189만원 52.1800 3,000만원 20241015 광양시 금호동
7 삼보 194만원 54.2900 3,200만원 20241016 무안군 청계면
8 가야 211만원 49.9650 3,200만원 20241026 광양시 광영동
9 금화맨션 216만원 64.0700 4,200만원 20241002 목포시 금화동
10 궁전아트빌라102동 220만원 77.7100 5,200만원 20241017 영암군 학산면
11 해성 223만원 59.1900 4,000만원 20241022 해남군 해남읍
12 가야 224만원 49.9650 3,400만원 20241008 광양시 광영동
13 산정현대 234만원 49.5500 3,520만원 20241004 목포시 산정동
14 상아 236만원 60.0000 4,300만원 20241010 광양시 광영동
15 고려시멘트사원 239만원 49.6500 3,600만원 20241016 장성군 황룡면
16 매화 244만원 71.6000 5,300만원 20241023 광양시 금호동
17 부영 250만원 59.4000 4,500만원 20241017 광양시 광양읍
18 귀인1 259만원 57.3300 4,500만원 20241014 여수시 미평동
19 유창파크맨션 260만원 84.9600 6,700만원 20241004 목포시 용해동
20 삼학하이츠 261만원 75.6000 6,000만원 20241018 목포시 산정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 계림103동 264만원 56.1800 4,500만원 20241001 순천시 가곡동
22 성지빌라트 264만원 84.7400 6,800만원 20241024 목포시 산정동
23 근화그린맨션 267만원 84.9900 6,900만원 20241018 목포시 산정동
24 중앙하이츠 269만원 49.0700 4,000만원 20241024 여수시 국동
25 금강아파트(A동) 269만원 59.9700 4,900만원 20241023 해남군 해남읍
26 신보가동나동 269만원 73.3800 6,000만원 20241004 순천시 덕월동
27 매화 272만원 72.6800 6,000만원 20241003 광양시 금호동
28 산정현대 273만원 49.5500 4,100만원 20241001 목포시 산정동
29 중앙하이츠 273만원 45.8100 3,800만원 20241008 여수시 국동
30 부성 273만원 27.7200 2,300만원 20241010 광양시 광양읍
31 부영 276만원 53.7300 4,500만원 20241014 광양시 광양읍
32 부성 277만원 40.5000 3,400만원 20241017 광양시 광양읍
33 주공칠성3 279만원 59.1200 5,000만원 20241028 광양시 광양읍
34 삼산맨션 282만원 74.7500 6,400만원 20241007 순천시 풍덕동
35 효성 284만원 23.7600 2,050만원 20241022 광양시 광양읍
36 하원빌라 285만원 59.4800 5,150만원 20241031 영광군 홍농읍
37 영신빌리지 287만원 84.8300 7,400만원 20241008 목포시 용해동
38 사랑 290만원 71.6400 6,300만원 20241010 광양시 금호동
39 현대 291만원 84.9450 7,500만원 20241013 목포시 석현동
40 현대삼호2차아파트 291만원 50.9300 4,500만원 20241015 영암군 삼호읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 쌍우B 292만원 84.5100 7,500만원 20241028 영암군 학산면
42 신안비치1 294만원 59.3100 5,300만원 20241028 목포시 산정동
43 성호1차 297만원 59.9400 5,400만원 20241011 광양시 중동
44 성호1차 297만원 59.9400 5,400만원 20241029 광양시 중동
45 근화희망타운3차 297만원 49.9200 4,500만원 20241017 목포시 대양동
46 성호2차(206~215동) 298만원 59.7900 5,400만원 20241010 광양시 중동
47 용산2단지주공 298만원 39.7400 3,600만원 20241022 나주시 용산동
48 사랑 299만원 71.5100 6,500만원 20241025 광양시 금호동
49 현대삼호3차아파트 303만원 59.8500 5,500만원 20241001 영암군 삼호읍
50 현대삼호3차아파트 303만원 59.8500 5,500만원 20241007 영암군 삼호읍
51 하원빌라 305만원 59.4800 5,500만원 20241014 영광군 홍농읍
52 성호2차(206~215동) 309만원 59.7900 5,600만원 20241030 광양시 중동
53 성호2차(201~205동) 309만원 59.7900 5,600만원 20241009 광양시 중동
54 성호1차 310만원 49.9500 4,700만원 20241016 광양시 중동
55 일신 310만원 84.9300 8,000만원 20241011 목포시 산정동
56 성호2차(206~215동) 311만원 59.7900 5,650만원 20241002 광양시 중동
57 삼보타워 311만원 84.6400 8,000만원 20241017 광양시 광양읍
58 한성골든빌 314만원 84.0425 8,000만원 20241003 목포시 산정동
59 성호2차(206~215동) 314만원 59.7900 5,700만원 20241007 광양시 중동
60 성호2차(206~215동) 314만원 59.7900 5,700만원 20241013 광양시 중동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 성호2차(206~215동) 314만원 59.7900 5,700만원 20241028 광양시 중동
62 목성주공 317만원 46.7400 4,500만원 20241002 광양시 광양읍
63 금호타운 318만원 84.9350 8,200만원 20241022 순천시 조곡동
64 대광로제비앙2차 319만원 48.6000 4,700만원 20241007 화순군 화순읍
65 대호 319만원 38.6800 3,750만원 20241012 무안군 청계면
66 성호2차(206~215동) 320만원 59.7900 5,800만원 20241031 광양시 중동
67 성호2차(201~205동) 320만원 59.7900 5,800만원 20241026 광양시 중동
68 현대삼호2차아파트 320만원 59.7500 5,800만원 20241018 영암군 삼호읍
69 주공2 324만원 38.6400 3,800만원 20241014 목포시 상동
70 남양파크 324만원 49.7700 4,900만원 20241010 광양시 중동
71 삼호4차사원임대 325만원 59.8500 5,900만원 20241030 영암군 삼호읍
72 주공칠성2 325만원 32.4300 3,200만원 20241024 광양시 광양읍
73 현대삼호2차아파트 325만원 59.7500 5,900만원 20241025 영암군 삼호읍
74 용산2단지주공 325만원 49.6200 4,900만원 20241015 나주시 용산동
75 남산맨션 326만원 63.6000 6,300만원 20241016 순천시 인제동
76 성산 328만원 70.3700 7,000만원 20241030 영광군 영광읍
77 삼호4차사원임대 330만원 49.9800 5,000만원 20241002 영암군 삼호읍
78 현대삼호2차아파트 330만원 50.9300 5,100만원 20241002 영암군 삼호읍
79 현대삼호2차아파트 330만원 50.9300 5,100만원 20241017 영암군 삼호읍
80 삼호4차사원임대 330만원 59.8500 6,000만원 20241031 영암군 삼호읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 라이프 330만원 84.7600 8,500만원 20241023 목포시 용해동
82 영암삼호퀸스빌2차 331만원 59.8044 6,000만원 20241017 영암군 삼호읍
83 주공2 331만원 41.8500 4,200만원 20241007 광양시 중동
84 현대삼호2차아파트 331만원 59.7500 6,000만원 20241021 영암군 삼호읍
85 장미 332만원 84.4000 8,500만원 20241025 고흥군 도양읍
86 주공2 338만원 49.7700 5,100만원 20241001 광양시 중동
87 삼풍미주 338만원 84.8400 8,700만원 20241004 순천시 석현동
88 주공2 341만원 38.6400 4,000만원 20241030 목포시 상동
89 성호2차(206~215동) 342만원 59.7900 6,200만원 20241016 광양시 중동
90 남양파크 344만원 49.7700 5,200만원 20241015 광양시 중동
91 용당 346만원 41.3800 4,350만원 20241001 목포시 용당동
92 주공2 348만원 44.9400 4,750만원 20241026 목포시 상동
93 동아 349만원 84.9700 9,000만원 20241007 목포시 용해동
94 영암삼호퀸스빌2차 350만원 59.8044 6,350만원 20241018 영암군 삼호읍
95 삼풍그린파크2 350만원 84.6400 9,000만원 20241016 순천시 매곡동
96 신영아파트 351만원 49.7700 5,300만원 20241023 순천시 가곡동
97 종원 352만원 59.9600 6,400만원 20241018 영암군 삼호읍
98 현대삼호3차아파트 352만원 59.8500 6,400만원 20241008 영암군 삼호읍
99 주공칠성1 353만원 46.7400 5,000만원 20241002 광양시 광양읍
100 성호2차(206~215동) 353만원 59.7900 6,400만원 20241003 광양시 중동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 성호2차(201~205동) 353만원 59.7900 6,400만원 20241004 광양시 중동
102 성호2차(201~205동) 353만원 59.7900 6,400만원 20241017 광양시 중동
103 라이프2 353만원 59.7300 6,400만원 20241010 목포시 용해동
104 영암삼호퀸스빌2차 355만원 59.8044 6,450만원 20241018 영암군 삼호읍
105 성호2차(201~205동) 355만원 59.7900 6,450만원 20241001 광양시 중동
106 현대삼호3차아파트 357만원 60.0000 6,500만원 20241018 영암군 삼호읍
107 사직스카이1차아파트 357만원 59.9600 6,500만원 20241007 영광군 영광읍
108 성호2차(206~215동) 358만원 59.7900 6,500만원 20241024 광양시 중동
109 라이프2 359만원 84.4650 9,200만원 20241026 목포시 용해동
110 현대삼호3차아파트 360만원 60.0000 6,550만원 20241024 영암군 삼호읍
111 부영3 361만원 54.8100 6,000만원 20241002 여수시 오림동
112 삼학하이츠 361만원 59.3200 6,500만원 20241014 목포시 산정동
113 동아 361만원 134.9400 1억 4,800만원 20241017 목포시 용해동
114 용산2단지주공 362만원 49.6200 5,450만원 20241010 나주시 용산동
115 금광 363만원 59.9950 6,600만원 20241008 광양시 중동
116 삼산현대 365만원 70.8300 7,850만원 20241014 순천시 용당동
117 무등파크 368만원 59.9700 6,700만원 20241002 광양시 중동
118 희망가 368만원 59.9456 6,700만원 20241002 영암군 삼호읍
119 삼보그린맨션 369만원 84.7700 9,500만원 20241010 광양시 광양읍
120 광남그린빌라 371만원 84.4200 9,500만원 20241028 해남군 해남읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 오성맨션 371만원 71.0800 8,000만원 20241002 광양시 광양읍
122 종원 374만원 59.9600 6,800만원 20241012 영암군 삼호읍
123 종원청해102동 374만원 59.9250 6,800만원 20241002 목포시 산정동
124 금호타운 374만원 59.9200 6,800만원 20241018 영암군 삼호읍
125 보성 374만원 77.5300 8,800만원 20241004 보성군 보성읍
126 비파1 375만원 48.3400 5,500만원 20241008 목포시 상동
127 성호1차 376만원 49.9500 5,700만원 20241019 광양시 중동
128 성호1차 376만원 49.9500 5,700만원 20241026 광양시 중동
129 태영 377만원 49.7700 5,700만원 20241015 광양시 중동
130 성호2차(201~205동) 378만원 59.7900 6,850만원 20241015 광양시 중동
131 대화파크 379만원 59.9700 6,900만원 20241003 목포시 용해동
132 대화파크 379만원 59.9700 6,900만원 20241017 목포시 용해동
133 근화타워맨션 380만원 84.9900 9,800만원 20241014 목포시 산정동
134 근화그린맨션 380만원 84.9900 9,800만원 20241021 목포시 산정동
135 한성골든빌 380만원 84.0425 9,700만원 20241009 목포시 산정동
136 금광 383만원 59.9950 6,970만원 20241011 광양시 중동
137 신안비치1 383만원 59.3100 6,900만원 20241001 목포시 산정동
138 금광 385만원 59.9950 7,000만원 20241002 광양시 중동
139 흥용한고을 385만원 39.7800 4,650만원 20241018 화순군 화순읍
140 성호2차(206~215동) 386만원 59.7900 7,000만원 20241001 광양시 중동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 성호2차(206~215동) 386만원 59.7900 7,000만원 20241010 광양시 중동
142 성호2차(206~215동) 386만원 59.7900 7,000만원 20241010 광양시 중동
143 금호타운 388만원 84.8700 1억원 20241006 순천시 조곡동
144 삼산현대 389만원 84.7800 1억원 20241015 순천시 용당동
145 부영3 390만원 59.9400 7,100만원 20241009 여수시 오림동
146 주공4단지 392만원 38.6400 4,600만원 20241011 목포시 상동
147 주공4단지 392만원 38.6400 4,600만원 20241012 목포시 상동
148 성암맨션 394만원 59.4000 7,100만원 20241025 곡성군 옥과면
149 오성맨션 394만원 71.0800 8,500만원 20241014 광양시 광양읍
150 주공2 396만원 44.9400 5,400만원 20241010 목포시 상동
151 해주 396만원 59.8800 7,200만원 20241023 영광군 홍농읍
152 신안비치2 396만원 59.8500 7,200만원 20241021 목포시 산정동
153 근화희망타운3차 397만원 39.8400 4,800만원 20241007 목포시 대양동
154 금광 399만원 59.9950 7,270만원 20241029 광양시 중동
155 성호2차(206~215동) 400만원 59.7900 7,250만원 20241028 광양시 중동
156 장미 400만원 59.3700 7,200만원 20241004 보성군 벌교읍
157 장미 400만원 59.3700 7,200만원 20241014 보성군 벌교읍
158 신동백 400만원 71.6100 8,700만원 20241024 해남군 해남읍
159 오성2 401만원 42.7500 5,200만원 20241004 화순군 화순읍
160 삼성 401만원 59.9490 7,300만원 20241015 나주시 죽림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 신안 404만원 84.9200 1억 400만원 20241024 목포시 상동
162 금호 405만원 71.7000 8,800만원 20241015 영광군 영광읍
163 영신그린빌 406만원 60.0000 7,400만원 20241017 광양시 광양읍
164 희망가 407만원 59.9456 7,400만원 20241011 영암군 삼호읍
165 아주타운 407만원 59.9400 7,400만원 20241003 여수시 봉계동
166 장산타워맨션 408만원 59.8500 7,400만원 20241017 영광군 영광읍
167 태창 408만원 84.8400 1억 500만원 20241003 여수시 오림동
168 성호2차(206~215동) 408만원 59.7900 7,400만원 20241004 광양시 중동
169 성호2차(201~205동) 408만원 59.7900 7,400만원 20241016 광양시 중동
170 비파2 409만원 48.3400 6,000만원 20241001 목포시 상동
171 호반 409만원 28.9800 3,600만원 20241016 나주시 대호동
172 라이프2 410만원 84.4650 1억 500만원 20241013 목포시 용해동
173 매화 411만원 80.2400 1억원 20241004 광양시 금호동
174 사랑 411만원 81.3100 1억 150만원 20241007 광양시 금호동
175 중앙하이츠 411만원 56.0700 7,000만원 20241015 목포시 산정동
176 금광 412만원 59.9950 7,500만원 20241002 광양시 중동
177 송월주공 412만원 39.9900 5,000만원 20241028 나주시 송월동
178 금호타운 412만원 59.9600 7,500만원 20241002 영암군 삼호읍
179 현대 412만원 59.9550 7,500만원 20241007 순천시 덕암동
180 신안비치1 412만원 59.3100 7,420만원 20241018 목포시 산정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 금광 412만원 35.5650 4,450만원 20241009 광양시 중동
182 목성주공 413만원 46.7400 5,850만원 20241007 광양시 광양읍
183 신동아 413만원 59.8600 7,500만원 20241009 여수시 봉계동
184 우미2 413만원 59.8300 7,500만원 20241010 순천시 해룡면
185 성호2차(206~215동) 413만원 59.7900 7,500만원 20241010 광양시 중동
186 성호2차(201~205동) 413만원 59.7900 7,500만원 20241028 광양시 중동
187 대림 415만원 37.3500 4,700만원 20241008 광양시 광양읍
188 동아 415만원 84.9700 1억 700만원 20241013 목포시 용해동
189 한양파크빌1차 415만원 84.9200 1억 700만원 20241008 영암군 삼호읍
190 송월주공 416만원 49.9600 6,300만원 20241009 나주시 송월동
191 비파2 416만원 48.3400 6,100만원 20241029 목포시 상동
192 주공4 417만원 41.8500 5,300만원 20241007 순천시 조례동
193 청솔1차 419만원 59.8500 7,600만원 20241017 여수시 돌산읍
194 성호3차 419만원 84.9600 1억 800만원 20241009 광양시 중동
195 금호타운 421만원 84.6500 1억 800만원 20241023 목포시 용해동
196 금호타운 422만원 39.8400 5,100만원 20241007 영암군 삼호읍
197 신안비치1 422만원 59.3100 7,600만원 20241001 목포시 산정동
198 부영2 423만원 60.0000 7,700만원 20241016 화순군 화순읍
199 동아 423만원 84.8800 1억 900만원 20241018 순천시 조례동
200 신안비치3차 423만원 59.9400 7,700만원 20241025 목포시 산정동
300x250
반응형