[2024년10월 거래 기준]경상북도 매매가 비싼 TOP 200 아파트(매매)
본문 바로가기
경상북도

[2024년10월 거래 기준]경상북도 매매가 비싼 TOP 200 아파트(매매)

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년10월 거래 기준]경상북도 매매가 비싼 TOP 200 아파트(매매)에 대해서 알아보겠습니다.

2024년10월 경상북도 아파트(매매) 매매가 비싼순서 TOP200

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 LG그린빌라 2,096만원 84.9860 5억 4,000만원 20241028 포항시 남구
2 에드빌1차 2,091만원 84.8875 5억 3,800만원 20241009 포항시 남구
3 낙원7~9동 1,952만원 108.1800 6억 4,000만원 20241011 포항시 남구
4 중산하늘채더퍼스트 1,949만원 84.6477 5억원 20241020 경산시 중산동
5 중산하늘채더퍼스트 1,935만원 84.4176 4억 9,500만원 20241007 경산시 중산동
6 경주뉴센트로에일린의뜰 1,905만원 84.6978 4억 8,900만원 20241018 경주시 용강동
7 경주뉴센트로에일린의뜰 1,881만원 84.6978 4억 8,300만원 20241002 경주시 용강동
8 펜타힐즈푸르지오 1,862만원 72.6461 4억 1,000만원 20241003 경산시 중산동
9 중산하늘채더퍼스트 1,861만원 113.1152 6억 3,800만원 20241028 경산시 중산동
10 펜타힐즈푸르지오 1,859만원 84.2875 4억 7,500만원 20241026 경산시 중산동
11 힐스테이트펜타힐즈 1,859만원 72.6000 4억 900만원 20241015 경산시 중산동
12 경산임당호반베르디움 1,817만원 59.9175 3억 3,000만원 20241016 경산시 계양동
13 힐스테이트펜타힐즈 1,815만원 72.3400 3억 9,800만원 20241007 경산시 중산동
14 펜타힐즈푸르지오 1,812만원 72.6461 3억 9,900만원 20241005 경산시 중산동
15 효자그린1차(고층,저층) 1,807만원 84.5500 4억 6,300만원 20241004 포항시 남구
16 효자그린1차(고층,저층) 1,807만원 84.5500 4억 6,300만원 20241004 포항시 남구
17 힐스테이트펜타힐즈 1,803만원 84.1500 4억 6,000만원 20241009 경산시 중산동
18 펜타힐즈푸르지오 1,800만원 84.2875 4억 6,000만원 20241021 경산시 중산동
19 중산하늘채더퍼스트 1,794만원 113.1152 6억 1,500만원 20241013 경산시 중산동
20 펜타힐즈푸르지오 1,781만원 84.2875 4억 5,500만원 20241010 경산시 중산동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 중방스타힐스 1,760만원 59.9945 3억 2,000만원 20241004 경산시 중방동
22 경주뉴센트로에일린의뜰 1,755만원 84.5751 4억 5,000만원 20241014 경주시 용강동
23 펜타힐즈더샵2차 1,755만원 84.9515 4억 5,200만원 20241012 경산시 중산동
24 펜타힐즈푸르지오 1,750만원 84.2673 4억 4,700만원 20241011 경산시 중산동
25 중산하늘채더퍼스트 1,750만원 84.8381 4억 5,000만원 20241012 경산시 중산동
26 펜타힐즈더샵1차 1,736만원 72.7097 3억 8,250만원 20241002 경산시 중산동
27 펜타힐즈더샵1차 1,724만원 72.7097 3억 8,000만원 20241018 경산시 중산동
28 펜타힐즈더샵1차 1,724만원 72.7097 3억 8,000만원 20241007 경산시 중산동
29 문성레이크자이 1,709만원 84.9200 4억 4,000만원 20241012 구미시 고아읍
30 펜타힐즈더샵1차 1,708만원 84.9772 4억 4,000만원 20241007 경산시 중산동
31 펜타힐즈더샵1차 1,700만원 84.9772 4억 3,800만원 20241030 경산시 중산동
32 포항자이아파트 1,697만원 72.9179 3억 7,500만원 20241022 포항시 남구
33 펜타힐즈더샵1차 1,697만원 84.9772 4억 3,700만원 20241009 경산시 중산동
34 포항자이아파트 1,690만원 84.9388 4억 3,500만원 20241002 포항시 남구
35 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 1,689만원 84.9516 4억 3,500만원 20241020 구미시 산동읍
36 삼성그린빌라 1,685만원 84.9960 4억 3,400만원 20241003 포항시 남구
37 펜타힐즈더샵1차 1,679만원 72.7097 3억 7,000만원 20241017 경산시 중산동
38 펜타힐즈더샵1차 1,677만원 84.9772 4억 3,200만원 20241024 경산시 중산동
39 펜타힐즈더샵1차 1,674만원 72.7097 3억 6,900만원 20241005 경산시 중산동
40 두산위브트레지움 1,671만원 84.8978 4억 3,000만원 20241006 경주시 용강동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 안동센트럴자이 1,671만원 84.8980 4억 3,000만원 20241029 안동시 당북동
42 영주가흥더리브스위트엠 1,670만원 84.9494 4억 3,000만원 20241026 영주시 가흥동
43 펜타힐즈더샵1차 1,670만원 72.7097 3억 6,800만원 20241026 경산시 중산동
44 효자그린2차(저층) 1,669만원 84.6000 4억 2,800만원 20241015 포항시 남구
45 두산위브트레지움 1,667만원 84.8978 4억 2,900만원 20241017 경주시 용강동
46 영주가흥더리브스위트엠 1,658만원 84.9394 4억 2,700만원 20241011 영주시 가흥동
47 중흥에스클래스프라디움 1,657만원 105.5501 5억 3,000만원 20241007 김천시 율곡동
48 두산위브트레지움 1,651만원 84.8978 4억 2,500만원 20241031 경주시 용강동
49 펜타힐즈더샵2차 1,650만원 77.9680 3억 9,000만원 20241022 경산시 중산동
50 정평역하늘채RIVERPARK 1,650만원 84.9882 4억 2,500만원 20241013 경산시 정평동
51 두호SK뷰푸르지오1단지 1,650만원 84.9900 4억 2,500만원 20241026 포항시 북구
52 구미중흥에스-클래스에코시티 1,646만원 110.2366 5억 5,000만원 20241025 구미시 산동읍
53 펜타힐즈더샵1차 1,642만원 84.7963 4억 2,200만원 20241014 경산시 중산동
54 문성레이크자이 1,636만원 74.9925 3억 7,200만원 20241002 구미시 고아읍
55 펜타힐즈더샵1차 1,633만원 72.7097 3억 6,000만원 20241021 경산시 중산동
56 펜타힐즈더샵1차 1,633만원 72.7097 3억 6,000만원 20241019 경산시 중산동
57 안동옥동호반베르디움 1,631만원 84.9609 4억 2,000만원 20241031 안동시 옥동
58 두산위브트레지움 1,628만원 74.9837 3억 7,000만원 20241011 경주시 용강동
59 양학신원아침도시퀘렌시아 1,627만원 60.6372 2억 9,900만원 20241021 포항시 북구
60 협성휴포레용황 1,625만원 84.8592 4억 1,800만원 20241012 경주시 용강동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 펜타힐즈서한이다음 1,625만원 59.8949 2억 9,500만원 20241028 경산시 중산동
62 김천푸르지오더퍼스트 1,623만원 84.9453 4억 1,800만원 20241023 김천시 부곡동
63 영주가흥더리브스위트엠 1,617만원 97.9476 4억 8,000만원 20241008 영주시 가흥동
64 행복 1,611만원 76.7900 3억 7,500만원 20241003 포항시 남구
65 정평역하늘채RIVERPARK 1,611만원 84.9882 4억 1,500만원 20241018 경산시 정평동
66 두호SK뷰푸르지오2단지 1,611만원 84.9900 4억 1,500만원 20241003 포항시 북구
67 펜타힐즈서한이다음 1,608만원 59.8949 2억 9,200만원 20241009 경산시 중산동
68 펜타힐즈서한이다음 1,595만원 84.8083 4억 1,000만원 20241005 경산시 중산동
69 펜타힐즈더샵1차 1,592만원 84.9772 4억 1,000만원 20241005 경산시 중산동
70 삼성그린빌라 1,586만원 84.9960 4억 850만원 20241001 포항시 남구
71 상주미소지움더퍼스트 1,584만원 84.9735 4억 800만원 20241017 상주시 냉림동
72 두호SK뷰푸르지오1단지 1,584만원 84.9900 4억 800만원 20241016 포항시 북구
73 중방스타힐스 1,583만원 73.9873 3억 5,500만원 20241001 경산시 중방동
74 김천혁신도시영무예다음1차 1,581만원 84.5031 4억 500만원 20241009 김천시 율곡동
75 두호SK뷰푸르지오1단지 1,572만원 84.9900 4억 500만원 20241015 포항시 북구
76 두산위브트레지움 1,569만원 84.7227 4억 300만원 20241004 경주시 용강동
77 도량롯데캐슬골드파크 1,561만원 84.9734 4억 200만원 20241021 구미시 도량동
78 협성휴포레용황 1,556만원 59.9880 2억 8,300만원 20241005 경주시 용강동
79 상주미소지움더퍼스트 1,553만원 84.9630 4억원 20241003 상주시 냉림동
80 도량롯데캐슬골드파크 1,553만원 84.9734 4억원 20241026 구미시 도량동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 LG그린빌라 1,553만원 84.9860 4억원 20241014 포항시 남구
82 영주가흥더리브스위트엠 1,546만원 84.9394 3억 9,800만원 20241003 영주시 가흥동
83 상주낙양대림다미아 1,540만원 59.9740 2억 8,000만원 20241008 상주시 낙양동
84 양학신원아침도시퀘렌시아 1,537만원 84.7730 3억 9,500만원 20241026 포항시 북구
85 구미푸르지오센트럴파크 1,535만원 84.9090 3억 9,500만원 20241025 구미시 고아읍
86 포항자이아파트 1,534만원 84.9388 3억 9,500만원 20241002 포항시 남구
87 포항자이아파트 1,534만원 84.9625 3억 9,500만원 20241001 포항시 남구
88 삼성그린빌라 1,533만원 84.9960 3억 9,500만원 20241008 포항시 남구
89 두호SK뷰푸르지오1단지 1,529만원 84.9900 3억 9,400만원 20241003 포항시 북구
90 협성휴포레용황 1,529만원 59.9880 2억 7,800만원 20241024 경주시 용강동
91 힐스테이트 율곡 1,514만원 84.9704 3억 9,000만원 20241012 김천시 율곡동
92 도량롯데캐슬골드파크 1,514만원 84.9734 3억 9,000만원 20241006 구미시 도량동
93 문경코아루 1,514만원 84.9890 3억 9,000만원 20241010 문경시 모전동
94 장성 푸르지오 1,506만원 102.9490 4억 7,000만원 20241003 포항시 북구
95 협성휴포레용황 1,497만원 84.8592 3억 8,500만원 20241021 경주시 용강동
96 정평역하늘채RIVERPARK 1,496만원 74.9580 3억 4,000만원 20241003 경산시 정평동
97 양학신원아침도시퀘렌시아 1,496만원 60.6372 2억 7,500만원 20241011 포항시 북구
98 김천센트럴자이 1,496만원 84.9227 3억 8,500만원 20241007 김천시 부곡동
99 우미린센트럴파크 1,495만원 84.9495 3억 8,500만원 20241020 구미시 산동읍
100 우미린센트럴파크 1,495만원 84.9495 3억 8,500만원 20241009 구미시 산동읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 우미린센트럴파크 1,495만원 84.9528 3억 8,500만원 20241016 구미시 산동읍
102 중방e-편한세상1단지 1,495만원 84.9690 3억 8,500만원 20241005 경산시 중방동
103 두호SK뷰푸르지오1단지 1,494만원 84.9900 3억 8,500만원 20241016 포항시 북구
104 협성휴포레용황 1,490만원 59.9880 2억 7,100만원 20241015 경주시 용강동
105 e편한세상금오파크 1,489만원 84.8822 3억 8,300만원 20241008 구미시 사곡동
106 e편한세상안동강변 1,487만원 77.6600 3억 5,000만원 20241019 안동시 용상동
107 태광패밀리2차아파트 1,484만원 84.9295 3억 8,200만원 20241005 상주시 낙양동
108 우미린센트럴파크 1,483만원 84.9528 3억 8,200만원 20241025 구미시 산동읍
109 힐스테이트 율곡 1,482만원 84.0213 3억 7,750만원 20241005 김천시 율곡동
110 우미린센트럴파크 1,479만원 84.7474 3억 8,000만원 20241026 구미시 산동읍
111 힐스테이트 율곡 1,464만원 84.9704 3억 7,700만원 20241018 김천시 율곡동
112 문성레이크자이 1,463만원 114.9736 5억 1,000만원 20241006 구미시 고아읍
113 두산위브트레지움 1,460만원 84.7227 3억 7,500만원 20241018 경주시 용강동
114 김천혁신도시골드클래스 1,459만원 102.6861 4억 5,400만원 20241019 김천시 율곡동
115 구미형곡금호어울림포레1차 1,458만원 84.8630 3억 7,500만원 20241013 구미시 형곡동
116 힐스테이트 율곡 1,456만원 84.9704 3억 7,500만원 20241001 김천시 율곡동
117 협성휴포레용황 1,452만원 74.2841 3억 2,700만원 20241011 경주시 용강동
118 안동코오롱하늘채 1,450만원 84.4300 3억 7,100만원 20241028 안동시 수상동
119 세영리첼 1,449만원 59.2111 2억 6,000만원 20241025 영주시 가흥동
120 라온프라이빗스카이파크 1,446만원 59.7622 2억 6,200만원 20241002 포항시 남구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 힐스테이트 율곡 1,445만원 84.0213 3억 6,800만원 20241028 김천시 율곡동
122 라온하이츠 1,442만원 84.4925 3억 6,940만원 20241002 울진군 후포면
123 두호SK뷰푸르지오1단지 1,441만원 74.9900 3억 2,750만원 20241017 포항시 북구
124 구미형곡금호어울림포레1차 1,438만원 84.8630 3억 7,000만원 20241021 구미시 형곡동
125 도량롯데캐슬골드파크 1,437만원 84.9674 3억 7,000만원 20241006 구미시 도량동
126 e편한세상황성 1,436만원 84.9691 3억 7,000만원 20241006 경주시 황성동
127 형곡금호어울림포레2차 1,436만원 84.9863 3억 7,000만원 20241008 구미시 형곡동
128 라온하이츠 1,435만원 84.4942 3억 6,750만원 20241004 울진군 후포면
129 장성 푸르지오 1,434만원 74.9861 3억 2,600만원 20241009 포항시 북구
130 협성휴포레용황 1,430만원 79.1376 3억 4,300만원 20241023 경주시 용강동
131 우미린센트럴파크 1,429만원 84.9495 3억 6,800만원 20241008 구미시 산동읍
132 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 1,429만원 84.9700 3억 6,800만원 20241012 포항시 남구
133 프로그레스구미 1,427만원 84.9825 3억 6,760만원 20241009 구미시 원평동
134 김천혁신도시골드클래스 1,426만원 84.8929 3억 6,700만원 20241028 김천시 율곡동
135 협성휴포레용황 1,421만원 74.2841 3억 2,000만원 20241009 경주시 용강동
136 효자풍림아이원 1,417만원 84.9800 3억 6,500만원 20241025 포항시 남구
137 경주두산위브 1,412만원 59.8125 2억 5,600만원 20241004 경주시 진현동
138 힐스테이트초곡 1,408만원 84.8390 3억 6,200만원 20241009 포항시 북구
139 김천혁신도시이지더원 1,406만원 84.4865 3억 6,000만원 20241021 김천시 율곡동
140 세영리첼 1,404만원 59.2111 2억 5,200만원 20241012 영주시 가흥동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 김천혁신도시이지더원 1,404만원 84.5988 3억 6,000만원 20241019 김천시 율곡동
142 우미린센트럴파크 1,402만원 84.9495 3억 6,100만원 20241005 구미시 산동읍
143 김천혁신도시이지더원 1,400만원 84.5988 3억 5,900만원 20241008 김천시 율곡동
144 한신더휴 퍼스트리움 1,398만원 84.9682 3억 6,000만원 20241012 김천시 율곡동
145 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 1,398만원 84.9700 3억 6,000만원 20241023 포항시 남구
146 협성휴포레용황 1,396만원 79.1376 3억 3,500만원 20241014 경주시 용강동
147 김천혁신도시골드클래스 1,395만원 84.8929 3억 5,900만원 20241009 김천시 율곡동
148 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 1,394만원 84.9700 3억 5,900만원 20241004 포항시 남구
149 세영리첼 1,393만원 59.2111 2억 5,000만원 20241010 영주시 가흥동
150 도량롯데캐슬골드파크 1,393만원 64.9001 2억 7,400만원 20241013 구미시 도량동
151 김천삼도뷰엔빌W아파트2단지 1,392만원 77.0185 3억 2,500만원 20241005 김천시 신음동
152 라온하이츠 1,389만원 84.4925 3억 5,580만원 20241011 울진군 후포면
153 김천혁신도시골드클래스 1,386만원 73.0500 3억 700만원 20241028 김천시 율곡동
154 김천혁신도시이지더원 1,384만원 84.5988 3억 5,500만원 20241018 김천시 율곡동
155 경산진량호반써밋더포레스트 1,382만원 84.9777 3억 5,600만원 20241008 경산시 진량읍
156 용상 화성파크드림 1,380만원 59.5181 2억 4,900만원 20241017 안동시 용상동
157 라온프라이빗스카이파크 1,380만원 59.7622 2억 5,000만원 20241026 포항시 남구
158 경산하양우미린더센트럴 1,379만원 101.9009 4억 2,600만원 20241030 경산시 하양읍
159 경주두산위브 1,379만원 59.8125 2억 5,000만원 20241002 경주시 진현동
160 우미린센트럴파크 1,379만원 84.9495 3억 5,500만원 20241014 구미시 산동읍
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 우미린센트럴파크 1,379만원 84.9495 3억 5,500만원 20241014 구미시 산동읍
162 창포메트로시티2단지 1,377만원 59.8840 2억 5,000만원 20241015 포항시 북구
163 도량롯데캐슬골드파크 1,376만원 59.9464 2억 5,000만원 20241006 구미시 도량동
164 구미형곡금호어울림포레1차 1,372만원 84.8744 3억 5,300만원 20241014 구미시 형곡동
165 김천혁신도시이지더원 1,369만원 110.8610 4억 6,000만원 20241028 김천시 율곡동
166 안동세영리첼 1,365만원 84.5946 3억 5,000만원 20241025 안동시 용상동
167 한신더휴 퍼스트리움 1,364만원 75.6890 3억 1,300만원 20241025 김천시 율곡동
168 신경주더퍼스트데시앙 1,364만원 84.6421 3억 5,000만원 20241011 경주시 건천읍
169 창포메트로시티1단지 1,363만원 84.6930 3억 5,000만원 20241023 포항시 북구
170 김천삼도뷰엔빌W아파트2단지 1,362만원 67.8257 2억 8,000만원 20241019 김천시 신음동
171 e편한세상금오파크 1,361만원 84.8189 3억 5,000만원 20241019 구미시 사곡동
172 영주가흥더리브스위트엠 1,359만원 84.9591 3억 5,000만원 20241024 영주시 가흥동
173 한신더휴 퍼스트리움 1,359만원 84.9682 3억 5,000만원 20241010 김천시 율곡동
174 용상 화성파크드림 1,358만원 59.5181 2억 4,500만원 20241004 안동시 용상동
175 협성휴포레황성 1,352만원 74.9231 3억 700만원 20241014 경주시 황성동
176 경산하양호반써밋더퍼스트 1,350만원 98.4436 4억 300만원 20241015 경산시 하양읍
177 e편한세상금오파크 1,350만원 67.9214 2억 7,800만원 20241008 구미시 사곡동
178 우미린센트럴파크 1,348만원 59.9527 2억 4,500만원 20241023 구미시 산동읍
179 e편한세상금오파크 1,348만원 67.9214 2억 7,750만원 20241008 구미시 사곡동
180 용상세영리첼2차 1,346만원 59.2996 2억 4,200만원 20241001 안동시 용상동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 김천센트럴자이 1,341만원 84.8971 3억 4,500만원 20241013 김천시 부곡동
182 효자풍림아이원 1,338만원 76.2000 3억 900만원 20241003 포항시 남구
183 두산위브더제니스 1,337만원 130.7700 5억 3,000만원 20241009 포항시 북구
184 우미린센트럴파크 1,332만원 59.9527 2억 4,200만원 20241019 구미시 산동읍
185 e-편한세상안동2단지 1,329만원 59.5870 2억 4,000만원 20241001 안동시 태화동
186 e편한세상센텀스타시티영천1블럭 1,324만원 84.7086 3억 4,000만원 20241009 영천시 완산동
187 경산하양우미린더센트럴 1,324만원 84.9644 3억 4,100만원 20241024 경산시 하양읍
188 e-편한세상안동2단지 1,323만원 59.5870 2억 3,900만원 20241005 안동시 태화동
189 e편한세상금오파크 1,322만원 84.8189 3억 4,000만원 20241006 구미시 사곡동
190 경산하양제일풍경채어바니티 1,321만원 84.8769 3억 4,000만원 20241024 경산시 하양읍
191 장성 푸르지오 1,321만원 84.9134 3억 4,000만원 20241026 포항시 북구
192 경북도청신도시호반베르디움2차 1,321만원 75.6867 3억 300만원 20241019 예천군 호명읍
193 우미린센트럴파크 1,321만원 59.9527 2억 4,000만원 20241019 구미시 산동읍
194 우미린센트럴파크 1,321만원 59.9527 2억 4,000만원 20241007 구미시 산동읍
195 효자그린1차(고층,저층) 1,320만원 59.9600 2억 4,000만원 20241016 포항시 남구
196 효자그린1차(고층,저층) 1,320만원 59.9600 2억 4,000만원 20241005 포항시 남구
197 효자웰빙타운에스케이뷰1차 1,320만원 84.9461 3억 4,000만원 20241019 포항시 남구
198 우미린센트럴파크 1,320만원 84.9495 3억 4,000만원 20241019 구미시 산동읍
199 경산하양우미린더센트럴 1,320만원 84.9644 3억 4,000만원 20241026 경산시 하양읍
200 신원아침도시 1,320만원 84.9746 3억 4,000만원 20241023 문경시 모전동
300x250
반응형