[2024년09월 거래 기준]서울특별시 매매가 비싼 TOP 300 오피스텔(매매)
본문 바로가기
서울특별시

[2024년09월 거래 기준]서울특별시 매매가 비싼 TOP 300 오피스텔(매매)

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년09월 거래 기준]서울특별시 매매가 비싼 TOP 300 오피스텔(매매)에 대해서 알아보겠습니다.

2024년09월 서울특별시 오피스텔(매매) 매매가 비싼순서 TOP300

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 타워팰리스 9,146만원 88.3900 24억 5,000만원 20240905 강남구 도곡동
2 주건축물제1동 8,030만원 22.6000 5억 5,000만원 20240910 중구 신당동
3 타워팰리스 7,405만원 187.1480 42억원 20240907 강남구 도곡동
4 더 라움 펜트하우스 6,911만원 58.8200 12억 3,200만원 20240911 광진구 자양동
5 한남동 하이페리온Ⅱ 6,804만원 134.8200 27억 8,000만원 20240910 용산구 한남동
6 현대하이페리온 6,448만원 114.6400 22억 4,000만원 20240906 양천구 목동
7 지오지안 대학로 6,257만원 24.9600 4억 7,326만원 20240903 종로구 충신동
8 목동파라곤 5,886만원 103.7100 18억 5,000만원 20240906 양천구 목동
9 아스테리움 용산 5,880만원 49.6600 8억 8,500만원 20240914 용산구 한강로2가
10 부띠크 모나코 5,844만원 135.5100 24억원 20240927 서초구 서초동
11 삼성동 파크엘나인 5,839만원 27.6900 4억 9,000만원 20240906 강남구 삼성동
12 용산푸르지오써밋 5,698만원 34.7449 6억원 20240912 용산구 한강로2가
13 목동 현대 하이페리온2 5,687만원 94.5720 16억 3,000만원 20240912 양천구 목동
14 건대입구역자이엘라 5,677만원 18.5996 3억 2,000만원 20240921 광진구 자양동
15 지오지안 대학로 5,670만원 24.9600 4억 2,893만원 20240912 종로구 충신동
16 현대하이페리온 5,657만원 87.5000 15억원 20240906 양천구 목동
17 래미안 용산 더 센트럴 5,634만원 53.0000 9억 500만원 20240926 용산구 한강로2가
18 르피에드 문정 5,629만원 26.9630 4억 6,000만원 20240913 송파구 문정동
19 건대입구역자이엘라 5,588만원 18.5996 3억 1,500만원 20240905 광진구 자양동
20 목동 현대 하이페리온2 5,467만원 94.5720 15억 6,700만원 20240904 양천구 목동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 에스케이리더스뷰 5,464만원 163.0500 27억원 20240906 강남구 도곡동
22 BIEL 106 5,461만원 29.0006 4억 8,000만원 20240920 강남구 역삼동
23 대치2차 아이파크 5,281만원 22.1800 3억 5,500만원 20240925 강남구 대치동
24 대치2차 아이파크 5,281만원 22.1800 3억 5,500만원 20240923 강남구 대치동
25 (27-27) 5,267만원 25.0579 4억원 20240913 서대문구 대현동
26 (27-27) 5,267만원 25.0579 4억원 20240913 서대문구 대현동
27 여의도 the샾 아일랜드 파크 5,180만원 84.7200 13억 3,000만원 20240919 영등포구 여의도동
28 쌍용 더 플래티넘 서울역 5,165만원 17.2500 2억 7,000만원 20240919 중구 중림동
29 청담역 푸르지오시티 5,108만원 25.8400 4억원 20240926 강남구 삼성동
30 용산파크뷰II 5,078만원 25.9900 4억원 20240924 용산구 원효로3가
31 목동파라곤 5,042만원 70.6800 10억 8,000만원 20240907 양천구 목동
32 래미안 용산 더 센트럴 4,950만원 55.9900 8억 4,000만원 20240909 용산구 한강로2가
33 목동파라곤 4,949만원 70.6800 10억 6,000만원 20240921 양천구 목동
34 메트하임 4,799만원 22.0010 3억 2,000만원 20240926 강남구 개포동
35 이안 강동 컴홈스테이 4,751만원 24.1500 3억 4,770만원 20240925 강동구 천호동
36 사보이시티잠실 4,683만원 27.4785 3억 9,000만원 20240923 송파구 방이동
37 당산어반스테이 4,629만원 26.2300 3억 6,800만원 20240927 영등포구 당산동1가
38 삼성동 롯데캐슬 클라쎄 4,606만원 29.3738 4억 1,000만원 20240925 강남구 삼성동
39 서초센트럴IPARK 4,599만원 24.7552 3억 4,500만원 20240912 서초구 서초동
40 대우 월드마크 용산 4,588만원 104.2910 14억 5,000만원 20240913 용산구 한강로1가
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 갤러리아팰리스 4,574만원 43.2810 6억원 20240926 송파구 잠실동
42 BIEL 106 4,515만원 28.8674 3억 9,500만원 20240921 강남구 역삼동
43 filif 4,436만원 29.7500 4억원 20240903 성북구 석관동
44 filif 4,402만원 29.9800 4억원 20240903 성북구 석관동
45 강남역 센트럴 푸르지오 시티 4,384만원 23.3300 3억 1,000만원 20240911 강남구 역삼동
46 힐스테이트 신도림역 센트럴 4,342만원 29.9900 3억 9,463만원 20240914 구로구 신도림동
47 마포 한강 2차 푸르지오 4,323만원 23.0900 3억 250만원 20240904 마포구 합정동
48 마포트라팰리스 4,315만원 80.3000 10억 5,000만원 20240911 마포구 도화동
49 반포스테이2차 4,287만원 23.0900 3억원 20240912 서초구 방배동
50 한강대우트럼프월드3 4,280만원 39.7000 5억 1,500만원 20240920 용산구 한강로3가
51 마포 한강 2차 푸르지오 4,280만원 23.0900 2억 9,950만원 20240919 마포구 합정동
52 힐스테이트 여의도 파인루체 4,228만원 28.9200 3억 7,058만원 20240911 영등포구 여의도동
53 사보이시티잠실 4,199만원 23.7290 3억 200만원 20240923 송파구 방이동
54 힐스테이트 청량리 더퍼스트 4,187만원 84.9900 10억 7,858만원 20240911 동대문구 전농동
55 펫앤스테이 4,187만원 19.5100 2억 4,756만원 20240902 영등포구 양평동6가
56 우성캐릭터199 4,181만원 67.0800 8억 5,000만원 20240912 강남구 도곡동
57 청호 서울숲 뜨레피움 오피스텔 4,161만원 19.0300 2억 4,000만원 20240905 성동구 성수동1가
58 강남역 센트럴 푸르지오 시티 4,156만원 24.6100 3억 1,000만원 20240905 강남구 역삼동
59 펫앤스테이 4,139만원 19.5100 2억 4,471만원 20240906 영등포구 양평동6가
60 펫앤스테이 4,139만원 19.5100 2억 4,471만원 20240906 영등포구 양평동6가
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 펫앤스테이 4,139만원 19.5100 2억 4,471만원 20240906 영등포구 양평동6가
62 펫앤스테이 4,139만원 19.5100 2억 4,471만원 20240906 영등포구 양평동6가
63 동원데쟈뷰 4,134만원 17.1600 2억 1,500만원 20240928 광진구 군자동
64 힐스테이트 신도림역 센트럴 4,133만원 29.9900 3억 7,565만원 20240906 구로구 신도림동
65 펫앤스테이 4,127만원 19.5100 2억 4,404만원 20240912 영등포구 양평동6가
66 펫앤스테이 4,127만원 19.5100 2억 4,404만원 20240912 영등포구 양평동6가
67 펫앤스테이 4,127만원 19.5100 2억 4,404만원 20240909 영등포구 양평동6가
68 펫앤스테이 4,127만원 19.5100 2억 4,404만원 20240909 영등포구 양평동6가
69 펫앤스테이 4,127만원 19.5100 2억 4,404만원 20240906 영등포구 양평동6가
70 힐스테이트 청량리역 4,125만원 21.1999 2억 6,500만원 20240908 동대문구 청량리동
71 마포트라팰리스 4,122만원 106.4700 13억 3,000만원 20240902 마포구 도화동
72 골든팰리스 4,093만원 22.5700 2억 8,000만원 20240927 강서구 화곡동
73 강남역 센트럴 푸르지오 시티 4,059만원 24.6300 3억 300만원 20240910 강남구 역삼동
74 마포트라팰리스 4,044만원 106.4700 13억 500만원 20240913 마포구 도화동
75 우림필유 4,019만원 76.3500 9억 3,000만원 20240907 양천구 신정동
76 젠트리움 4,001만원 15.6700 1억 9,000만원 20240930 동대문구 답십리동
77 APICE 3,997만원 57.7870 7억원 20240910 송파구 거여동
78 마포트라팰리스 3,986만원 80.3000 9억 7,000만원 20240928 마포구 도화동
79 용산파크자이 3,941만원 37.2600 4억 4,500만원 20240919 용산구 한강로1가
80 여의도 노블루체91 3,903만원 21.9800 2억 6,000만원 20240904 영등포구 영등포동1가
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 마포트라팰리스 3,895만원 80.3000 9억 4,800만원 20240904 마포구 도화동
82 유씨유 이대 3,886만원 17.6600 2억 800만원 20240920 서대문구 대현동
83 청계다우 아트리체 디벨 3,885만원 19.9600 2억 3,500만원 20240913 동대문구 용두동
84 더샵스타시티 3,882만원 174.2400 20억 5,000만원 20240904 광진구 자양동
85 용산파크자이 3,879만원 37.2600 4억 3,800만원 20240906 용산구 한강로1가
86 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
87 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
88 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
89 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
90 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
91 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
92 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
93 서도휴파크 3,875만원 29.9800 3억 5,204만원 20240924 동대문구 장안동
94 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
95 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
96 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
97 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
98 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
99 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
100 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 서도휴파크 3,857만원 29.9800 3억 5,048만원 20240924 동대문구 장안동
102 서도휴파크 3,840만원 29.9800 3억 4,892만원 20240924 동대문구 장안동
103 서도휴파크 3,840만원 29.9800 3억 4,892만원 20240924 동대문구 장안동
104 서도휴파크 3,840만원 29.9800 3억 4,892만원 20240924 동대문구 장안동
105 서도휴파크 3,840만원 29.9800 3억 4,892만원 20240924 동대문구 장안동
106 서도휴파크 3,840만원 29.9800 3억 4,892만원 20240924 동대문구 장안동
107 서도휴파크 3,839만원 29.9900 3억 4,892만원 20240924 동대문구 장안동
108 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
109 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
110 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
111 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
112 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
113 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
114 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
115 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
116 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
117 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
118 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
119 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
120 서도휴파크 3,823만원 29.9800 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 서도휴파크 3,822만원 29.9900 3억 4,736만원 20240924 동대문구 장안동
122 용산씨제이나인파크 3,786만원 68.4100 7억 8,500만원 20240912 용산구 문배동
123 (52-13) 3,785만원 27.8100 3억 1,900만원 20240903 양천구 신월동
124 마포 한화 오벨리스크 3,782만원 31.4100 3억 6,000만원 20240906 마포구 도화동
125 서도휴파크 3,771만원 29.9800 3억 4,268만원 20240924 동대문구 장안동
126 서도휴파크 3,771만원 29.9800 3억 4,268만원 20240924 동대문구 장안동
127 서도휴파크 3,771만원 29.9800 3억 4,268만원 20240924 동대문구 장안동
128 서도휴파크 3,771만원 29.9800 3억 4,268만원 20240924 동대문구 장안동
129 서도휴파크 3,771만원 29.9800 3억 4,268만원 20240924 동대문구 장안동
130 서도휴파크 3,770만원 29.9900 3억 4,268만원 20240924 동대문구 장안동
131 헤리티지Ⅱ 3,757만원 27.0500 3억 800만원 20240927 양천구 신정동
132 마포트라팰리스 3,737만원 76.8100 8억 7,000만원 20240904 마포구 도화동
133 당산역 리버리치 오피스텔 3,714만원 39.9800 4억 5,000만원 20240919 영등포구 영등포동8가
134 마곡나루역보타닉푸르지오시티 3,713만원 32.8800 3억 7,000만원 20240924 강서구 마곡동
135 여의도 the샾 아일랜드 파크 3,711만원 158.2800 17억 8,000만원 20240902 영등포구 여의도동
136 한성아펠타워 3,708만원 23.5800 2억 6,500만원 20240906 성동구 도선동
137 마포 한화 오벨리스크 3,695만원 33.9300 3억 8,000만원 20240925 마포구 도화동
138 용산큐브 3,685만원 17.4600 1억 9,500만원 20240904 용산구 문배동
139 상암 우남퍼스트빌스타 3,658만원 23.0941 2억 5,600만원 20240921 마포구 성산동
140 KCC 파크타운 3,624만원 66.4700 7억 3,000만원 20240913 중구 만리동2가
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 강남역 효성해링턴 타워 더퍼스트 3,623만원 24.7700 2억 7,200만원 20240927 강남구 역삼동
142 대명벨리온 3,620만원 17.3200 1억 9,000만원 20240920 송파구 방이동
143 대명벨리온 3,581만원 17.3200 1억 8,800만원 20240906 송파구 방이동
144 에듀시티에비앙 3,576만원 28.6000 3억 1,000만원 20240921 영등포구 양평동5가
145 송파 아이파크 3,570만원 49.9100 5억 4,000만원 20240907 송파구 문정동
146 이안 강동 컴홈스테이 3,569만원 39.5700 4억 2,800만원 20240901 강동구 천호동
147 신당 큐브스테이트 3,568만원 22.1025 2억 3,900만원 20240914 중구 황학동
148 (473-1) 3,559만원 18.0800 1억 9,500만원 20240921 광진구 군자동
149 CO-OP Residence/삼성역 3,545만원 13.9600 1억 5,000만원 20240928 강남구 대치동
150 파크하비오 3,524만원 54.3100 5억 8,000만원 20240907 송파구 문정동
151 경원오피스텔 3,521만원 22.7700 2억 4,300만원 20240923 강남구 청담동
152 잠실파크웨이 3,519만원 19.1280 2억 400만원 20240905 송파구 방이동
153 역삼SK리더스뷰 3,518만원 131.3200 14억원 20240906 강남구 역삼동
154 광화문 스페이스본 3,505만원 39.5400 4억 2,000만원 20240923 종로구 사직동
155 송파법조타운푸르지오시티 3,494만원 17.4700 1억 8,500만원 20240907 송파구 문정동
156 더원캐슬 3,488만원 23.6500 2억 5,000만원 20240903 동작구 사당동
157 노원역 보미더클래스 오피스텔 3,480만원 18.9615 2억원 20240912 노원구 상계동
158 대우도씨에빛2 3,469만원 38.8050 4억 800만원 20240925 서초구 서초동
159 (473-1) 3,464만원 18.1000 1억 9,000만원 20240907 광진구 군자동
160 오목교투웨니퍼스트 3,457만원 28.6300 3억원 20240913 영등포구 양평동2가
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 3,452만원 14.5300 1억 5,200만원 20240912 영등포구 영등포동2가
162 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 3,419만원 26.0588 2억 7,000만원 20240905 동작구 노량진동
163 송파법조타운푸르지오시티 3,419만원 17.4700 1억 8,100만원 20240905 송파구 문정동
164 마포 한화 오벨리스크 3,400만원 58.2200 6억원 20240927 마포구 도화동
165 여의도더리브스타일 3,392만원 19.3590 1억 9,900만원 20240904 영등포구 영등포동1가
166 오목교투웨니퍼스트 3,365만원 28.6300 2억 9,200만원 20240903 영등포구 양평동2가
167 마포 한화 오벨리스크 3,328만원 27.5600 2억 7,800만원 20240910 마포구 도화동
168 르메이에르종로타운1 3,311만원 57.5000 5억 7,700만원 20240903 종로구 종로1가
169 파크하비오 3,304만원 48.9300 4억 9,000만원 20240907 송파구 문정동
170 파크하비오 3,304만원 48.9300 4억 9,000만원 20240907 송파구 문정동
171 한라클라식 오피스텔 3,302만원 62.1600 6억 2,200만원 20240906 강남구 역삼동
172 문정 오벨리스크 3,300만원 24.0000 2억 4,000만원 20240930 송파구 문정동
173 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 3,281만원 24.1329 2억 4,000만원 20240905 동작구 노량진동
174 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 3,281만원 24.1329 2억 4,000만원 20240903 동작구 노량진동
175 삼성역 두산위브센티움 3,258만원 23.2900 2억 3,000만원 20240904 강남구 삼성동
176 어반 HILL 3,253만원 33.1700 3억 2,700만원 20240901 영등포구 양평동1가
177 고덕 센트럴 푸르지오 3,249만원 20.3100 2억원 20240917 강동구 고덕동
178 연우넥스트파크뷰 3,237만원 15.2900 1억 5,000만원 20240919 강서구 화곡동
179 파크하비오 3,237만원 48.9300 4억 8,000만원 20240907 송파구 문정동
180 강남역 쉐르빌 3,223만원 27.7400 2억 7,100만원 20240903 강남구 역삼동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 센트라스 3,215만원 32.5300 3억 1,700만원 20240921 성동구 하왕십리동
182 서초현대렉시온 3,214만원 51.3300 5억원 20240911 서초구 서초동
183 목동대림아크로텔 3,212만원 56.5000 5억 5,000만원 20240921 양천구 신정동
184 파크하비오 3,203만원 48.9300 4억 7,500만원 20240907 송파구 문정동
185 대우도씨에빛2 3,202만원 42.0390 4억 800만원 20240925 서초구 서초동
186 에스케이허브 오피스텔 3,201만원 27.8300 2억 7,000만원 20240909 강남구 역삼동
187 신논현 마에스트로 3,194만원 20.3500 1억 9,700만원 20240914 강남구 역삼동
188 마곡나루역보타닉푸르지오시티 3,189만원 22.7600 2억 2,000만원 20240926 강서구 마곡동
189 삼성역 두산위브센티움 3,188만원 23.2900 2억 2,500만원 20240904 강남구 삼성동
190 강남 효성 해링턴 타워 3,173만원 23.8100 2억 2,900만원 20240909 서초구 서초동
191 문래투웨니퍼스트 3,169만원 27.5900 2억 6,500만원 20240909 영등포구 문래동6가
192 목화밀라트 3,159만원 31.3300 3억원 20240906 강남구 역삼동
193 경희궁의 아침 2단지 3,154만원 32.4300 3억 1,000만원 20240907 종로구 내수동
194 콘펠리체 3,139만원 16.8200 1억 6,000만원 20240928 영등포구 신길동
195 콘펠리체 3,139만원 16.8200 1억 6,000만원 20240921 영등포구 신길동
196 문래동메가트리움 3,133만원 99.5300 9억 4,500만원 20240922 영등포구 문래동3가
197 문정 오벨리스크 3,132만원 22.1200 2억 1,000만원 20240920 송파구 문정동
198 마포케이씨씨웰츠타워 3,130만원 33.7300 3억 2,000만원 20240910 마포구 신공덕동
199 목동대림아크로텔 3,124만원 56.5000 5억 3,500만원 20240903 양천구 신정동
200 강남 효성 해링턴 타워 3,120만원 24.6400 2억 3,300만원 20240930 서초구 서초동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
201 강남 효성 해링턴 타워 3,120만원 24.6400 2억 3,300만원 20240909 서초구 서초동
202 힐스테이트에코동익 3,118만원 30.6900 2억 9,000만원 20240902 강서구 마곡동
203 마곡나루역캐슬파크 3,103만원 23.3900 2억 2,000만원 20240925 강서구 마곡동
204 문정 오벨리스크 3,101만원 27.6600 2억 6,000만원 20240921 송파구 문정동
205 목동대림아크로텔 3,095만원 56.5000 5억 3,000만원 20240906 양천구 신정동
206 잠실 M타워 3,075만원 17.1700 1억 6,000만원 20240910 송파구 잠실동
207 브라운스톤서초 3,072만원 33.3000 3억 1,000만원 20240911 서초구 서초동
208 화양 디펠리체 3,066만원 20.4480 1억 9,000만원 20240901 광진구 화양동
209 파라다이스텔 3,058만원 41.0000 3억 8,000만원 20240919 마포구 동교동
210 마포태영데시앙루브 3,050만원 71.9500 6억 6,500만원 20240907 마포구 도화동
211 선유도역 더블파크 투웨니퍼스트 3,048만원 28.4200 2억 6,250만원 20240910 영등포구 양평동6가
212 마곡나루역보타닉푸르지오시티 3,047만원 22.2000 2억 500만원 20240912 강서구 마곡동
213 이즈타워 3,044만원 24.3900 2억 2,500만원 20240910 서초구 서초동
214 강남역 와이즈 플레이스 3,041만원 23.8700 2억 2,000만원 20240930 강남구 역삼동
215 운현궁 에스케이 허브 3,040만원 30.2800 2억 7,900만원 20240902 종로구 경운동
216 광진캠퍼스시티 3,038만원 17.4870 1억 6,100만원 20240904 광진구 화양동
217 신촌자이엘라 3,033만원 29.6400 2억 7,250만원 20240912 서대문구 대현동
218 메가스터디타워 3,030만원 19.2770 1억 7,700만원 20240928 동작구 노량진동
219 LG선릉에클라트B 3,028만원 32.6900 3억원 20240913 강남구 삼성동
220 고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 3,027만원 19.5083 1억 7,900만원 20240926 강동구 명일동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
221 문정 아이파크 3,027만원 22.8900 2억 1,000만원 20240919 송파구 문정동
222 힐스테이트 에코 마곡역 3,024만원 19.9670 1억 8,300만원 20240909 강서구 마곡동
223 고덕역 대명벨리온 3,019만원 21.3124 1억 9,500만원 20240907 강동구 명일동
224 문래투웨니퍼스트 3,014만원 27.5900 2억 5,200만원 20240928 영등포구 문래동6가
225 메가스터디타워 3,012만원 19.2770 1억 7,600만원 20240928 동작구 노량진동
226 성수아카데미타워 3,008만원 33.4500 3억 500만원 20240906 성동구 성수동2가
227 성수아카데미타워 3,008만원 33.4500 3억 500만원 20240906 성동구 성수동2가
228 상암DMC푸르지오시티, S-City 3,001만원 18.6900 1억 7,000만원 20240914 마포구 상암동
229 파크하비오 2,991만원 22.0600 2억원 20240920 송파구 문정동
230 블루마리오피스텔 2,985만원 18.0200 1억 6,300만원 20240907 마포구 신공덕동
231 상암DMC푸르지오시티, S-City 2,982만원 18.8100 1억 7,000만원 20240902 마포구 상암동
232 성수아카데미타워 2,979만원 33.4500 3억 200만원 20240930 성동구 성수동2가
233 PRAVIDA 162 2,973만원 18.7000 1억 6,850만원 20240913 관악구 봉천동
234 강남역 와이즈 플레이스 2,972만원 23.8700 2억 1,500만원 20240909 강남구 역삼동
235 신촌자이엘라 2,969만원 29.6200 2억 6,650만원 20240907 서대문구 대현동
236 강남 지웰파인즈 2,967만원 38.3610 3억 4,500만원 20240928 강남구 세곡동
237 당산역해링턴타워 2,966만원 23.9200 2억 1,500만원 20240911 영등포구 당산동5가
238 마곡나루역캐슬파크 2,962만원 23.3900 2억 1,000만원 20240930 강서구 마곡동
239 파크하비오 2,961만원 22.0600 1억 9,800만원 20240913 송파구 문정동
240 쌍용플래티넘시티1단지 2,960만원 62.4200 5억 6,000만원 20240910 영등포구 도림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
241 세양 APEX-TOWER 2,951만원 33.5400 3억원 20240915 강남구 논현동
242 공덕푸르지오시티 2,949만원 27.7430 2억 4,800만원 20240921 마포구 공덕동
243 (191-22) 2,942만원 33.6500 3억원 20240920 강동구 천호동
244 고덕역 대명벨리온 2,941만원 21.3124 1억 9,000만원 20240901 강동구 명일동
245 마곡나루역보타닉푸르지오시티 2,939만원 21.8900 1억 9,500만원 20240926 강서구 마곡동
246 당산역해링턴타워 2,937만원 23.5900 2억 1,000만원 20240928 영등포구 당산동5가
247 위더스 빌 2,932만원 42.7600 3억 8,000만원 20240924 성동구 성수동1가
248 노원역 보미더클래스 오피스텔 2,932만원 29.2598 2억 6,000만원 20240923 노원구 상계동
249 노원역 보미더클래스 오피스텔 2,932만원 29.2598 2억 6,000만원 20240909 노원구 상계동
250 브라운스톤 연희 2,929만원 58.5700 5억 2,000만원 20240923 서대문구 연희동
251 디오빌역삼 2,927만원 54.6650 4억 8,500만원 20240926 강남구 역삼동
252 신안메트로칸 2,923만원 27.0900 2억 4,000만원 20240930 강남구 대치동
253 신안메트로칸 2,923만원 27.0900 2억 4,000만원 20240909 강남구 대치동
254 수서현대벤쳐빌 2,922만원 50.1400 4억 4,400만원 20240906 강남구 수서동
255 (199-8) 2,921만원 26.8800 2억 3,800만원 20240906 광진구 구의동
256 쌍용플래티넘시티1단지 2,907만원 62.4200 5억 5,000만원 20240911 영등포구 도림동
257 청계천 두산위브더제니스 2,895만원 46.7350 4억 1,000만원 20240926 중구 흥인동
258 힐스테이트 에코 마곡역 2,892만원 19.9670 1억 7,500만원 20240911 강서구 마곡동
259 타워더모스트광진아크로텔 2,891만원 23.9700 2억 1,000만원 20240909 광진구 자양동
260 여의도파라곤 2,874만원 34.2100 2억 9,800만원 20240910 영등포구 여의도동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
261 르메이에르종로타운1 2,869만원 36.2300 3억 1,500만원 20240903 종로구 종로1가
262 잠실 더샵스타파크 2,868만원 128.8400 11억 2,000만원 20240912 송파구 신천동
263 나눔빌딩 2,864만원 23.0400 2억원 20240920 마포구 도화동
264 신촌푸르지오시티 2,861만원 26.7520 2억 3,200만원 20240904 서대문구 대현동
265 (505-5) 2,847만원 23.7600 2억 500만원 20240902 강남구 신사동
266 파크하비오 2,847만원 23.7600 2억 500만원 20240911 송파구 문정동
267 골드라인 2,841만원 33.6800 2억 9,000만원 20240911 영등포구 당산동6가
268 청계 한양아이클래스 2,841만원 18.3500 1억 5,800만원 20240925 동대문구 용두동
269 등촌동 Y HAUS 오피스텔 2,837만원 29.0700 2억 5,000만원 20240904 강서구 등촌동
270 잠실리시온 2,836만원 43.0500 3억 7,000만원 20240906 송파구 방이동
271 디에이원파크 2,835만원 29.5600 2억 5,400만원 20240913 영등포구 양평동2가
272 위너스오피스텔II 2,829만원 29.1600 2억 5,000만원 20240926 송파구 잠실동
273 마곡 파크뷰 대방디엠시티 오피스텔 2,826만원 21.0161 1억 8,000만원 20240910 강서구 마곡동
274 파크하비오 2,825만원 23.3000 1억 9,950만원 20240907 송파구 문정동
275 브라운스톤서울 2,822만원 30.9860 2억 6,500만원 20240909 중구 중림동
276 브라운스톤서울 2,822만원 30.9860 2억 6,500만원 20240909 중구 중림동
277 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 2,803만원 24.1329 2억 500만원 20240921 동작구 노량진동
278 상암 수린나 오피스텔 2,801만원 17.5500 1억 4,900만원 20240924 마포구 성산동
279 벨리지움 2,789만원 34.7800 2억 9,400만원 20240925 금천구 가산동
280 벨리지움 2,789만원 34.7800 2억 9,400만원 20240902 금천구 가산동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
281 강남블루지움 2,776만원 20.8000 1억 7,500만원 20240912 강남구 자곡동
282 힘멜하임 2,767만원 18.8400 1억 5,800만원 20240910 영등포구 양평동2가
283 힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡 2,762만원 21.5020 1억 8,000만원 20240906 강서구 마곡동
284 청계천 두산위브더제니스 2,744만원 40.8850 3억 4,000만원 20240904 중구 흥인동
285 신안메트로칸 2,739만원 30.1100 2억 5,000만원 20240912 강남구 대치동
286 신안메트로칸 2,739만원 30.1100 2억 5,000만원 20240912 강남구 대치동
287 한빛어반뉴스토리 2,737만원 28.6900 2억 3,800만원 20240927 강서구 염창동
288 한빛어반뉴스토리 2,737만원 28.6900 2억 3,800만원 20240927 강서구 염창동
289 두산위브파빌리온 2,735만원 35.2200 2억 9,200만원 20240907 종로구 수송동
290 다성 이즈빌 2,730만원 27.8000 2억 3,000만원 20240902 강동구 천호동
291 광진캠퍼스시티 2,728만원 16.0830 1억 3,300만원 20240921 광진구 화양동
292 방배홈스텔 2,728만원 27.0900 2억 2,400만원 20240907 서초구 방배동
293 경희궁의 아침 3단지 2,727만원 37.5000 3억 1,000만원 20240910 종로구 내수동
