[2024년09월 거래 기준]광주광역시 매매가 비싼 TOP 300 아파트
본문 바로가기
광주광역시

[2024년09월 거래 기준]광주광역시 매매가 비싼 TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년09월 거래 기준]광주광역시 매매가 비싼 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년09월 광주광역시 아파트 매매가 비싼순서 TOP300

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 한국아델리움2단지 4,301만원 129.6596 16억 9,000만원 20240908 남구 봉선동
2 한국아델리움1단지 3,563만원 129.6596 14억원 20240904 남구 봉선동
3 한국아델리움2단지 3,563만원 129.6596 14억원 20240905 남구 봉선동
4 봉선동제일풍경채엘리트파크 3,281만원 84.9680 8억 4,500만원 20240902 남구 봉선동
5 봉선3차한국아델리움 3,264만원 84.9056 8억 4,000만원 20240903 남구 봉선동
6 봉선동제일풍경채엘리트파크 3,223만원 84.9639 8억 3,000만원 20240914 남구 봉선동
7 봉선3차한국아델리움 3,153만원 84.7726 8억 1,000만원 20240903 남구 봉선동
8 힐스테이트리버파크 3,101만원 101.9200 9억 5,800만원 20240907 광산구 쌍암동
9 포스코더샵 3,060만원 107.2800 9억 9,500만원 20240908 남구 봉선동
10 포스코더샵 2,954만원 84.3200 7억 5,500만원 20240904 남구 봉선동
11 포스코더샵 2,935만원 84.3200 7억 5,000만원 20240910 남구 봉선동
12 현진에버빌1단지 2,929만원 146.4400 13억원 20240901 광산구 수완동
13 봉선2차남양휴튼 2,921만원 143.2049 12억 6,800만원 20240907 남구 봉선동
14 포스코더샵 2,896만원 84.3200 7억 4,000만원 20240904 남구 봉선동
15 포스코더샵 2,856만원 84.3200 7억 3,000만원 20240913 남구 봉선동
16 포스코더샵 2,856만원 84.3200 7억 3,000만원 20240907 남구 봉선동
17 계림아이파크에스케이뷰 2,850만원 123.8681 10억 7,000만원 20240909 동구 계림동
18 계림아이파크에스케이뷰 2,835만원 84.9669 7억 3,000만원 20240919 동구 계림동
19 계림아이파크에스케이뷰 2,831만원 84.9669 7억 2,900만원 20240903 동구 계림동
20 더샵염주센트럴파크 2,788만원 76.9341 6억 5,000만원 20240920 서구 화정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 계림아이파크에스케이뷰 2,773만원 84.9669 7억 1,400만원 20240911 동구 계림동
22 현진에버빌1단지 2,704만원 146.4400 12억원 20240909 광산구 수완동
23 계림아이파크에스케이뷰 2,700만원 76.9879 6억 3,000만원 20240903 동구 계림동
24 코오롱하늘채 2,594만원 123.3800 9억 7,000만원 20240904 광산구 수완동
25 봉선2차남양휴튼 2,593만원 124.6835 9억 8,000만원 20240902 남구 봉선동
26 상무에스케이뷰 2,563만원 84.9726 6억 6,000만원 20240910 서구 치평동
27 수완지구호반베르디움1차 2,526만원 84.8840 6억 5,000만원 20240907 광산구 신가동
28 상무에스케이뷰 2,523만원 84.9870 6억 5,000만원 20240911 서구 치평동
29 계림아이파크에스케이뷰 2,507만원 76.9879 5억 8,500만원 20240906 동구 계림동
30 무등산아이파크 2,506만원 84.9287 6억 4,500만원 20240907 동구 학동
31 더샵염주센트럴파크 2,487만원 76.9341 5억 8,000만원 20240902 서구 화정동
32 더샵염주센트럴파크 2,486만원 76.9612 5억 8,000만원 20240919 서구 화정동
33 더샵염주센트럴파크 2,486만원 76.9612 5억 8,000만원 20240919 서구 화정동
34 힐스테이트리버파크 2,486만원 84.9500 6억 4,000만원 20240911 광산구 쌍암동
35 더샵염주센트럴파크 2,479만원 76.9341 5억 7,800만원 20240912 서구 화정동
36 더샵염주센트럴파크 2,479만원 76.9341 5억 7,800만원 20240912 서구 화정동
37 힐스테이트리버파크 2,478만원 84.9500 6억 3,800만원 20240901 광산구 쌍암동
38 계림아이파크에스케이뷰 2,474만원 72.6919 5억 4,500만원 20240909 동구 계림동
39 무등산아이파크 2,469만원 84.8412 6억 3,500만원 20240907 동구 학동
40 더샵염주센트럴파크 2,437만원 76.9612 5억 6,850만원 20240928 서구 화정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 더샵염주센트럴파크 2,435만원 76.9612 5억 6,800만원 20240921 서구 화정동
42 수완지구호반베르디움1차 2,429만원 84.8840 6억 2,500만원 20240920 광산구 신가동
43 더샵염주센트럴파크 2,422만원 76.9612 5억 6,500만원 20240919 서구 화정동
44 더샵염주센트럴파크 2,419만원 76.9341 5억 6,400만원 20240911 서구 화정동
45 해솔마을대방노블랜드2차 2,408만원 84.9382 6억 2,000만원 20240907 광산구 수완동
46 해솔마을대방노블랜드2차 2,389만원 84.9382 6억 1,500만원 20240907 광산구 수완동
47 해솔마을대방노블랜드2차 2,389만원 84.9382 6억 1,500만원 20240907 광산구 수완동
48 두산위브3차(두산위브더파크) 2,368만원 84.9738 6억 1,000만원 20240902 동구 계림동
49 힐스테이트리버파크 2,330만원 84.9500 6억원 20240907 광산구 쌍암동
50 모아엘가더수완 2,329만원 84.9831 6억원 20240906 광산구 신가동
51 수완지구호반베르디움1차 2,323만원 84.9173 5억 9,800만원 20240907 광산구 신가동
52 쌍암중흥에스-클래스리버시티 2,322만원 84.9825 5억 9,800만원 20240901 광산구 쌍암동
53 계림아이파크에스케이뷰 2,314만원 76.9879 5억 4,000만원 20240909 동구 계림동
54 농성SKVIEWCentral 2,310만원 84.9752 5억 9,500만원 20240902 서구 농성동
55 힐스테이트광천 2,308만원 84.3359 5억 9,000만원 20240904 서구 광천동
56 수완지구호반베르디움1차 2,305만원 84.8832 5억 9,300만원 20240907 광산구 신가동
57 포스코더샵 2,303만원 59.8900 4억 1,800만원 20240910 남구 봉선동
58 모아엘가 2,301만원 76.7138 5억 3,500만원 20240905 광산구 수완동
59 무등산아이파크 2,297만원 84.7496 5억 9,000만원 20240907 동구 학동
60 모아엘가더수완 2,291만원 84.9836 5억 9,000만원 20240904 광산구 신가동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 양산명지써밋주상복합 2,289만원 82.1661 5억 7,000만원 20240910 북구 양산동
62 유니버시아드힐스테이트3단지 2,277만원 59.9900 4억 1,400만원 20240914 서구 화정동
63 힐스테이트리버파크 2,271만원 84.9700 5억 8,500만원 20240919 광산구 쌍암동
64 포스코더샵 2,259만원 59.8900 4억 1,000만원 20240903 남구 봉선동
65 코오롱하늘채 2,254만원 128.7900 8억 8,000만원 20240912 광산구 수완동
66 임동중흥에스클래스센텀파크 2,251만원 84.9940 5억 8,000만원 20240923 북구 임동
67 무등산골드클래스2차 2,236만원 84.1119 5억 7,000만원 20240905 동구 용산동
68 수완지구호반베르디움1차 2,213만원 84.9623 5억 7,000만원 20240914 광산구 신가동
69 그랜드센트럴 2,213만원 84.9647 5억 7,000만원 20240911 동구 계림동
70 유니버시아드힐스테이트3단지 2,213만원 84.9700 5억 7,000만원 20240925 서구 화정동
71 유니버시아드힐스테이트3단지 2,206만원 84.9600 5억 6,800만원 20240909 서구 화정동
72 무등산골드클래스2차 2,205만원 59.5439 3억 9,800만원 20240904 동구 용산동
73 무등산골드클래스2차 2,197만원 84.1119 5억 6,000만원 20240903 동구 용산동
74 성덕마을대방노블랜드5차 2,184만원 117.8160 7억 8,000만원 20240909 광산구 장덕동
75 농성SKVIEWCentral 2,179만원 74.9651 4억 9,500만원 20240911 서구 농성동
76 포스코더샵 2,176만원 59.8900 3억 9,500만원 20240901 남구 봉선동
77 두산위브3차(두산위브더파크) 2,172만원 59.9903 3억 9,500만원 20240926 동구 계림동
78 무등산골드클래스2차 2,157만원 84.1119 5억 5,000만원 20240930 동구 용산동
79 유니버시아드힐스테이트1단지 2,155만원 84.9800 5억 5,500만원 20240911 서구 화정동
80 그랜드센트럴 2,148만원 59.9055 3억 9,000만원 20240904 동구 계림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 유니버시아드힐스테이트3단지 2,145만원 59.9900 3억 9,000만원 20240910 서구 화정동
82 수완지구호반베르디움1차 2,136만원 84.9623 5억 5,000만원 20240914 광산구 신가동
83 농성SKVIEWCentral 2,135만원 84.9752 5억 5,000만원 20240911 서구 농성동
84 두산위브3차(두산위브더파크) 2,128만원 59.9903 3억 8,700만원 20240921 동구 계림동
85 두산위브3차(두산위브더파크) 2,128만원 59.9903 3억 8,700만원 20240921 동구 계림동
86 첨단2지구중흥에스-클래스 2,123만원 84.9946 5억 4,700만원 20240928 북구 신용동
87 무등산골드클래스2차 2,117만원 59.5439 3억 8,200만원 20240912 동구 용산동
88 유니버시아드힐스테이트3단지 2,116만원 84.9700 5억 4,500만원 20240920 서구 화정동
89 유니버시아드힐스테이트1단지 2,105만원 84.9600 5억 4,200만원 20240921 서구 화정동
90 두산위브3차(두산위브더파크) 2,097만원 84.9738 5억 4,000만원 20240928 동구 계림동
91 농성SKVIEWCentral 2,085만원 74.9914 4억 7,400만원 20240921 서구 농성동
92 유니버시아드힐스테이트2단지 2,077만원 84.9800 5억 3,500만원 20240914 서구 화정동
93 유니버시아드힐스테이트3단지 2,077만원 84.9800 5억 3,500만원 20240912 서구 화정동
94 유니버시아드힐스테이트3단지 2,077만원 84.9800 5억 3,500만원 20240912 서구 화정동
95 그랜드센트럴 2,065만원 59.9083 3억 7,500만원 20240924 동구 계림동
96 그랜드센트럴 2,060만원 59.9055 3억 7,400만원 20240926 동구 계림동
97 그랜드센트럴 2,060만원 59.9055 3억 7,400만원 20240925 동구 계림동
98 반도유보라더퍼스트 2,058만원 84.9661 5억 3,000만원 20240909 남구 월산동
99 유니버시아드힐스테이트1단지 2,058만원 84.9800 5억 3,000만원 20240904 서구 화정동
100 하남2지구중흥S-클래스 2,057만원 84.9924 5억 3,000만원 20240913 광산구 산정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 상무양우내안애 2,056만원 84.2343 5억 2,500만원 20240925 서구 마륵동
102 금호2 2,054만원 147.7500 9억 2,000만원 20240922 남구 봉선동
103 금호2 2,054만원 147.7500 9억 2,000만원 20240922 남구 봉선동
104 하남2지구중흥S-클래스 2,053만원 84.9924 5억 2,900만원 20240907 광산구 산정동
105 유니버시아드힐스테이트3단지 2,050만원 84.9600 5억 2,800만원 20240904 서구 화정동
106 그랜드센트럴 2,049만원 59.9055 3억 7,200만원 20240912 동구 계림동
107 교대금호어울림 2,019만원 84.9833 5억 2,000만원 20240906 북구 풍향동
108 첨단2지구중흥에스-클래스 2,018만원 84.9976 5억 2,000만원 20240927 북구 신용동
109 금호지구대광로제비앙 2,016만원 66.7633 4억 800만원 20240903 서구 금호동
110 그랜드센트럴 2,010만원 59.9048 3억 6,500만원 20240913 동구 계림동
111 그랜드센트럴 2,010만원 59.9083 3억 6,500만원 20240919 동구 계림동
112 첨단2지구중흥에스-클래스 2,007만원 84.9976 5억 1,700만원 20240910 북구 신용동
113 상무에스케이뷰 2,004만원 39.3420 2억 3,900만원 20240921 서구 치평동
114 e편한세상 2,001만원 84.8921 5억 1,500만원 20240919 서구 광천동
115 그랜드센트럴 2,000만원 84.9490 5억 1,500만원 20240922 동구 계림동
116 그랜드센트럴 2,000만원 84.9647 5억 1,500만원 20240926 동구 계림동
117 e편한세상 1,982만원 84.8921 5억 1,000만원 20240908 서구 광천동
118 그랜드센트럴 1,980만원 84.9647 5억 1,000만원 20240904 동구 계림동
119 광명메이루즈 1,977만원 84.7911 5억 800만원 20240914 서구 풍암동
120 그랜드센트럴 1,976만원 75.9867 4억 5,500만원 20240924 동구 계림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 성덕마을대방노블랜드5차 1,974만원 126.2050 7억 5,500만원 20240904 광산구 장덕동
122 그랜드센트럴 1,967만원 75.9867 4억 5,300만원 20240921 동구 계림동
123 그랜드센트럴 1,962만원 75.9867 4억 5,200만원 20240901 동구 계림동
124 성진조합 1,962만원 49.2750 2억 9,300만원 20240912 서구 광천동
125 상무양우내안애 1,958만원 84.2343 5억원 20240912 서구 마륵동
126 그랜드센트럴 1,941만원 84.9647 5억원 20240920 동구 계림동
127 그랜드센트럴 1,941만원 84.9647 5억원 20240904 동구 계림동
128 수완대성베르힐 1,941만원 84.9888 5억원 20240903 광산구 신가동
129 그랜드센트럴 1,938만원 84.9490 4억 9,900만원 20240904 동구 계림동
130 수완대성베르힐 1,933만원 84.9888 4억 9,800만원 20240923 광산구 신가동
131 무등산골드클래스 1,930만원 84.9603 4억 9,700만원 20240913 동구 소태동
132 무등산골드클래스 1,925만원 59.9834 3억 5,000만원 20240904 동구 소태동
133 유니버시아드힐스테이트1단지 1,922만원 84.9700 4억 9,500만원 20240904 서구 화정동
134 그랜드센트럴 1,912만원 75.9117 4억 4,000만원 20240912 동구 계림동
135 한양수자인리버뷰 1,911만원 65.6043 3억 8,000만원 20240919 북구 신용동
136 그랜드센트럴 1,903만원 84.9647 4억 9,000만원 20240902 동구 계림동
137 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,902만원 84.9717 4억 9,000만원 20240922 동구 용산동
138 광주첨단2지구호반베르디움1단지 1,902만원 84.9751 4억 9,000만원 20240905 북구 신용동
139 광주첨단2지구호반베르디움1단지 1,902만원 84.9751 4억 9,000만원 20240905 북구 신용동
140 유니버시아드힐스테이트2단지 1,902만원 84.9800 4억 9,000만원 20240912 서구 화정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 무등산그린웰로제비앙 1,902만원 64.5262 3억 7,200만원 20240914 동구 산수동
142 힐스테이트본촌 1,902만원 84.9976 4억 9,000만원 20240907 북구 본촌동
143 한양수자인리버뷰 1,896만원 65.6043 3억 7,700만원 20240928 북구 신용동
144 무등산그린웰로제비앙 1,892만원 64.5262 3억 7,000만원 20240926 동구 산수동
145 무등산그린웰로제비앙 1,892만원 64.5262 3억 7,000만원 20240926 동구 산수동
146 우미린2차 1,886만원 84.8350 4억 8,500만원 20240909 광산구 수완동
147 무진로진아리채리버뷰 1,875만원 84.9629 4억 8,300만원 20240906 광산구 우산동
148 수완이지더원 1,873만원 59.8832 3억 4,000만원 20240914 광산구 흑석동
149 힐스테이트본촌 1,871만원 84.9976 4억 8,200만원 20240919 북구 본촌동
150 용산지구모아엘가에듀파크 1,865만원 84.9024 4억 8,000만원 20240907 동구 용산동
151 용산지구모아엘가에듀파크 1,865만원 84.9024 4억 8,000만원 20240907 동구 용산동
152 그랜드센트럴 1,864만원 84.9647 4억 8,000만원 20240902 동구 계림동
153 효천시티프라디움 1,863만원 84.9948 4억 8,000만원 20240912 남구 임암동
154 신일곡골드클래스 1,860만원 75.9006 4억 2,800만원 20240907 북구 삼각동
155 골드클래스 1,859만원 59.9817 3억 3,800만원 20240906 광산구 장덕동
156 반도유보라더퍼스트 1,856만원 84.9789 4억 7,800만원 20240923 남구 월산동
157 수완GS자이 1,854만원 121.5193 6억 8,300만원 20240909 광산구 장덕동
158 두산위브2차 1,844만원 84.9765 4억 7,500만원 20240910 동구 계림동
159 효천시티프라디움 1,844만원 84.9948 4억 7,500만원 20240929 남구 임암동
160 효천시티프라디움 1,844만원 84.9948 4억 7,500만원 20240902 남구 임암동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 힐스테이트본촌 1,843만원 68.0045 3억 8,000만원 20240920 북구 본촌동
162 힐스테이트연제 1,833만원 82.4110 4억 5,800만원 20240923 북구 연제동
163 중외공원모아미래도 1,828만원 81.2155 4억 5,000만원 20240906 북구 운암동
164 그랜드센트럴 1,825만원 84.9647 4억 7,000만원 20240902 동구 계림동
165 효천1중흥에스-클래스에코시티 1,825만원 84.9772 4억 7,000만원 20240912 남구 임암동
166 광주수완세영리첼 1,824만원 84.9871 4억 7,000만원 20240912 광산구 장덕동
167 효천시티프라디움 1,824만원 84.9948 4억 7,000만원 20240925 남구 임암동
168 효천시티프라디움 1,824만원 84.9948 4억 7,000만원 20240903 남구 임암동
169 중외공원모아미래도 1,820만원 81.2155 4억 4,800만원 20240921 북구 운암동
170 한양수자인 1,819만원 84.8894 4억 6,800만원 20240907 광산구 신가동
171 매월동아델리움로제비앙 1,810만원 84.7681 4억 6,500만원 20240914 서구 금호동
172 교대금호어울림 1,805만원 84.9830 4억 6,500만원 20240913 북구 풍향동
173 힐스테이트연제 1,805만원 84.9934 4억 6,500만원 20240927 북구 연제동
174 교대금호어울림 1,797만원 84.9858 4억 6,300만원 20240904 북구 풍향동
175 무등산골드클래스 1,786만원 73.9060 4억원 20240904 동구 소태동
176 힐스테이트연제 1,786만원 84.9934 4억 6,000만원 20240928 북구 연제동
177 호반힐하임 1,779만원 84.9399 4억 5,800만원 20240902 남구 주월동
178 e편한세상 1,768만원 84.8921 4억 5,500만원 20240907 서구 광천동
179 대방노블랜드 1,767만원 84.9366 4억 5,500만원 20240904 광산구 신가동
180 무등산골드클래스 1,764만원 73.9060 3억 9,520만원 20240923 동구 소태동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 힐스테이트연제 1,762만원 84.9934 4억 5,400만원 20240924 북구 연제동
182 두산위브2차 1,756만원 84.5628 4억 5,000만원 20240901 동구 계림동
183 매월동아델리움로제비앙 1,751만원 84.7681 4억 5,000만원 20240922 서구 금호동
184 농성SKVIEWCentral 1,747만원 84.9752 4억 5,000만원 20240907 서구 농성동
185 첨단진아리채 1,747만원 84.9821 4억 5,000만원 20240925 북구 용두동
186 호반베르디움 1,747만원 84.9872 4억 5,000만원 20240926 서구 동천동
187 운남진아리채리버힐즈 1,747만원 84.9895 4억 5,000만원 20240911 광산구 운남동
188 효천시티프라디움 1,747만원 84.9948 4억 5,000만원 20240910 남구 임암동
189 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,733만원 76.5319 4억 200만원 20240902 동구 용산동
190 금남로대광로제비앙 1,732만원 84.7468 4억 4,500만원 20240909 북구 유동
191 매월동아델리움로제비앙 1,732만원 84.7741 4억 4,500만원 20240913 서구 금호동
192 우방아이유쉘 1,728만원 59.7699 3억 1,300만원 20240911 광산구 운남동
193 첨단진아리채 1,728만원 84.9821 4억 4,500만원 20240905 북구 용두동
194 e-편한세상 1,724만원 124.3800 6억 5,000만원 20240903 서구 화정동
195 효천시티프라디움 1,719만원 84.9984 4억 4,300만원 20240910 남구 임암동
196 매월동아델리움로제비앙 1,712만원 84.7741 4억 4,000만원 20240902 서구 금호동
197 매월동아델리움로제비앙 1,710만원 84.7681 4억 3,950만원 20240905 서구 금호동
198 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,709만원 84.9265 4억 4,000만원 20240907 동구 용산동
199 우미린2차 1,708만원 84.9626 4억 4,000만원 20240907 광산구 수완동
200 힐스테이트백운 1,708만원 84.9770 4억 4,000만원 20240910 남구 백운동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
201 금남로대광로제비앙 1,701만원 84.7468 4억 3,700만원 20240911 북구 유동
202 우방아이유쉘 1,700만원 59.7699 3억 800만원 20240919 광산구 운남동
203 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,695만원 59.9323 3억 800만원 20240926 광산구 우산동
204 상무엘리체 1,695만원 73.3745 3억 7,700만원 20240909 서구 쌍촌동
205 금남로대광로제비앙 1,693만원 84.7468 4억 3,500만원 20240909 북구 유동
206 동림대광로제비앙 1,689만원 84.9779 4억 3,500만원 20240921 북구 동림동
207 코아루아팰리스힐 1,687만원 71.3925 3억 6,500만원 20240907 남구 백운동
208 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,684만원 59.9323 3억 600만원 20240914 광산구 우산동
209 프라임시티서희스타힐스 1,670만원 84.9385 4억 3,000만원 20240908 북구 용두동
210 효천1중흥에스-클래스에코시티 1,669만원 84.9772 4억 3,000만원 20240910 남구 임암동
211 효천1중흥에스-클래스에코파크 1,669만원 84.9772 4억 3,000만원 20240909 남구 임암동
212 상무엘리체 1,669만원 84.9888 4억 3,000만원 20240907 서구 쌍촌동
213 한양수자인리버뷰 1,659만원 65.6043 3억 3,000만원 20240913 북구 신용동
214 매월동아델리움로제비앙 1,654만원 84.7681 4억 2,500만원 20240912 서구 금호동
215 상무엘리체 1,654만원 84.9810 4억 2,600만원 20240924 서구 쌍촌동
216 하남2지구중흥S-클래스 1,650만원 84.9933 4억 2,500만원 20240901 광산구 산정동
217 하남2지구중흥S-클래스 1,642만원 84.9739 4억 2,300만원 20240928 광산구 산정동
218 중흥에스-클래스 1,639만원 59.9854 2억 9,800만원 20240901 서구 쌍촌동
219 e편한세상무등산 1,631만원 84.9508 4억 2,000만원 20240905 동구 소태동
220 각화센트럴파크서희스타힐스 1,630만원 84.9796 4억 2,000만원 20240908 북구 각화동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
221 하남3지구모아엘가 1,630만원 84.9817 4억 2,000만원 20240929 광산구 하남동
222 각화센트럴파크서희스타힐스 1,627만원 72.9796 3억 6,000만원 20240911 북구 각화동
223 첨단용두산이고운아파트 1,627만원 84.9607 4억 1,900만원 20240913 북구 용두동
224 무등산골드클래스 1,621만원 73.8853 3억 6,300만원 20240910 동구 소태동
225 운남진아리채리버힐즈 1,611만원 84.9895 4억 1,500만원 20240924 광산구 운남동
226 각화센트럴파크서희스타힐스 1,599만원 84.9796 4억 1,200만원 20240912 북구 각화동
227 신창유탑유블레스리버뷰 1,598만원 84.6458 4억 1,000만원 20240902 광산구 신창동
228 각화골드클래스 1,595만원 59.9821 2억 9,000만원 20240926 북구 각화동
229 연제동골드클래스 1,595만원 59.9943 2억 9,000만원 20240902 북구 연제동
230 봉선지웰 1,595만원 84.8200 4억 1,000만원 20240908 남구 봉선동
231 우미아트빌2 1,593만원 59.8527 2억 8,900만원 20240906 서구 쌍촌동
232 힐스테이트각화 1,592만원 84.9442 4억 1,000만원 20240915 북구 각화동
233 광주선운지구이지더원3단지 1,589만원 72.6814 3억 5,000만원 20240914 광산구 선암동
234 각화센트럴파크서희스타힐스 1,584만원 72.9796 3억 5,050만원 20240905 북구 각화동
235 힐스테이트각화 1,577만원 79.9219 3억 8,200만원 20240920 북구 각화동
236 힐스테이트각화 1,577만원 79.9219 3억 8,200만원 20240920 북구 각화동
237 벽산블루밍메가씨티3단지 1,575만원 84.8269 4억 500만원 20240902 북구 운암동
238 운암산코오롱하늘채 1,574만원 84.6815 4억 400만원 20240905 북구 동림동
239 신창유탑유블레스리버뷰 1,572만원 84.9882 4억 500만원 20240901 광산구 신창동
240 하남3지구모아엘가 1,572만원 84.9966 4억 500만원 20240909 광산구 하남동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
241 중흥에스-클래스 1,569만원 59.9176 2억 8,500만원 20240921 서구 쌍촌동
242 무등산센트럴파크 1,566만원 75.8300 3억 6,000만원 20240902 남구 방림동
243 코아루아팰리스힐 1,562만원 71.3925 3억 3,800만원 20240907 남구 백운동
244 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,562만원 84.9276 4억 200만원 20240914 광산구 우산동
245 휴먼파크서희스타힐스 1,557만원 84.7450 4억원 20240903 북구 각화동
246 매월동아델리움로제비앙 1,557만원 84.7681 4억원 20240928 서구 금호동
247 매월동아델리움로제비앙 1,557만원 84.7681 4억원 20240905 서구 금호동
248 매월동아델리움로제비앙 1,557만원 84.7681 4억원 20240905 서구 금호동
249 힐스테이트신용더리버 1,557만원 84.7700 4억원 20240910 북구 신용동
250 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,555만원 75.9493 3억 5,800만원 20240925 광산구 우산동
251 금호지구대광로제비앙 1,555만원 84.8726 4억원 20240920 서구 금호동
252 한화꿈에그린 1,555만원 84.8797 4억원 20240920 북구 용봉동
253 하남2지구중흥S-클래스 1,553만원 84.9924 4억원 20240902 광산구 산정동
254 송정우방아이유쉘아파트 1,549만원 84.9538 3억 9,900만원 20240901 광산구 도산동
255 용봉동아델리움인비엔날레 1,546만원 84.8097 3억 9,750만원 20240921 북구 용봉동
256 우산동한국아델리움앤중해마루힐 1,543만원 59.8517 2억 8,000만원 20240909 광산구 우산동
257 한국아델리움2차 1,540만원 122.0664 5억 7,000만원 20240906 북구 임동
258 우방아이유쉘 1,540만원 59.7699 2억 7,900만원 20240903 광산구 운남동
259 광천모아엘가 1,537만원 72.9746 3억 4,000만원 20240928 서구 쌍촌동
260 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,534만원 84.9276 3억 9,500만원 20240923 광산구 우산동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
261 우미아트빌2 1,533만원 59.8276 2억 7,800만원 20240903 서구 쌍촌동
262 효천2지구중흥S-클래스 1,529만원 84.9933 3억 9,400만원 20240913 남구 행암동
263 선운모아엘가 1,526만원 84.9856 3억 9,300만원 20240904 광산구 선암동
264 에너지밸리풍경채퍼스트파크 1,523만원 84.9284 3억 9,200만원 20240901 남구 압촌동
265 금호타운1 1,522만원 84.5200 3억 9,000만원 20240930 남구 봉선동
266 금호타운1 1,522만원 84.5200 3억 9,000만원 20240922 남구 봉선동
267 선운지구진아리채 1,521만원 71.5860 3억 3,000만원 20240925 광산구 선암동
268 우미아트빌2 1,516만원 59.8276 2억 7,500만원 20240902 서구 쌍촌동
269 송정역숲안애2차 1,506만원 76.4470 3억 4,900만원 20240910 광산구 송정동
270 우산동중흥s-클래스리버티 1,503만원 84.9543 3억 8,700만원 20240902 광산구 우산동
271 우산동중흥s-클래스리버티 1,496만원 74.9629 3억 4,000만원 20240901 광산구 우산동
272 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,495만원 84.9276 3억 8,500만원 20240906 광산구 우산동
273 우산동중흥s-클래스리버티 1,487만원 84.9543 3억 8,300만원 20240906 광산구 우산동
274 선운모아엘가 1,485만원 79.5181 3억 5,800만원 20240928 광산구 선암동
275 선운리버프라임 1,478만원 66.9600 3억원 20240923 광산구 선암동
276 양산지구현진에버빌 1,475만원 84.9800 3억 8,000만원 20240913 북구 본촌동
277 송정역숲안애2차 1,467만원 76.4470 3억 4,000만원 20240904 광산구 송정동
278 중흥(1168-1) 1,464만원 84.9300 3억 7,700만원 20240907 서구 치평동
279 선운지구다사로움 1,459만원 49.7426 2억 2,000만원 20240909 광산구 선암동
280 한국아델리움2차 1,457만원 84.9308 3억 7,500만원 20240910 북구 임동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
281 각화골드클래스 1,456만원 84.9701 3억 7,500만원 20240930 북구 각화동
282 첨단자이1단지 1,456만원 84.9893 3억 7,500만원 20240923 북구 신용동
283 동부센트레빌 1,443만원 84.6010 3억 7,000만원 20240902 서구 풍암동
284 신창5차호반베르디움 1,441만원 84.6799 3억 7,000만원 20240928 광산구 신창동
285 신창5차호반베르디움 1,441만원 84.6799 3억 7,000만원 20240921 광산구 신창동
286 남양파크 1,441만원 98.4500 4억 3,000만원 20240911 서구 금호동
287 양산진아리채 1,438만원 83.2578 3억 6,300만원 20240919 북구 용두동
288 삼익2 1,437만원 84.9600 3억 7,000만원 20240928 남구 봉선동
289 우방아이유쉘아파트 1,436만원 84.9712 3억 7,000만원 20240923 북구 용두동
290 연제동골드클래스 1,433만원 69.0696 3억원 20240923 북구 연제동
291 수완이지더원 1,432만원 59.8832 2억 6,000만원 20240923 광산구 흑석동
292 신창1차남양휴튼 1,429만원 125.1218 5억 4,200만원 20240925 광산구 신창동
293 벽산블루밍메가씨티2단지 1,423만원 130.2912 5억 6,200만원 20240903 북구 운암동
