[2024년09월 거래 기준]경기도 매매가 비싼 TOP 300 아파트
본문 바로가기
경기도

[2024년09월 거래 기준]경기도 매매가 비싼 TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년09월 거래 기준]경기도 매매가 비싼 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년09월 경기도 아파트 매매가 비싼순서 TOP300

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 과천위버필드 9,431만원 46.0100 13억 1,500만원 20240904 과천시 원문동
2 과천푸르지오써밋 9,158만원 59.9923 16억 6,500만원 20240913 과천시 중앙동
3 주공8 8,527만원 83.2000 21억 5,000만원 20240910 과천시 부림동
4 주공8 8,405만원 73.0200 18억 6,000만원 20240925 과천시 부림동
5 과천위버필드 7,836만원 99.8000 23억 7,000만원 20240912 과천시 원문동
6 래미안슈르 7,703만원 59.9730 14억원 20240907 과천시 원문동
7 래미안슈르 7,593만원 59.9730 13억 8,000만원 20240907 과천시 원문동
8 시범한양 7,586만원 28.7100 6억 6,000만원 20240904 성남시 분당구
9 봇들마을7단지 7,420만원 84.5000 19억원 20240911 성남시 분당구
10 백현마을6단지(주공) 7,410만원 84.6100 19억원 20240907 성남시 분당구
11 백현마을5단지(주공) 7,384만원 84.9100 19억원 20240903 성남시 분당구
12 과천위버필드 7,157만원 59.9400 13억원 20240928 과천시 원문동
13 과천푸르지오써밋 7,126만원 131.9765 28억 5,000만원 20240911 과천시 중앙동
14 상록마을(우성)1 7,002만원 55.1400 11억 7,000만원 20240902 성남시 분당구
15 주공10 6,896만원 105.2700 22억원 20240920 과천시 중앙동
16 봇들마을3단지(주공) 6,781만원 74.4500 15억 3,000만원 20240904 성남시 분당구
17 래미안에코팰리스 6,584만원 84.9470 16억 9,500만원 20240909 과천시 중앙동
18 시범한신 6,565만원 84.6900 16억 8,500만원 20240904 성남시 분당구
19 래미안에코팰리스 6,565만원 84.9470 16억 9,000만원 20240905 과천시 중앙동
20 래미안위례 6,545만원 124.5200 24억 7,000만원 20240904 성남시 수정구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 위례센트럴자이 6,410만원 84.9400 16억 5,000만원 20240904 성남시 수정구
22 더샵분당파크리버 6,289만원 84.9987 16억 2,000만원 20240903 성남시 분당구
23 동탄역롯데캐슬 6,202만원 65.9695 12억 4,000만원 20240911 화성시 오산동
24 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 6,121만원 59.8400 11억 1,000만원 20240911 성남시 분당구
25 동탄역롯데캐슬 6,102만원 65.9695 12억 2,000만원 20240907 화성시 오산동
26 청솔마을(대원) 6,023만원 50.4000 9억 2,000만원 20240913 성남시 분당구
27 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 5,996만원 59.9800 10억 9,000만원 20240911 광명시 철산동
28 산운마을8단지(부영사랑으로) 5,923만원 59.6120 10억 7,000만원 20240910 성남시 분당구
29 한솔마을(4단지)(주공) 5,892만원 35.2800 6억 3,000만원 20240909 성남시 분당구
30 래미안슈르 5,826만원 84.9610 15억원 20240920 과천시 별양동
31 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 5,801만원 59.6670 10억 4,900만원 20240907 성남시 분당구
32 한솔마을(5단지)(주공) 5,789만원 42.7500 7억 5,000만원 20240906 성남시 분당구
33 한솔마을(3단지)(한일) 5,778만원 59.9600 10억 5,000만원 20240904 성남시 분당구
34 청솔마을(주공9단지) 5,734만원 36.5400 6억 3,500만원 20240903 성남시 분당구
35 샛별마을(우방) 5,703만원 72.3200 12억 5,000만원 20240907 성남시 분당구
36 한솔마을(6단지)(주공) 5,676만원 37.6700 6억 4,800만원 20240920 성남시 분당구
37 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 5,639만원 59.9800 10억 2,500만원 20240914 광명시 철산동
38 한솔마을(6단지)(주공) 5,620만원 58.7100 10억원 20240903 성남시 분당구
39 이매촌(한신) 5,611만원 50.1000 8억 5,200만원 20240903 성남시 분당구
40 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,594만원 51.3200 8억 7,000만원 20240905 성남시 분당구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 까치마을(4단지)(롯데) 5,587만원 51.3200 8억 6,900만원 20240923 성남시 분당구
42 광교e편한세상 5,567만원 101.9421 17억 2,000만원 20240904 수원시 영통구
43 산운마을5단지(한성필하우스) 5,563만원 84.8205 14억 3,000만원 20240913 성남시 분당구
44 산운마을5단지(한성필하우스) 5,537만원 84.6283 14억 2,000만원 20240912 성남시 분당구
45 까치마을(4단지)(선경) 5,526만원 84.7900 14억 2,000만원 20240910 성남시 분당구
46 위례자이 5,500만원 101.9868 17억원 20240911 성남시 수정구
47 자연앤힐스테이트 5,481만원 84.2800 14억원 20240925 수원시 영통구
48 위례 래미안이편한세상 5,475만원 84.9800 14억 1,000만원 20240902 성남시 수정구
49 까치마을(4단지)(롯데) 5,465만원 51.3200 8억 5,000만원 20240905 성남시 분당구
50 산성역포레스티아 5,450만원 84.7700 14억원 20240902 성남시 수정구
51 화서역파크푸르지오 5,415만원 84.7000 13억 9,000만원 20240920 수원시 장안구
52 위례자이 5,338만원 101.9868 16억 5,000만원 20240907 성남시 수정구
53 광교e편한세상 5,325만원 101.9330 16억 4,500만원 20240903 수원시 영통구
54 이매촌(삼성) 5,322만원 84.9400 13억 7,000만원 20240904 성남시 분당구
55 센트럴파크푸르지오 5,296만원 104.6789 16억 8,000만원 20240905 부천시 원미구
56 힐스테이트중동 5,282만원 104.9523 16억 8,000만원 20240911 부천시 원미구
57 광교e편한세상 5,281만원 100.9052 16억 1,500만원 20240914 수원시 영통구
58 평촌더샵센트럴시티 5,269만원 59.9970 9억 5,800만원 20240914 안양시 동안구
59 성복역롯데캐슬골드타운 5,260만원 84.9979 13억 5,500만원 20240907 용인시 수지구
60 양지마을(5단지)(한양515-529) 5,247만원 84.9000 13억 5,000만원 20240902 성남시 분당구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 봇들마을1단지(판교신미주) 5,243만원 83.6980 13억 3,000만원 20240907 성남시 분당구
62 정든마을(5단지)(신화) 5,238만원 69.9300 11억 1,000만원 20240919 성남시 분당구
63 산성역자이푸르지오1단지 5,226만원 59.9800 9억 5,000만원 20240902 성남시 수정구
64 성복역롯데캐슬골드타운 5,221만원 84.9979 13억 4,500만원 20240902 용인시 수지구
65 래미안슈르 5,219만원 116.9590 18억 5,000만원 20240911 과천시 원문동
66 한솔마을(5단지)(주공) 5,189만원 74.9100 11억 7,800만원 20240920 성남시 분당구
67 광교센트럴뷰 5,175만원 84.8100 13억 3,000만원 20240904 수원시 영통구
68 광교자이더클래스 5,128만원 84.9380 13억 2,000만원 20240910 용인시 수지구
69 광명역푸르지오 5,116만원 59.9875 9억 3,000만원 20240902 광명시 일직동
70 성복역롯데캐슬골드타운 5,115만원 99.9845 15억 5,000만원 20240907 용인시 수지구
71 광교e편한세상 5,099만원 119.7187 18억 5,000만원 20240909 수원시 영통구
72 위례역푸르지오4단지 5,089만원 83.0020 12억 8,000만원 20240902 성남시 수정구
73 광교e편한세상 5,056만원 120.5940 18억 4,800만원 20240904 수원시 영통구
74 성복역롯데캐슬골드타운 5,052만원 84.9126 13억원 20240907 용인시 수지구
75 성복역롯데캐슬골드타운 5,047만원 84.9979 13억원 20240905 용인시 수지구
76 위례롯데캐슬 5,021만원 84.9800 12억 9,300만원 20240921 하남시 학암동
77 까치마을(3단지)(신원) 5,020만원 84.8000 12억 9,000만원 20240907 성남시 분당구
78 킨텍스원시티3블럭 5,010만원 84.4423 12억 8,200만원 20240909 고양시 일산동구
79 힐스테이트포웰시티 5,003만원 84.4259 12억 8,000만원 20240903 하남시 감이동
80 산운마을8단지(부영사랑으로) 4,989만원 81.0190 12억 2,510만원 20240904 성남시 분당구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 성복역롯데캐슬골드타운 4,983만원 99.9845 15억 1,000만원 20240904 용인시 수지구
82 THESHARP판교퍼스트파크 4,980만원 84.8034 12억 8,000만원 20240920 성남시 분당구
83 위례롯데캐슬 4,970만원 84.9800 12억 8,000만원 20240905 하남시 학암동
84 수지파크푸르지오 4,967만원 59.7939 9억원 20240903 용인시 수지구
85 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 4,951만원 59.9800 9억원 20240911 화성시 청계동
86 산운마을4단지(리가) 4,939만원 84.8501 12억 7,000만원 20240911 성남시 분당구
87 정든마을(6단지)(우성) 4,932만원 48.8400 7억 3,000만원 20240902 성남시 분당구
88 광교e편한세상 4,918만원 120.7597 18억원 20240906 수원시 영통구
89 위례자이 4,918만원 101.9868 15억 2,000만원 20240910 성남시 수정구
90 힐스테이트위례 4,906만원 110.9700 16억 5,000만원 20240924 성남시 수정구
91 양지마을(금호1) 4,902만원 164.2500 24억 4,000만원 20240911 성남시 분당구
92 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 4,895만원 59.9900 8억 9,000만원 20240904 화성시 청계동
93 자연앤자이2단지 4,888만원 101.2600 15억원 20240914 수원시 영통구
94 현대I-PARK1 4,873만원 196.3800 29억원 20240903 성남시 분당구
95 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 4,868만원 59.9900 8억 8,500만원 20240921 화성시 청계동
96 킨텍스원시티1블럭 4,865만원 84.4423 12억 4,500만원 20240905 고양시 일산동구
97 e편한세상수지 4,857만원 84.9210 12억 5,000만원 20240914 용인시 수지구
98 미사강변 골든 센트로 4,843만원 59.9600 8억 8,000만원 20240907 하남시 망월동
99 미사강변 골든 센트로 4,817만원 59.6000 8억 7,000만원 20240902 하남시 망월동
100 미사강변 센트리버 4,801만원 59.8000 8억 7,000만원 20240908 하남시 선동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 평촌래미안푸르지오 4,788만원 59.9600 8억 7,000만원 20240904 안양시 동안구
102 동천센트럴자이 4,786만원 59.9772 8억 7,000만원 20240907 용인시 수지구
103 미사강변 센트리버 4,773만원 59.8000 8억 6,500만원 20240904 하남시 선동
104 평촌래미안푸르지오 4,760만원 59.9600 8억 6,500만원 20240908 안양시 동안구
105 동천센트럴자이 4,759만원 59.9772 8억 6,500만원 20240901 용인시 수지구
106 감일스타힐스 4,747만원 74.7300 10억 7,500만원 20240903 하남시 감이동
107 평촌래미안푸르지오 4,733만원 59.9600 8억 6,000만원 20240911 안양시 동안구
108 광교푸르지오월드마크 4,702만원 84.9160 12억 1,000만원 20240910 수원시 영통구
109 탑마을(벽산) 4,699만원 69.8700 9억 9,500만원 20240902 성남시 분당구
110 화서역파크푸르지오 4,683만원 59.7800 8억 4,850만원 20240921 수원시 장안구
111 평촌래미안푸르지오 4,680만원 59.9300 8억 5,000만원 20240907 안양시 동안구
112 동탄역린스트라우스 4,678만원 93.8026 13억 3,000만원 20240920 화성시 오산동
113 청솔마을(공무원) 4,678만원 58.1900 8억 2,500만원 20240904 성남시 분당구
114 e편한세상인창어반포레 4,675만원 59.9920 8억 5,000만원 20240903 구리시 인창동
115 e편한세상인창어반포레 4,675만원 59.9920 8억 5,000만원 20240902 구리시 인창동
116 효자촌(임광) 4,668만원 59.7300 8억 4,500만원 20240906 성남시 분당구
117 하남호반써밋에듀파크 4,666만원 59.8921 8억 4,700만원 20240902 하남시 신장동
118 평촌래미안푸르지오 4,661만원 59.9600 8억 4,700만원 20240922 안양시 동안구
119 동탄역예미지시그너스 4,659만원 84.6397 11억 9,500만원 20240925 화성시 오산동
120 구리역한양수자인리버시티 4,648만원 59.9808 8억 4,500만원 20240911 구리시 수택동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 이편한세상센트레빌 4,648만원 59.9820 8억 4,500만원 20240907 광명시 하안동
122 효자촌(화성) 4,645만원 70.6860 9억 9,500만원 20240907 성남시 분당구
123 단대푸르지오 4,635만원 59.8000 8억 4,000만원 20240905 성남시 수정구
124 주공12 4,623만원 53.4600 7억 4,900만원 20240902 광명시 철산동
125 e편한세상금빛그랑메종4단지 4,610만원 59.9800 8억 3,800만원 20240903 성남시 중원구
126 판교밸리제일풍경채 4,581만원 84.9959 11억 8,000만원 20240924 성남시 수정구
127 광명푸르지오센트베르 4,581만원 59.3579 8억 2,400만원 20240914 광명시 광명동
128 효자촌(대우) 4,575만원 70.6860 9억 8,000만원 20240909 성남시 분당구
129 미사강변 센트리버 4,566만원 59.9800 8억 3,000만원 20240904 하남시 선동
130 단대푸르지오 4,563만원 59.8000 8억 2,700만원 20240908 성남시 수정구
131 광명아크포레자이위브 4,557만원 49.9614 6억 9,000만원 20240920 광명시 광명동
132 화서역파크푸르지오 4,556만원 74.9600 10억 3,500만원 20240907 수원시 장안구
133 시범우성 4,554만원 134.0400 18억 5,000만원 20240901 성남시 분당구
134 매탄주공4 4,547만원 45.7200 6억 3,000만원 20240910 수원시 영통구
135 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 4,545만원 84.9400 11억 7,000만원 20240903 화성시 청계동
136 감일에코앤e편한세상 4,543만원 84.9853 11억 7,000만원 20240923 하남시 감이동
137 산들마을2단지 4,534만원 51.5300 7억 800만원 20240912 성남시 중원구
138 e편한세상금빛그랑메종5단지 4,522만원 59.9800 8억 2,200만원 20240901 성남시 중원구
139 평촌래미안푸르지오 4,520만원 68.9900 9억 4,500만원 20240905 안양시 동안구
140 귀인마을현대홈타운 4,516만원 80.3740 11억원 20240909 안양시 동안구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 미사강변동일하이빌 4,515만원 59.9300 8억 2,000만원 20240909 하남시 풍산동
142 광명역써밋플레이스 4,507만원 84.9334 11억 6,000만원 20240910 광명시 일직동
143 장미마을(동부) 4,490만원 101.4100 13억 8,000만원 20240904 성남시 분당구
144 광명푸르지오센트베르 4,484만원 59.6069 8억 1,000만원 20240919 광명시 광명동
145 화서역파크푸르지오 4,480만원 84.7000 11억 5,000만원 20240910 수원시 장안구
146 광교에듀타운50단지 4,455만원 75.5500 10억 2,000만원 20240920 수원시 영통구
147 장자마을금호1-1 4,453만원 54.9780 7억 4,200만원 20240907 구리시 교문동
148 판교밸리호반써밋 4,430만원 84.9132 11억 4,000만원 20240907 성남시 수정구
149 판교밸리제일풍경채 4,429만원 84.9387 11억 4,000만원 20240905 성남시 수정구
150 판교밸리호반써밋 4,426만원 84.9872 11억 4,000만원 20240906 성남시 수정구
151 판교밸리제일풍경채 4,426만원 84.9910 11억 4,000만원 20240910 성남시 수정구
152 광교푸르지오월드마크 4,419만원 108.1310 14억 4,800만원 20240909 수원시 영통구
153 광교푸르지오월드마크 4,419만원 108.1310 14억 4,800만원 20240903 수원시 영통구
154 인덕원마을(삼성) 4,414만원 59.8000 8억원 20240911 안양시 동안구
155 위례그린파크푸르지오 4,406만원 101.0970 13억 5,000만원 20240902 하남시 학암동
156 광교호반베르디움 4,405만원 59.9306 8억원 20240920 수원시 영통구
157 이매촌(동신9) 4,403만원 134.8800 18억원 20240907 성남시 분당구
158 e편한세상금빛그랑메종2단지 4,403만원 59.9500 8억원 20240909 성남시 중원구
159 미사강변스타힐스아파트 4,401만원 74.9800 10억원 20240907 하남시 망월동
160 판교더샵포레스트12단지 4,399만원 84.9852 11억 3,300만원 20240909 성남시 분당구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 성복역롯데캐슬클라시엘 4,389만원 84.9500 11억 3,000만원 20240905 용인시 수지구
162 판교밸리호반써밋 4,387만원 84.9872 11억 3,000만원 20240904 성남시 수정구
163 토평신명 4,386만원 84.6300 11억 2,500만원 20240907 구리시 교문동
164 미사역파라곤 4,382만원 107.6808 14억 3,000만원 20240907 하남시 망월동
165 장미마을(코오롱)1 4,368만원 84.6000 11억 2,000만원 20240902 성남시 분당구
166 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 4,368만원 51.9700 6억 8,800만원 20240921 하남시 망월동
167 위례숲우미린 4,363만원 102.0926 13억 5,000만원 20240905 하남시 학암동
168 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 4,362만원 58.2400 7억 7,000만원 20240903 성남시 분당구
169 미사강변센트럴풍경채 4,350만원 84.9468 11억 2,000만원 20240902 하남시 풍산동
170 신정마을주공1 4,334만원 59.3900 7억 8,000만원 20240903 용인시 수지구
171 광명역푸르지오 4,332만원 84.9253 11억 1,500만원 20240902 광명시 일직동
172 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 4,330만원 51.9700 6억 8,200만원 20240920 하남시 망월동
173 광교호반베르디움 4,322만원 59.9306 7억 8,500만원 20240910 수원시 영통구
174 평촌더샵아이파크 4,317만원 74.9100 9억 8,000만원 20240912 안양시 동안구
175 장미마을(동부) 4,311만원 101.4100 13억 2,500만원 20240906 성남시 분당구
176 철산래미안자이 4,303만원 84.3500 11억원 20240913 광명시 철산동
177 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 4,295만원 101.4000 13억 2,000만원 20240921 화성시 청계동
178 이편한세상온수역 4,290만원 59.9863 7억 8,000만원 20240903 부천시 소사구
179 동천센트럴자이 4,288만원 77.7259 10억 1,000만원 20240907 용인시 수지구
180 더샵포웰시티 4,287만원 90.8184 11억 8,000만원 20240903 하남시 감이동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 힐스테이트영통 4,282만원 62.8033 8억 1,500만원 20240926 수원시 영통구
182 판교밸리호반써밋 4,271만원 84.9872 11억원 20240921 성남시 수정구
183 판교밸리제일풍경채 4,270만원 84.9959 11억원 20240913 성남시 수정구
184 힐스테이트금정역 4,262만원 72.9690 9억 4,250만원 20240922 군포시 금정동
185 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 4,247만원 59.8300 7억 7,000만원 20240919 하남시 망월동
186 평촌래미안푸르지오 4,244만원 97.9600 12억 6,000만원 20240913 안양시 동안구
187 평촌어바인퍼스트 4,244만원 59.8700 7억 7,000만원 20240906 안양시 동안구
188 다산 이편한세상자이 4,236만원 59.9800 7억 7,000만원 20240921 남양주시 다산동
189 DMC한강자이더헤리티지 4,234만원 84.9481 10억 9,000만원 20240902 고양시 덕양구
190 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 4,224만원 59.8300 7억 6,600만원 20240919 하남시 망월동
191 효자촌(삼환) 4,220만원 101.6400 13억원 20240907 성남시 분당구
192 광명아크포레자이위브 4,219만원 59.9915 7억 6,700만원 20240905 광명시 광명동
193 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 4,217만원 84.5100 10억 8,000만원 20240910 화성시 청계동
194 아름마을(건영) 4,214만원 133.8900 17억 1,000만원 20240912 성남시 분당구
195 매교역푸르지오SKVIEW 4,211만원 59.9400 7억 6,500만원 20240912 수원시 팔달구
196 의왕내손e편한세상 4,206만원 59.7070 7억 6,100만원 20240904 의왕시 내손동
197 한화 포레나 킨텍스 4,198만원 84.4989 10억 7,500만원 20240902 고양시 일산서구
198 광교호수마을호반써밋 4,195만원 84.9400 10억 8,000만원 20240907 수원시 영통구
199 광교호수마을호반써밋 4,194만원 84.9600 10억 8,000만원 20240903 수원시 영통구
200 용인수지신정마을9단지 4,186만원 49.2600 6억 2,500만원 20240910 용인시 수지구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
201 센트럴파크푸르지오 4,186만원 84.8971 10억 7,700만원 20240910 부천시 원미구
202 매교역푸르지오SKVIEW 4,184만원 59.9400 7억 6,000만원 20240906 수원시 팔달구
203 매교역푸르지오SKVIEW 4,184만원 59.9400 7억 6,000만원 20240906 수원시 팔달구
204 무지개(5단지)(청구) 4,169만원 58.4900 7억 3,900만원 20240907 성남시 분당구
205 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 4,166만원 51.8800 6억 5,500만원 20240906 하남시 망월동
206 미사역호반써밋 4,162만원 99.8880 12억 6,000만원 20240907 하남시 망월동
207 현대I-PARK1 4,162만원 170.0700 21억 4,500만원 20240907 성남시 분당구
208 더샵포웰시티 4,160만원 90.8184 11억 4,500만원 20240928 하남시 감이동
209 힐스테이트영통 4,148만원 62.5963 7억 8,700만원 20240903 수원시 영통구
210 매교역푸르지오SKVIEW 4,129만원 59.9400 7억 5,000만원 20240921 수원시 팔달구
211 DMC중흥S-클래스더센트럴 4,128만원 59.9482 7억 5,000만원 20240909 고양시 덕양구
212 평촌어바인퍼스트 4,128만원 59.8700 7억 4,900만원 20240903 안양시 동안구
213 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 4,126만원 84.9739 10억 6,250만원 20240910 화성시 오산동
214 미사강변더샵센트럴포레 4,116만원 101.8190 12억 7,000만원 20240908 하남시 풍산동
215 시범현대 4,113만원 164.0400 20억 4,500만원 20240903 성남시 분당구
216 시범현대 4,113만원 164.0400 20억 4,500만원 20240903 성남시 분당구
217 장자마을금호1-2 4,113만원 54.9490 6억 8,500만원 20240902 구리시 교문동
218 미사역호반써밋 4,113만원 99.8880 12억 4,500만원 20240901 하남시 망월동
219 인덕원숲속마을4단지 4,112만원 84.9000 10억 5,800만원 20240910 의왕시 포일동
220 영통아이파크캐슬1단지 4,109만원 59.8300 7억 4,500만원 20240906 수원시 영통구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
221 매교역푸르지오SKVIEW 4,101만원 59.9400 7억 4,500만원 20240908 수원시 팔달구
222 광교호수마을호반써밋 4,098만원 84.9400 10억 5,500만원 20240921 수원시 영통구
223 동탄역대방디엠시티더센텀 4,098만원 56.3610 7억원 20240914 화성시 영천동
224 광교호수마을호반써밋 4,097만원 84.9600 10억 5,500만원 20240902 수원시 영통구
225 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 4,095만원 51.9700 6억 4,500만원 20240911 하남시 망월동
226 철산래미안자이 4,092만원 84.6600 10억 5,000만원 20240906 광명시 철산동
227 매화마을공무원1 4,088만원 58.9200 7억 3,000만원 20240907 성남시 분당구
228 힐스테이트영통 4,085만원 62.5963 7억 7,500만원 20240919 수원시 영통구
229 양지마을(금호1) 4,085만원 193.8500 24억원 20240901 성남시 분당구
230 힐스테이트중동 4,077만원 84.9793 10억 5,000만원 20240911 부천시 원미구
231 래미안수지이스트파크 4,077만원 84.9800 10억 5,000만원 20240903 용인시 수지구
232 광교경남아너스빌 4,077만원 84.9820 10억 5,000만원 20240919 용인시 수지구
233 광교경남아너스빌 4,077만원 84.9820 10억 5,000만원 20240919 용인시 수지구
234 매화마을공무원1 4,074만원 58.9200 7억 2,750만원 20240907 성남시 분당구
235 목련우성 4,074만원 56.7000 7억원 20240904 안양시 동안구
236 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 4,072만원 101.9400 12억 5,800만원 20240914 화성시 청계동
237 동탄역시범대원칸타빌아파트 4,071만원 84.7050 10억 4,500만원 20240924 화성시 청계동
238 하남유시티대명루첸리버파크 4,061만원 74.3400 9억 1,500만원 20240905 하남시 신장동
239 래미안안양메가트리아 4,048만원 59.7500 7억 3,300만원 20240907 안양시 만안구
240 DMC중흥S-클래스더센트럴 4,045만원 59.9482 7억 3,500만원 20240909 고양시 덕양구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
241 신안인스빌 4,044만원 93.0067 11억 4,000만원 20240913 하남시 풍산동
242 위례호반베르디움 4,035만원 98.9500 12억 1,000만원 20240902 성남시 수정구
243 래미안에버하임 4,033만원 59.7300 7억 3,000만원 20240906 의왕시 내손동
244 의왕내손e편한세상 4,026만원 59.8220 7억 3,000만원 20240904 의왕시 내손동
245 미사강변센트럴풍경채 4,019만원 97.2839 11억 8,500만원 20240923 하남시 풍산동
246 미사강변센트럴풍경채 4,019만원 97.2839 11억 8,500만원 20240923 하남시 풍산동
247 래미안이스트팰리스2단지 4,019만원 84.9700 10억 3,500만원 20240903 용인시 수지구
248 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 4,012만원 96.8094 11억 7,700만원 20240906 화성시 오산동
249 미사강변더샵센트럴포레 4,011만원 93.3620 11억 3,500만원 20240912 하남시 풍산동
250 장안타운(건영) 3,992만원 53.7200 6억 5,000만원 20240910 성남시 분당구
251 미사강변2차푸르지오 3,986만원 101.8180 12억 3,000만원 20240906 하남시 선동
252 시범반도유보라아이비파크4.0 3,980만원 84.5690 10억 2,000만원 20240910 화성시 청계동
253 시범현대 3,969만원 174.5800 21억원 20240906 성남시 분당구
254 힐스테이트푸르지오수원 3,967만원 59.8800 7억 2,000만원 20240905 수원시 팔달구
255 광명푸르지오센트베르 3,963만원 59.6069 7억 1,600만원 20240920 광명시 광명동
256 미사강변센트럴풍경채 3,962만원 84.9468 10억 2,000만원 20240919 하남시 풍산동
257 래미안안양메가트리아 3,948만원 59.7500 7억 1,500만원 20240903 안양시 만안구
258 초원부영 3,946만원 50.0000 5억 9,800만원 20240905 안양시 동안구
259 미사강변 센텀팰리스 3,945만원 74.8600 8억 9,500만원 20240903 하남시 망월동
260 일산요진와이시티 3,939만원 59.8900 7억 1,500만원 20240910 고양시 일산동구
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
261 힐스테이트푸르지오수원 3,933만원 49.9200 5억 9,500만원 20240906 수원시 팔달구
262 힐스테이트영통 3,926만원 84.8897 10억 1,000만원 20240907 수원시 영통구
263 시범반도유보라아이비파크4.0 3,922만원 84.9705 10억 1,000만원 20240905 화성시 청계동
264 DMC자이더포레리버뷰 3,921만원 84.9961 10억 1,000만원 20240908 고양시 덕양구
265 한성 3,918만원 59.5400 7억 700만원 20240906 용인시 수지구
266 한양수자인성남마크뷰 3,918만원 50.3668 5억 9,800만원 20240913 성남시 중원구
267 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 3,916만원 59.8300 7억 1,000만원 20240927 하남시 망월동
268 삼성 3,915만원 55.2100 6억 5,500만원 20240910 군포시 산본동
269 미사역호반써밋 3,914만원 99.8880 11억 8,500만원 20240913 하남시 망월동
270 시범반도유보라아이비파크4.0 3,909만원 84.8302 10억 500만원 20240914 화성시 청계동
271 매교역푸르지오SKVIEW 3,908만원 59.9400 7억 1,000만원 20240923 수원시 팔달구
272 e편한세상금빛그랑메종5단지 3,902만원 84.5600 10억원 20240902 성남시 중원구
273 힐스테이트푸르지오수원 3,896만원 59.8800 7억 700만원 20240927 수원시 팔달구
274 단대푸르지오 3,894만원 84.7400 10억원 20240901 성남시 수정구
275 감일센트레빌 3,893만원 84.7500 10억원 20240920 하남시 감이동
276 주공13 3,892만원 84.7700 10억원 20240904 광명시 철산동
277 동편마을(4단지) 3,890만원 100.5200 11억 8,500만원 20240903 안양시 동안구
278 동천파크자이 3,886만원 61.5589 7억 2,500만원 20240907 용인시 수지구
279 더샵동천이스트포레 3,871만원 84.9893 9억 9,700만원 20240909 용인시 수지구
280 미사강변 하우스디 더 레이크 3,869만원 84.8600 9억 9,500만원 20240902 하남시 망월동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
281 삼부 3,865만원 59.7600 7억원 20240911 성남시 수정구
282 시범삼성 3,862만원 133.2950 15억 6,000만원 20240911 성남시 분당구
283 다산푸르지오 3,861만원 59.5591 6억 9,700만원 20240910 남양주시 다산동
284 동탄역센트럴상록아파트 3,858만원 72.3500 8억 4,600만원 20240906 화성시 영천동
285 동탄역센트럴상록아파트 3,858만원 72.3500 8억 4,600만원 20240906 화성시 영천동
286 일산요진와이시티 3,857만원 59.8900 7억원 20240922 고양시 일산동구
287 영통아이파크캐슬3단지 3,855만원 59.8300 6억 9,900만원 20240913 수원시 영통구
288 DMC중흥S-클래스더센트럴 3,853만원 59.9482 7억원 20240914 고양시 덕양구
289 그대가프리미어 3,851만원 59.9754 7억원 20240907 수원시 영통구
290 영통아이파크캐슬2단지 3,851만원 59.9800 7억원 20240911 수원시 영통구
291 현대성우8차 3,850만원 59.9900 7억원 20240914 용인시 수지구
292 광명아크포레자이위브 3,848만원 32.5860 3억 8,000만원 20240902 광명시 광명동
