[2024년08월 거래 기준]광주광역시 전세 비싼 TOP 300 아파트
본문 바로가기
광주광역시

[2024년08월 거래 기준]광주광역시 전세 비싼 TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년08월 거래 기준]광주광역시 전세가 비싼 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년08월 광주광역시 아파트 전세 비싼순서 TOP300

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 한국아델리움2단지 2,188만원 129.6596 8억 6,000만원 20240814 남구 봉선동
2 반도유보라더퍼스트 2,185만원 35.4784 2억 3,500만원 20240829 남구 월산동
3 반도유보라더퍼스트 2,185만원 35.4784 2억 3,500만원 20240816 남구 월산동
4 반도유보라더퍼스트 2,185만원 35.4784 2억 3,500만원 20240816 남구 월산동
5 반도유보라더퍼스트 2,185만원 35.4784 2억 3,500만원 20240809 남구 월산동
6 반도유보라더퍼스트 2,185만원 35.4784 2억 3,500만원 20240807 남구 월산동
7 반도유보라더퍼스트 2,185만원 35.4784 2억 3,500만원 20240806 남구 월산동
8 한국아델리움1단지 2,163만원 129.6596 8억 5,000만원 20240803 남구 봉선동
9 봉선3차한국아델리움 2,152만원 84.3219 5억 5,000만원 20240806 남구 봉선동
10 포스코더샵 1,956만원 84.3200 5억원 20240816 남구 봉선동
11 봉선3차한국아델리움 1,952만원 84.3219 4억 9,900만원 20240803 남구 봉선동
12 해솔마을대방노블랜드2차 1,942만원 84.9382 5억원 20240824 광산구 수완동
13 무등산아이파크 1,901만원 39.9183 2억 3,000만원 20240815 동구 학동
14 봉선3차한국아델리움 1,864만원 84.9738 4억 8,000만원 20240810 남구 봉선동
15 봉선동한국아델리움57 1,781만원 166.7200 9억원 20240815 남구 봉선동
16 해솔마을대방노블랜드2차 1,748만원 84.9382 4억 5,000만원 20240814 광산구 수완동
17 힐스테이트첨단 1,748만원 84.9481 4억 5,000만원 20240826 광산구 쌍암동
18 상무에스케이뷰 1,705만원 59.9671 3억 1,000만원 20240801 서구 치평동
19 계림아이파크에스케이뷰 1,695만원 39.9110 2억 500만원 20240814 동구 계림동
20 반도유보라더퍼스트 1,681만원 35.4784 1억 8,075만원 20240827 남구 월산동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 광천모아엘가 1,673만원 72.9746 3억 7,000만원 20240806 서구 쌍촌동
22 계림아이파크에스케이뷰 1,653만원 39.9110 2억원 20240804 동구 계림동
23 계림아이파크에스케이뷰 1,637만원 39.9110 1억 9,800만원 20240816 동구 계림동
24 계림아이파크에스케이뷰 1,637만원 39.9110 1억 9,800만원 20240816 동구 계림동
25 반도유보라더퍼스트 1,627만원 35.4784 1억 7,500만원 20240822 남구 월산동
26 제일풍경채센트럴파크2단지 1,613만원 39.9900 1억 9,550만원 20240814 북구 중흥동
27 유니버시아드힐스테이트3단지 1,595만원 59.9900 2억 9,000만원 20240817 서구 화정동
28 유니버시아드힐스테이트3단지 1,595만원 59.9900 2억 9,000만원 20240815 서구 화정동
29 계림아이파크에스케이뷰 1,592만원 84.9669 4억 1,000만원 20240818 동구 계림동
30 반도유보라더퍼스트 1,581만원 35.4784 1억 7,000만원 20240805 남구 월산동
31 광주수완6차대방노블랜드 1,555만원 84.8545 4억원 20240805 광산구 수완동
32 광주수완6차대방노블랜드 1,555만원 84.8545 4억원 20240805 광산구 수완동
33 무등산아이파크 1,555만원 114.5742 5억 4,000만원 20240821 동구 학동
34 광천모아엘가 1,546만원 72.9746 3억 4,200만원 20240806 서구 쌍촌동
35 임동중흥에스클래스센텀파크 1,529만원 39.9860 1억 8,532만원 20240806 북구 임동
36 더샵염주센트럴파크 1,515만원 84.9236 3억 9,000만원 20240819 서구 화정동
37 더샵염주센트럴파크 1,514만원 84.9596 3억 9,000만원 20240823 서구 화정동
38 제일풍경채리버파크 1,508만원 67.8149 3억 1,000만원 20240808 북구 신용동
39 제일풍경채센트럴파크2단지 1,502만원 39.9900 1억 8,207만원 20240821 북구 중흥동
40 더샵염주센트럴파크 1,500만원 76.9612 3억 5,000만원 20240813 서구 화정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 힐스테이트첨단 1,488만원 110.8773 5억원 20240822 광산구 쌍암동
42 제일풍경채센트럴파크2단지 1,485만원 59.9800 2억 7,000만원 20240801 북구 중흥동
43 유니버시아드힐스테이트3단지 1,485만원 59.9900 2억 7,000만원 20240805 서구 화정동
44 동림대광로제비앙 1,479만원 84.9779 3억 8,100만원 20240803 북구 동림동
45 무등산아이파크 1,478만원 84.8412 3억 8,000만원 20240818 동구 학동
46 수완지구호반베르디움1차 1,476만원 84.9173 3억 8,000만원 20240805 광산구 신가동
47 힐스테이트첨단 1,476만원 84.9481 3억 8,000만원 20240815 광산구 쌍암동
48 힐스테이트첨단 1,476만원 84.9481 3억 8,000만원 20240804 광산구 쌍암동
49 계림아이파크에스케이뷰 1,475만원 84.9669 3억 8,000만원 20240803 동구 계림동
50 성덕마을대방노블랜드5차 1,470만원 118.9130 5억 3,000만원 20240820 광산구 장덕동
51 계림아이파크에스케이뷰 1,467만원 62.9856 2억 8,000만원 20240817 동구 계림동
52 계림아이파크에스케이뷰 1,465만원 123.8681 5억 5,000만원 20240821 동구 계림동
53 더샵염주센트럴파크 1,457만원 76.9612 3억 4,000만원 20240817 서구 화정동
54 더샵염주센트럴파크 1,457만원 76.9612 3억 4,000만원 20240806 서구 화정동
55 계림아이파크에스케이뷰 1,452만원 72.6919 3억 2,000만원 20240810 동구 계림동
56 제일풍경채센트럴파크2단지 1,451만원 39.9900 1억 7,595만원 20240819 북구 중흥동
57 제일풍경채센트럴파크2단지 1,451만원 39.9900 1억 7,595만원 20240814 북구 중흥동
58 무등산골드클래스2차 1,440만원 59.5439 2억 6,000만원 20240815 동구 용산동
59 계림아이파크에스케이뷰 1,437만원 84.9669 3억 7,000만원 20240801 동구 계림동
60 농성SKVIEWCentral 1,436만원 84.9752 3억 7,000만원 20240823 서구 농성동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 상무에스케이뷰 1,434만원 114.9855 5억원 20240829 서구 치평동
62 그랜드센트럴 1,432만원 59.9055 2억 6,000만원 20240808 동구 계림동
63 제일풍경채센트럴파크2단지 1,424만원 39.9900 1억 7,260만원 20240803 북구 중흥동
64 제일풍경채리버파크 1,418만원 67.4686 2억 9,000만원 20240824 북구 신용동
65 우미린 1,416만원 114.1568 4억 9,000만원 20240812 서구 동천동
66 우미린 1,416만원 114.1568 4억 9,000만원 20240812 서구 동천동
67 그랜드센트럴 1,404만원 59.9055 2억 5,500만원 20240812 동구 계림동
68 더쉴2단지 1,401만원 155.4494 6억 6,000만원 20240808 남구 봉선동
69 제일풍경채센트럴파크1단지 1,399만원 84.8800 3억 6,000만원 20240823 북구 중흥동
70 계림아이파크에스케이뷰 1,398만원 84.9669 3억 6,000만원 20240805 동구 계림동
71 제일풍경채센트럴파크2단지 1,388만원 39.9900 1억 6,830만원 20240824 북구 중흥동
72 제일풍경채센트럴파크2단지 1,388만원 39.9900 1억 6,830만원 20240823 북구 중흥동
73 제일풍경채센트럴파크2단지 1,388만원 39.9900 1억 6,830만원 20240823 북구 중흥동
74 제일풍경채센트럴파크2단지 1,388만원 39.9900 1억 6,830만원 20240817 북구 중흥동
75 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,388만원 106.9400 4억 5,000만원 20240813 동구 용산동
76 계림아이파크에스케이뷰 1,386만원 84.9669 3억 5,700만원 20240820 동구 계림동
77 계림아이파크에스케이뷰 1,386만원 84.9669 3억 5,700만원 20240812 동구 계림동
78 두산위브2차 1,382만원 59.6875 2억 5,000만원 20240805 동구 계림동
79 두산위브2차 1,382만원 59.6875 2억 5,000만원 20240805 동구 계림동
80 계림아이파크에스케이뷰 1,375만원 62.9856 2억 6,250만원 20240807 동구 계림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 두산위브3차(두산위브더파크) 1,375만원 59.9903 2억 5,000만원 20240813 동구 계림동
82 성덕마을대방노블랜드5차 1,372만원 126.2050 5억 2,500만원 20240808 광산구 장덕동
83 더샵염주센트럴파크 1,372만원 76.9341 3억 2,000만원 20240826 서구 화정동
84 계림아이파크에스케이뷰 1,371만원 76.9879 3억 2,000만원 20240813 동구 계림동
85 상무양우내안애 1,371만원 84.2343 3억 5,000만원 20240823 서구 마륵동
86 계림아이파크에스케이뷰 1,362만원 62.9856 2억 6,000만원 20240801 동구 계림동
87 한신휴플러스 1,361만원 84.8109 3억 5,000만원 20240814 서구 마륵동
88 우미린2차 1,361만원 84.8350 3억 5,000만원 20240814 광산구 수완동
89 우미린2차 1,361만원 84.8350 3억 5,000만원 20240814 광산구 수완동
90 제일풍경채센트럴파크1단지 1,360만원 84.8800 3억 5,000만원 20240810 북구 중흥동
91 수완지구호반베르디움1차 1,360만원 84.9173 3억 5,000만원 20240824 광산구 신가동
92 제일풍경채센트럴파크1단지 1,360만원 84.9200 3억 5,000만원 20240813 북구 중흥동
93 프라임시티서희스타힐스 1,359만원 84.9385 3억 5,000만원 20240816 북구 용두동
94 프라임시티서희스타힐스 1,359만원 84.9385 3억 5,000만원 20240814 북구 용두동
95 프라임시티서희스타힐스 1,359만원 84.9385 3억 5,000만원 20240812 북구 용두동
96 프라임시티서희스타힐스 1,359만원 84.9385 3억 5,000만원 20240805 북구 용두동
97 우미린2차 1,359만원 84.9547 3억 5,000만원 20240803 광산구 수완동
98 더샵염주센트럴파크 1,359만원 84.9596 3억 5,000만원 20240819 서구 화정동
99 유니버시아드힐스테이트3단지 1,359만원 84.9700 3억 5,000만원 20240827 서구 화정동
100 두산위브3차(두산위브더파크) 1,359만원 84.9738 3억 5,000만원 20240824 동구 계림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 더샵광주포레스트 1,359만원 101.9824 4억 2,000만원 20240826 북구 각화동
102 광주화정동골드클래스주상복합 1,358만원 84.9893 3억 5,000만원 20240801 서구 화정동
103 첨단자이1단지 1,358만원 84.9893 3억 5,000만원 20240816 북구 신용동
104 농성SKVIEWCentral 1,358만원 84.9931 3억 5,000만원 20240825 서구 농성동
105 더샵염주센트럴파크 1,350만원 76.9612 3억 1,500만원 20240813 서구 화정동
106 계림아이파크에스케이뷰 1,350만원 76.9879 3억 1,500만원 20240815 동구 계림동
107 임동중흥에스클래스센텀파크 1,349만원 73.3390 3억원 20240829 북구 임동
108 힐스테이트첨단 1,347만원 84.9481 3억 4,700만원 20240812 광산구 쌍암동
109 계림아이파크에스케이뷰 1,346만원 62.9856 2억 5,700만원 20240829 동구 계림동
110 금호지구대광로제비앙 1,345만원 66.2029 2억 7,000만원 20240816 서구 금호동
111 화정엘리체퍼스티지 1,345만원 218.8675 8억 9,250만원 20240830 서구 화정동
112 계림아이파크에스케이뷰 1,342만원 123.8681 5억 400만원 20240824 동구 계림동
113 반도유보라더퍼스트 1,322만원 74.8311 3억원 20240827 남구 월산동
114 반도유보라더퍼스트 1,322만원 74.8311 3억원 20240827 남구 월산동
115 금호2 1,322만원 84.8300 3억 4,000만원 20240810 남구 봉선동
116 수완이지더원 1,322만원 59.8832 2억 4,000만원 20240805 광산구 흑석동
117 반도유보라더퍼스트 1,320만원 84.9527 3억 4,000만원 20240823 남구 월산동
118 계림아이파크에스케이뷰 1,320만원 62.9856 2억 5,200만원 20240812 동구 계림동
119 계림아이파크에스케이뷰 1,320만원 62.9856 2억 5,200만원 20240812 동구 계림동
120 각화센트럴파크3차 1,320만원 59.9987 2억 4,000만원 20240826 북구 각화동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 센트럴시티서희스타힐스 1,311만원 72.9962 2억 9,000만원 20240805 북구 용두동
122 계림아이파크에스케이뷰 1,307만원 72.6919 2억 8,800만원 20240830 동구 계림동
123 계림아이파크에스케이뷰 1,305만원 76.9879 3억 450만원 20240813 동구 계림동
124 그랜드센트럴 1,302만원 75.9867 3억원 20240822 동구 계림동
125 더샵염주센트럴파크 1,291만원 76.9341 3억 100만원 20240813 서구 화정동
126 남구주월골드클래스어반시티 1,290만원 84.3690 3억 3,000만원 20240829 남구 주월동
127 첨단센트럴파크2차 1,286만원 47.4400 1억 8,500만원 20240828 광산구 쌍암동
128 더샵염주센트럴파크 1,286만원 76.9341 3억원 20240819 서구 화정동
129 계림아이파크에스케이뷰 1,285만원 76.9879 3억원 20240824 동구 계림동
130 계림아이파크에스케이뷰 1,285만원 76.9879 3억원 20240821 동구 계림동
131 계림아이파크에스케이뷰 1,285만원 76.9879 3억원 20240801 동구 계림동
132 계림아이파크에스케이뷰 1,285만원 76.9879 3억원 20240801 동구 계림동
133 용봉동아델리움인비엔날레 1,284만원 84.8097 3억 3,000만원 20240823 북구 용봉동
134 금호지구대광로제비앙 1,283만원 84.8726 3억 3,000만원 20240809 서구 금호동
135 프라임시티서희스타힐스 1,282만원 84.9385 3억 3,000만원 20240818 북구 용두동
136 유니버시아드힐스테이트3단지 1,281만원 84.9700 3억 3,000만원 20240819 서구 화정동
137 쌍용더플래티넘광산 1,281만원 84.9784 3억 3,000만원 20240826 광산구 우산동
138 모아엘가더수완 1,281만원 84.9831 3억 3,000만원 20240810 광산구 신가동
139 무등산골드클래스2차 1,272만원 121.9226 4억 7,000만원 20240813 동구 용산동
140 우방아이유쉘 1,269만원 59.7699 2억 3,000만원 20240801 광산구 운남동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 우방아이유쉘 1,269만원 59.7699 2억 3,000만원 20240801 광산구 운남동
142 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,268만원 106.6583 4억 1,000만원 20240824 동구 용산동
143 포스코더샵 1,267만원 59.8900 2억 3,000만원 20240805 남구 봉선동
144 e편한세상무등산 1,262만원 84.9508 3억 2,500만원 20240817 동구 소태동
145 효천시티프라디움 1,261만원 84.9948 3억 2,500만원 20240821 남구 임암동
146 더샵광주포레스트 1,261만원 101.9965 3억 9,000만원 20240813 북구 각화동
147 무등산아이파크 1,260만원 74.8513 2억 8,600만원 20240805 동구 학동
148 그랜드센트럴 1,260만원 75.9117 2억 9,000만원 20240819 동구 계림동
149 중외공원모아미래도 1,259만원 81.2155 3억 1,000만원 20240810 북구 운암동
150 상무엘리체 1,259만원 73.3745 2억 8,000만원 20240806 서구 쌍촌동
151 무등산골드클래스2차 1,255만원 84.1119 3억 2,000만원 20240826 동구 용산동
152 교대금호어울림 1,253만원 71.0549 2억 7,000만원 20240818 북구 풍향동
153 힐스테이트신용더리버 1,248만원 84.6000 3억 2,000만원 20240829 북구 신용동
154 힐스테이트신용더리버 1,248만원 84.6000 3억 2,000만원 20240806 북구 신용동
155 더샵염주센트럴파크 1,248만원 76.9341 2억 9,100만원 20240809 서구 화정동
156 중흥S클래스1단지 1,247만원 84.6347 3억 2,000만원 20240807 광산구 신가동
157 일곡엘리체프라임 1,245만원 74.1967 2억 8,000만원 20240826 북구 삼각동
158 일곡엘리체프라임 1,245만원 74.1967 2억 8,000만원 20240816 북구 삼각동
159 한국아델리움2차 1,244만원 84.8207 3억 2,000만원 20240812 남구 진월동
160 제일풍경채센트럴파크1단지 1,244만원 84.8800 3억 2,000만원 20240803 북구 중흥동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 양우내안애프레스티지 1,243만원 84.9222 3억 2,000만원 20240801 남구 주월동
162 농성SKVIEWCentral 1,242만원 84.9752 3억 2,000만원 20240823 서구 농성동
163 유니버시아드힐스테이트3단지 1,242만원 84.9800 3억 2,000만원 20240822 서구 화정동
164 모아엘가더수완 1,242만원 84.9836 3억 2,000만원 20240825 광산구 신가동
165 모아엘가더수완 1,242만원 84.9836 3억 2,000만원 20240810 광산구 신가동
166 힐스테이트연제 1,242만원 84.9934 3억 2,000만원 20240812 북구 연제동
167 효천시티프라디움 1,242만원 84.9963 3억 2,000만원 20240824 남구 임암동
168 계림아이파크에스케이뷰 1,239만원 72.6919 2억 7,300만원 20240810 동구 계림동
169 그랜드센트럴 1,237만원 75.9789 2억 8,500만원 20240808 동구 계림동
170 중흥S클래스1단지 1,234만원 84.6347 3억 1,665만원 20240803 광산구 신가동
171 중흥S클래스1단지 1,234만원 84.6347 3억 1,665만원 20240803 광산구 신가동
172 그랜드센트럴 1,233만원 106.9938 4억원 20240804 동구 계림동
173 더뷰 1,226만원 16.9501 6,300만원 20240809 광산구 소촌동
174 수완대성베르힐 1,223만원 84.9888 3억 1,500만원 20240824 광산구 신가동
175 금호쌍용 1,215만원 99.7500 3억 6,750만원 20240812 서구 치평동
176 계림아이파크에스케이뷰 1,215만원 76.9879 2억 8,350만원 20240824 동구 계림동
177 우방아이유쉘 1,214만원 59.7699 2억 2,000만원 20240825 광산구 운남동
178 상무양우내안애 1,214만원 84.2343 3억 1,000만원 20240806 서구 마륵동
179 힐스테이트본촌 1,213만원 68.0045 2억 5,000만원 20240815 북구 본촌동
180 계림아이파크에스케이뷰 1,213만원 76.9879 2억 8,300만원 20240823 동구 계림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 교대금호어울림 1,210만원 59.9730 2억 2,000만원 20240814 북구 풍향동
182 코오롱하늘채 1,209만원 103.7100 3억 8,000만원 20240801 광산구 수완동
183 금호3 1,205만원 84.8700 3억 1,000만원 20240807 서구 치평동
184 금호3 1,205만원 84.8700 3억 1,000만원 20240807 서구 치평동
185 용봉동아델리움인비엔날레 1,205만원 84.8857 3억 1,000만원 20240819 북구 용봉동
186 제일풍경채에듀파크2단지 1,204만원 84.9184 3억 1,000만원 20240830 남구 행암동
187 대방노블랜드 1,204만원 84.9366 3억 1,000만원 20240802 광산구 신가동
188 그랜드센트럴 1,204만원 84.9647 3억 1,000만원 20240810 동구 계림동
189 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,203만원 84.9717 3억 1,000만원 20240822 동구 용산동
190 쌍용더플래티넘광산 1,203만원 84.9784 3억 1,000만원 20240808 광산구 우산동
191 힐스테이트신용더리버 1,203만원 84.9900 3억 1,000만원 20240825 북구 신용동
192 힐스테이트신용더리버 1,203만원 84.9900 3억 1,000만원 20240825 북구 신용동
193 효천시티프라디움 1,203만원 84.9948 3억 1,000만원 20240810 남구 임암동
194 계림아이파크에스케이뷰 1,200만원 76.9879 2억 8,000만원 20240824 동구 계림동
195 운암산코오롱하늘채 1,195만원 63.4644 2억 3,000만원 20240810 북구 동림동
196 운암산코오롱하늘채 1,195만원 63.4644 2억 3,000만원 20240810 북구 동림동
197 중흥에스-클래스3단지 1,195만원 84.9684 3억 776만원 20240808 광산구 흑석동
198 한양수자인리버뷰 1,191만원 84.4889 3억 500만원 20240825 북구 신용동
199 더뷰 1,191만원 18.8397 6,800만원 20240816 광산구 소촌동
200 어등산대방노블랜드 1,190만원 133.0200 4억 8,000만원 20240814 광산구 산정동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 광주선교지구1차우방아이유쉘아파트 1,190만원 47.1254 1억 7,000만원 20240822 동구 선교동
202 벽산블루밍메가씨티3단지 1,180만원 58.7079 2억 1,000만원 20240808 북구 운암동
203 벽산블루밍메가씨티3단지 1,180만원 58.7079 2억 1,000만원 20240808 북구 운암동
204 방림더퍼스트골드클래스 1,169만원 84.6746 3억원 20240809 남구 방림동
205 방림더퍼스트골드클래스 1,169만원 84.6746 3억원 20240802 남구 방림동
206 매월동아델리움로제비앙 1,167만원 84.7681 3억원 20240801 서구 금호동
207 힐스테이트신용더리버 1,167만원 84.7700 3억원 20240806 북구 신용동
208 용봉동아델리움인비엔날레 1,167만원 84.8097 3억원 20240823 북구 용봉동
209 e편한세상 1,166만원 84.8921 3억원 20240819 서구 광천동
210 힐스테이트신용더리버 1,165만원 84.9400 3억원 20240817 북구 신용동
211 새한포유 1,165만원 84.9401 3억원 20240828 광산구 장덕동
212 그랜드센트럴 1,165만원 84.9490 3억원 20240807 동구 계림동
213 임동중흥에스클래스센텀파크 1,165만원 84.9506 3억원 20240810 북구 임동
214 임동중흥에스클래스센텀파크 1,165만원 84.9506 3억원 20240810 북구 임동
215 그랜드센트럴 1,165만원 84.9647 3억원 20240814 동구 계림동
216 유니버시아드힐스테이트2단지 1,165만원 84.9700 3억원 20240806 서구 화정동
217 유니버시아드힐스테이트2단지 1,165만원 84.9700 3억원 20240801 서구 화정동
218 유니버시아드힐스테이트3단지 1,165만원 84.9700 3억원 20240808 서구 화정동
219 동림대광로제비앙 1,165만원 84.9779 3억원 20240817 북구 동림동
220 모아엘가더수완 1,164만원 84.9831 3억원 20240811 광산구 신가동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 교대금호어울림 1,164만원 84.9833 3억원 20240802 북구 풍향동
222 수완대성베르힐 1,164만원 84.9888 3억원 20240811 광산구 신가동
223 첨단자이1단지 1,164만원 84.9893 3억원 20240819 북구 신용동
224 힐스테이트신용더리버 1,164만원 84.9900 3억원 20240814 북구 신용동
225 수완센트럴시티서희스타힐스 1,164만원 84.9901 3억원 20240829 광산구 흑석동
226 하남2지구중흥S-클래스 1,164만원 84.9924 3억원 20240809 광산구 산정동
227 힐스테이트연제 1,164만원 84.9934 3억원 20240811 북구 연제동
228 첨단2지구중흥에스-클래스 1,164만원 84.9946 3억원 20240820 북구 신용동
229 첨단2지구중흥에스-클래스 1,164만원 84.9946 3억원 20240818 북구 신용동
230 하남3지구모아엘가 1,164만원 84.9966 3억원 20240806 광산구 하남동
231 더샵광주포레스트 1,164만원 101.9965 3억 6,000만원 20240817 북구 각화동
232 효천시티프라디움 1,164만원 84.9984 3억원 20240803 남구 임암동
233 힐스테이트각화 1,156만원 79.9219 2억 8,000만원 20240827 북구 각화동
234 방림더퍼스트골드클래스 1,148만원 123.5670 4억 3,000만원 20240812 남구 방림동
235 양우내안애프레스티지 1,146만원 77.7273 2억 7,000만원 20240823 남구 주월동
236 봉선로남해오네뜨 1,142만원 75.0659 2억 6,000만원 20240808 남구 주월동
237 더뷰 1,138만원 18.8397 6,500만원 20240823 광산구 소촌동
238 중외공원모아미래도 1,137만원 81.2155 2억 8,000만원 20240819 북구 운암동
239 중흥S클래스1단지 1,133만원 84.4012 2억 9,000만원 20240813 광산구 신가동
240 광천중해마루힐주상복합 1,132만원 84.7802 2억 9,089만원 20240823 서구 농성동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 한양수자인리버뷰 1,131만원 84.5731 2억 9,000만원 20240829 북구 신용동
242 연제대광로제비앙 1,130만원 84.6216 2억 9,000만원 20240805 북구 연제동
243 운암산코오롱하늘채 1,129만원 64.2602 2억 2,000만원 20240827 북구 동림동
244 금호2 1,128만원 84.8300 2억 9,000만원 20240828 남구 봉선동
245 e편한세상 1,127만원 84.8921 2억 9,000만원 20240830 서구 광천동
246 e편한세상 1,127만원 84.8921 2억 9,000만원 20240817 서구 광천동
247 e편한세상 1,127만원 84.8921 2억 9,000만원 20240817 서구 광천동
248 남구주월골드클래스어반시티 1,126만원 84.9589 2억 9,000만원 20240827 남구 주월동
249 모아엘가더수완 1,126만원 84.9836 2억 9,000만원 20240808 광산구 신가동
250 하남3지구모아엘가 1,125만원 84.9966 2억 9,000만원 20240820 광산구 하남동
251 연제동골드클래스 1,122만원 69.0696 2억 3,500만원 20240816 북구 연제동
252 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,122만원 76.4323 2억 6,000만원 20240816 동구 용산동
253 힐스테이트연제 1,121만원 82.4110 2억 8,000만원 20240807 북구 연제동
254 힐스테이트연제 1,121만원 82.4110 2억 8,000만원 20240801 북구 연제동
255 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 1,121만원 76.5319 2억 6,000만원 20240802 동구 용산동
256 광주첨단2지구사랑으로부영 1,118만원 60.4624 2억 500만원 20240801 북구 신용동
257 광주신창동대광로제비앙아파트 1,110만원 74.6076 2억 5,100만원 20240814 광산구 신창동
258 라인동산 1,102만원 59.8700 2억원 20240805 서구 치평동
259 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,101만원 59.9323 2억원 20240803 광산구 우산동
260 그랜드센트럴 1,100만원 119.9360 4억원 20240814 동구 계림동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 모아엘가더수완 1,100만원 104.9737 3억 5,000만원 20240805 광산구 신가동
262 월남호반베르디움2차 1,100만원 59.9963 2억원 20240803 동구 월남동
263 월남호반베르디움2차 1,100만원 59.9963 2억원 20240801 동구 월남동
264 봉선로남해오네뜨 1,099만원 75.0659 2억 5,000만원 20240805 남구 주월동
265 월남호반베르디움2차 1,097만원 59.9963 1억 9,950만원 20240802 동구 월남동
266 힐스테이트신용더리버 1,092만원 84.6000 2억 8,000만원 20240802 북구 신용동
267 로렌시아 1,088만원 84.9078 2억 8,000만원 20240802 서구 금호동
268 용산지구모아엘가에듀파크 1,087만원 84.9272 2억 8,000만원 20240810 동구 용산동
269 대방노블랜드 1,087만원 84.9366 2억 8,000만원 20240824 광산구 신가동
270 브라운스톤진월 1,087만원 84.9624 2억 8,000만원 20240802 남구 진월동
271 무등산그린웰로제비앙 1,087만원 84.9676 2억 8,000만원 20240815 동구 산수동
272 동림대광로제비앙 1,087만원 84.9779 2억 8,000만원 20240818 북구 동림동
273 동림대광로제비앙 1,087만원 84.9779 2억 8,000만원 20240807 북구 동림동
274 신창유탑유블레스리버뷰 1,087만원 84.9882 2억 8,000만원 20240809 광산구 신창동
275 힐스테이트신용더리버 1,087만원 84.9900 2억 8,000만원 20240801 북구 신용동
276 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,086만원 75.9493 2억 5,000만원 20240807 광산구 우산동
277 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,086만원 75.9493 2억 5,000만원 20240807 광산구 우산동
278 각화센트럴파크서희스타힐스 1,085만원 72.9796 2억 4,000만원 20240803 북구 각화동
279 신창6차호반베르디움 1,069만원 70.9346 2억 3,000만원 20240815 광산구 신가동
280 일곡엘리체프라임 1,067만원 74.1967 2억 4,000만원 20240820 북구 삼각동
번호 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 한양수자인리버뷰 1,065만원 84.5731 2억 7,300만원 20240810 북구 신용동
282 중외공원모아미래도 1,064만원 68.1704 2억 2,000만원 20240821 북구 운암동
283 코아루아팰리스힐 1,063만원 71.3925 2억 3,000만원 20240801 남구 백운동
284 금남로대광로제비앙 1,061만원 83.9764 2억 7,000만원 20240810 북구 유동
285 첨단대우 1,057만원 99.9000 3억 2,000만원 20240808 광산구 월계동
286 중외공원모아미래도 1,056만원 81.2155 2억 6,000만원 20240806 북구 운암동
287 라인대주 1,052만원 59.8700 1억 9,100만원 20240820 서구 치평동
288 효천코오롱하늘채 1,050만원 84.7954 2억 7,000만원 20240810 남구 송하동
289 첨단중해마루힐1차주상복합 1,050만원 59.9850 1억 9,099만원 20240821 광산구 쌍암동
290 첨단중해마루힐1차주상복합 1,050만원 59.9850 1억 9,099만원 20240820 광산구 쌍암동
291 첨단중해마루힐1차주상복합 1,050만원 59.9850 1억 9,099만원 20240819 광산구 쌍암동
292 금호타운1 1,050만원 84.8300 2억 7,000만원 20240805 남구 봉선동
293 용산지구모아엘가에듀파크 1,049만원 84.9024 2억 7,000만원 20240812 동구 용산동
294 신창3차부영사랑으로 1,049만원 59.7480 1억 9,000만원 20240817 광산구 신창동
