[2024년07월 거래 기준]전북특별자치도 매매가 비싼 TOP 300 아파트
본문 바로가기
전북특별자치도

[2024년07월 거래 기준]전북특별자치도 매매가 비싼 TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년07월 거래 기준]전북특별자치도 매매가 비싼 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년07월 전북특별자치도 아파트 매매가 비싼순서 TOP300

1㎡ 전용면적당 가격순 정렬

번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 포레나전주에코시티 776만원 120.5522 9억 3,600만원 20240710 전주시 덕진구
2 전주효천대방노블랜드에코파크 759만원 107.6462 8억 1,800만원 20240724 전주시 완산구
3 전주효천대방노블랜드에코파크 747만원 84.9317 6억 3,500만원 20240708 전주시 완산구
4 전주효천대방노블랜드에코파크 735만원 84.9317 6억 2,500만원 20240727 전주시 완산구
5 포레나전주에코시티 734만원 120.5522 8억 8,500만원 20240715 전주시 덕진구
6 에코시티더샵3차 733만원 99.4700 7억 3,000만원 20240712 전주시 덕진구
7 에코시티더샵2차 732만원 100.9700 7억 4,000만원 20240713 전주시 덕진구
8 에코시티더샵2차 732만원 100.9700 7억 4,000만원 20240713 전주시 덕진구
9 에코시티더샵2차 729만원 117.8800 8억 6,000만원 20240712 전주시 덕진구
10 전주효천대방노블랜드에코파크 729만원 107.6462 7억 8,500만원 20240701 전주시 완산구
11 전주효천대방노블랜드에코파크 724만원 117.3480 8억 5,000만원 20240731 전주시 완산구
12 전주효천대방노블랜드에코파크 724만원 84.9317 6억 1,500만원 20240713 전주시 완산구
13 위너스파크 723만원 17.9655 1억 3,000만원 20240707 익산시 신동
14 전주효천대방노블랜드에코파크 722만원 117.3676 8억 4,800만원 20240701 전주시 완산구
15 에코시티데시앙14블럭 722만원 98.9758 7억 1,500만원 20240730 전주시 덕진구
16 에코시티데시앙5블럭 717만원 104.4761 7억 5,000만원 20240705 전주시 덕진구
17 전주효천대방노블랜드에코파크 717만원 84.9905 6억 1,000만원 20240713 전주시 완산구
18 전주효천대방노블랜드에코파크 717만원 84.9905 6억 1,000만원 20240713 전주시 완산구
19 전주효천대방노블랜드에코파크 715만원 117.3480 8억 4,000만원 20240729 전주시 완산구
20 에코시티데시앙14블럭 715만원 98.9758 7억 800만원 20240702 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 전주효천대방노블랜드에코파크 713만원 107.9547 7억 7,000만원 20240721 전주시 완산구
22 에코시티더샵2차 713만원 100.9700 7억 2,000만원 20240716 전주시 덕진구
23 전주효천대방노블랜드에코파크 713만원 84.9905 6억 600만원 20240725 전주시 완산구
24 에코시티KCC스위첸 708만원 59.9510 4억 2,450만원 20240703 전주시 덕진구
25 현대아이파크 706만원 121.0663 8억 5,500만원 20240720 전주시 완산구
26 대방디엠시티 694만원 119.5226 8억 3,000만원 20240725 전주시 덕진구
27 에코시티데시앙4블럭 693만원 59.9532 4억 1,600만원 20240730 전주시 덕진구
28 전주효천대방노블랜드에코파크 692만원 107.9547 7억 4,800만원 20240727 전주시 완산구
29 에코시티더샵3차 691만원 84.9900 5억 8,800만원 20240706 전주시 덕진구
30 에코시티데시앙14블럭 688만원 84.9057 5억 8,500만원 20240704 전주시 덕진구
31 대방디엠시티 686만원 106.0219 7억 2,800만원 20240710 전주시 덕진구
32 에코시티데시앙7블럭 685만원 98.5171 6억 7,500만원 20240728 전주시 덕진구
33 에코시티데시앙14블럭 684만원 75.9220 5억 2,000만원 20240706 전주시 덕진구
34 대방디엠시티 682만원 106.1630 7억 2,500만원 20240712 전주시 덕진구
35 에코시티데시앙14블럭 682만원 84.9388 5억 8,000만원 20240708 전주시 덕진구
36 서신아이파크이편한세상 681만원 101.9967 6억 9,500만원 20240718 전주시 완산구
37 에코시티데시앙14블럭 680만원 75.9220 5억 1,700만원 20240722 전주시 덕진구
38 에코시티데시앙14블럭 680만원 75.9220 5억 1,700만원 20240718 전주시 덕진구
39 호반베르디움 680만원 84.9396 5억 7,800만원 20240725 전주시 덕진구
40 현대아이파크 677만원 121.0663 8억 2,000만원 20240724 전주시 완산구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 에코시티더샵2차 677만원 84.9300 5억 7,500만원 20240719 전주시 덕진구
42 전주효천대방노블랜드에코파크 676만원 84.9905 5억 7,500만원 20240710 전주시 완산구
43 전주효천대방노블랜드에코파크 676만원 84.9905 5억 7,500만원 20240704 전주시 완산구
44 에코시티데시앙7블럭 672만원 98.5171 6억 6,250만원 20240727 전주시 덕진구
45 에코시티데시앙14블럭 672만원 125.6605 8억 4,500만원 20240730 전주시 덕진구
46 에코시티자이2차 672만원 84.7749 5억 7,000만원 20240704 전주시 덕진구
47 태평아이파크 669만원 84.7940 5억 6,800만원 20240712 전주시 완산구
48 에코시티더샵3차 667만원 59.9700 4억원 20240713 전주시 덕진구
49 에코시티데시앙12블럭 666만원 59.9821 4억원 20240704 전주시 덕진구
50 에코시티데시앙7블럭 666만원 59.9821 4억원 20240724 전주시 덕진구
51 에코시티데시앙12블럭 665만원 84.9926 5억 6,600만원 20240714 전주시 덕진구
52 에코시티데시앙4블럭 662만원 84.9349 5억 6,300만원 20240725 전주시 덕진구
53 에코시티자이 661만원 59.9925 3억 9,700만원 20240712 전주시 덕진구
54 전주효천우미린더프레스티지 661만원 84.9331 5억 6,200만원 20240726 전주시 완산구
55 에코시티데시앙7블럭 659만원 59.9327 3억 9,500만원 20240727 전주시 덕진구
56 서신아이파크이편한세상 658만원 84.9901 5억 6,000만원 20240705 전주시 완산구
57 에코시티데시앙12블럭 658만원 84.9926 5억 6,000만원 20240727 전주시 덕진구
58 에코시티데시앙12블럭 658만원 59.9821 3억 9,500만원 20240712 전주시 덕진구
59 에코시티더샵 657만원 59.9200 3억 9,400만원 20240711 전주시 덕진구
60 해오름시티 656만원 13.7000 9,000만원 20240724 익산시 영등동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 해오름시티 655만원 13.7200 9,000만원 20240724 익산시 영등동
62 서신아이파크이편한세상 655만원 101.9967 6억 6,900만원 20240731 전주시 완산구
63 서신아이파크이편한세상 653만원 84.9901 5억 5,500만원 20240719 전주시 완산구
64 에코시티데시앙12블럭 652만원 84.9926 5억 5,500만원 20240712 전주시 덕진구
65 에코시티KCC스위첸 651만원 84.9890 5억 5,400만원 20240712 전주시 덕진구
66 에코시티KCC스위첸 651만원 84.9890 5억 5,400만원 20240712 전주시 덕진구
67 해오름시티 650만원 13.8300 9,000만원 20240724 익산시 영등동
68 에코시티데시앙12블럭 650만원 59.9821 3억 9,000만원 20240720 전주시 덕진구
69 에코시티더샵3차 648만원 59.8200 3억 8,800만원 20240722 전주시 덕진구
70 서신아이파크이편한세상 648만원 59.9889 3억 8,900만원 20240729 전주시 완산구
71 서신아이파크이편한세상 648만원 59.9894 3억 8,900만원 20240727 전주시 완산구
72 에코시티데시앙4블럭 647만원 84.9349 5억 5,000만원 20240713 전주시 덕진구
73 서신아이파크이편한세상 647만원 84.9881 5억 5,000만원 20240706 전주시 완산구
74 에코시티데시앙7블럭 647만원 84.9926 5억 5,000만원 20240730 전주시 덕진구
75 에코시티데시앙7블럭 647만원 84.9926 5억 5,000만원 20240713 전주시 덕진구
76 에코시티더샵 642만원 59.9200 3억 8,500만원 20240713 전주시 덕진구
77 전주효천우미린더퍼스트 641만원 84.9331 5억 4,500만원 20240709 전주시 완산구
78 에코시티데시앙5블럭 641만원 84.9361 5억 4,500만원 20240727 전주시 덕진구
79 에코시티KCC스위첸 641만원 84.9810 5억 4,500만원 20240720 전주시 덕진구
80 서신아이파크이편한세상 640만원 84.9901 5억 4,450만원 20240715 전주시 완산구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 에코시티더샵 640만원 59.9700 3억 8,400만원 20240714 전주시 덕진구
82 서신아이파크이편한세상 636만원 59.9805 3억 8,200만원 20240723 전주시 완산구
83 태평아이파크 636만원 59.7204 3억 8,000만원 20240703 전주시 완산구
84 에코시티데시앙14블럭 635만원 84.9057 5억 4,000만원 20240703 전주시 덕진구
85 에코시티KCC스위첸 635만원 84.9810 5억 4,000만원 20240725 전주시 덕진구
86 서신아이파크이편한세상 635만원 84.9881 5억 4,000만원 20240725 전주시 완산구
87 에코시티데시앙12블럭 635만원 84.9926 5억 4,000만원 20240702 전주시 덕진구
88 에코시티데시앙7블럭 635만원 84.9926 5억 4,000만원 20240708 전주시 덕진구
89 전주효천우미린더프레스티지 634만원 84.9331 5억 3,900만원 20240720 전주시 완산구
90 에코시티KCC스위첸 633만원 84.9810 5억 3,800만원 20240725 전주시 덕진구
91 서신아이파크이편한세상 633만원 84.9881 5억 3,800만원 20240713 전주시 완산구
92 태평아이파크 632만원 59.7204 3억 7,800만원 20240723 전주시 완산구
93 태평아이파크 632만원 59.7204 3억 7,800만원 20240723 전주시 완산구
94 해오름시티 632만원 14.2300 9,000만원 20240724 익산시 영등동
95 에코시티데시앙5블럭 631만원 84.9361 5억 3,600만원 20240725 전주시 덕진구
96 에코시티데시앙5블럭 629만원 84.9349 5억 3,500만원 20240729 전주시 덕진구
97 서신아이파크이편한세상 629만원 84.9881 5억 3,500만원 20240721 전주시 완산구
98 서신아이파크이편한세상 629만원 84.9881 5억 3,500만원 20240721 전주시 완산구
99 서신아이파크이편한세상 629만원 84.9881 5억 3,500만원 20240718 전주시 완산구
100 전주효천우미린더퍼스트 629만원 84.9886 5억 3,500만원 20240721 전주시 완산구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 에코시티데시앙7블럭 629만원 98.5171 6억 2,000만원 20240707 전주시 덕진구
102 서신아이파크이편한세상 626만원 59.9961 3억 7,600만원 20240725 전주시 완산구
103 에코시티데시앙7블럭 625만원 84.9926 5억 3,200만원 20240706 전주시 덕진구
104 에코시티데시앙14블럭 625만원 75.9220 4억 7,500만원 20240719 전주시 덕진구
105 서신아이파크이편한세상 625만원 59.9889 3억 7,500만원 20240707 전주시 완산구
106 태평아이파크 624만원 59.7204 3억 7,300만원 20240715 전주시 완산구
107 태평아이파크 624만원 59.7204 3억 7,300만원 20240715 전주시 완산구
108 에코시티KCC스위첸 623만원 84.9810 5억 3,000만원 20240729 전주시 덕진구
109 전주효천우미린더프레스티지 623만원 84.9886 5억 3,000만원 20240722 전주시 완산구
110 전주효천대방노블랜드에코파크 623만원 84.9905 5억 3,000만원 20240722 전주시 완산구
111 전주효천대방노블랜드에코파크 623만원 84.9905 5억 3,000만원 20240722 전주시 완산구
112 에코시티데시앙14블럭 623만원 125.6605 7억 8,300만원 20240712 전주시 덕진구
113 에코시티데시앙5블럭 622만원 59.9532 3억 7,300만원 20240713 전주시 덕진구
114 서신아이파크이편한세상 621만원 84.9881 5억 2,800만원 20240720 전주시 완산구
115 태평아이파크 619만원 74.8998 4억 6,400만원 20240709 전주시 완산구
116 에코시티KCC스위첸 617만원 84.9810 5억 2,500만원 20240714 전주시 덕진구
117 전북혁신호반건설더클래스2 616만원 101.9731 6억 2,900만원 20240725 전주시 덕진구
118 에코시티데시앙5블럭 615만원 59.9532 3억 6,900만원 20240718 전주시 덕진구
119 전주효천우미린더퍼스트 614만원 84.9331 5억 2,200만원 20240711 전주시 완산구
120 태평아이파크 614만원 74.8998 4억 6,000만원 20240720 전주시 완산구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 태평아이파크 614만원 74.8998 4억 6,000만원 20240707 전주시 완산구
122 서신아이파크이편한세상 613만원 59.9805 3억 6,800만원 20240710 전주시 완산구
123 태평아이파크 613만원 84.7940 5억 2,000만원 20240702 전주시 완산구
124 골드클래스 612만원 84.9525 5억 2,000만원 20240731 전주시 덕진구
125 에코시티자이 611만원 84.9839 5억 2,000만원 20240727 전주시 덕진구
126 에코시티더샵 610만원 84.9800 5억 1,900만원 20240727 전주시 덕진구
127 서신아이파크이편한세상 610만원 59.9961 3억 6,600만원 20240709 전주시 완산구
128 에코시티데시앙7블럭 608만원 84.9926 5억 1,700만원 20240707 전주시 덕진구
129 태평아이파크 607만원 59.7204 3억 6,300만원 20240724 전주시 완산구
130 태평아이파크 607만원 84.7940 5억 1,500만원 20240723 전주시 완산구
131 호반베르디움5단지 607만원 84.8281 5억 1,500만원 20240704 전주시 덕진구
132 서신아이파크이편한세상 606만원 59.9889 3억 6,400만원 20240727 전주시 완산구
133 에코시티더샵 606만원 84.9300 5억 1,500만원 20240706 전주시 덕진구
134 에코시티더샵 606만원 84.9700 5억 1,500만원 20240727 전주시 덕진구
135 에코시티자이 603만원 84.9839 5억 1,300만원 20240705 전주시 덕진구
136 호반베르디움5단지 603만원 111.0137 6억 7,000만원 20240727 전주시 덕진구
137 전주에코시티휴먼빌아파트 603만원 59.9882 3억 6,200만원 20240730 전주시 덕진구
138 전주효천우미린더퍼스트 602만원 84.9331 5억 1,200만원 20240706 전주시 완산구
139 전주효천우미린더퍼스트 602만원 84.9914 5억 1,200만원 20240716 전주시 완산구
140 에코시티데시앙12블럭 602만원 84.9926 5억 1,200만원 20240723 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 골드클래스 600만원 74.1214 4억 4,500만원 20240720 전주시 덕진구
142 태평아이파크 600만원 59.7204 3억 5,850만원 20240725 전주시 완산구
143 에코시티자이 600만원 84.9839 5억 1,000만원 20240713 전주시 덕진구
144 에코시티자이 600만원 84.9839 5억 1,000만원 20240711 전주시 덕진구
145 에코시티자이 600만원 84.9839 5억 1,000만원 20240701 전주시 덕진구
146 전주혁신중흥에스클래스 599만원 98.3716 5억 9,000만원 20240719 전주시 덕진구
147 현대아이파크 598만원 101.8530 6억 1,000만원 20240710 전주시 완산구
148 호반베르디움5단지 598만원 84.8281 5억 800만원 20240722 전주시 덕진구
149 전주에코시티휴먼빌아파트 596만원 59.9882 3억 5,800만원 20240722 전주시 덕진구
150 에코시티더샵 596만원 84.9700 5억 700만원 20240713 전주시 덕진구
151 골드클래스 596만원 74.1214 4억 4,200만원 20240702 전주시 덕진구
152 전주혁신중흥에스클래스 595만원 115.1145 6억 8,500만원 20240706 전주시 덕진구
153 호반베르디움더클래스 594만원 102.5648 6억 1,000만원 20240725 전주시 덕진구
154 에코시티데시앙5블럭 594만원 84.9361 5억 500만원 20240703 전주시 덕진구
155 힐스테이트어울림효자 594만원 70.6418 4억 2,000만원 20240709 전주시 완산구
156 호반베르디움6단지 594만원 84.8281 5억 400만원 20240702 전주시 덕진구
157 태평아이파크 594만원 74.8998 4억 4,500만원 20240705 전주시 완산구
158 전주효천우미린더퍼스트 593만원 84.9886 5억 400만원 20240727 전주시 완산구
159 호반베르디움더클래스 592만원 102.5648 6억 800만원 20240730 전주시 덕진구
160 호반베르디움6단지 591만원 84.8281 5억 200만원 20240722 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 서신아이파크이편한세상 591만원 59.9889 3억 5,500만원 20240731 전주시 완산구
162 태평아이파크 590만원 84.7132 5억원 20240721 전주시 완산구
163 태평아이파크 590만원 74.8998 4억 4,200만원 20240726 전주시 완산구
164 태평아이파크 589만원 84.7940 5억원 20240714 전주시 완산구
165 에코시티데시앙5블럭 588만원 84.9011 5억원 20240729 전주시 덕진구
166 호반베르디움 588만원 84.9190 5억원 20240713 전주시 덕진구
167 호반베르디움 586만원 84.9396 4억 9,800만원 20240721 전주시 덕진구
168 호반베르디움 586만원 84.9396 4억 9,800만원 20240720 전주시 덕진구
169 태평아이파크 586만원 59.7204 3억 5,000만원 20240724 전주시 완산구
170 태평아이파크 586만원 59.7204 3억 5,000만원 20240705 전주시 완산구
171 에코시티더샵 586만원 84.9800 4억 9,800만원 20240727 전주시 덕진구
172 전주효천우미린더프레스티지 585만원 84.9886 4억 9,800만원 20240717 전주시 완산구
173 전북혁신호반건설더클래스2 583만원 101.9731 5억 9,500만원 20240708 전주시 덕진구
174 골드클래스 582만원 84.9525 4억 9,500만원 20240708 전주시 덕진구
175 서신아이파크이편한세상 582만원 84.9881 4억 9,500만원 20240714 전주시 완산구
176 서신아이파크이편한세상 582만원 84.9881 4억 9,500만원 20240712 전주시 완산구
177 호반베르디움더클래스 582만원 102.5648 5억 9,700만원 20240725 전주시 덕진구
178 더샵인후센트럴 581만원 59.9876 3억 4,900만원 20240705 전주시 덕진구
179 전주에코시티휴먼빌아파트 580만원 59.9882 3억 4,800만원 20240715 전주시 덕진구
180 에코시티더샵 578만원 84.6500 4억 9,000만원 20240731 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 태평아이파크 577만원 84.7940 4억 9,000만원 20240731 전주시 완산구
182 태평아이파크 577만원 59.7204 3억 4,500만원 20240705 전주시 완산구
183 에코시티데시앙5블럭 577만원 84.9011 4억 9,000만원 20240710 전주시 덕진구
184 태평아이파크 569만원 59.7204 3억 4,000만원 20240703 전주시 완산구
185 전북혁신호반건설더클래스2 568만원 101.9731 5억 8,000만원 20240706 전주시 덕진구
186 호반베르디움 568만원 84.9190 4억 8,300만원 20240716 전주시 덕진구
187 에코시티더샵 568만원 84.9800 4억 8,300만원 20240718 전주시 덕진구
188 에코시티더샵 565만원 84.9300 4억 8,000만원 20240724 전주시 덕진구
189 에코시티데시앙5블럭 565만원 84.9349 4억 8,000만원 20240728 전주시 덕진구
190 호반베르디움 565만원 84.9396 4억 8,000만원 20240721 전주시 덕진구
191 호반베르디움 565만원 84.9396 4억 8,000만원 20240719 전주시 덕진구
192 전북혁신우미린1단지 564만원 84.9713 4억 8,000만원 20240716 전주시 덕진구
193 호반베르디움5단지 564만원 111.0137 6억 2,700만원 20240713 전주시 덕진구
194 중흥에스클래스더퍼스트 563만원 104.3320 5억 8,800만원 20240708 전주시 덕진구
195 호반베르디움 562만원 84.9396 4억 7,800만원 20240707 전주시 덕진구
196 전주에코시티휴먼빌아파트 562만원 84.9412 4억 7,800만원 20240716 전주시 덕진구
197 에코시티더샵 561만원 84.5300 4억 7,500만원 20240705 전주시 덕진구
198 에코시티더샵 561만원 84.6500 4억 7,500만원 20240725 전주시 덕진구
199 우아한시티 559만원 84.9400 4억 7,500만원 20240715 전주시 덕진구
200 골드클래스 559만원 84.9525 4억 7,500만원 20240731 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
201 에코시티더샵 558만원 59.9700 3억 3,500만원 20240704 전주시 덕진구
202 중흥에스클래스더퍼스트 558만원 115.9069 6억 4,700만원 20240713 전주시 덕진구
203 전주만성시티프라디움 556만원 84.9984 4억 7,300만원 20240729 전주시 덕진구
204 더샵인후센트럴 556만원 76.9526 4억 2,800만원 20240719 전주시 덕진구
205 현대아이파크 554만원 101.8530 5억 6,500만원 20240706 전주시 완산구
206 호반베르디움 553만원 84.9396 4억 7,000만원 20240719 전주시 덕진구
207 전주만성시티프라디움 552만원 84.9998 4억 7,000만원 20240723 전주시 덕진구
208 힐스테이트효자동 551만원 43.8937 2억 4,200만원 20240704 전주시 완산구
209 엘에이치퍼스트리움 550만원 59.9600 3억 3,000만원 20240706 전주시 덕진구
210 엘에이치퍼스트리움 550만원 59.9600 3억 3,000만원 20240704 전주시 덕진구
211 전주만성시티프라디움 549만원 84.9984 4억 6,700만원 20240722 전주시 덕진구
212 엘에이치퍼스트리움 548만원 59.9600 3억 2,900만원 20240731 전주시 덕진구
213 중흥에스클래스더퍼스트 547만원 115.9069 6억 3,500만원 20240705 전주시 덕진구
214 전주만성시티프라디움 545만원 84.9984 4억 6,400만원 20240731 전주시 덕진구
215 우미 542만원 84.8559 4억 6,000만원 20240720 전주시 완산구
216 힐스테이트효자동 541만원 84.0153 4억 5,500만원 20240711 전주시 완산구
217 전주만성시티프라디움 541만원 84.9984 4억 6,000만원 20240719 전주시 덕진구
218 씨즈퍼스트 540만원 18.1200 9,800만원 20240722 익산시 신동
219 제일풍경채 540만원 84.9334 4억 5,900만원 20240713 전주시 덕진구
220 엘에이치퍼스트리움 538만원 59.9600 3억 2,300만원 20240719 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
221 제일풍경채 535만원 84.9334 4억 5,500만원 20240701 전주시 덕진구
222 힐스테이트효자동 535만원 84.0153 4억 5,000만원 20240727 전주시 완산구
223 전북혁신우미린1단지 535만원 84.9798 4억 5,500만원 20240713 전주시 덕진구
224 전주만성시티프라디움 535만원 84.9984 4억 5,500만원 20240721 전주시 덕진구
225 전주만성시티프라디움 535만원 84.9984 4억 5,500만원 20240717 전주시 덕진구
226 제일풍경채 533만원 103.0322 5억 5,000만원 20240711 전주시 덕진구
227 엘에이치퍼스트리움 533만원 59.9600 3억 2,000만원 20240711 전주시 덕진구
228 제일풍경채 533만원 84.9334 4억 5,300만원 20240704 전주시 덕진구
229 전북혁신우미린1단지 533만원 84.9713 4억 5,300만원 20240727 전주시 덕진구
230 전북혁신우미린1단지 533만원 84.9713 4억 5,300만원 20240727 전주시 덕진구
231 힐스테이트효자동 533만원 84.0436 4억 4,800만원 20240701 전주시 완산구
232 호반베르디움더클래스 532만원 118.2247 6억 3,000만원 20240716 전주시 덕진구
233 제일풍경채 531만원 103.0322 5억 4,800만원 20240712 전주시 덕진구
234 호반베르디움 530만원 84.9799 4억 5,100만원 20240726 전주시 덕진구
235 더샵인후센트럴 530만원 76.9526 4억 800만원 20240710 전주시 덕진구
236 전주만성시티프라디움 529만원 84.9984 4억 5,000만원 20240712 전주시 덕진구
237 엘에이치퍼스트리움 528만원 59.9600 3억 1,700만원 20240715 전주시 덕진구
238 코오롱스카이타워 528만원 84.1884 4억 4,500만원 20240720 전주시 완산구
239 송천KCC스위첸 527만원 84.9130 4억 4,800만원 20240717 전주시 덕진구
240 엘에이치퍼스트리움 527만원 59.9600 3억 1,600만원 20240720 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
241 우미 526만원 84.8559 4억 4,700만원 20240724 전주시 완산구
242 호반베르디움더클래스 526만원 102.5648 5억 4,000만원 20240712 전주시 덕진구
243 호반베르디움더클래스 526만원 102.5648 5억 4,000만원 20240702 전주시 덕진구
244 씨즈퍼스트 525만원 18.0700 9,500만원 20240717 익산시 신동
245 씨즈퍼스트 525만원 18.0700 9,500만원 20240717 익산시 신동
246 더샵인후센트럴 525만원 59.9876 3억 1,500만원 20240731 전주시 덕진구
247 더샵인후센트럴 525만원 59.9876 3억 1,500만원 20240731 전주시 덕진구
248 이편한세상우아 524만원 84.8490 4억 4,500만원 20240713 전주시 덕진구
249 더샵인후센트럴 523만원 76.9526 4억 300만원 20240717 전주시 덕진구
250 전주만성시티프라디움 523만원 84.9984 4억 4,500만원 20240703 전주시 덕진구
251 아르팰리스휴먼시아 519만원 84.6800 4억 4,000만원 20240701 전주시 완산구
252 아르팰리스휴먼시아 519만원 84.6800 4억 4,000만원 20240701 전주시 완산구
253 호반베르디움 518만원 84.9164 4억 4,000만원 20240725 전주시 완산구
254 더샵인후센트럴 518만원 76.8223 3억 9,800만원 20240728 전주시 덕진구
255 호반베르디움 517만원 84.9680 4억 4,000만원 20240706 전주시 완산구
256 전주송천동한라비발디2단지 517만원 84.9900 4억 4,000만원 20240724 전주시 덕진구
257 호반베르디움더클래스 517만원 102.2006 5억 2,900만원 20240701 전주시 덕진구
258 이편한세상우아 517만원 59.8950 3억 1,000만원 20240725 전주시 덕진구
259 호반베르디움더클래스 516만원 102.2006 5억 2,800만원 20240718 전주시 덕진구
260 더샵디오션시티그랑시엘2차 516만원 84.9918 4억 3,900만원 20240721 군산시 조촌동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
261 엘에이치퍼스트리움 513만원 59.9600 3억 800만원 20240705 전주시 덕진구
262 이편한세상우아 512만원 84.8490 4억 3,500만원 20240707 전주시 덕진구
263 코오롱스카이타워 512만원 84.1884 4억 3,152만원 20240701 전주시 완산구
264 더샵디오션시티 511만원 84.9959 4억 3,500만원 20240725 군산시 조촌동
265 이편한세상우아 511만원 74.8610 3억 8,300만원 20240726 전주시 덕진구
266 더샵디오션시티 511만원 84.9959 4억 3,450만원 20240708 군산시 조촌동
267 엘에이치퍼스트리움 508만원 59.9600 3억 500만원 20240726 전주시 덕진구
268 군산디오션시티푸르지오 507만원 99.4628 5억 500만원 20240720 군산시 조촌동
269 이편한세상우아 506만원 74.8610 3억 7,900만원 20240706 전주시 덕진구
270 호반베르디움 506만원 84.9680 4억 3,000만원 20240703 전주시 완산구
271 전북혁신우미린2단지 505만원 84.9904 4억 3,000만원 20240717 전주시 덕진구
272 코오롱스카이타워 504만원 84.1884 4억 2,500만원 20240701 전주시 완산구
273 전북혁신우미린2단지 502만원 84.9904 4억 2,700만원 20240721 전주시 덕진구
274 엘에이치퍼스트리움 500만원 59.9600 3억원 20240709 전주시 덕진구
275 더샵디오션시티 500만원 59.9939 3억원 20240711 군산시 조촌동
276 완주삼봉우미린에코포레 500만원 69.9973 3억 5,000만원 20240715 완주군 삼례읍
277 더샵인후센트럴 498만원 76.8223 3억 8,300만원 20240729 전주시 덕진구
278 아너센트럴신원리브웰 494만원 84.8975 4억 2,000만원 20240702 전주시 완산구
279 송천KCC스위첸 494만원 84.9120 4억 2,000만원 20240720 전주시 덕진구
280 송천진흥더블파크 494만원 84.9707 4억 2,000만원 20240703 전주시 덕진구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
281 송천진흥더블파크 494만원 84.9707 4억 2,000만원 20240703 전주시 덕진구
282 송천진흥더블파크 494만원 84.9707 4억 2,000만원 20240703 전주시 덕진구
283 전북혁신우미린2단지 494만원 84.9904 4억 2,000만원 20240704 전주시 덕진구
284 송천KCC스위첸 493만원 84.9070 4억 1,900만원 20240706 전주시 덕진구
285 코오롱스카이타워 492만원 84.1884 4억 1,500만원 20240719 전주시 완산구
286 더샵디오션시티 491만원 84.9959 4억 1,800만원 20240719 군산시 조촌동
287 더샵디오션시티 491만원 84.9959 4억 1,800만원 20240716 군산시 조촌동
288 전주서완산골드클래스 490만원 84.9970 4억 1,700만원 20240706 전주시 완산구
289 전주만성시티프라디움 490만원 84.9984 4억 1,700만원 20240701 전주시 덕진구
290 전주서완산골드클래스 489만원 74.7243 3억 6,600만원 20240709 전주시 완산구
291 아르팰리스휴먼시아 482만원 84.9700 4억 1,000만원 20240715 전주시 완산구
292 완주푸르지오더퍼스트 482만원 84.9725 4억 1,000만원 20240703 완주군 삼례읍
293 전북혁신우미린2단지 482만원 84.9904 4억 1,000만원 20240730 전주시 덕진구
294 전북혁신우미린2단지 482만원 84.9904 4억 1,000만원 20240702 전주시 덕진구
295 완주삼봉우미린에코포레 482만원 84.9909 4억 1,000만원 20240717 완주군 삼례읍
296 호반베르디움 480만원 84.9164 4억 800만원 20240713 전주시 완산구
297 완주푸르지오더퍼스트 479만원 72.9775 3억 5,000만원 20240730 완주군 삼례읍
298 전주덕진휴먼빌아파트 478만원 59.9500 2억 8,700만원 20240705 전주시 덕진구
299 완주삼봉우미린에코포레 478만원 69.9973 3억 3,500만원 20240725 완주군 삼례읍
300 호반베르디움 477만원 84.7980 4억 500만원 20240720 전주시 완산구
300x250
반응형