[2024년07월 거래 기준]경상북도 매매가 비싼 TOP 300 아파트
본문 바로가기
경상북도

[2024년07월 거래 기준]경상북도 매매가 비싼 TOP 300 아파트

by 부동산알람이
반응형

 

[2024년07월 거래 기준]경상북도 매매가 비싼 TOP 300 아파트에 대해서 알아보겠습니다.

2024년07월 경상북도 아파트 매매가 비싼순서 TOP300

1㎡ 전용면적당 가격순 정렬

번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
1 중산자이1단지 705만원 84.9901 6억원 20240716 경산시 중산동
2 중산하늘채더퍼스트 669만원 84.6477 5억 6,700만원 20240718 경산시 중산동
3 중산자이1단지 667만원 74.9503 5억원 20240731 경산시 중산동
4 중산하늘채더퍼스트 649만원 84.6477 5억 5,000만원 20240729 경산시 중산동
5 중산자이1단지 643만원 84.9901 5억 4,700만원 20240729 경산시 중산동
6 중산자이1단지 629만원 84.9901 5억 3,500만원 20240709 경산시 중산동
7 LG그린빌라 600만원 84.9860 5억 1,000만원 20240729 포항시 남구
8 중산하늘채더퍼스트 590만원 84.6477 5억원 20240731 경산시 중산동
9 중산하늘채더퍼스트 590만원 84.6477 5억원 20240716 경산시 중산동
10 경산임당호반베르디움 589만원 84.8790 5억원 20240725 경산시 계양동
11 중산하늘채더퍼스트 588만원 84.6477 4억 9,800만원 20240719 경산시 중산동
12 중산하늘채더퍼스트 584만원 84.6477 4억 9,500만원 20240727 경산시 중산동
13 중산하늘채더퍼스트 584만원 84.6477 4억 9,500만원 20240718 경산시 중산동
14 중산하늘채더퍼스트 584만원 84.6477 4억 9,500만원 20240701 경산시 중산동
15 LG그린빌라 576만원 84.9860 4억 9,000만원 20240719 포항시 남구
16 포항자이아파트 569만원 72.9179 4억 1,500만원 20240708 포항시 남구
17 펜타힐즈푸르지오 561만원 72.6461 4억 800만원 20240715 경산시 중산동
18 펜타힐즈푸르지오 560만원 72.6461 4억 700만원 20240727 경산시 중산동
19 중산하늘채더퍼스트 556만원 113.1152 6억 3,000만원 20240714 경산시 중산동
20 펜타힐즈푸르지오 554만원 84.2875 4억 6,700만원 20240713 경산시 중산동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
21 펜타힐즈푸르지오 551만원 84.2875 4억 6,500만원 20240727 경산시 중산동
22 펜타힐즈푸르지오 551만원 84.2875 4억 6,500만원 20240706 경산시 중산동
23 힐스테이트펜타힐즈 549만원 84.1500 4억 6,200만원 20240726 경산시 중산동
24 펜타힐즈푸르지오 548만원 84.2875 4억 6,200만원 20240727 경산시 중산동
25 문성레이크자이 541만원 84.9897 4억 6,000만원 20240718 구미시 고아읍
26 삼성그린빌라 535만원 84.9960 4억 5,500만원 20240704 포항시 남구
27 중산하늘채더퍼스트 534만원 113.1152 6억 500만원 20240729 경산시 중산동
28 포항자이아파트 534만원 72.9179 3억 9,000만원 20240711 포항시 남구
29 두산위브트레지움 533만원 102.4512 5억 4,700만원 20240702 경주시 용강동
30 펜타힐즈더샵1차 530만원 63.4751 3억 3,700만원 20240703 경산시 중산동
31 펜타힐즈더샵2차 529만원 84.9492 4억 5,000만원 20240720 경산시 중산동
32 펜타힐즈더샵2차 529만원 84.9492 4억 5,000만원 20240720 경산시 중산동
33 펜타힐즈푸르지오 528만원 84.2673 4억 4,500만원 20240726 경산시 중산동
34 두산위브트레지움 527만원 84.8978 4억 4,800만원 20240720 경주시 용강동
35 중산하늘채더퍼스트 526만원 84.6477 4억 4,600만원 20240702 경산시 중산동
36 펜타힐즈더샵2차 520만원 108.9242 5억 6,700만원 20240709 경산시 중산동
37 경산임당호반베르디움 518만원 84.7892 4억 4,000만원 20240718 경산시 계양동
38 펜타힐즈더샵2차 517만원 84.9515 4억 3,980만원 20240723 경산시 중산동
39 두산위브트레지움 517만원 84.8978 4억 3,900만원 20240724 경주시 용강동
40 두산위브트레지움 515만원 84.8978 4억 3,800만원 20240725 경주시 용강동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
41 두산위브트레지움 515만원 84.8978 4억 3,800만원 20240725 경주시 용강동
42 문성레이크자이 515만원 84.9897 4억 3,800만원 20240718 구미시 고아읍
43 중방스타힐스 514만원 73.9873 3억 8,100만원 20240729 경산시 중방동
44 펜타힐즈더샵2차 514만원 108.9242 5억 6,000만원 20240704 경산시 중산동
45 안동센트럴자이 512만원 65.9520 3억 3,800만원 20240717 안동시 당북동
46 두산위브트레지움 512만원 84.8978 4억 3,500만원 20240704 경주시 용강동
47 두산위브트레지움 512만원 84.8978 4억 3,500만원 20240704 경주시 용강동
48 두산위브트레지움 510만원 74.9837 3억 8,300만원 20240719 경주시 용강동
49 두호SK뷰푸르지오2단지 510만원 84.9900 4억 3,400만원 20240723 포항시 북구
50 펜타힐즈더샵1차 509만원 84.9772 4억 3,300만원 20240706 경산시 중산동
51 펜타힐즈더샵1차 508만원 72.7097 3억 7,000만원 20240702 경산시 중산동
52 두산위브트레지움 507만원 84.7227 4억 3,000만원 20240718 경주시 용강동
53 두산위브트레지움 506만원 84.8978 4억 3,000만원 20240716 경주시 용강동
54 펜타힐즈더샵1차 506만원 72.7097 3억 6,800만원 20240704 경산시 중산동
55 펜타힐즈더샵1차 506만원 84.9772 4억 3,000만원 20240731 경산시 중산동
56 두호SK뷰푸르지오1단지 505만원 84.9900 4억 3,000만원 20240725 포항시 북구
57 효자그린1차(고층,저층) 505만원 59.9600 3억 300만원 20240725 포항시 남구
58 펜타힐즈더샵2차 504만원 77.9680 3억 9,300만원 20240730 경산시 중산동
59 문성레이크자이 504만원 74.9925 3억 7,800만원 20240706 구미시 고아읍
60 펜타힐즈더샵1차 502만원 84.9772 4억 2,700만원 20240708 경산시 중산동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
61 펜타힐즈더샵1차 501만원 72.7097 3억 6,500만원 20240720 경산시 중산동
62 두산위브트레지움 500만원 84.8978 4억 2,500만원 20240720 경주시 용강동
63 두산위브트레지움 500만원 84.8978 4억 2,500만원 20240720 경주시 용강동
64 두산위브트레지움 500만원 84.8978 4억 2,500만원 20240720 경주시 용강동
65 안동센트럴자이 500만원 84.8980 4억 2,500만원 20240717 안동시 당북동
66 효자풍림아이원 500만원 84.9800 4억 2,500만원 20240711 포항시 남구
67 두호SK뷰푸르지오1단지 500만원 84.9900 4억 2,500만원 20240709 포항시 북구
68 펜타힐즈더샵2차 498만원 77.9680 3억 8,900만원 20240705 경산시 중산동
69 영주가흥더리브스위트엠 494만원 84.9380 4억 2,000만원 20240708 영주시 가흥동
70 도량롯데캐슬골드파크 494만원 84.9734 4억 2,000만원 20240705 구미시 도량동
71 펜타힐즈더샵1차 494만원 84.9772 4억 2,000만원 20240704 경산시 중산동
72 두호SK뷰푸르지오1단지 494만원 84.9900 4억 2,000만원 20240714 포항시 북구
73 효자그린1차(고층,저층) 493만원 84.5500 4억 1,700만원 20240717 포항시 남구
74 펜타힐즈더샵1차 493만원 84.9772 4억 1,900만원 20240727 경산시 중산동
75 펜타힐즈더샵1차 492만원 84.9772 4억 1,850만원 20240721 경산시 중산동
76 펜타힐즈푸르지오 492만원 84.2673 4억 1,500만원 20240724 경산시 중산동
77 두산위브트레지움 490만원 102.4512 5억 280만원 20240723 경주시 용강동
78 정평역하늘채RIVERPARK 488만원 84.9882 4억 1,500만원 20240716 경산시 정평동
79 두호SK뷰푸르지오1단지 485만원 84.9900 4억 1,300만원 20240726 포항시 북구
80 효자풍림아이원 484만원 84.9800 4억 1,200만원 20240712 포항시 남구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
81 두호SK뷰푸르지오2단지 484만원 74.9900 3억 6,300만원 20240706 포항시 북구
82 협성휴포레용황 483만원 84.8592 4억 1,000만원 20240711 경주시 용강동
83 협성휴포레용황 483만원 84.8592 4억 1,000만원 20240708 경주시 용강동
84 효자웰빙타운에스케이뷰1차 482만원 84.9461 4억 1,000만원 20240723 포항시 남구
85 영주가흥더리브스위트엠 481만원 84.9380 4억 900만원 20240713 영주시 가흥동
86 옥계현진에버빌엠파이어 478만원 103.5100 4억 9,500만원 20240716 구미시 옥계동
87 힐스테이트펜타힐즈 476만원 72.3400 3억 4,500만원 20240728 경산시 중산동
88 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 476만원 84.9700 4억 500만원 20240717 포항시 남구
89 정평역하늘채RIVERPARK 476만원 74.9580 3억 5,700만원 20240715 경산시 정평동
90 두산위브트레지움 476만원 74.9837 3억 5,700만원 20240703 경주시 용강동
91 정평역하늘채RIVERPARK 474만원 84.9383 4억 300만원 20240707 경산시 정평동
92 문성레이크자이 474만원 84.9897 4억 300만원 20240719 구미시 고아읍
93 e편한세상안동강변 473만원 77.6600 3억 6,800만원 20240706 안동시 용상동
94 두산위브트레지움 473만원 74.9837 3억 5,500만원 20240710 경주시 용강동
95 두호SK뷰푸르지오1단지 473만원 74.9900 3억 5,500만원 20240712 포항시 북구
96 효자웰빙타운에스케이뷰3차 472만원 84.7000 4억원 20240731 포항시 남구
97 두산위브트레지움 472만원 84.7227 4억원 20240719 경주시 용강동
98 e편한세상안동강변 471만원 77.6600 3억 6,600만원 20240719 안동시 용상동
99 두산위브트레지움 471만원 84.8978 4억원 20240706 경주시 용강동
100 중방e-편한세상1단지 470만원 84.9690 4억원 20240705 경산시 중방동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
101 도량롯데캐슬골드파크 470만원 84.9734 4억원 20240730 구미시 도량동
102 도량롯데캐슬골드파크 470만원 84.9954 4억원 20240703 구미시 도량동
103 도량롯데캐슬골드파크 470만원 84.9954 4억원 20240703 구미시 도량동
104 e편한세상안동강변 469만원 77.5800 3억 6,400만원 20240706 안동시 용상동
105 두산위브트레지움 468만원 84.7227 3억 9,700만원 20240729 경주시 용강동
106 두산위브트레지움 468만원 102.4512 4억 8,000만원 20240711 경주시 용강동
107 두호SK뷰푸르지오1단지 468만원 84.9900 3억 9,800만원 20240701 포항시 북구
108 중흥에스클래스프라디움 465만원 91.2473 4억 2,500만원 20240708 김천시 율곡동
109 협성휴포레용황 465만원 101.9887 4억 7,500만원 20240729 경주시 용강동
110 두산위브트레지움 465만원 74.9837 3억 4,900만원 20240725 경주시 용강동
111 두호SK뷰푸르지오1단지 464만원 84.9900 3억 9,500만원 20240726 포항시 북구
112 문성레이크자이 464만원 74.9460 3억 4,800만원 20240731 구미시 고아읍
113 문성레이크자이 464만원 74.9460 3억 4,800만원 20240713 구미시 고아읍
114 옥동효성해링턴플레이스 463만원 84.9889 3억 9,400만원 20240704 안동시 옥동
115 두호SK뷰푸르지오1단지 463만원 84.9900 3억 9,400만원 20240709 포항시 북구
116 영주가흥더리브스위트엠 462만원 84.9591 3억 9,300만원 20240730 영주시 가흥동
117 힐스테이트송정1단지 461만원 59.9645 2억 7,700만원 20240711 구미시 송정동
118 라온하이츠 461만원 84.4925 3억 8,970만원 20240711 울진군 후포면
119 라온하이츠 461만원 84.4925 3억 8,970만원 20240711 울진군 후포면
120 라온하이츠 461만원 84.4925 3억 8,970만원 20240711 울진군 후포면
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
121 두산위브트레지움 459만원 84.8978 3억 9,000만원 20240724 경주시 용강동
122 중방e-편한세상3단지 459만원 84.9410 3억 9,000만원 20240714 경산시 중방동
123 도량롯데캐슬골드파크 458만원 84.9674 3억 9,000만원 20240715 구미시 도량동
124 라온하이츠 458만원 84.4942 3억 8,770만원 20240711 울진군 후포면
125 e편한세상안동강변 457만원 59.4000 2억 7,200만원 20240706 안동시 용상동
126 e편한세상안동강변 457만원 59.4000 2억 7,200만원 20240706 안동시 용상동
127 LG그린빌라 457만원 84.9860 3억 8,900만원 20240730 포항시 남구
128 효자그린1차(고층,저층) 455만원 59.9600 2억 7,300만원 20240720 포항시 남구
129 e편한세상금오파크 453만원 84.8822 3억 8,500만원 20240717 구미시 사곡동
130 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 453만원 84.9700 3억 8,500만원 20240730 포항시 남구
131 힐스테이트 율곡 453만원 84.9704 3억 8,500만원 20240709 김천시 율곡동
132 두호SK뷰푸르지오2단지 452만원 84.9900 3억 8,500만원 20240708 포항시 북구
133 센트럴파크한신휴플러스 452만원 110.5634 5억원 20240711 김천시 율곡동
134 장성 푸르지오 450만원 84.9899 3억 8,300만원 20240717 포항시 북구
135 상주무양태왕아너스 449만원 84.9590 3억 8,200만원 20240716 상주시 무양동
136 구미형곡금호어울림포레1차 449만원 59.6495 2억 6,800만원 20240716 구미시 형곡동
137 구미중흥에스-클래스에코시티 448만원 99.2366 4억 4,500만원 20240702 구미시 산동읍
138 e편한세상금오파크 447만원 84.8822 3억 8,000만원 20240718 구미시 사곡동
139 두산위브트레지움 447만원 84.8978 3억 8,000만원 20240703 경주시 용강동
140 두산위브트레지움 447만원 84.7227 3억 7,900만원 20240703 경주시 용강동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
141 영주가흥코아루노블 447만원 84.9740 3억 8,000만원 20240713 영주시 가흥동
142 두호SK뷰푸르지오1단지 447만원 84.9900 3억 8,000만원 20240722 포항시 북구
143 협성휴포레용황 446만원 84.8592 3억 7,900만원 20240703 경주시 용강동
144 힐스테이트 율곡 446만원 75.4692 3억 3,700만원 20240713 김천시 율곡동
145 한화포레나포항 446만원 109.4477 4억 8,860만원 20240703 포항시 북구
146 장성 푸르지오 446만원 84.9134 3억 7,900만원 20240727 포항시 북구
147 장성 푸르지오 445만원 84.9899 3억 7,900만원 20240713 포항시 북구
148 포항상도코아루센트럴하임 445만원 70.0112 3억 1,200만원 20240716 포항시 남구
149 영주가흥더리브스위트엠 445만원 84.9394 3억 7,800만원 20240724 영주시 가흥동
150 한신더휴 퍼스트리움 444만원 84.3708 3억 7,500만원 20240711 김천시 율곡동
151 김천센트럴자이 441만원 99.7477 4억 4,000만원 20240702 김천시 부곡동
152 도량롯데캐슬골드파크 440만원 84.9954 3억 7,400만원 20240713 구미시 도량동
153 힐스테이트 율곡 439만원 75.0360 3억 3,000만원 20240717 김천시 율곡동
154 도량롯데캐슬골드파크 439만원 64.9001 2억 8,500만원 20240714 구미시 도량동
155 한신더휴 퍼스트리움 438만원 75.6890 3억 3,200만원 20240717 김천시 율곡동
156 e편한세상안동강변 437만원 77.6600 3억 4,000만원 20240713 안동시 용상동
157 e편한세상안동강변 437만원 59.4000 2억 6,000만원 20240717 안동시 용상동
158 e편한세상안동강변 437만원 59.4000 2억 6,000만원 20240715 안동시 용상동
159 우미린센트럴파크 436만원 84.9495 3억 7,050만원 20240725 구미시 산동읍
160 협성휴포레용황 436만원 84.8592 3억 7,000만원 20240727 경주시 용강동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
161 협성휴포레용황 435만원 79.1376 3억 4,500만원 20240705 경주시 용강동
162 우미린센트럴파크 435만원 84.9528 3억 7,000만원 20240729 구미시 산동읍
163 우미린센트럴파크 435만원 84.9528 3억 7,000만원 20240722 구미시 산동읍
164 두호SK뷰푸르지오2단지 435만원 84.9900 3억 7,000만원 20240723 포항시 북구
165 울진센텀리치파크 435만원 83.8954 3억 6,500만원 20240711 울진군 울진읍
166 효자웰빙타운에스케이뷰3차 434만원 119.7900 5억 2,000만원 20240720 포항시 남구
167 김천센트럴자이 433만원 84.9227 3억 6,800만원 20240709 김천시 부곡동
168 힐스테이트 율곡 433만원 75.4692 3억 2,700만원 20240702 김천시 율곡동
169 형곡금호어울림포레2차 433만원 84.9863 3억 6,800만원 20240701 구미시 형곡동
170 도량롯데캐슬골드파크 432만원 59.9464 2억 5,900만원 20240716 구미시 도량동
171 힐스테이트초곡 431만원 74.6380 3억 2,200만원 20240702 포항시 북구
172 브리티시에스3차 430만원 84.7307 3억 6,500만원 20240725 문경시 점촌동
173 한신더휴 퍼스트리움 430만원 84.9682 3억 6,550만원 20240710 김천시 율곡동
174 두산위브트레지움 429만원 84.8978 3억 6,500만원 20240731 경주시 용강동
175 e편한세상황성 429만원 84.9691 3억 6,500만원 20240703 경주시 황성동
176 e편한세상금오파크 429만원 84.9766 3억 6,500만원 20240706 구미시 사곡동
177 도량롯데캐슬골드파크 428만원 59.9464 2억 5,700만원 20240713 구미시 도량동
178 힐스테이트초곡 427만원 84.8390 3억 6,300만원 20240716 포항시 북구
179 협성휴포레용황 427만원 79.1376 3억 3,800만원 20240706 경주시 용강동
180 장성 푸르지오 426만원 74.9939 3억 2,000만원 20240718 포항시 북구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
181 세영리첼 426만원 84.4579 3억 6,000만원 20240718 영주시 가흥동
182 김천혁신도시이지더원 426만원 84.4865 3억 6,000만원 20240703 김천시 율곡동
183 도량롯데캐슬골드파크 426만원 84.9674 3억 6,200만원 20240723 구미시 도량동
184 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 424만원 84.9700 3억 6,100만원 20240724 포항시 남구
185 중방e-편한세상2단지 424만원 84.8870 3억 6,000만원 20240709 경산시 중방동
186 두산위브트레지움 424만원 74.9837 3억 1,800만원 20240711 경주시 용강동
187 협성휴포레용황 424만원 74.2841 3억 1,500만원 20240721 경주시 용강동
188 도량롯데캐슬골드파크 423만원 84.9674 3억 6,000만원 20240705 구미시 도량동
189 구미확장단지골드클래스 423만원 84.9696 3억 6,000만원 20240719 구미시 산동읍
190 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 423만원 84.9700 3억 6,000만원 20240714 포항시 남구
191 도량롯데캐슬골드파크 423만원 64.9949 2억 7,500만원 20240709 구미시 도량동
192 구미확장단지골드클래스 422만원 84.9696 3억 5,900만원 20240706 구미시 산동읍
193 구미확장단지골드클래스 422만원 84.9696 3억 5,900만원 20240706 구미시 산동읍
194 세영리첼 422만원 59.2111 2억 5,000만원 20240726 영주시 가흥동
195 북천대림다미아 421만원 77.9952 3억 2,900만원 20240719 상주시 냉림동
196 김천센트럴자이 421만원 74.9719 3억 1,600만원 20240722 김천시 부곡동
197 경북도청신도시호반베르디움2차 421만원 84.9868 3억 5,800만원 20240719 예천군 호명읍
198 한화포레나포항 421만원 75.9990 3억 2,000만원 20240712 포항시 북구
199 안동코오롱하늘채 419만원 59.5600 2억 5,000만원 20240702 안동시 수상동
200 형곡금호어울림포레2차 419만원 84.9340 3억 5,600만원 20240719 구미시 형곡동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
201 e-편한세상안동1단지 418만원 71.6430 3억원 20240720 안동시 태화동
202 구미형곡금호어울림포레1차 418만원 84.8630 3억 5,500만원 20240712 구미시 형곡동
203 구미형곡금호어울림포레1차 418만원 84.8630 3억 5,500만원 20240708 구미시 형곡동
204 프로그레스구미 418만원 84.9830 3억 5,550만원 20240722 구미시 원평동
205 형곡금호어울림포레2차 417만원 84.9340 3억 5,500만원 20240719 구미시 형곡동
206 두호SK뷰푸르지오2단지 417만원 74.9900 3억 1,300만원 20240709 포항시 북구
207 협성휴포레용황 417만원 74.2841 3억 1,000만원 20240720 경주시 용강동
208 용상 화성파크드림 414만원 72.4501 3억원 20240712 안동시 용상동
209 김천센트럴자이 413만원 74.9719 3억 1,000만원 20240703 김천시 부곡동
210 김천혁신도시골드클래스 413만원 73.0500 3억 200만원 20240716 김천시 율곡동
211 효자그린1차(고층,저층) 413만원 75.9600 3억 1,400만원 20240709 포항시 남구
212 e편한세상금오파크 412만원 84.8189 3억 5,000만원 20240721 구미시 사곡동
213 구미확장단지골드클래스 412만원 59.9011 2억 4,700만원 20240710 구미시 산동읍
214 협성휴포레용황 411만원 84.9531 3억 5,000만원 20240706 경주시 용강동
215 도량롯데캐슬골드파크 411만원 84.9734 3억 5,000만원 20240720 구미시 도량동
216 경북도청신도시호반베르디움2차 411만원 84.9868 3억 5,000만원 20240710 예천군 호명읍
217 경북도청신도시호반베르디움2차 411만원 84.9868 3억 5,000만원 20240710 예천군 호명읍
218 상주낙양대림다미아 411만원 84.9942 3억 5,000만원 20240721 상주시 낙양동
219 김천혁신도시골드클래스 411만원 84.8929 3억 4,900만원 20240719 김천시 율곡동
220 e-편한세상안동2단지 410만원 59.7470 2억 4,500만원 20240718 안동시 태화동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
221 안동센트럴자이 410만원 65.8510 2억 7,000만원 20240723 안동시 당북동
222 승리빌라(6~11) 409만원 51.9600 2억 1,300만원 20240711 포항시 남구
223 우미린센트럴파크 409만원 59.9527 2억 4,550만원 20240714 구미시 산동읍
224 우미린센트럴파크 409만원 59.9527 2억 4,550만원 20240714 구미시 산동읍
225 흥해서희스타힐스더캐슬 409만원 74.9751 3억 700만원 20240723 포항시 북구
226 흥해서희스타힐스더캐슬 409만원 74.9751 3억 700만원 20240708 포항시 북구
227 김천삼도뷰엔빌W아파트2단지 408만원 77.0185 3억 1,500만원 20240703 김천시 신음동
228 두산위브트레지움 407만원 84.7227 3억 4,500만원 20240706 경주시 용강동
229 힐스테이트 율곡 406만원 84.9704 3억 4,500만원 20240717 김천시 율곡동
230 쌍용예가더파크 405만원 84.9823 3억 4,500만원 20240702 구미시 산동읍
231 김천삼도뷰엔빌W아파트2단지 405만원 67.8257 2억 7,500만원 20240726 김천시 신음동
232 한신더휴 퍼스트리움 404만원 84.9682 3억 4,400만원 20240725 김천시 율곡동
233 경북도청신도시호반베르디움2차 404만원 84.9868 3억 4,400만원 20240705 예천군 호명읍
234 안동송현양우내안애 404만원 76.6561 3억 1,000만원 20240723 안동시 송현동
235 두산위브더제니스 403만원 144.9900 5억 8,500만원 20240702 포항시 북구
236 구미중흥에스-클래스에코시티 402만원 110.2366 4억 4,400만원 20240704 구미시 산동읍
237 구미중흥에스-클래스에코시티 402만원 99.2366 3억 9,900만원 20240723 구미시 산동읍
238 라온프라이빗스카이파크 401만원 59.7622 2억 4,000만원 20240731 포항시 남구
239 상주무양엘에이치천년나무8단지 400만원 84.8300 3억 4,000만원 20240729 상주시 무양동
240 확장단지 우미린풀하우스 400만원 101.8064 4억 800만원 20240720 구미시 산동읍
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
241 우미린센트럴파크 400만원 59.9527 2억 4,000만원 20240702 구미시 산동읍
242 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 400만원 84.9700 3억 4,000만원 20240719 포항시 남구
243 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 400만원 84.9700 3억 4,000만원 20240713 포항시 남구
244 e-편한세상안동1단지 400만원 70.9750 2억 8,400만원 20240725 안동시 태화동
245 e편한세상센텀스타시티영천1블럭 400만원 84.9806 3억 4,000만원 20240730 영천시 완산동
246 용상 화성파크드림 399만원 59.5181 2억 3,790만원 20240708 안동시 용상동
247 e편한세상센텀스타시티영천1블럭 399만원 112.6680 4억 5,000만원 20240722 영천시 완산동
248 힐스테이트포항 399만원 59.9785 2억 3,950만원 20240711 포항시 남구
249 효자그린1차(고층,저층) 398만원 75.9600 3억 300만원 20240725 포항시 남구
250 경산하양호반써밋더퍼스트 398만원 98.4436 3억 9,200만원 20240703 경산시 하양읍
251 경산하양우미린더센트럴 396만원 84.9644 3억 3,700만원 20240706 경산시 하양읍
252 용상세영리첼2차 396만원 59.2996 2억 3,500만원 20240716 안동시 용상동
253 협성휴포레칠곡왜관 396만원 72.9357 2억 8,900만원 20240719 칠곡군 왜관읍
254 김천혁신도시이지더원 395만원 84.5988 3억 3,500만원 20240701 김천시 율곡동
255 용상 화성파크드림 395만원 59.5181 2억 3,530만원 20240729 안동시 용상동
256 상주무양엘에이치천년나무8단지 394만원 84.9700 3억 3,500만원 20240719 상주시 무양동
257 경주현곡푸르지오 393만원 59.6824 2억 3,500만원 20240710 경주시 현곡면
258 양학신원아침도시퀘렌시아 393만원 109.2668 4억 3,000만원 20240723 포항시 북구
259 쌍용예가더파크 393만원 115.6722 4억 5,500만원 20240702 구미시 산동읍
260 구미상모한신휴플러스 392만원 82.6980 3억 2,500만원 20240711 구미시 상모동
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
261 지엘리베라움아파트 392만원 84.9890 3억 3,400만원 20240715 상주시 무양동
262 창포메트로시티1단지 392만원 59.8840 2억 3,500만원 20240730 포항시 북구
263 구미형곡금호어울림포레1차 392만원 114.7133 4억 5,000만원 20240729 구미시 형곡동
264 김천혁신도시골드클래스 392만원 84.8929 3억 3,300만원 20240708 김천시 율곡동
265 힐스테이트송정1단지 392만원 74.9632 2억 9,400만원 20240702 구미시 송정동
266 김천삼도뷰엔빌W아파트2단지 390만원 84.4408 3억 3,000만원 20240726 김천시 신음동
267 세영리첼 390만원 84.4579 3억 3,000만원 20240706 영주시 가흥동
268 효자그린1차(고층,저층) 390만원 59.9600 2억 3,400만원 20240718 포항시 남구
269 도량롯데캐슬골드파크 388만원 59.9464 2억 3,300만원 20240710 구미시 도량동
270 포항상도코아루센트럴하임 388만원 84.9110 3억 3,000만원 20240725 포항시 남구
271 우미린센트럴파크 388만원 59.9527 2억 3,300만원 20240712 구미시 산동읍
272 효자웰빙타운에스케이뷰1차 388만원 84.9461 3억 3,000만원 20240715 포항시 남구
273 옥계우미린더스카이 388만원 84.9490 3억 3,000만원 20240727 구미시 옥계동
274 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 388만원 84.9700 3억 3,000만원 20240725 포항시 남구
275 포항상도코아루센트럴하임 387만원 84.9110 3억 2,900만원 20240722 포항시 남구
276 경산하양우미린더센트럴 387만원 84.9644 3억 2,900만원 20240707 경산시 하양읍
277 동일스위트더파크 386만원 84.7978 3억 2,800만원 20240731 예천군 호명읍
278 동일스위트더파크 386만원 84.7978 3억 2,800만원 20240701 예천군 호명읍
279 장성 푸르지오 386만원 74.9939 2억 9,000만원 20240719 포항시 북구
280 우현풍림아이원 386만원 84.8209 3억 2,800만원 20240710 포항시 북구
번호 단지명 1㎡당가격 전용면적(㎡) 거래가 거래일 주소
281 협성휴포레칠곡왜관 386만원 72.9293 2억 8,200만원 20240720 칠곡군 왜관읍
282 안동코오롱하늘채 386만원 59.5600 2억 3,000만원 20240710 안동시 수상동
283 경산하양우미린더센트럴 386만원 84.9644 3억 2,800만원 20240727 경산시 하양읍
284 영일대우방아이유쉘 385만원 84.9976 3억 2,800만원 20240724 포항시 북구
285 경산하양우미린더센트럴 384만원 84.9644 3억 2,700만원 20240702 경산시 하양읍
286 프로그레스구미 384만원 100.1305 3억 8,500만원 20240717 구미시 원평동
287 용상세영리첼2차 384만원 59.2996 2억 2,800만원 20240730 안동시 용상동
288 옥동휴먼시아8단지 383만원 84.9500 3억 2,600만원 20240703 안동시 옥동
289 우미린센트럴파크 383만원 59.9527 2억 3,000만원 20240730 구미시 산동읍
290 효자그린1차(고층,저층) 383만원 59.9600 2억 3,000만원 20240727 포항시 남구
291 힐스테이트포항 383만원 59.9785 2억 3,000만원 20240717 포항시 남구
292 동일스위트더파크 383만원 84.7978 3억 2,500만원 20240706 예천군 호명읍
293 구미중흥에스-클래스에코시티 382만원 84.8922 3억 2,500만원 20240701 구미시 산동읍
294 두산위브더제니스 382만원 84.9600 3억 2,500만원 20240727 포항시 북구
295 두산위브더제니스 382만원 84.9600 3억 2,500만원 20240707 포항시 북구
296 우현우방아이유쉘센트럴아파트 382만원 84.9667 3억 2,500만원 20240731 포항시 북구
297 우현우방아이유쉘센트럴아파트 382만원 84.9667 3억 2,500만원 20240731 포항시 북구
298 대잠센트럴하이츠 382만원 109.8386 4억 2,000만원 20240709 포항시 남구
299 옥계현진에버빌엠파이어 382만원 91.5800 3억 5,000만원 20240724 구미시 옥계동
300 대잠센트럴하이츠 380만원 109.8386 4억 1,800만원 20240701 포항시 남구
300x250
반응형