반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년04월 아파트(매매) 광주광역시 동구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년04월 아파트(매매) 광주광역시 동구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,742만원 | 84.9669 | 7억 600만원 | 20250413 | 동구 계림동 |
2 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,679만원 | 84.9669 | 6억 9,000만원 | 20250401 | 동구 계림동 |
3 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,571만원 | 84.9669 | 6억 6,200만원 | 20250406 | 동구 계림동 |
4 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,563만원 | 84.9669 | 6억 6,000만원 | 20250409 | 동구 계림동 |
5 | 무등산아이파크 | 2,480만원 | 39.9183 | 3억원 | 20250407 | 동구 학동 |
6 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,466만원 | 84.9669 | 6억 3,500만원 | 20250418 | 동구 계림동 |
7 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,464만원 | 76.9879 | 5억 7,500만원 | 20250413 | 동구 계림동 |
8 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,451만원 | 72.6919 | 5억 4,000만원 | 20250401 | 동구 계림동 |
9 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,410만원 | 62.9856 | 4억 6,000만원 | 20250407 | 동구 계림동 |
10 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2,383만원 | 72.6919 | 5억 2,500만원 | 20250411 | 동구 계림동 |
11 | 무등산아이파크 | 2,236만원 | 84.8412 | 5억 7,500만원 | 20250412 | 동구 학동 |
12 | 무등산아이파크 | 2,217만원 | 84.8412 | 5억 7,000만원 | 20250405 | 동구 학동 |
13 | 무등산아이파크 | 2,197만원 | 84.8412 | 5억 6,500만원 | 20250424 | 동구 학동 |
14 | 무등산골드클래스2차 | 2,189만원 | 59.5439 | 3억 9,500만원 | 20250405 | 동구 용산동 |
15 | 무등산골드클래스2차 | 2,183만원 | 59.5439 | 3억 9,400만원 | 20250411 | 동구 용산동 |
16 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 2,136만원 | 84.9706 | 5억 5,000만원 | 20250424 | 동구 계림동 |
17 | 그랜드센트럴 | 2,075만원 | 75.9867 | 4억 7,800만원 | 20250422 | 동구 계림동 |
18 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 2,073만원 | 59.9903 | 3억 7,700만원 | 20250413 | 동구 계림동 |
19 | 그랜드센트럴 | 2,041만원 | 75.9867 | 4억 7,000만원 | 20250404 | 동구 계림동 |
20 | 그랜드센트럴 | 2,041만원 | 75.9867 | 4억 7,000만원 | 20250404 | 동구 계림동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 그랜드센트럴 | 2,004만원 | 106.9938 | 6억 5,000만원 | 20250422 | 동구 계림동 |
22 | 그랜드센트럴 | 1,999만원 | 75.9117 | 4억 6,000만원 | 20250405 | 동구 계림동 |
23 | 그랜드센트럴 | 1,989만원 | 75.9867 | 4억 5,800만원 | 20250407 | 동구 계림동 |
24 | 그랜드센트럴 | 1,976만원 | 75.9867 | 4억 5,500만원 | 20250410 | 동구 계림동 |
25 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 1,952만원 | 59.9903 | 3억 5,500만원 | 20250419 | 동구 계림동 |
26 | 그랜드센트럴 | 1,950만원 | 59.9055 | 3억 5,400만원 | 20250415 | 동구 계림동 |
27 | 그랜드센트럴 | 1,947만원 | 75.9117 | 4억 4,800만원 | 20250419 | 동구 계림동 |
28 | 무등산골드클래스 | 1,942만원 | 84.9603 | 5억원 | 20250417 | 동구 소태동 |
29 | 무등산골드클래스 | 1,942만원 | 59.9834 | 3억 5,300만원 | 20250412 | 동구 소태동 |
30 | 그랜드센트럴 | 1,938만원 | 59.9083 | 3억 5,200만원 | 20250430 | 동구 계림동 |
31 | 두산위브2차 | 1,926만원 | 59.8997 | 3억 4,960만원 | 20250401 | 동구 계림동 |
32 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 1,914만원 | 59.9903 | 3억 4,800만원 | 20250424 | 동구 계림동 |
33 | 두산위브2차 | 1,900만원 | 59.8997 | 3억 4,500만원 | 20250425 | 동구 계림동 |
34 | 그랜드센트럴 | 1,879만원 | 119.9360 | 6억 8,300만원 | 20250417 | 동구 계림동 |
35 | 그랜드센트럴 | 1,867만원 | 75.9867 | 4억 3,000만원 | 20250407 | 동구 계림동 |
36 | 무등산골드클래스 | 1,864만원 | 84.9603 | 4억 8,000만원 | 20250421 | 동구 소태동 |
37 | e편한세상무등산 | 1,864만원 | 84.9508 | 4억 8,000만원 | 20250414 | 동구 소태동 |
38 | 무등산그린웰로제비앙 | 1,830만원 | 64.5262 | 3억 5,800만원 | 20250427 | 동구 산수동 |
39 | 그랜드센트럴 | 1,825만원 | 84.9647 | 4억 7,000만원 | 20250405 | 동구 계림동 |
40 | 그랜드센트럴 | 1,814만원 | 84.9490 | 4억 6,700만원 | 20250410 | 동구 계림동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 1,749만원 | 84.9024 | 4억 5,000만원 | 20250414 | 동구 용산동 |
42 | 무등산그린웰로제비앙 | 1,738만원 | 84.9377 | 4억 4,750만원 | 20250401 | 동구 산수동 |
43 | 무등산그린웰로제비앙 | 1,734만원 | 84.8445 | 4억 4,600만원 | 20250404 | 동구 산수동 |
44 | 두산위브2차 | 1,679만원 | 84.9765 | 4억 3,250만원 | 20250415 | 동구 계림동 |
45 | e편한세상무등산 | 1,678만원 | 84.9508 | 4억 3,200만원 | 20250429 | 동구 소태동 |
46 | 두산위브2차 | 1,658만원 | 84.5628 | 4억 2,500만원 | 20250419 | 동구 계림동 |
47 | 무등산그린웰로제비앙 | 1,585만원 | 84.9377 | 4억 800만원 | 20250409 | 동구 산수동 |
48 | 무등산골드클래스 | 1,563만원 | 73.8853 | 3억 5,000만원 | 20250411 | 동구 소태동 |
49 | 지산휴먼시아 | 1,487만원 | 84.9600 | 3억 8,300만원 | 20250416 | 동구 지산동 |
50 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
51 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
52 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
53 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
54 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
55 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
56 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
57 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
58 | 영무파라드주상복합 | 1,373만원 | 21.3622 | 8,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
59 | 두산위브 | 1,360만원 | 84.8686 | 3억 5,000만원 | 20250407 | 동구 계림동 |
60 | 무등산광신프로그레스 | 1,350만원 | 84.9193 | 3억 4,750만원 | 20250422 | 동구 산수동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
61 | 학1마을 | 1,348만원 | 59.9700 | 2억 4,500만원 | 20250410 | 동구 학동 |
62 | 선교2차우방아이유쉘리포레 | 1,302만원 | 84.8790 | 3억 3,500만원 | 20250414 | 동구 선교동 |
63 | 영무파라드주상복합 | 1,265만원 | 25.7902 | 9,891만원 | 20250403 | 동구 대인동 |
64 | 무등산광신프로그레스 | 1,250만원 | 84.9817 | 3억 2,200만원 | 20250404 | 동구 산수동 |
65 | 선교2차우방아이유쉘리포레 | 1,232만원 | 84.8790 | 3억 1,700만원 | 20250420 | 동구 선교동 |
66 | 두산위브 | 1,223만원 | 113.8106 | 4억 2,200만원 | 20250419 | 동구 계림동 |
67 | 월남호반베르디움2차 | 1,144만원 | 59.9711 | 2억 800만원 | 20250403 | 동구 월남동 |
68 | 월남호반베르디움2차 | 1,121만원 | 78.2705 | 2억 6,600만원 | 20250414 | 동구 월남동 |
69 | 월남호반베르디움2차 | 1,100만원 | 59.9963 | 2억원 | 20250401 | 동구 월남동 |
70 | 월남호반베르디움2차 | 1,054만원 | 78.2705 | 2억 5,000만원 | 20250404 | 동구 월남동 |
71 | AM-City하이클래스 | 1,044만원 | 15.1697 | 4,800만원 | 20250416 | 동구 금남로5가 |
72 | 라도스하임 | 1,042만원 | 84.9636 | 2억 6,850만원 | 20250401 | 동구 산수동 |
73 | 진아하이빌 | 1,001만원 | 59.9611 | 1억 8,200만원 | 20250409 | 동구 소태동 |
74 | 계림동금호2 | 1,000만원 | 59.7030 | 1억 8,100만원 | 20250408 | 동구 계림동 |
75 | 삼익세라믹 | 965만원 | 76.9000 | 2억 2,500만원 | 20250412 | 동구 학동 |
76 | 고운하이츠(22-0) | 957만원 | 29.8170 | 8,650만원 | 20250424 | 동구 수기동 |
77 | 금호 | 951만원 | 84.9300 | 2억 4,500만원 | 20250407 | 동구 계림동 |
78 | 금호두암타운 | 785만원 | 94.5800 | 2억 2,500만원 | 20250412 | 동구 산수동 |
79 | 라인2차 | 752만원 | 133.3900 | 3억 410만원 | 20250401 | 동구 운림동 |
80 | 무등파크맨션1차 | 722만원 | 84.9200 | 1억 8,600만원 | 20250421 | 동구 운림동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
81 | 백화 | 617만원 | 50.2200 | 9,400만원 | 20250403 | 동구 학동 |
82 | 대아1차 | 559만원 | 84.9800 | 1억 4,400만원 | 20250415 | 동구 소태동 |
83 | 대아1차 | 524만원 | 84.9800 | 1억 3,500만원 | 20250419 | 동구 소태동 |
84 | 백화 | 512만원 | 50.2200 | 7,800만원 | 20250403 | 동구 학동 |
85 | 호반맨션 | 484만원 | 59.9600 | 8,800만원 | 20250403 | 동구 용산동 |
86 | 동산로얄 | 446만원 | 84.9400 | 1억 1,500만원 | 20250410 | 동구 산수동 |
87 | 동산로얄 | 427만원 | 84.9400 | 1억 1,000만원 | 20250411 | 동구 산수동 |
88 | 동산로얄 | 361만원 | 84.9400 | 9,309만원 | 20250428 | 동구 산수동 |
89 | 자민맨션2동 | 296만원 | 52.3700 | 4,700만원 | 20250405 | 동구 학동 |
300x250
반응형