경기도
2025년01월 아파트(전세) 경기도 파주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
by 부동산알람이
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년01월 아파트(전세) 경기도 파주시 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년01월 아파트(전세) 경기도 파주시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 1,903만원 | 60.6659 | 3억 5,000만원 | 20250104 | 파주시 야당동 |
2 | 천년가골든뷰 | 1,869만원 | 17.6490 | 1억원 | 20250103 | 파주시 금촌동 |
3 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,864만원 | 72.5493 | 4억 1,000만원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
4 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 1,835만원 | 59.3315 | 3억 3,000만원 | 20250108 | 파주시 야당동 |
5 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,760만원 | 59.9900 | 3억 2,000만원 | 20250114 | 파주시 동패동 |
6 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,747만원 | 84.9978 | 4억 5,000만원 | 20250122 | 파주시 목동동 |
7 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 1,727만원 | 60.1761 | 3억 1,500만원 | 20250122 | 파주시 야당동 |
8 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 1,705만원 | 59.9915 | 3억 1,000만원 | 20250122 | 파주시 동패동 |
9 | 에이스큐브 | 1,697만원 | 17.4940 | 9,000만원 | 20250122 | 파주시 금촌동 |
10 | 에이스큐브 | 1,697만원 | 17.4940 | 9,000만원 | 20250121 | 파주시 금촌동 |
11 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 1,689만원 | 59.4702 | 3억 450만원 | 20250117 | 파주시 야당동 |
12 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,668만원 | 59.3275 | 3억원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
13 | 해오름마을10단지파크푸르지오 | 1,665만원 | 59.4300 | 3억원 | 20250116 | 파주시 다율동 |
14 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,657만원 | 59.3275 | 2억 9,800만원 | 20250104 | 파주시 동패동 |
15 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,649만원 | 60.0201 | 3억원 | 20250113 | 파주시 목동동 |
16 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,640만원 | 59.3275 | 2억 9,500만원 | 20250114 | 파주시 동패동 |
17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,640만원 | 59.3275 | 2억 9,500만원 | 20250114 | 파주시 동패동 |
18 | 해오름마을10단지파크푸르지오 | 1,633만원 | 59.6100 | 2억 9,500만원 | 20250123 | 파주시 다율동 |
19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,632만원 | 84.9100 | 4억 2,000만원 | 20250110 | 파주시 동패동 |
20 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 1,626만원 | 60.6659 | 2억 9,900만원 | 20250113 | 파주시 야당동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
21 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 1,625만원 | 84.2577 | 4억 1,500만원 | 20250108 | 파주시 야당동 |
22 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 1,623만원 | 59.9700 | 2억 9,500만원 | 20250119 | 파주시 다율동 |
23 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,613만원 | 59.3275 | 2억 9,000만원 | 20250104 | 파주시 동패동 |
24 | 해오름마을10단지파크푸르지오 | 1,610만원 | 59.4300 | 2억 9,000만원 | 20250120 | 파주시 다율동 |
25 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 1,599만원 | 59.8470 | 2억 9,000만원 | 20250108 | 파주시 다율동 |
26 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,595만원 | 59.9838 | 2억 9,000만원 | 20250114 | 파주시 목동동 |
27 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,595만원 | 59.9838 | 2억 9,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
28 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,594만원 | 60.0201 | 2억 9,000만원 | 20250125 | 파주시 목동동 |
29 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,575만원 | 64.9230 | 3억 1,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
30 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,575만원 | 64.9230 | 3억 1,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
31 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,567만원 | 59.9838 | 2억 8,500만원 | 20250116 | 파주시 목동동 |
32 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,554만원 | 84.9100 | 4억원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
33 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,554만원 | 84.9100 | 4억원 | 20250114 | 파주시 동패동 |
34 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 1,554만원 | 59.4433 | 2억 8,000만원 | 20250111 | 파주시 와동동 |
35 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,552만원 | 84.9998 | 4억원 | 20250113 | 파주시 다율동 |
36 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,546만원 | 72.5493 | 3억 4,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
37 | 운정자이퍼스트시티 | 1,540만원 | 59.9885 | 2억 8,000만원 | 20250118 | 파주시 다율동 |
38 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,540만원 | 59.9838 | 2억 8,000만원 | 20250113 | 파주시 목동동 |
39 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 1,540만원 | 59.9700 | 2억 8,000만원 | 20250112 | 파주시 다율동 |
40 | 운정자이퍼스트시티 | 1,540만원 | 59.9885 | 2억 8,000만원 | 20250111 | 파주시 다율동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
41 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,540만원 | 59.9900 | 2억 8,000만원 | 20250110 | 파주시 동패동 |
42 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 1,531만원 | 84.0450 | 3억 9,000만원 | 20250103 | 파주시 야당동 |
43 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,529만원 | 59.3275 | 2억 7,500만원 | 20250106 | 파주시 동패동 |
44 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,515만원 | 84.9100 | 3억 9,000만원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
45 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,515만원 | 84.9100 | 3억 9,000만원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
46 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,514만원 | 84.9664 | 3억 9,000만원 | 20250131 | 파주시 목동동 |
47 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,514만원 | 84.9609 | 3억 9,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
48 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,514만원 | 84.9843 | 3억 9,000만원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
49 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,497만원 | 72.7431 | 3억 3,000만원 | 20250117 | 파주시 목동동 |
50 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,497만원 | 72.7431 | 3억 3,000만원 | 20250116 | 파주시 목동동 |
51 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,495만원 | 84.9513 | 3억 8,500만원 | 20250106 | 파주시 다율동 |
52 | 운정아모리움 | 1,488만원 | 59.8500 | 2억 7,000만원 | 20250115 | 파주시 야당동 |
53 | 운정아모리움 | 1,488만원 | 59.8500 | 2억 7,000만원 | 20250109 | 파주시 야당동 |
54 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,485만원 | 59.9838 | 2억 7,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
55 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,485만원 | 59.9838 | 2억 7,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
56 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,476만원 | 84.9100 | 3억 8,000만원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
57 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,476만원 | 84.9513 | 3억 8,000만원 | 20250106 | 파주시 다율동 |
58 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,475만원 | 84.9978 | 3억 8,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
59 | 산내마을13단지디에트르라포레 | 1,475만원 | 84.9671 | 3억 8,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
60 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,475만원 | 84.9664 | 3억 8,000만원 | 20250114 | 파주시 목동동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
61 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,475만원 | 84.9978 | 3억 8,000만원 | 20250110 | 파주시 목동동 |
62 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,468만원 | 84.9600 | 3억 7,800만원 | 20250107 | 파주시 동패동 |
63 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 1,463만원 | 59.7577 | 2억 6,500만원 | 20250106 | 파주시 다율동 |
64 | 가람마을7단지한라비발디 | 1,458만원 | 59.9700 | 2억 6,500만원 | 20250118 | 파주시 와동동 |
65 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,451만원 | 72.7431 | 3억 2,000만원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
66 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 1,449만원 | 84.2577 | 3억 7,000만원 | 20250105 | 파주시 야당동 |
67 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,444만원 | 59.9838 | 2억 6,250만원 | 20250108 | 파주시 목동동 |
68 | 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 | 1,436만원 | 84.9939 | 3억 7,000만원 | 20250122 | 파주시 동패동 |
69 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,436만원 | 84.9813 | 3억 7,000만원 | 20250110 | 파주시 목동동 |
70 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 1,432만원 | 84.0669 | 3억 6,500만원 | 20250111 | 파주시 야당동 |
71 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,430만원 | 59.9838 | 2억 6,000만원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
72 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,426만원 | 84.9978 | 3억 6,750만원 | 20250114 | 파주시 목동동 |
73 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,415만원 | 59.9838 | 2억 5,725만원 | 20250114 | 파주시 목동동 |
74 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 1,411만원 | 84.1887 | 3억 6,000만원 | 20250106 | 파주시 야당동 |
75 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,406만원 | 72.7431 | 3억 1,000만원 | 20250117 | 파주시 목동동 |
76 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,398만원 | 84.9580 | 3억 6,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
77 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 1,391만원 | 74.7261 | 3억 1,500만원 | 20250119 | 파주시 동패동 |
78 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,387만원 | 64.9230 | 2억 7,300만원 | 20250102 | 파주시 목동동 |
79 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 1,376만원 | 59.9220 | 2억 5,000만원 | 20250103 | 파주시 와동동 |
80 | 해솔마을1단지두산위브(647) | 1,371만원 | 59.2040 | 2억 4,600만원 | 20250113 | 파주시 목동동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
81 | 산내마을7단지화성파크드림 | 1,363만원 | 84.6995 | 3억 5,000만원 | 20250113 | 파주시 목동동 |
82 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,361만원 | 72.7404 | 3억원 | 20250113 | 파주시 목동동 |
83 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,359만원 | 84.9513 | 3억 5,000만원 | 20250120 | 파주시 다율동 |
84 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,359만원 | 84.9580 | 3억 5,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
85 | 신영지웰운정신도시 | 1,358만원 | 84.9908 | 3억 5,000만원 | 20250119 | 파주시 동패동 |
86 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,351만원 | 84.7365 | 3억 4,700만원 | 20250103 | 파주시 다율동 |
87 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,350만원 | 109.9900 | 4억 5,000만원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
88 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 1,348만원 | 59.9659 | 2억 4,500만원 | 20250108 | 파주시 다율동 |
89 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,345만원 | 84.9609 | 3억 4,650만원 | 20250123 | 파주시 목동동 |
90 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,344만원 | 84.9100 | 3억 4,600만원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
91 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,333만원 | 84.1597 | 3억 4,000만원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
92 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,333만원 | 84.1597 | 3억 4,000만원 | 20250102 | 파주시 동패동 |
93 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 1,325만원 | 84.6558 | 3억 4,000만원 | 20250102 | 파주시 와동동 |
94 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,321만원 | 84.9100 | 3억 4,000만원 | 20250117 | 파주시 동패동 |
95 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,320만원 | 74.9948 | 3억원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
96 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,315만원 | 72.7431 | 2억 9,000만원 | 20250125 | 파주시 목동동 |
97 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 1,301만원 | 84.9210 | 3억 3,500만원 | 20250121 | 파주시 다율동 |
98 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,283만원 | 72.7431 | 2억 8,300만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
99 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 1,281만원 | 84.9600 | 3억 3,000만원 | 20250116 | 파주시 동패동 |
100 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,281만원 | 84.9998 | 3억 3,000만원 | 20250110 | 파주시 다율동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
101 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,281만원 | 84.9998 | 3억 3,000만원 | 20250109 | 파주시 다율동 |
102 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 1,266만원 | 84.6558 | 3억 2,500만원 | 20250109 | 파주시 와동동 |
103 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 1,265만원 | 59.9838 | 2억 3,000만원 | 20250123 | 파주시 목동동 |
104 | 산내마을3단지운정센트레빌 | 1,251만원 | 84.3700 | 3억 2,000만원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
105 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 1,249만원 | 84.5095 | 3억 2,000만원 | 20250121 | 파주시 동패동 |
106 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,246만원 | 84.7365 | 3억 2,000만원 | 20250107 | 파주시 다율동 |
107 | 한빛마을2단지휴먼빌 | 1,242만원 | 84.9666 | 3억 2,000만원 | 20250121 | 파주시 야당동 |
108 | 신영지웰운정신도시 | 1,242만원 | 84.9908 | 3억 2,000만원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
109 | 엘크루가람마을5단지 | 1,242만원 | 84.9600 | 3억 2,000만원 | 20250117 | 파주시 와동동 |
110 | 신영지웰운정신도시 | 1,242만원 | 100.9448 | 3억 8,000만원 | 20250112 | 파주시 동패동 |
111 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,242만원 | 84.9978 | 3억 2,000만원 | 20250111 | 파주시 목동동 |
112 | 운정자이퍼스트시티 | 1,242만원 | 84.9662 | 3억 2,000만원 | 20250111 | 파주시 다율동 |
113 | 운정자이퍼스트시티 | 1,242만원 | 84.9982 | 3억 2,000만원 | 20250109 | 파주시 다율동 |
114 | 산내마을6단지한라비발디 | 1,242만원 | 84.9900 | 3억 2,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
115 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 1,236만원 | 84.0669 | 3억 1,500만원 | 20250119 | 파주시 야당동 |
116 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 1,227만원 | 84.7106 | 3억 1,500만원 | 20250104 | 파주시 다율동 |
117 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,226만원 | 84.7365 | 3억 1,500만원 | 20250113 | 파주시 다율동 |
118 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,223만원 | 84.9580 | 3억 1,500만원 | 20250108 | 파주시 목동동 |
119 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,214만원 | 84.9580 | 3억 1,256만원 | 20250106 | 파주시 목동동 |
120 | 한울마을7단지삼부르네상스 | 1,207만원 | 101.1124 | 3억 7,000만원 | 20250113 | 파주시 동패동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
121 | 운정아모리움 | 1,204만원 | 84.9300 | 3억 1,000만원 | 20250102 | 파주시 야당동 |
122 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 1,190만원 | 66.5390 | 2억 4,000만원 | 20250108 | 파주시 동패동 |
123 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 1,190만원 | 66.5390 | 2억 4,000만원 | 20250108 | 파주시 동패동 |
124 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,182만원 | 84.9580 | 3억 450만원 | 20250106 | 파주시 목동동 |
125 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 1,173만원 | 84.3891 | 3억원 | 20250118 | 파주시 와동동 |
126 | 가람마을7단지한라비발디 | 1,169만원 | 84.9600 | 3억 100만원 | 20250122 | 파주시 와동동 |
127 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 1,168만원 | 84.7064 | 3억원 | 20250107 | 파주시 동패동 |
128 | 운정신도시호반써밋웨스트파크 | 1,165만원 | 84.9251 | 3억원 | 20250123 | 파주시 다율동 |
129 | 가람마을7단지한라비발디 | 1,165만원 | 84.9600 | 3억원 | 20250116 | 파주시 와동동 |
130 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,165만원 | 84.9580 | 3억원 | 20250106 | 파주시 목동동 |
131 | 신영지웰운정신도시 | 1,164만원 | 84.9908 | 3억원 | 20250123 | 파주시 동패동 |
132 | 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 | 1,164만원 | 84.9939 | 3억원 | 20250123 | 파주시 동패동 |
133 | 신영지웰운정신도시 | 1,164만원 | 84.9908 | 3억원 | 20250122 | 파주시 동패동 |
134 | 신영지웰운정신도시 | 1,164만원 | 84.9908 | 3억원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
135 | 한빛마을3단지아이파크 | 1,164만원 | 84.9920 | 3억원 | 20250115 | 파주시 야당동 |
136 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 1,164만원 | 84.9889 | 3억원 | 20250114 | 파주시 동패동 |
137 | 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 | 1,164만원 | 84.9939 | 3억원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
138 | 후곡마을6단지주공 | 1,163만원 | 59.5600 | 2억 1,000만원 | 20250123 | 파주시 금촌동 |
139 | 운정자이퍼스트시티 | 1,156만원 | 84.9982 | 2억 9,800만원 | 20250120 | 파주시 다율동 |
140 | 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 1,146만원 | 74.8300 | 2억 6,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
141 | 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 1,146만원 | 74.8300 | 2억 6,000만원 | 20250118 | 파주시 목동동 |
142 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 1,145만원 | 59.0600 | 2억 500만원 | 20250125 | 파주시 금촌동 |
143 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 1,145만원 | 59.0600 | 2억 500만원 | 20250125 | 파주시 금촌동 |
144 | 신영지웰운정신도시 | 1,145만원 | 84.9908 | 2억 9,500만원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
145 | 신영지웰운정신도시 | 1,144만원 | 100.9448 | 3억 5,000만원 | 20250122 | 파주시 동패동 |
146 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,141만원 | 84.9580 | 2억 9,400만원 | 20250106 | 파주시 목동동 |
147 | 후곡마을6단지주공 | 1,128만원 | 59.5600 | 2억 370만원 | 20250104 | 파주시 금촌동 |
148 | 신영지웰운정신도시 | 1,126만원 | 84.9908 | 2억 9,000만원 | 20250126 | 파주시 동패동 |
149 | 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 1,126만원 | 84.9400 | 2억 9,000만원 | 20250113 | 파주시 야당동 |
150 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,118만원 | 84.9813 | 2억 8,800만원 | 20250107 | 파주시 목동동 |
151 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 1,117만원 | 59.0600 | 2억원 | 20250108 | 파주시 금촌동 |
152 | 한빛마을3단지아이파크 | 1,116만원 | 101.9860 | 3억 4,500만원 | 20250102 | 파주시 야당동 |
153 | 후곡마을6단지주공 | 1,108만원 | 59.5600 | 2억원 | 20250117 | 파주시 금촌동 |
154 | 후곡마을6단지주공 | 1,108만원 | 59.5600 | 2억원 | 20250107 | 파주시 금촌동 |
155 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 1,104만원 | 119.4578 | 4억원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
156 | 한빛마을1단지한라비발디 | 1,101만원 | 100.6250 | 3억 3,600만원 | 20250107 | 파주시 야당동 |
157 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 1,100만원 | 59.0600 | 1억 9,700만원 | 20250121 | 파주시 금촌동 |
158 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 1,100만원 | 59.9900 | 2억원 | 20250102 | 파주시 금촌동 |
159 | 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 1,097만원 | 84.2235 | 2억 8,000만원 | 20250123 | 파주시 목동동 |
160 | 한울마을7단지삼부르네상스 | 1,097만원 | 84.2235 | 2억 8,000만원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
161 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 1,097만원 | 59.9900 | 1억 9,950만원 | 20250109 | 파주시 금촌동 |
162 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 1,094만원 | 84.4540 | 2억 8,000만원 | 20250117 | 파주시 와동동 |
163 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 1,088만원 | 84.9200 | 2억 8,000만원 | 20250120 | 파주시 동패동 |
164 | 보광그랑베르 | 1,088만원 | 17.8919 | 5,900만원 | 20250115 | 파주시 금촌동 |
165 | 한빛마을2단지휴먼빌 | 1,087만원 | 84.9666 | 2억 8,000만원 | 20250113 | 파주시 야당동 |
166 | 한빛마을2단지휴먼빌 | 1,087만원 | 84.9666 | 2억 8,000만원 | 20250113 | 파주시 야당동 |
167 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 1,087만원 | 84.9560 | 2억 8,000만원 | 20250109 | 파주시 와동동 |
168 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 1,084만원 | 118.7168 | 3억 9,000만원 | 20250124 | 파주시 다율동 |
169 | 한울마을7단지삼부르네상스 | 1,076만원 | 101.2038 | 3억 3,000만원 | 20250117 | 파주시 동패동 |
170 | 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 1,073만원 | 74.2500 | 2억 4,150만원 | 20250116 | 파주시 동패동 |
171 | 파주힐스테이트1차 | 1,048만원 | 84.9800 | 2억 7,000만원 | 20250118 | 파주시 문산읍 |
172 | 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 1,045만원 | 59.9635 | 1억 9,000만원 | 20250118 | 파주시 문산읍 |
173 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 1,044만원 | 59.7200 | 1억 8,900만원 | 20250124 | 파주시 금촌동 |
174 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 1,041만원 | 66.5390 | 2억 1,000만원 | 20250111 | 파주시 동패동 |
175 | 후곡마을6단지주공 | 1,041만원 | 59.5600 | 1억 8,800만원 | 20250106 | 파주시 금촌동 |
176 | 한빛마을1단지한라비발디 | 1,033만원 | 100.6250 | 3억 1,500만원 | 20250118 | 파주시 야당동 |
177 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 1,023만원 | 74.1500 | 2억 3,000만원 | 20250107 | 파주시 목동동 |
178 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 1,019만원 | 84.9700 | 2억 6,250만원 | 20250118 | 파주시 와동동 |
179 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | 1,018만원 | 84.8700 | 2억 6,200만원 | 20250118 | 파주시 금촌동 |
180 | 금촌주공7단지(1019-0) | 1,011만원 | 84.8000 | 2억 6,000만원 | 20250104 | 파주시 금촌동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
181 | 책향기마을12단지진흥효자 | 1,010만원 | 84.9500 | 2억 6,000만원 | 20250104 | 파주시 동패동 |
182 | 책향기마을12단지진흥효자 | 1,010만원 | 84.9500 | 2억 6,000만원 | 20250104 | 파주시 동패동 |
183 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 1,010만원 | 84.8810 | 2억 6,000만원 | 20250103 | 파주시 동패동 |
184 | 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 1,007만원 | 63.8870 | 1억 9,500만원 | 20250108 | 파주시 문산읍 |
185 | 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 1,007만원 | 63.8870 | 1억 9,500만원 | 20250108 | 파주시 문산읍 |
186 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 996만원 | 74.1500 | 2억 2,400만원 | 20250123 | 파주시 목동동 |
187 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 990만원 | 59.9900 | 1억 8,000만원 | 20250123 | 파주시 금촌동 |
188 | 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 990만원 | 59.9635 | 1억 8,000만원 | 20250104 | 파주시 문산읍 |
189 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 989만원 | 66.5390 | 1억 9,950만원 | 20250118 | 파주시 동패동 |
190 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 980만원 | 84.8570 | 2억 5,200만원 | 20250124 | 파주시 와동동 |
191 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 979만원 | 84.8784 | 2억 5,200만원 | 20250121 | 파주시 목동동 |
192 | 주공(922-0) | 978만원 | 39.9900 | 1억 1,860만원 | 20250117 | 파주시 금촌동 |
193 | 가람마을7단지한라비발디 | 974만원 | 101.9800 | 3억 100만원 | 20250113 | 파주시 와동동 |
194 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 972만원 | 84.8570 | 2억 5,000만원 | 20250119 | 파주시 와동동 |
195 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 971만원 | 84.9560 | 2억 5,000만원 | 20250117 | 파주시 와동동 |
196 | 한빛마을3단지아이파크 | 970만원 | 84.9920 | 2억 5,000만원 | 20250118 | 파주시 야당동 |
197 | 책향기마을15단지상록데시앙 | 970만원 | 84.9900 | 2억 5,000만원 | 20250116 | 파주시 동패동 |
198 | 한빛마을3단지아이파크 | 970만원 | 84.9920 | 2억 5,000만원 | 20250113 | 파주시 야당동 |
199 | 파주문산역2차동문디이스트 | 970만원 | 84.9896 | 2억 5,000만원 | 20250109 | 파주시 문산읍 |
200 | 신원아침도시 | 970만원 | 59.9767 | 1억 7,640만원 | 20250104 | 파주시 문산읍 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
201 | 해솔마을3단지운정현대 | 970만원 | 84.9930 | 2억 5,000만원 | 20250104 | 파주시 목동동 |
202 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 964만원 | 59.9900 | 1억 7,530만원 | 20250104 | 파주시 금촌동 |
203 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 963만원 | 59.9400 | 1억 7,500만원 | 20250121 | 파주시 금촌동 |
204 | 책향기마을15단지상록데시앙 | 951만원 | 84.9900 | 2억 4,500만원 | 20250108 | 파주시 동패동 |
