경기도
2025년01월 아파트(전세) 경기도 양주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
by 부동산알람이
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년01월 아파트(전세) 경기도 양주시 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년01월 아파트(전세) 경기도 양주시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 1,536만원 | 75.1931 | 3억 5,000만원 | 20250111 | 양주시 덕계동 |
2 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 1,393만원 | 58.9780 | 2억 4,900만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
3 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 1,391만원 | 59.2968 | 2억 5,000만원 | 20250104 | 양주시 덕계동 |
4 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,359만원 | 84.9691 | 3억 5,000만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
5 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,359만원 | 84.9691 | 3억 5,000만원 | 20250102 | 양주시 옥정동 |
6 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,359만원 | 84.9691 | 3억 5,000만원 | 20250102 | 양주시 옥정동 |
7 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 1,342만원 | 58.9846 | 2억 4,000만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
8 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 1,341만원 | 84.8533 | 3억 4,500만원 | 20250120 | 양주시 덕계동 |
9 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,338만원 | 73.9740 | 3억원 | 20250125 | 양주시 옥정동 |
10 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 1,335만원 | 59.2968 | 2억 4,000만원 | 20250104 | 양주시 덕계동 |
11 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 1,320만원 | 84.9784 | 3억 4,000만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
12 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 1,281만원 | 84.9784 | 3억 3,000만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
13 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,249만원 | 73.9740 | 2억 8,000만원 | 20250102 | 양주시 옥정동 |
14 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 1,242만원 | 84.9722 | 3억 2,000만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
15 | 송추역북한산경남아너스빌 | 1,240만원 | 63.8561 | 2억 4,000만원 | 20250122 | 양주시 장흥면 |
16 | 송추역북한산경남아너스빌 | 1,240만원 | 63.8561 | 2억 4,000만원 | 20250122 | 양주시 장흥면 |
17 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 1,230만원 | 58.9780 | 2억 2,000만원 | 20250116 | 양주시 옥정동 |
18 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 1,224만원 | 59.2968 | 2억 2,000만원 | 20250112 | 양주시 덕계동 |
19 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 1,204만원 | 101.3343 | 3억 7,000만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
20 | 회천베네스트하우스 | 1,191만원 | 74.7500 | 2억 7,000만원 | 20250104 | 양주시 덕계동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
21 | e편한세상옥정에듀써밋 | 1,188만원 | 74.9799 | 2억 7,000만원 | 20250117 | 양주시 옥정동 |
22 | e편한세상옥정에듀써밋 | 1,182만원 | 66.9704 | 2억 4,000만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
23 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,174만원 | 117.9712 | 4억 2,000만원 | 20250120 | 양주시 옥정동 |
24 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 1,168만원 | 59.2968 | 2억 1,000만원 | 20250104 | 양주시 덕계동 |
25 | 회천파밀리에더퍼스트 | 1,165만원 | 84.9500 | 3억원 | 20250122 | 양주시 덕계동 |
26 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 1,165만원 | 84.9531 | 3억원 | 20250121 | 양주시 옥정동 |
27 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,165만원 | 84.9691 | 3억원 | 20250120 | 양주시 옥정동 |
28 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 1,165만원 | 84.9531 | 3억원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
29 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,164만원 | 84.9980 | 3억원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
30 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,164만원 | 84.9980 | 3억원 | 20250106 | 양주시 옥정동 |
31 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,164만원 | 84.9980 | 3억원 | 20250105 | 양주시 옥정동 |
32 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,164만원 | 84.9980 | 3억원 | 20250105 | 양주시 옥정동 |
33 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 1,163만원 | 75.1931 | 2억 6,500만원 | 20250117 | 양주시 옥정동 |
34 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 1,163만원 | 84.4913 | 2억 9,800만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
35 | 회천베네스트하우스 | 1,150만원 | 84.6200 | 2억 9,500만원 | 20250104 | 양주시 덕계동 |
36 | 양주옥정LH엘리프 | 1,142만원 | 51.9800 | 1억 8,000만원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
37 | 양주옥정LH엘리프 | 1,142만원 | 51.9800 | 1억 8,000만원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
38 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 1,126만원 | 84.9531 | 2억 9,000만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
39 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 1,124만원 | 74.8607 | 2억 5,500만원 | 20250119 | 양주시 옥정동 |
40 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 1,119만원 | 58.9780 | 2억원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
41 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,115만원 | 73.9740 | 2억 5,000만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
42 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 1,104만원 | 74.6691 | 2억 5,000만원 | 20250103 | 양주시 옥정동 |
43 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,092만원 | 117.8337 | 3억 9,000만원 | 20250104 | 양주시 옥정동 |
44 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 1,090만원 | 84.7606 | 2억 8,000만원 | 20250124 | 양주시 옥정동 |
45 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 1,090만원 | 84.7606 | 2억 8,000만원 | 20250102 | 양주시 옥정동 |
46 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 1,088만원 | 84.8533 | 2억 8,000만원 | 20250106 | 양주시 덕계동 |
47 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 1,087만원 | 84.9531 | 2억 8,000만원 | 20250106 | 양주시 옥정동 |
48 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 1,085만원 | 75.9964 | 2억 5,000만원 | 20250103 | 양주시 옥정동 |
49 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 1,074만원 | 76.7803 | 2억 5,000만원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
50 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 1,074만원 | 76.7803 | 2억 5,000만원 | 20250102 | 양주시 옥정동 |
51 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,060만원 | 84.9691 | 2억 7,300만원 | 20250104 | 양주시 옥정동 |
52 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 1,060만원 | 84.9691 | 2억 7,300만원 | 20250104 | 양주시 옥정동 |
53 | 리젠시빌란트 | 1,059만원 | 53.9054 | 1억 7,300만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
54 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 1,057만원 | 74.8607 | 2억 4,000만원 | 20250106 | 양주시 옥정동 |
55 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 1,057만원 | 74.8607 | 2억 4,000만원 | 20250103 | 양주시 옥정동 |
56 | 리젠시빌란트 | 1,055만원 | 56.2867 | 1억 8,000만원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
57 | 리젠시빌란트 | 1,055만원 | 56.2867 | 1억 8,000만원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
58 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 1,049만원 | 72.3007 | 2억 3,000만원 | 20250116 | 양주시 옥정동 |
59 | e편한세상옥정메트로포레 | 1,048만원 | 84.9408 | 2억 7,000만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
60 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 1,010만원 | 84.9539 | 2억 6,010만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
61 | 리젠시빌란트 | 996만원 | 56.2867 | 1억 7,000만원 | 20250126 | 양주시 옥정동 |
62 | 양주옥정LH엘리프 | 993만원 | 59.7600 | 1억 8,000만원 | 20250117 | 양주시 옥정동 |
63 | 양주옥정LH엘리프 | 993만원 | 59.7600 | 1억 8,000만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
64 | 양주옥정LH엘리프 | 993만원 | 59.7600 | 1억 8,000만원 | 20250104 | 양주시 옥정동 |
65 | 대성베르힐옥정더센트로 | 976만원 | 84.5193 | 2억 5,000만원 | 20250123 | 양주시 옥정동 |
66 | 양주옥정린파밀리에 | 975만원 | 74.4400 | 2억 2,000만원 | 20250105 | 양주시 옥정동 |
67 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 970만원 | 84.9994 | 2억 5,000만원 | 20250122 | 양주시 옥정동 |
68 | e편한세상옥정에듀써밋 | 937만원 | 84.9664 | 2억 4,150만원 | 20250116 | 양주시 옥정동 |
69 | 양주옥정더원파크빌리지 | 931만원 | 84.9960 | 2억 4,000만원 | 20250121 | 양주시 옥정동 |
70 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 911만원 | 108.2578 | 2억 9,900만원 | 20250123 | 양주시 옥정동 |
71 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 905만원 | 59.2968 | 1억 6,275만원 | 20250113 | 양주시 덕계동 |
72 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 904만원 | 58.9780 | 1억 6,170만원 | 20250124 | 양주시 옥정동 |
73 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 895만원 | 84.7606 | 2억 3,000만원 | 20250108 | 양주시 옥정동 |
74 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 894만원 | 84.8119 | 2억 3,000만원 | 20250114 | 양주시 삼숭동 |
75 | 산내들마을우미린아파트 | 893만원 | 84.9354 | 2억 3,000만원 | 20250117 | 양주시 고읍동 |
76 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 884만원 | 58.9780 | 1억 5,800만원 | 20250117 | 양주시 옥정동 |
77 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 884만원 | 58.9780 | 1억 5,800만원 | 20250117 | 양주시 옥정동 |
78 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 881만원 | 58.9846 | 1억 5,750만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
79 | 봉우마을(주공5단지) | 862만원 | 49.7600 | 1억 3,000만원 | 20250110 | 양주시 덕정동 |
80 | 범양2단지 | 856만원 | 84.7524 | 2억 2,000만원 | 20250111 | 양주시 덕계동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
81 | 양주옥정더원파크빌리지 | 854만원 | 84.9390 | 2억 2,000만원 | 20250120 | 양주시 옥정동 |
82 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 854만원 | 84.9834 | 2억 2,000만원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
83 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 839만원 | 58.9846 | 1억 5,010만원 | 20250122 | 양주시 옥정동 |
84 | 주원마을(주공2단지) | 833만원 | 59.4200 | 1억 5,000만원 | 20250107 | 양주시 고암동 |
85 | 주원마을(주공2단지) | 833만원 | 59.4200 | 1억 5,000만원 | 20250103 | 양주시 고암동 |
86 | 해동마을한양수자인 | 826만원 | 59.9067 | 1억 5,000만원 | 20250121 | 양주시 광사동 |
87 | 양주자이4단지 | 826만원 | 59.8903 | 1억 5,000만원 | 20250115 | 양주시 삼숭동 |
88 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 822만원 | 58.9780 | 1억 4,700만원 | 20250124 | 양주시 옥정동 |
89 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 822만원 | 58.9780 | 1억 4,700만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
90 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 822만원 | 58.9780 | 1억 4,700만원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
91 | 양주서희스타힐스2단지 | 818만원 | 72.5300 | 1억 8,000만원 | 20250111 | 양주시 덕정동 |
92 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 817만원 | 84.7606 | 2억 1,000만원 | 20250120 | 양주시 옥정동 |
93 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 817만원 | 84.7606 | 2억 1,000만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
94 | 해동마을신도브래뉴 | 816만원 | 84.8691 | 2억 1,000만원 | 20250124 | 양주시 광사동 |
95 | 산내들마을우미린아파트 | 815만원 | 84.9929 | 2억 1,000만원 | 20250111 | 양주시 고읍동 |
96 | 해동마을유승한내들 | 815만원 | 84.9887 | 2억 1,000만원 | 20250111 | 양주시 광사동 |
97 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 815만원 | 84.9980 | 2억 1,000만원 | 20250107 | 양주시 옥정동 |
98 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 815만원 | 84.9532 | 2억 1,000만원 | 20250102 | 양주시 덕계동 |
99 | 주원마을(주공2단지) | 796만원 | 49.7100 | 1억 2,000만원 | 20250117 | 양주시 고암동 |
100 | e편한세상옥정에듀써밋 | 792만원 | 74.9696 | 1억 8,000만원 | 20250120 | 양주시 옥정동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
101 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 784만원 | 75.0605 | 1억 7,850만원 | 20250122 | 양주시 옥정동 |
102 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 783만원 | 58.9780 | 1억 4,000만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
103 | 주원마을(주공2단지) | 780만원 | 59.2100 | 1억 4,000만원 | 20250107 | 양주시 고암동 |
104 | 주원마을(주공2단지) | 780만원 | 59.2100 | 1억 4,000만원 | 20250107 | 양주시 고암동 |
105 | 동안마을(주공3단지) | 779만원 | 59.2700 | 1억 4,000만원 | 20250123 | 양주시 고암동 |
106 | 현진에버빌2단지 | 778만원 | 84.7700 | 2억원 | 20250123 | 양주시 덕계동 |
107 | 양주서희스타힐스1단지 | 778만원 | 72.0200 | 1억 7,000만원 | 20250101 | 양주시 덕정동 |
108 | 양주서희스타힐스2단지 | 776만원 | 84.9800 | 2억원 | 20250121 | 양주시 덕정동 |
109 | 해동마을한양수자인 | 776만원 | 84.9865 | 2억원 | 20250111 | 양주시 광사동 |
110 | 양주서희스타힐스2단지 | 776만원 | 84.9500 | 2억원 | 20250108 | 양주시 덕정동 |
111 | 대성베르힐옥정더센트로 | 757만원 | 104.5001 | 2억 4,000만원 | 20250125 | 양주시 옥정동 |
112 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 754만원 | 84.9903 | 1억 9,425만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
113 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 746만원 | 108.2578 | 2억 4,500만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
114 | e편한세상옥정메트로포레 | 743만원 | 74.5588 | 1억 6,800만원 | 20250117 | 양주시 옥정동 |
115 | 해동마을한양수자인 | 743만원 | 59.9067 | 1억 3,500만원 | 20250109 | 양주시 광사동 |
116 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 734만원 | 84.9531 | 1억 8,900만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
117 | e편한세상옥정메트로포레 | 734만원 | 84.9408 | 1억 8,900만원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
118 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 734만원 | 84.9531 | 1억 8,900만원 | 20250110 | 양주시 옥정동 |
119 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 733만원 | 84.9834 | 1억 8,900만원 | 20250116 | 양주시 옥정동 |
120 | 주공1(은동마을) | 722만원 | 84.4900 | 1억 8,500만원 | 20250111 | 양주시 덕정동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
121 | 양주자이4단지 | 718만원 | 84.9218 | 1억 8,500만원 | 20250123 | 양주시 삼숭동 |
122 | 성우아파트아침의미소 | 717만원 | 59.8200 | 1억 3,000만원 | 20250109 | 양주시 삼숭동 |
123 | TS푸른솔1차 | 715만원 | 59.9700 | 1억 3,000만원 | 20250121 | 양주시 고읍동 |
124 | 현대 | 715만원 | 59.9860 | 1억 3,000만원 | 20250113 | 양주시 덕계동 |
125 | 양주자이(7단지) | 705만원 | 74.8844 | 1억 6,000만원 | 20250109 | 양주시 삼숭동 |
126 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 701만원 | 108.2578 | 2억 3,000만원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
127 | 新양주모아엘가니케 | 700만원 | 84.8365 | 1억 8,000만원 | 20250118 | 양주시 백석읍 |
128 | 봉우마을(주공5단지) | 699만원 | 59.4700 | 1억 2,600만원 | 20250117 | 양주시 덕정동 |
129 | 양주푸르지오 | 699만원 | 84.9097 | 1억 8,000만원 | 20250115 | 양주시 덕계동 |
130 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 698만원 | 84.9994 | 1억 8,000만원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
131 | 세창리베하우스 | 698만원 | 84.9862 | 1억 8,000만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
132 | 대성베르힐옥정더센트로 | 696만원 | 84.5193 | 1억 7,850만원 | 20250120 | 양주시 옥정동 |
133 | 양주자이5단지 | 694만원 | 59.8903 | 1억 2,600만원 | 20250106 | 양주시 삼숭동 |
134 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 693만원 | 84.9994 | 1억 7,850만원 | 20250125 | 양주시 옥정동 |
135 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 693만원 | 84.9903 | 1억 7,850만원 | 20250121 | 양주시 옥정동 |
136 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 693만원 | 84.9994 | 1억 7,850만원 | 20250109 | 양주시 옥정동 |
137 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 691만원 | 75.1931 | 1억 5,750만원 | 20250119 | 양주시 덕계동 |
138 | 양주자이4단지 | 688만원 | 59.8903 | 1억 2,500만원 | 20250109 | 양주시 삼숭동 |
139 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 683만원 | 75.9964 | 1억 5,750만원 | 20250118 | 양주시 옥정동 |
140 | 대성베르힐옥정더센트로 | 682만원 | 72.5539 | 1억 5,000만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
141 | 세창리베하우스 | 679만원 | 84.9862 | 1억 7,500만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
142 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 672만원 | 84.9532 | 1억 7,325만원 | 20250111 | 양주시 덕계동 |
143 | 봉우마을(주공5단지) | 665만원 | 59.4700 | 1억 2,000만원 | 20250111 | 양주시 덕정동 |
144 | 주원마을(주공2단지) | 663만원 | 49.7100 | 1억원 | 20250117 | 양주시 고암동 |
145 | TS푸른솔1차 | 661만원 | 84.7800 | 1억 7,000만원 | 20250120 | 양주시 고읍동 |
146 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 661만원 | 84.8533 | 1억 7,000만원 | 20250115 | 양주시 덕계동 |
147 | 현대 | 661만원 | 99.7670 | 2억원 | 20250113 | 양주시 고읍동 |
148 | 우남송추마을 | 660만원 | 84.9756 | 1억 7,000만원 | 20250120 | 양주시 장흥면 |
149 | 양주벨라시티아파트 | 660만원 | 59.9935 | 1억 2,000만원 | 20250118 | 양주시 광적면 |
150 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 660만원 | 84.9065 | 1억 7,000만원 | 20250106 | 양주시 삼숭동 |
151 | 대성베르힐옥정더센트로 | 655만원 | 84.5193 | 1억 6,800만원 | 20250103 | 양주시 옥정동 |
152 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 653만원 | 84.8119 | 1억 6,800만원 | 20250118 | 양주시 삼숭동 |
153 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 652만원 | 84.9994 | 1억 6,800만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
154 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 652만원 | 84.9065 | 1억 6,800만원 | 20250111 | 양주시 삼숭동 |
155 | e편한세상옥정메트로포레 | 646만원 | 74.9891 | 1억 4,700만원 | 20250103 | 양주시 옥정동 |
156 | 동안마을(주공3단지) | 632만원 | 83.4400 | 1억 6,000만원 | 20250103 | 양주시 고암동 |
157 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 631만원 | 84.9903 | 1억 6,275만원 | 20250113 | 양주시 옥정동 |
158 | 삼희푸른마을아파트 | 630만원 | 44.4600 | 8,500만원 | 20250102 | 양주시 덕계동 |
159 | 현진에버빌1단지 | 622만원 | 84.7700 | 1억 6,000만원 | 20250106 | 양주시 덕계동 |
160 | e편한세상옥정에듀써밋 | 621만원 | 84.9781 | 1억 6,000만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
161 | 대성베르힐옥정더센트로 | 614만원 | 84.5193 | 1억 5,750만원 | 20250104 | 양주시 옥정동 |
162 | 동안마을(주공3단지) | 613만원 | 83.4400 | 1억 5,500만원 | 20250106 | 양주시 고암동 |
163 | 양주자이2단지 | 610만원 | 84.9218 | 1억 5,700만원 | 20250104 | 양주시 삼숭동 |
164 | 해동마을신도브래뉴 | 609만원 | 84.9808 | 1억 5,700만원 | 20250131 | 양주시 광사동 |
165 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 607만원 | 75.9964 | 1억 4,000만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
166 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 607만원 | 75.9964 | 1억 4,000만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
167 | 양주자이(6단지) | 602만원 | 84.9218 | 1억 5,500만원 | 20250113 | 양주시 삼숭동 |
168 | 양주회정범양 | 602만원 | 84.9600 | 1억 5,500만원 | 20250103 | 양주시 회정동 |
169 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 592만원 | 75.9964 | 1억 3,650만원 | 20250115 | 양주시 옥정동 |
170 | 동화은하수옥시죤 | 584만원 | 84.7380 | 1억 5,000만원 | 20250104 | 양주시 백석읍 |
171 | 세창리베하우스 | 582만원 | 84.9862 | 1억 5,000만원 | 20250111 | 양주시 옥정동 |
172 | 가야5차써니빌 | 582만원 | 84.9164 | 1억 5,000만원 | 20250102 | 양주시 백석읍 |
173 | 대성베르힐옥정더센트로 | 568만원 | 104.5001 | 1억 8,000만원 | 20250114 | 양주시 옥정동 |
174 | 청담마을(주공4단지) | 562만원 | 93.9300 | 1억 6,000만원 | 20250106 | 양주시 덕정동 |
175 | 양주자이4단지 | 555만원 | 74.8844 | 1억 2,600만원 | 20250120 | 양주시 삼숭동 |
176 | 동안마을(주공3단지) | 553만원 | 83.4400 | 1억 4,000만원 | 20250125 | 양주시 고암동 |
177 | 양주자이(6단지) | 551만원 | 84.9218 | 1억 4,200만원 | 20250103 | 양주시 삼숭동 |
178 | 청담마을(주공4단지) | 550만원 | 107.9000 | 1억 8,000만원 | 20250124 | 양주시 덕정동 |
179 | 양주자이4단지 | 547만원 | 84.9218 | 1억 4,100만원 | 20250104 | 양주시 삼숭동 |
180 | TS푸른솔3차아파트 | 543만원 | 84.9300 | 1억 4,000만원 | 20250115 | 양주시 삼숭동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
181 | 양주회정범양 | 543만원 | 84.9600 | 1억 4,000만원 | 20250107 | 양주시 회정동 |
182 | 가야아파트2단지 | 522만원 | 59.9700 | 9,500만원 | 20250102 | 양주시 백석읍 |
183 | 대방노블랜드 | 515만원 | 83.2100 | 1억 3,000만원 | 20250104 | 양주시 광사동 |
184 | 세창리베하우스 | 504만원 | 84.9862 | 1억 3,000만원 | 20250116 | 양주시 옥정동 |
185 | 세아청솔3차 | 497만원 | 59.6700 | 9,000만원 | 20250121 | 양주시 백석읍 |
186 | 양주한승 | 487만원 | 84.5970 | 1억 2,500만원 | 20250103 | 양주시 산북동 |
187 | 동화은하수(초록마을) | 486만원 | 84.9400 | 1억 2,510만원 | 20250113 | 양주시 백석읍 |
188 | 동화은하수(초록마을) | 486만원 | 84.9400 | 1억 2,510만원 | 20250106 | 양주시 백석읍 |
189 | 동화은하수(초록마을) | 485만원 | 84.9400 | 1억 2,500만원 | 20250106 | 양주시 백석읍 |
190 | 서광(아침의빛) | 428만원 | 84.6200 | 1억 1,000만원 | 20250102 | 양주시 백석읍 |
191 | 백석세아2차 | 422만원 | 58.6200 | 7,500만원 | 20250124 | 양주시 백석읍 |
192 | 대교산과내 | 388만원 | 84.9600 | 1억원 | 20250124 | 양주시 백석읍 |
193 | 한국(105.106.107동) | 368만원 | 53.7650 | 6,000만원 | 20250120 | 양주시 덕정동 |
'경기도' 카테고리의 다른 글
2025년01월 아파트(전세) 경기도 여주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) |
2025.02.12 |
2025년01월 아파트(전세) 경기도 양평군 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) |
2025.02.12 |
2025년01월 아파트(전세) 경기도 안양시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) |
2025.02.11 |
2025년01월 아파트(전세) 경기도 안성시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) |
2025.02.11 |
2025년01월 아파트(전세) 경기도 안산시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) |
2025.02.11 |