반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | e편한세상신촌4단지 | 8,511만원 | 59.9000 | 15억 4,500만원 | 20250104 | 서대문구 북아현동 |
2 | e편한세상신촌4단지 | 8,429만원 | 59.9000 | 15억 3,000만원 | 20250104 | 서대문구 북아현동 |
3 | e편한세상신촌1단지 | 7,636만원 | 59.8500 | 13억 8,500만원 | 20250118 | 서대문구 북아현동 |
4 | 신촌푸르지오 | 7,452만원 | 59.9973 | 13억 5,500만원 | 20250102 | 서대문구 북아현동 |
5 | e편한세상신촌2단지 | 6,853만원 | 84.9800 | 17억 6,500만원 | 20250103 | 서대문구 북아현동 |
6 | 힐스테이트신촌 | 6,806만원 | 52.8449 | 10억 9,000만원 | 20250118 | 서대문구 북아현동 |
7 | 힐스테이트신촌 | 6,661만원 | 59.8404 | 12억 800만원 | 20250122 | 서대문구 북아현동 |
8 | e편한세상신촌2단지 | 6,605만원 | 84.9300 | 17억원 | 20250111 | 서대문구 북아현동 |
9 | DMC파크뷰자이1단지 | 6,545만원 | 59.9920 | 11억 9,000만원 | 20250121 | 서대문구 남가좌동 |
10 | 홍제역해링턴플레이스 | 6,368만원 | 39.3800 | 7억 6,000만원 | 20250118 | 서대문구 홍제동 |
11 | 신촌푸르지오 | 6,212만원 | 84.9892 | 16억원 | 20250123 | 서대문구 북아현동 |
12 | 신촌푸르지오 | 6,018만원 | 84.9892 | 15억 5,000만원 | 20250104 | 서대문구 북아현동 |
13 | 홍제역해링턴플레이스 | 5,940만원 | 59.9900 | 10억 8,000만원 | 20250104 | 서대문구 홍제동 |
14 | 힐스테이트신촌 | 5,786만원 | 84.9680 | 14억 9,000만원 | 20250127 | 서대문구 북아현동 |
15 | 래미안루센티아 | 5,776만원 | 59.9800 | 10억 5,000만원 | 20250108 | 서대문구 남가좌동 |
16 | DMC래미안e편한세상 | 5,667만원 | 59.9700 | 10억 3,000만원 | 20250106 | 서대문구 북가좌동 |
17 | 돈의문센트레빌 | 5,435만원 | 84.9900 | 14억원 | 20250107 | 서대문구 냉천동 |
18 | DMC파크뷰자이1단지 | 5,397만원 | 84.9800 | 13억 9,000만원 | 20250118 | 서대문구 남가좌동 |
19 | 홍제역해링턴플레이스 | 5,205만원 | 84.9500 | 13억 4,000만원 | 20250104 | 서대문구 홍제동 |
20 | DMC파크뷰자이1단지 | 5,107만원 | 84.9710 | 13억 1,500만원 | 20250104 | 서대문구 남가좌동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | DMC파크뷰자이1단지 | 5,009만원 | 84.9710 | 12억 9,000만원 | 20250113 | 서대문구 남가좌동 |
22 | 두산 | 5,008만원 | 59.9600 | 9억 1,000만원 | 20250110 | 서대문구 북아현동 |
23 | DMC파크뷰자이2단지 | 4,971만원 | 84.9680 | 12억 8,000만원 | 20250105 | 서대문구 남가좌동 |
24 | 두산 | 4,953만원 | 59.9600 | 9억원 | 20250123 | 서대문구 북아현동 |
25 | DMC금호리첸시아 | 4,949만원 | 74.3430 | 11억 1,500만원 | 20250118 | 서대문구 남가좌동 |
26 | 래미안루센티아 | 4,940만원 | 84.8300 | 12억 7,000만원 | 20250123 | 서대문구 남가좌동 |
27 | 두산 | 4,936만원 | 59.9600 | 8억 9,700만원 | 20250101 | 서대문구 북아현동 |
28 | 두산 | 4,859만원 | 59.9600 | 8억 8,300만원 | 20250116 | 서대문구 북아현동 |
29 | e편한세상홍제가든플라츠 | 4,845만원 | 84.9940 | 12억 4,800만원 | 20250131 | 서대문구 홍은동 |
30 | 천연뜨란채 | 4,800만원 | 56.0200 | 8억 1,500만원 | 20250125 | 서대문구 천연동 |
31 | 두산 | 4,788만원 | 59.9600 | 8억 7,000만원 | 20250110 | 서대문구 북아현동 |
32 | 두산 | 4,760만원 | 59.9600 | 8억 6,500만원 | 20250104 | 서대문구 북아현동 |
33 | 파라타워 | 4,659만원 | 15.7920 | 2억 2,300만원 | 20250103 | 서대문구 대현동 |
34 | 힐스테이트홍은포레스트 | 4,646만원 | 72.7900 | 10억 2,500만원 | 20250104 | 서대문구 홍은동 |
35 | DMC에코자이 | 4,629만원 | 84.8230 | 11억 9,000만원 | 20250125 | 서대문구 남가좌동 |
36 | 천연뜨란채 | 4,540만원 | 57.7800 | 7억 9,500만원 | 20250122 | 서대문구 천연동 |
37 | 홍제센트럴IPARK | 4,427만원 | 84.9728 | 11억 4,000만원 | 20250111 | 서대문구 홍제동 |
38 | DMC래미안클라시스 | 4,424만원 | 59.5900 | 7억 9,900만원 | 20250124 | 서대문구 남가좌동 |
39 | DMC래미안클라시스 | 4,391만원 | 59.9700 | 7억 9,800만원 | 20250122 | 서대문구 남가좌동 |
40 | 독립문극동(200-0) | 4,374만원 | 84.8700 | 11억 2,500만원 | 20250125 | 서대문구 현저동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | DMC래미안클라시스 | 4,374만원 | 59.5900 | 7억 9,000만원 | 20250111 | 서대문구 남가좌동 |
42 | DMC센트럴아이파크 | 4,329만원 | 84.9800 | 11억 1,500만원 | 20250119 | 서대문구 남가좌동 |
43 | DMC래미안e편한세상 | 4,273만원 | 84.9500 | 11억원 | 20250116 | 서대문구 북가좌동 |
44 | 독립문삼호 | 4,125만원 | 84.7800 | 10억 6,000만원 | 20250131 | 서대문구 영천동 |
45 | 홍제원현대(459-0) | 4,063만원 | 59.9300 | 7억 3,800만원 | 20250102 | 서대문구 홍제동 |
46 | 동부센트레빌 | 4,024만원 | 59.8600 | 7억 3,000만원 | 20250111 | 서대문구 냉천동 |
47 | 남가좌동현대 | 4,000만원 | 59.4000 | 7억 2,000만원 | 20250119 | 서대문구 남가좌동 |
48 | 남가좌동현대 | 3,944만원 | 59.4000 | 7억 1,000만원 | 20250104 | 서대문구 남가좌동 |
49 | 충정리시온 | 3,892만원 | 33.3200 | 3억 9,300만원 | 20250124 | 서대문구 충정로3가 |
50 | 홍제삼성래미안 | 3,877만원 | 60.0000 | 7억 500만원 | 20250118 | 서대문구 홍제동 |
51 | 연희자이엘라 | 3,870만원 | 13.6420 | 1억 6,000만원 | 20250116 | 서대문구 연희동 |
52 | 홍제삼성래미안 | 3,850만원 | 60.0000 | 7억원 | 20250118 | 서대문구 홍제동 |
53 | 연희파크푸르지오 | 3,704만원 | 84.6194 | 9억 5,000만원 | 20250111 | 서대문구 연희동 |
54 | 북한산두산위브 | 3,553만원 | 84.9800 | 9억 1,500만원 | 20250118 | 서대문구 홍은동 |
55 | 금호어울림 | 3,542만원 | 84.7590 | 9억 1,000만원 | 20250107 | 서대문구 홍제동 |
56 | 성원 | 3,496만원 | 84.9500 | 9억원 | 20250117 | 서대문구 연희동 |
57 | 대경아르체 | 3,490만원 | 28.3600 | 3억원 | 20250110 | 서대문구 북가좌동 |
58 | 문화촌현대 | 3,468만원 | 59.9400 | 6억 3,000만원 | 20250111 | 서대문구 홍제동 |
59 | 성원 | 3,448만원 | 59.6100 | 6억 2,300만원 | 20250107 | 서대문구 연희동 |
60 | 대경아르체 | 3,415만원 | 33.6200 | 3억 4,800만원 | 20250108 | 서대문구 북가좌동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
61 | 현대(1,2차) | 3,211만원 | 73.9800 | 7억 2,000만원 | 20250104 | 서대문구 홍은동 |
62 | 풍림2 | 3,158만원 | 58.5000 | 5억 6,000만원 | 20250106 | 서대문구 홍은동 |
63 | 청구3차 | 3,134만원 | 84.9600 | 8억 700만원 | 20250113 | 서대문구 홍제동 |
64 | DMC두산위브 | 3,126만원 | 84.9623 | 8억 500만원 | 20250112 | 서대문구 북가좌동 |
65 | 문화촌현대 | 3,067만원 | 84.9900 | 7억 9,000만원 | 20250124 | 서대문구 홍제동 |
66 | 홍제원현대(459-0) | 3,020만원 | 114.7200 | 10억 5,000만원 | 20250117 | 서대문구 홍제동 |
67 | 문화촌현대 | 2,989만원 | 84.9900 | 7억 7,000만원 | 20250114 | 서대문구 홍제동 |
68 | 북가좌삼호 | 2,985만원 | 84.5700 | 7억 6,500만원 | 20250111 | 서대문구 북가좌동 |
69 | 북가좌삼호 | 2,965만원 | 84.5700 | 7억 6,000만원 | 20250118 | 서대문구 북가좌동 |
70 | 유원하나 | 2,919만원 | 58.7700 | 5억 2,000만원 | 20250124 | 서대문구 홍제동 |
71 | 풍림2 | 2,758만원 | 84.9300 | 7억 1,000만원 | 20250109 | 서대문구 홍은동 |
72 | 홍은동벽산 | 2,713만원 | 84.7800 | 6억 9,700만원 | 20250104 | 서대문구 홍은동 |
73 | 북가좌삼호 | 2,700만원 | 114.0300 | 9억 3,300만원 | 20250102 | 서대문구 북가좌동 |
74 | 두산 | 2,606만원 | 84.8400 | 6억 7,000만원 | 20250115 | 서대문구 홍은동 |
75 | 한울뉴타운 | 2,540만원 | 74.0400 | 5억 7,000만원 | 20250104 | 서대문구 북가좌동 |
76 | 유원 | 2,516만원 | 64.2600 | 4억 9,000만원 | 20250114 | 서대문구 홍은동 |
77 | 선명(102동) | 2,287만원 | 66.3600 | 4억 6,000만원 | 20250113 | 서대문구 연희동 |
78 | 홍은동벽산 | 2,267만원 | 114.9600 | 7억 9,000만원 | 20250109 | 서대문구 홍은동 |
79 | 파크힐 | 1,954만원 | 84.4000 | 5억원 | 20250111 | 서대문구 홍제동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 성동구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
---|---|
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 서초구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 동작구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |