반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 힐스테이트청계 | 6,400만원 | 48.9800 | 9억 5,000만원 | 20250104 | 동대문구 답십리동 |
2 | 래미안위브 | 6,274만원 | 59.9600 | 11억 4,000만원 | 20250111 | 동대문구 답십리동 |
3 | 래미안크레시티 | 6,271만원 | 59.9900 | 11억 4,000만원 | 20250104 | 동대문구 전농동 |
4 | 힐스테이트청계 | 6,063만원 | 48.9800 | 9억원 | 20250107 | 동대문구 답십리동 |
5 | 래미안위브 | 6,053만원 | 59.9700 | 11억원 | 20250123 | 동대문구 답십리동 |
6 | 힐스테이트청계 | 6,028만원 | 59.9400 | 10억 9,500만원 | 20250111 | 동대문구 답십리동 |
7 | 두산위브 | 5,480만원 | 59.9100 | 9억 9,500만원 | 20250122 | 동대문구 답십리동 |
8 | 휘경SK뷰 | 5,375만원 | 59.5500 | 9억 7,000만원 | 20250121 | 동대문구 휘경동 |
9 | 래미안미드카운티 | 5,358만원 | 84.9900 | 13억 8,000만원 | 20250109 | 동대문구 답십리동 |
10 | 이편한세상청계센트럴포레 | 5,221만원 | 109.9700 | 17억 4,000만원 | 20250109 | 동대문구 용두동 |
11 | 전농동신성미소지움 | 5,125만원 | 55.3710 | 8억 6,000만원 | 20250111 | 동대문구 전농동 |
12 | 래미안아름숲 | 5,095만원 | 59.9000 | 9억 2,500만원 | 20250113 | 동대문구 전농동 |
13 | 래미안위브 | 5,048만원 | 84.9800 | 13억원 | 20250113 | 동대문구 답십리동 |
14 | 래미안위브 | 5,001만원 | 84.9800 | 12억 8,800만원 | 20250117 | 동대문구 답십리동 |
15 | 힐스테이트청계 | 4,978만원 | 84.8500 | 12억 8,000만원 | 20250104 | 동대문구 답십리동 |
16 | 래미안위브 | 4,970만원 | 84.9800 | 12억 8,000만원 | 20250110 | 동대문구 답십리동 |
17 | 휘경SK뷰 | 4,904만원 | 59.5500 | 8억 8,500만원 | 20250113 | 동대문구 휘경동 |
18 | 휘경해모로프레스티지 | 4,654만원 | 59.7700 | 8억 4,300만원 | 20250106 | 동대문구 휘경동 |
19 | 휘경해모로프레스티지 | 4,633만원 | 59.8200 | 8억 4,000만원 | 20250112 | 동대문구 휘경동 |
20 | 장안현대홈타운(336) | 4,589만원 | 59.5400 | 8억 2,800만원 | 20250104 | 동대문구 장안동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 4,493만원 | 30.1100 | 4억 1,000만원 | 20250107 | 동대문구 용두동 |
22 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 4,471만원 | 30.1100 | 4억 800만원 | 20250114 | 동대문구 용두동 |
23 | 청계푸르지오시티 | 4,426만원 | 30.4200 | 4억 800만원 | 20250111 | 동대문구 답십리동 |
24 | 전농SK | 4,347만원 | 59.9600 | 7억 9,000만원 | 20250119 | 동대문구 전농동 |
25 | 전농SK | 4,347만원 | 59.9600 | 7억 9,000만원 | 20250118 | 동대문구 전농동 |
26 | 대림e-편한세상 | 4,320만원 | 59.9580 | 7억 8,500만원 | 20250111 | 동대문구 이문동 |
27 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 4,274만원 | 30.1100 | 3억 9,000만원 | 20250103 | 동대문구 용두동 |
28 | 한신아파트 | 4,080만원 | 59.8400 | 7억 4,000만원 | 20250110 | 동대문구 제기동 |
29 | 전농동삼성래미안 | 4,074만원 | 59.9300 | 7억 4,000만원 | 20250103 | 동대문구 전농동 |
30 | 청계한신휴플러스 | 4,031만원 | 84.7300 | 10억 3,500만원 | 20250117 | 동대문구 답십리동 |
31 | 전농동삼성래미안 | 3,992만원 | 59.9300 | 7억 2,500만원 | 20250104 | 동대문구 전농동 |
32 | 신동아 | 3,942만원 | 58.5900 | 7억원 | 20250114 | 동대문구 용두동 |
33 | 신동아 | 3,942만원 | 58.5900 | 7억원 | 20250104 | 동대문구 용두동 |
34 | 래미안장안2차 | 3,929만원 | 81.0500 | 9억 6,500만원 | 20250102 | 동대문구 장안동 |
35 | 청계푸르지오시티 | 3,905만원 | 30.4200 | 3억 6,000만원 | 20250108 | 동대문구 답십리동 |
36 | 두산위브 | 3,905만원 | 84.9100 | 10억 500만원 | 20250102 | 동대문구 답십리동 |
37 | 동답한신 | 3,891만원 | 44.3500 | 5억 2,300만원 | 20250115 | 동대문구 답십리동 |
38 | 한신아파트 | 3,887만원 | 59.8400 | 7억 500만원 | 20250103 | 동대문구 제기동 |
39 | 두산 | 3,852만원 | 59.9600 | 7억원 | 20250105 | 동대문구 답십리동 |
40 | 대림 | 3,844만원 | 59.6500 | 6억 9,500만원 | 20250115 | 동대문구 답십리동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | 중앙하이츠빌 | 3,833만원 | 59.4000 | 6억 9,000만원 | 20250103 | 동대문구 이문동 |
42 | 쌍용 | 3,812만원 | 59.9900 | 6억 9,300만원 | 20250112 | 동대문구 이문동 |
43 | 동아 | 3,761만원 | 57.9000 | 6억 6,000만원 | 20250121 | 동대문구 전농동 |
44 | 래미안장안 | 3,698만원 | 84.7740 | 9억 5,000만원 | 20250131 | 동대문구 장안동 |
45 | 동양1차 | 3,639만원 | 59.8500 | 6억 6,000만원 | 20250104 | 동대문구 휘경동 |
46 | 휘경센트레빌 | 3,615만원 | 84.8900 | 9억 3,000만원 | 20250102 | 동대문구 휘경동 |
47 | 래미안이문2차 | 3,588만원 | 84.6100 | 9억 2,000만원 | 20250102 | 동대문구 이문동 |
48 | 한신아파트 | 3,504만원 | 84.7600 | 9억원 | 20250111 | 동대문구 제기동 |
49 | 전농우성 | 3,468만원 | 44.2400 | 4억 6,500만원 | 20250111 | 동대문구 전농동 |
50 | 전농우성 | 3,466만원 | 59.7800 | 6억 2,800만원 | 20250108 | 동대문구 전농동 |
51 | 미주 | 3,456만원 | 102.1500 | 10억 7,000만원 | 20250103 | 동대문구 청량리동 |
52 | 주공2 | 3,411만원 | 59.9700 | 6억 2,000만원 | 20250111 | 동대문구 휘경동 |
53 | 전농SK | 3,395만원 | 84.8400 | 8억 7,300만원 | 20250107 | 동대문구 전농동 |
54 | 가우디캐슬 | 3,335만원 | 29.6800 | 3억원 | 20250122 | 동대문구 용두동 |
55 | 동대문더퍼스트데시앙 | 3,288만원 | 119.4172 | 11억 9,000만원 | 20250110 | 동대문구 장안동 |
56 | 답십리청솔우성 | 3,224만원 | 84.9400 | 8억 3,000만원 | 20250105 | 동대문구 답십리동 |
57 | 안암골벽산 | 3,223만원 | 84.9800 | 8억 3,000만원 | 20250108 | 동대문구 제기동 |
58 | 글로벌팰리스 | 3,217만원 | 27.0800 | 2억 6,400만원 | 20250116 | 동대문구 장안동 |
59 | 쌍용 | 3,207만원 | 84.8900 | 8억 2,500만원 | 20250125 | 동대문구 이문동 |
60 | 신설동역대우아이빌1 | 3,184만원 | 84.9670 | 8억 2,000만원 | 20250116 | 동대문구 용두동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
61 | 현대홈타운3차 | 3,182만원 | 84.3000 | 8억 1,300만원 | 20250118 | 동대문구 장안동 |
62 | 두산 | 3,112만원 | 84.8300 | 8억원 | 20250114 | 동대문구 답십리동 |
63 | 민족통일MJ캠퍼스경희대 | 3,106만원 | 23.1600 | 2억 1,800만원 | 20250117 | 동대문구 회기동 |
64 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2,960만원 | 19.5100 | 1억 7,500만원 | 20250124 | 동대문구 용두동 |
65 | 가우디캐슬 | 2,825만원 | 28.5000 | 2억 4,400만원 | 20250104 | 동대문구 장안동 |
66 | 동서울한양 | 2,820만원 | 59.6700 | 5억 1,000만원 | 20250104 | 동대문구 답십리동 |
67 | 현대리노빌102동 | 2,782만원 | 33.5600 | 2억 8,300만원 | 20250107 | 동대문구 장안동 |
68 | 전농우성 | 2,722만원 | 84.8400 | 7억원 | 20250108 | 동대문구 전농동 |
69 | 청계푸르지오시티 | 2,651만원 | 18.9200 | 1억 5,200만원 | 20250109 | 동대문구 답십리동 |
70 | 한양아이클래스 | 2,529만원 | 16.5700 | 1억 2,700만원 | 20250106 | 동대문구 용두동 |
71 | 태솔아파트2차 | 2,403만원 | 59.7200 | 4억 3,500만원 | 20250103 | 동대문구 장안동 |
72 | 센시티16 | 2,316만원 | 14.2440 | 1억원 | 20250121 | 동대문구 답십리동 |
73 | 양우내안애애플 | 1,936만원 | 15.3388 | 9,000만원 | 20250122 | 동대문구 장안동 |
74 | 장안SM드림빌(360-2) | 1,712만원 | 115.5000 | 5억 9,950만원 | 20250112 | 동대문구 장안동 |
75 | 청량리신주 | 1,086만원 | 84.4500 | 2억 7,800만원 | 20250114 | 동대문구 청량리동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
---|---|
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 동작구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |
2025년01월 아파트(매매) 서울특별시 금천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.02.06 |