반응형
서울특별시 성동구 금호동3가_아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법)에 대해서 알아보겠습니다.
글 작성기준 실거래가이며 현재 기준으로 조회하고 싶으시면 아래 글에 삽입된 링크버튼을 클릭하시면 됩니다.
서울특별시 성동구 금호동3가 아파트 매매 실거래가
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
1 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-23 | 84.92㎡ | 12억 5,000만원 |
2 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-22 | 114.76㎡ | 13억 5,000만원 |
3 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-17 | 59.97㎡ | 10억 4,500만원 |
4 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-09 | 59.97㎡ | 10억 3,500만원 |
5 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-09 | 114.76㎡ | 13억 5,000만원 |
6 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-06 | 84.92㎡ | 11억 9,000만원 |
7 | 금호1차푸르지오 | 2024-07-06 | 59.97㎡ | 10억 4,500만원 |
8 | 금호1차푸르지오 | 2024-06-29 | 59.97㎡ | 10억 5,000만원 |
9 | 금호1차푸르지오 | 2024-06-22 | 59.97㎡ | 10억 2,000만원 |
10 | 금호1차푸르지오 | 2024-05-29 | 114.76㎡ | 13억 2,000만원 |
11 | 금호1차푸르지오 | 2024-05-04 | 59.97㎡ | 9억 9,000만원 |
12 | 금호1차푸르지오 | 2024-04-20 | 59.97㎡ | 10억원 |
13 | 금호1차푸르지오 | 2024-03-09 | 59.97㎡ | 9억 3,000만원 |
14 | 금호1차푸르지오 | 2023-12-16 | 59.97㎡ | 9억 6,000만원 |
15 | 금호1차푸르지오 | 2023-12-15 | 59.97㎡ | 9억 6,000만원 |
16 | 금호1차푸르지오 | 2023-11-18 | 59.97㎡ | 9억 9,000만원 |
17 | 금호1차푸르지오 | 2023-09-25 | 84.92㎡ | 11억 2,500만원 |
18 | 금호1차푸르지오 | 2023-08-19 | 84.92㎡ | 12억 6,000만원 |
19 | 금호자이2차 | 2024-08-04 | 84.7313㎡ | 13억 3,000만원 |
20 | 금호자이2차 | 2024-07-21 | 84.7313㎡ | 13억원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
21 | 금호자이2차 | 2024-07-13 | 59.9912㎡ | 11억 4,000만원 |
22 | 금호자이2차 | 2024-07-13 | 59.9167㎡ | 11억 6,000만원 |
23 | 금호자이2차 | 2024-07-10 | 59.9663㎡ | 11억 8,000만원 |
24 | 금호자이2차 | 2024-07-07 | 59.9167㎡ | 11억 7,000만원 |
25 | 금호자이2차 | 2024-07-06 | 84.7313㎡ | 13억원 |
26 | 금호자이2차 | 2024-07-05 | 59.9912㎡ | 11억 7,000만원 |
27 | 금호자이2차 | 2024-07-04 | 84.9796㎡ | 12억 5,000만원 |
28 | 금호자이2차 | 2024-06-29 | 84.7313㎡ | 13억 2,000만원 |
29 | 금호자이2차 | 2024-06-26 | 59.9663㎡ | 11억 8,000만원 |
30 | 금호자이2차 | 2024-06-22 | 84.7313㎡ | 13억 5,000만원 |
31 | 금호자이2차 | 2024-05-31 | 84.7313㎡ | 13억원 |
32 | 금호자이2차 | 2024-05-28 | 84.7313㎡ | 12억 9,000만원 |
33 | 금호자이2차 | 2024-05-14 | 59.9167㎡ | 10억 8,000만원 |
34 | 금호자이2차 | 2024-01-09 | 59.9912㎡ | 10억 4,000만원 |
35 | 금호자이2차 | 2023-08-24 | 84.9796㎡ | 11억 5,000만원 |
36 | 금호한신 | 2024-07-27 | 59.99㎡ | 9억 8,500만원 |
37 | 금호한신 | 2024-07-20 | 59.99㎡ | 9억 2,000만원 |
38 | 금호한신 | 2024-07-14 | 59.99㎡ | 9억 7,500만원 |
39 | 금호한신 | 2024-07-12 | 130.92㎡ | 14억원 |
40 | 금호한신 | 2024-07-02 | 59.99㎡ | 9억 9,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
41 | 금호한신 | 2024-06-29 | 59.99㎡ | 9억 5,000만원 |
42 | 금호한신 | 2024-06-29 | 59.99㎡ | 9억 9,800만원 |
43 | 금호한신 | 2024-06-15 | 59.99㎡ | 8억 9,800만원 |
44 | 금호한신 | 2024-06-08 | 84.96㎡ | 11억 5,000만원 |
45 | 금호한신 | 2024-05-26 | 84.49㎡ | 10억 5,000만원 |
46 | 금호한신 | 2024-05-03 | 114.76㎡ | 11억원 |
47 | 금호한신 | 2024-03-30 | 59.99㎡ | 9억 3,000만원 |
48 | 금호한신 | 2024-02-29 | 59.99㎡ | 9억 3,000만원 |
49 | 금호한신 | 2024-02-25 | 59.99㎡ | 9억 1,000만원 |
50 | 금호한신 | 2023-09-23 | 59.99㎡ | 9억 4,700만원 |
51 | 두산 | 2024-08-05 | 59.97㎡ | 9억 7,000만원 |
52 | 두산 | 2024-07-13 | 84.99㎡ | 10억 9,000만원 |
53 | 두산 | 2024-07-10 | 79.08㎡ | 6억 5,000만원 |
54 | 두산 | 2024-07-06 | 59.97㎡ | 9억 500만원 |
55 | 두산 | 2024-07-04 | 59.97㎡ | 9억 4,000만원 |
56 | 두산 | 2024-07-03 | 79.08㎡ | 10억 7,000만원 |
57 | 두산 | 2024-07-03 | 79.08㎡ | 11억 4,500만원 |
58 | 두산 | 2024-07-02 | 84.99㎡ | 10억 4,000만원 |
59 | 두산 | 2024-06-29 | 79.08㎡ | 9억 9,800만원 |
60 | 두산 | 2024-06-25 | 84.99㎡ | 10억 3,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
61 | 두산 | 2024-06-24 | 59.97㎡ | 8억 8,000만원 |
62 | 두산 | 2024-06-21 | 59.97㎡ | 9억 2,000만원 |
63 | 두산 | 2024-06-15 | 59.97㎡ | 9억 1,700만원 |
64 | 두산 | 2024-06-10 | 59.97㎡ | 9억 3,800만원 |
65 | 두산 | 2024-06-09 | 116.81㎡ | 11억 8,000만원 |
66 | 두산 | 2024-05-29 | 59.97㎡ | 9억 800만원 |
67 | 두산 | 2024-05-24 | 116.81㎡ | 10억 8,000만원 |
68 | 두산 | 2024-05-14 | 79.08㎡ | 11억 1,500만원 |
69 | 두산 | 2024-05-14 | 59.97㎡ | 8억 7,200만원 |
70 | 두산 | 2024-04-12 | 116.81㎡ | 8억 3,000만원 |
71 | 두산 | 2024-04-05 | 59.97㎡ | 9억 1,500만원 |
72 | 두산 | 2024-03-20 | 124.19㎡ | 13억 5,000만원 |
73 | 두산 | 2024-03-09 | 79.08㎡ | 9억 2,500만원 |
74 | 두산 | 2024-01-27 | 59.97㎡ | 8억 9,000만원 |
75 | 두산 | 2024-01-20 | 59.97㎡ | 8억 7,000만원 |
76 | 두산 | 2023-12-18 | 59.97㎡ | 8억 7,500만원 |
77 | 두산 | 2023-11-25 | 84.99㎡ | 11억 2,000만원 |
78 | 두산 | 2023-11-08 | 116.81㎡ | 11억원 |
79 | 두산 | 2023-09-23 | 79.08㎡ | 10억 4,500만원 |
80 | 두산 | 2023-09-18 | 59.97㎡ | 9억 2,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
81 | 두산 | 2023-09-18 | 79.08㎡ | 9억 5,000만원 |
82 | 두산 | 2023-09-07 | 84.99㎡ | 10억 8,000만원 |
83 | 두산 | 2023-08-22 | 59.97㎡ | 8억 6,000만원 |
84 | 두산 | 2023-08-21 | 116.81㎡ | 12억 5,000만원 |
85 | 두산 | 2023-08-19 | 84.99㎡ | 11억 2,000만원 |
86 | 두산 | 2023-08-15 | 79.08㎡ | 9억 4,000만원 |
300x250
반응형
'아파트 매매가격' 카테고리의 다른 글
성동구 금호동4가,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법) (0) | 2024.08.16 |
---|---|
성동구 송정동,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법) (0) | 2024.08.16 |
성동구 사근동,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법) (0) | 2024.08.16 |
영등포구 도림동,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법) (0) | 2024.08.16 |
마포구 토정동,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법) (0) | 2024.08.16 |