반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 동작구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 동작구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 아크로리버하임 | 5,061만원 | 84.7536 | 13억원 | 20241213 | 동작구 흑석동 |
2 | 아크로리버하임 | 4,956만원 | 59.9154 | 9억원 | 20241209 | 동작구 흑석동 |
3 | 아크로리버하임 | 4,857만원 | 84.9184 | 12억 5,000만원 | 20241202 | 동작구 흑석동 |
4 | 아크로리버하임 | 4,594만원 | 84.7536 | 11억 8,000만원 | 20241221 | 동작구 흑석동 |
5 | 이수스위첸포레힐즈 | 4,406만원 | 59.9100 | 8억원 | 20241208 | 동작구 동작동 |
6 | 이수푸르지오더프레티움 | 4,402만원 | 59.9675 | 8억원 | 20241217 | 동작구 사당동 |
7 | 래미안로이파크 | 4,401만원 | 59.9800 | 8억원 | 20241209 | 동작구 사당동 |
8 | 흑석리버파크자이 | 4,401만원 | 59.9800 | 8억원 | 20241207 | 동작구 흑석동 |
9 | 흑석리버파크자이 | 4,350만원 | 59.9300 | 7억 9,000만원 | 20241214 | 동작구 흑석동 |
10 | 아크로리버하임 | 4,274만원 | 84.9184 | 11억원 | 20241211 | 동작구 흑석동 |
11 | 롯데캐슬에듀포레 | 4,271만원 | 59.8718 | 7억 7,500만원 | 20241219 | 동작구 흑석동 |
12 | 아크로리버하임 | 4,234만원 | 72.9510 | 9억 3,600만원 | 20241201 | 동작구 흑석동 |
13 | 롯데캐슬에듀포레 | 4,133만원 | 59.8718 | 7억 5,000만원 | 20241206 | 동작구 흑석동 |
14 | 래미안트윈파크 | 4,131만원 | 59.9000 | 7억 5,000만원 | 20241220 | 동작구 본동 |
15 | 래미안트윈파크 | 4,089만원 | 59.7200 | 7억 4,000만원 | 20241204 | 동작구 본동 |
16 | 롯데캐슬에듀포레 | 4,078만원 | 59.8718 | 7억 4,000만원 | 20241221 | 동작구 흑석동 |
17 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 4,016만원 | 59.9818 | 7억 3,000만원 | 20241225 | 동작구 상도동 |
18 | 상도파크자이 | 3,961만원 | 59.9780 | 7억 2,000만원 | 20241225 | 동작구 상도동 |
19 | 아크로리버하임 | 3,883만원 | 84.7536 | 9억 9,750만원 | 20241211 | 동작구 흑석동 |
20 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 3,869만원 | 59.6984 | 7억원 | 20241226 | 동작구 상도동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 서대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.17 |
---|---|
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.17 |
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.16 |
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.16 |
2024년12월 아파트(전세) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.16 |