반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 이편한세상청계센트럴포레 | 6,500만원 | 59.9000 | 11억 8,000만원 | 20241219 | 동대문구 용두동 |
2 | 래미안크레시티 | 6,161만원 | 59.9900 | 11억 2,000만원 | 20241202 | 동대문구 전농동 |
3 | 래미안크레시티 | 5,591만원 | 84.9800 | 14억 4,000만원 | 20241219 | 동대문구 전농동 |
4 | 이편한세상청계센트럴포레 | 5,589만원 | 74.9800 | 12억 7,000만원 | 20241207 | 동대문구 용두동 |
5 | 청계한신휴플러스 | 5,402만원 | 59.7400 | 9억 7,800만원 | 20241214 | 동대문구 답십리동 |
6 | 전농동신성미소지움 | 5,244만원 | 55.3710 | 8억 8,000만원 | 20241215 | 동대문구 전농동 |
7 | 래미안미드카운티 | 5,202만원 | 84.9900 | 13억 4,000만원 | 20241202 | 동대문구 답십리동 |
8 | 장안힐스테이트 | 4,711만원 | 59.5390 | 8억 5,000만원 | 20241206 | 동대문구 장안동 |
9 | 휘경해모로프레스티지 | 4,582만원 | 59.7700 | 8억 3,000만원 | 20241205 | 동대문구 휘경동 |
10 | 장안현대홈타운(336) | 4,489만원 | 59.5400 | 8억 1,000만원 | 20241209 | 동대문구 장안동 |
11 | 래미안장안2차 | 4,478만원 | 64.8500 | 8억 8,000만원 | 20241214 | 동대문구 장안동 |
12 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 4,460만원 | 30.1100 | 4억 700만원 | 20241209 | 동대문구 용두동 |
13 | 캠퍼스드림오피스텔 | 4,279만원 | 16.0400 | 2억 800만원 | 20241220 | 동대문구 휘경동 |
14 | 전농동삼성래미안 | 4,129만원 | 59.9300 | 7억 5,000만원 | 20241209 | 동대문구 전농동 |
15 | 캠퍼스드림오피스텔 | 4,114만원 | 16.0400 | 2억원 | 20241207 | 동대문구 휘경동 |
16 | 브라운스톤휘경 | 4,106만원 | 59.9500 | 7억 4,600만원 | 20241221 | 동대문구 휘경동 |
17 | 래미안엘파인아파트 | 4,100만원 | 59.9500 | 7억 4,500만원 | 20241214 | 동대문구 답십리동 |
18 | 주공2 | 4,044만원 | 39.9800 | 4억 9,000만원 | 20241228 | 동대문구 휘경동 |
19 | 동대문베네스트 | 4,035만원 | 18.8100 | 2억 3,000만원 | 20241221 | 동대문구 용두동 |
20 | 신동아 | 3,985만원 | 49.6800 | 6억원 | 20241224 | 동대문구 용두동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.06 |
---|---|
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 동작구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.06 |
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.06 |
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.06 |
2024년12월 아파트(매매) 서울특별시 금천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.06 |