반응형
"[광고]글중간에 있는 쿠팡광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 서구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 서구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 크로바 | 4,201만원 | 164.9500 | 21억원 | 20241211 | 서구 둔산동 |
2 | 크로바 | 4,201만원 | 164.9500 | 21억원 | 20241205 | 서구 둔산동 |
3 | 크로바 | 4,081만원 | 164.9500 | 20억 4,000만원 | 20241218 | 서구 둔산동 |
4 | 목련 | 3,661만원 | 101.8300 | 11억 3,000만원 | 20241207 | 서구 둔산동 |
5 | 목련 | 3,474만원 | 134.8800 | 14억 2,000만원 | 20241219 | 서구 둔산동 |
6 | 목련 | 3,164만원 | 101.6800 | 9억 7,500만원 | 20241230 | 서구 둔산동 |
7 | e편한세상둔산1단지 | 3,110만원 | 84.8747 | 8억원 | 20241213 | 서구 탄방동 |
8 | 영진햇님 | 3,013만원 | 127.5600 | 11억 6,500만원 | 20241205 | 서구 둔산동 |
9 | e편한세상둔산1단지 | 2,943만원 | 59.9773 | 5억 3,500만원 | 20241222 | 서구 탄방동 |
10 | e편한세상둔산1단지 | 2,868만원 | 72.4710 | 6억 3,000만원 | 20241229 | 서구 탄방동 |
11 | e편한세상둔산2단지 | 2,868만원 | 72.4710 | 6억 3,000만원 | 20241202 | 서구 탄방동 |
12 | e편한세상둔산1단지 | 2,778만원 | 59.9773 | 5억 500만원 | 20241207 | 서구 탄방동 |
13 | 트리풀시티레이크포레 | 2,719만원 | 84.9389 | 7억원 | 20241228 | 서구 도안동 |
14 | 트리풀시티레이크포레 | 2,486만원 | 84.9389 | 6억 4,000만원 | 20241214 | 서구 도안동 |
15 | 도안18단지린풀하우스 | 2,483만원 | 70.4136 | 5억 3,000만원 | 20241223 | 서구 도안동 |
16 | 도안18단지린풀하우스 | 2,465만원 | 84.9841 | 6억 3,500만원 | 20241220 | 서구 도안동 |
17 | 도안18단지린풀하우스 | 2,461만원 | 78.0199 | 5억 8,200만원 | 20241201 | 서구 도안동 |
18 | 관저예미지명가의풍경 | 2,457만원 | 75.8566 | 5억 6,500만원 | 20241207 | 서구 관저동 |
19 | 도안18단지린풀하우스 | 2,434만원 | 84.9841 | 6억 2,700만원 | 20241228 | 서구 도안동 |
20 | 도안18단지린풀하우스 | 2,422만원 | 70.1430 | 5억 1,500만원 | 20241205 | 서구 도안동 |
300x250
반응형
'대전광역시' 카테고리의 다른 글
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 중구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.04 |
---|---|
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 유성구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.04 |
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 동구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.04 |
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 대덕구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.04 |
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 중구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.21 |