반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 서구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 서구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
1 | 크로바 | 2,400만원 | 164.9500 | 12억원 | 20241125 | 서구 둔산동 |
2 | 크로바 | 2,400만원 | 164.9500 | 12억원 | 20241113 | 서구 둔산동 |
3 | 크로바 | 2,331만원 | 114.6300 | 8억 1,000만원 | 20241102 | 서구 둔산동 |
4 | 크로바 | 2,331만원 | 84.9300 | 6억원 | 20241102 | 서구 둔산동 |
5 | 크로바 | 2,253만원 | 84.9300 | 5억 8,000만원 | 20241102 | 서구 둔산동 |
6 | 크로바 | 2,212만원 | 101.7900 | 6억 8,250만원 | 20241107 | 서구 둔산동 |
7 | 목련 | 2,203만원 | 134.7800 | 9억원 | 20241120 | 서구 둔산동 |
8 | 목련 | 2,172만원 | 75.9600 | 5억원 | 20241102 | 서구 둔산동 |
9 | 목련 | 2,172만원 | 75.9600 | 5억원 | 20241102 | 서구 둔산동 |
10 | 그레이스K5 | 2,019만원 | 36.7708 | 2억 2,500만원 | 20241125 | 서구 만년동 |
11 | 탄방e편한세상1단지 | 2,003만원 | 103.7892 | 6억 3,000만원 | 20241112 | 서구 탄방동 |
12 | 탄방e편한세상1단지 | 1,821만원 | 72.4710 | 4억원 | 20241104 | 서구 탄방동 |
13 | e편한세상둔산2단지 | 1,755만원 | 84.5892 | 4억 5,000만원 | 20241113 | 서구 탄방동 |
14 | e편한세상둔산2단지 | 1,671만원 | 84.8747 | 4억 3,000만원 | 20241101 | 서구 탄방동 |
15 | 한마루아파트 | 1,669만원 | 92.8800 | 4억 7,000만원 | 20241123 | 서구 둔산동 |
16 | 트리풀시티레이크포레 | 1,669만원 | 84.9749 | 4억 3,000만원 | 20241102 | 서구 도안동 |
17 | 트리풀시티레이크포레 | 1,655만원 | 97.6912 | 4억 9,000만원 | 20241113 | 서구 도안동 |
18 | 한마루아파트 | 1,618만원 | 101.9400 | 5억원 | 20241118 | 서구 둔산동 |
19 | 도안18단지린풀하우스 | 1,589만원 | 78.8929 | 3억 8,000만원 | 20241101 | 서구 도안동 |
20 | 도안18단지린풀하우스 | 1,589만원 | 78.8929 | 3억 8,000만원 | 20241101 | 서구 도안동 |
300x250
반응형
'대전광역시' 카테고리의 다른 글
2024년12월 아파트(매매) 대전광역시 대덕구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2025.01.04 |
---|---|
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 중구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.21 |
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 유성구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.21 |
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 대덕구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.21 |
2024년11월 아파트(전세) 대전광역시 동구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.21 |