2024년11월 아파트(전세) 경기도 광명시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
본문 바로가기
경기도

2024년11월 아파트(전세) 경기도 광명시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

by 부동산알람이
반응형

 

"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

2024년11월 아파트(전세) 경기도 광명시 비싼순으로 알아보겠습니다.

2024년11월 아파트(전세) 경기도 광명시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,411만원 59.9800 6억 2,000만원 20241123 광명시 철산동
2 철산센트럴푸르지오 3,355만원 59.9897 6억 1,000만원 20241129 광명시 철산동
3 광명 두산위브 트레지움 3,355만원 59.9858 6억 1,000만원 20241116 광명시 하안동
4 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,246만원 59.9800 5억 9,000만원 20241108 광명시 철산동
5 철산푸르지오하늘채 3,246만원 59.9770 5억 9,000만원 20241107 광명시 철산동
6 광명역센트럴자이 3,162만원 59.9968 5억 7,500만원 20241107 광명시 일직동
7 광명역파크자이 3,145만원 59.8020 5억 7,000만원 20241114 광명시 일직동
8 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,136만원 59.9800 5억 7,000만원 20241114 광명시 철산동
9 광명역센트럴자이 3,080만원 59.9968 5억 6,000만원 20241115 광명시 일직동
10 철산푸르지오하늘채 3,080만원 59.9850 5억 6,000만원 20241107 광명시 철산동
11 철산래미안자이 3,041만원 59.6700 5억 5,000만원 20241116 광명시 철산동
12 광명역써밋플레이스 3,041만원 59.6827 5억 5,000만원 20241111 광명시 일직동
13 광명역써밋플레이스 3,041만원 59.6827 5억 5,000만원 20241101 광명시 일직동
14 이편한세상센트레빌 3,025만원 59.9820 5억 5,000만원 20241126 광명시 하안동
15 철산센트럴푸르지오 2,970만원 59.9897 5억 4,000만원 20241105 광명시 철산동
16 광명역써밋플레이스 2,958만원 59.6827 5억 3,500만원 20241110 광명시 일직동
17 철산래미안자이 2,931만원 59.6700 5억 3,000만원 20241115 광명시 철산동
18 광명역푸르지오 2,915만원 59.9875 5억 3,000만원 20241109 광명시 일직동
19 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,912만원 84.9800 7억 5,000만원 20241104 광명시 철산동
20 철산푸르지오하늘채 2,888만원 59.9850 5억 2,500만원 20241123 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,860만원 59.9800 5억 2,000만원 20241129 광명시 철산동
22 광명 두산위브 트레지움 2,795만원 84.9962 7억 2,000만원 20241113 광명시 하안동
23 광명아크포레자이위브 2,774만원 49.9614 4억 2,000만원 20241104 광명시 광명동
24 광명역써밋플레이스 2,764만원 59.6827 5억원 20241102 광명시 일직동
25 철산푸르지오하늘채 2,751만원 59.9770 5억원 20241109 광명시 철산동
26 철산래미안자이 2,728만원 84.6600 7억원 20241108 광명시 철산동
27 광명역써밋플레이스 2,709만원 59.6827 4억 9,000만원 20241123 광명시 일직동
28 광명아크포레자이위브 2,674만원 40.1639 3억 2,550만원 20241119 광명시 광명동
29 광명역써밋플레이스 2,654만원 59.6827 4억 8,000만원 20241107 광명시 일직동
30 광명역파크자이 2,648만원 59.8020 4억 8,000만원 20241109 광명시 일직동
31 광명아크포레자이위브 2,642만원 49.9614 4억원 20241105 광명시 광명동
32 광명푸르지오포레나 2,642만원 49.9576 4억원 20241102 광명시 광명동
33 광명푸르지오포레나 2,642만원 49.9576 4억원 20241102 광명시 광명동
34 광명아크포레자이위브 2,642만원 49.9614 4억원 20241101 광명시 광명동
35 광명푸르지오센트베르 2,640만원 59.3579 4억 7,500만원 20241122 광명시 광명동
36 광명아크포레자이위브 2,609만원 49.9614 3억 9,500만원 20241116 광명시 광명동
37 광명역센트럴자이 2,605만원 84.8580 6억 7,000만원 20241121 광명시 일직동
38 이편한세상센트레빌 2,601만원 84.9750 6억 7,000만원 20241114 광명시 하안동
39 광명역센트럴자이 2,601만원 84.9872 6억 7,000만원 20241109 광명시 일직동
40 호반써및그랜드에비뉴 2,587만원 59.9400 4억 7,000만원 20241105 광명시 광명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 광명역써밋플레이스 2,564만원 84.9334 6억 6,000만원 20241126 광명시 일직동
42 광명신촌휴먼시아1단지 2,563만원 59.8700 4억 6,500만원 20241123 광명시 소하동
43 이편한세상센트레빌 2,562만원 84.9800 6억 6,000만원 20241122 광명시 하안동
44 이편한세상센트레빌 2,562만원 84.9800 6억 6,000만원 20241104 광명시 하안동
45 철산래미안자이 2,542만원 84.3500 6억 5,000만원 20241113 광명시 철산동
46 유-플래닛태영데시앙 2,527만원 84.8630 6억 5,000만원 20241113 광명시 일직동
47 광명역써밋플레이스 2,525만원 84.9334 6억 5,000만원 20241116 광명시 일직동
48 광명역써밋플레이스 2,525만원 84.9334 6억 5,000만원 20241111 광명시 일직동
49 광명역써밋플레이스 2,525만원 84.9334 6억 5,000만원 20241111 광명시 일직동
50 이편한세상센트레빌 2,524만원 84.9750 6억 5,000만원 20241114 광명시 하안동
51 광명역센트럴자이 2,523만원 84.9872 6억 5,000만원 20241101 광명시 일직동
52 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9915 4억 5,000만원 20241109 광명시 광명동
53 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9969 4억 5,000만원 20241108 광명시 광명동
54 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9915 4억 5,000만원 20241102 광명시 광명동
55 광명푸르지오센트베르 2,451만원 59.3579 4억 4,100만원 20241114 광명시 광명동
56 광명역써밋플레이스 2,450만원 84.8534 6억 3,000만원 20241120 광명시 일직동
57 팰리스필 2,450만원 59.3800 4억 4,100만원 20241113 광명시 광명동
58 광명역파크자이 2,446만원 84.9636 6억 3,000만원 20241111 광명시 일직동
59 광명푸르지오센트베르 2,435만원 59.6069 4억 4,000만원 20241113 광명시 광명동
60 광명푸르지오센트베르 2,422만원 84.4559 6억 2,000만원 20241114 광명시 광명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 광명푸르지오센트베르 2,422만원 84.4559 6억 2,000만원 20241114 광명시 광명동
62 유-플래닛태영데시앙 2,410만원 84.8700 6억 2,000만원 20241121 광명시 일직동
63 유-플래닛태영데시앙 2,408만원 84.9500 6억 2,000만원 20241120 광명시 일직동
64 호반써및그랜드에비뉴 2,379만원 49.9300 3억 6,000만원 20241104 광명시 광명동
65 광명아크포레자이위브 2,365만원 59.9915 4억 3,000만원 20241104 광명시 광명동
66 브라운스톤2차 2,363만원 59.7570 4억 2,800만원 20241114 광명시 철산동
67 광명역써밋플레이스 2,331만원 84.9334 6억원 20241125 광명시 일직동
68 광명푸르지오센트베르 2,330만원 59.4654 4억 2,000만원 20241122 광명시 광명동
69 도덕파크타운2단지 2,330만원 39.6500 2억 8,000만원 20241115 광명시 철산동
70 광명푸르지오센트베르 2,325만원 59.6069 4억 2,000만원 20241116 광명시 광명동
71 호반써및그랜드에비뉴 2,311만원 39.9800 2억 8,000만원 20241109 광명시 광명동
72 도덕파크타운2단지 2,311만원 49.9700 3억 5,000만원 20241106 광명시 철산동
73 광명아크포레자이위브 2,311만원 49.9614 3억 5,000만원 20241101 광명시 광명동
74 광명아크포레자이위브 2,311만원 49.9614 3억 5,000만원 20241101 광명시 광명동
75 광명아크포레자이위브 2,310만원 59.9915 4억 2,000만원 20241123 광명시 광명동
76 광명아크포레자이위브 2,310만원 59.9969 4억 2,000만원 20241111 광명시 광명동
77 광명푸르지오센트베르 2,307만원 59.3579 4억 1,500만원 20241123 광명시 광명동
78 광명푸르지오센트베르 2,279만원 59.3579 4억 1,000만원 20241105 광명시 광명동
79 광명푸르지오센트베르 2,269만원 59.6069 4억 1,000만원 20241107 광명시 광명동
80 광명신촌휴먼시아1단지 2,256만원 84.8400 5억 8,000만원 20241104 광명시 소하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 광명해모로이연 2,255만원 59.9930 4억 1,000만원 20241121 광명시 광명동
82 광명아크포레자이위브 2,251만원 84.9935 5억 8,000만원 20241114 광명시 광명동
83 이편한세상센트레빌 2,242만원 84.9800 5억 7,750만원 20241109 광명시 하안동
84 호반써및그랜드에비뉴 2,228만원 39.9800 2억 7,000만원 20241109 광명시 광명동
85 광명푸르지오센트베르 2,223만원 59.3579 4억원 20241119 광명시 광명동
86 광명푸르지오센트베르 2,223만원 59.3579 4억원 20241111 광명시 광명동
87 광명푸르지오센트베르 2,218만원 59.3579 3억 9,900만원 20241106 광명시 광명동
88 광명역세권휴먼시아3단지 2,214만원 84.1800 5억 6,500만원 20241121 광명시 소하동
89 광명푸르지오센트베르 2,214만원 59.4654 3억 9,900만원 20241107 광명시 광명동
90 광명푸르지오센트베르 2,214만원 59.6069 4억원 20241102 광명시 광명동
91 도덕파크타운1단지 2,206만원 59.8200 4억원 20241129 광명시 철산동
92 광명한진타운 2,202만원 59.9300 4억원 20241107 광명시 광명동
93 광명푸르지오센트베르 2,196만원 59.3579 3억 9,500만원 20241108 광명시 광명동
94 광명아크포레자이위브 2,194만원 59.9915 3억 9,900만원 20241126 광명시 광명동
95 광명신촌휴먼시아1단지 2,178만원 84.8400 5억 6,000만원 20241125 광명시 소하동
96 도덕파크타운2단지 2,178만원 49.9800 3억 3,000만원 20241120 광명시 철산동
97 호반써및그랜드에비뉴 2,175만원 84.9600 5억 6,000만원 20241102 광명시 광명동
98 이편한세상센트레빌 2,155만원 84.9750 5억 5,500만원 20241115 광명시 하안동
99 도덕파크타운1단지 2,151만원 59.8200 3억 9,000만원 20241128 광명시 철산동
100 광명아크포레자이위브 2,146만원 72.2441 4억 7,000만원 20241123 광명시 광명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 광명 두산위브 트레지움 2,145만원 59.9858 3억 9,000만원 20241127 광명시 하안동
102 호반써및그랜드에비뉴 2,136만원 84.9600 5억 5,000만원 20241115 광명시 광명동
103 이편한세상센트레빌 2,134만원 123.7000 8억원 20241121 광명시 하안동
104 광명역푸르지오 2,113만원 84.9253 5억 4,400만원 20241102 광명시 일직동
105 광명푸르지오센트베르 2,101만원 59.3579 3억 7,800만원 20241102 광명시 광명동
106 두산위브 2,096만원 59.8100 3억 8,000만원 20241105 광명시 철산동
107 두산위브 2,085만원 59.8100 3억 7,800만원 20241121 광명시 철산동
108 광명아크포레자이위브 2,079만원 59.9915 3억 7,800만원 20241116 광명시 광명동
109 광명해모로이연 2,057만원 84.9900 5억 3,000만원 20241105 광명시 광명동
110 광명해모로이연 2,057만원 84.9900 5억 3,000만원 20241105 광명시 광명동
111 광명푸르지오센트베르 2,053만원 59.4654 3억 7,000만원 20241127 광명시 광명동
112 두산위브 2,043만원 59.8100 3억 7,044만원 20241111 광명시 철산동
113 광명푸르지오센트베르 2,043만원 59.3579 3억 6,750만원 20241102 광명시 광명동
114 광명푸르지오센트베르 2,043만원 59.3579 3억 6,750만원 20241102 광명시 광명동
115 광명푸르지오센트베르 2,043만원 59.3579 3억 6,750만원 20241102 광명시 광명동
116 광명소하휴먼시아3단지 2,042만원 84.8300 5억 2,500만원 20241123 광명시 소하동
117 두산위브 2,041만원 59.8100 3억 7,000만원 20241102 광명시 철산동
118 광명역세권휴먼시아4단지 2,039만원 84.1200 5억 2,000만원 20241105 광명시 소하동
119 광명소하휴먼시아5단지 2,022만원 84.8300 5억 2,000만원 20241105 광명시 소하동
120 광명아크포레자이위브 2,021만원 59.9915 3억 6,750만원 20241102 광명시 광명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 광명아크포레자이위브 2,018만원 59.9969 3억 6,700만원 20241104 광명시 광명동
122 광명소하휴먼시아2단지 2,007만원 101.9400 6억 2,000만원 20241105 광명시 소하동
123 주공12 2,006만원 59.2200 3억 6,000만원 20241119 광명시 하안동
124 이편한세상센트레빌 2,001만원 123.6390 7억 5,000만원 20241118 광명시 하안동
125 주공6 1,997만원 41.3000 2억 5,000만원 20241123 광명시 하안동
126 성원아파트 1,984만원 49.8900 3억원 20241121 광명시 광명동
127 이편한세상센트레빌 1,975만원 123.6390 7억 4,000만원 20241118 광명시 하안동
128 주공12 1,975만원 58.4600 3억 5,000만원 20241101 광명시 하안동
129 광명 두산위브 트레지움 1,964만원 147.7970 8억 8,000만원 20241109 광명시 하안동
130 주공5 1,961만원 79.0700 4억 7,000만원 20241118 광명시 하안동
131 광명소하휴먼시아3단지 1,945만원 84.8300 5억원 20241118 광명시 소하동
132 주공12 1,944만원 53.4600 3억 1,500만원 20241109 광명시 철산동
133 주공12 1,944만원 53.4600 3억 1,500만원 20241109 광명시 철산동
134 광명소하휴먼시아2단지 1,942만원 101.9400 6억원 20241121 광명시 소하동
135 광명소하휴먼시아7단지 1,942만원 101.9400 6억원 20241109 광명시 소하동
136 광명푸르지오포레나 1,941만원 84.9648 5억원 20241105 광명시 광명동
137 주공12 1,930만원 59.2200 3억 4,650만원 20241121 광명시 하안동
138 도덕파크타운1단지 1,930만원 59.8200 3억 5,000만원 20241101 광명시 철산동
139 광명소하휴먼시아2단지 1,927만원 119.8500 7억원 20241123 광명시 소하동
140 광명신촌휴먼시아1단지 1,925만원 84.8400 4억 9,500만원 20241121 광명시 소하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 주공11 1,916만원 36.1600 2억 1,000만원 20241114 광명시 하안동
142 주공12 1,913만원 53.4600 3억 1,000만원 20241106 광명시 철산동
143 브라운스톤2차 1,911만원 84.6130 4억 9,000만원 20241122 광명시 철산동
144 브라운스톤2차 1,911만원 84.6130 4억 9,000만원 20241122 광명시 철산동
145 도덕파크타운1단지 1,908만원 59.8200 3억 4,600만원 20241113 광명시 철산동
146 금호어울림 1,863만원 84.9900 4억 8,000만원 20241121 광명시 소하동
147 광명소하휴먼시아2단지 1,845만원 119.7900 6억 7,000만원 20241123 광명시 소하동
148 주공12 1,838만원 59.2200 3억 3,000만원 20241128 광명시 하안동
149 주공12 1,838만원 59.2200 3억 3,000만원 20241115 광명시 하안동
150 주공12 1,837만원 44.8900 2억 5,000만원 20241109 광명시 하안동
151 이편한세상센트레빌 1,836만원 84.9800 4억 7,300만원 20241108 광명시 하안동
152 광명아크포레자이위브 1,827만원 72.2441 4억원 20241123 광명시 광명동
153 주공6 1,825만원 36.1600 2억원 20241101 광명시 하안동
154 우성 1,821만원 54.3600 3억원 20241125 광명시 철산동
155 우성 1,821만원 54.3600 3억원 20241125 광명시 철산동
156 주공5 1,820만원 58.0100 3억 2,000만원 20241107 광명시 하안동
157 주공8(고층) 1,802만원 45.7700 2억 5,000만원 20241127 광명시 하안동
158 주공11 1,797만원 41.3000 2억 2,500만원 20241123 광명시 하안동
159 주공9 1,791만원 58.0100 3억 1,500만원 20241107 광명시 하안동
160 주공12 1,768만원 53.4600 2억 8,650만원 20241123 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 주공12 1,764만원 44.8900 2억 4,000만원 20241112 광명시 하안동
162 롯데낙천대 1,759만원 84.3800 4억 5,000만원 20241101 광명시 철산동
163 주공6 1,757만원 41.3000 2억 2,000만원 20241123 광명시 하안동
164 주공11 1,757만원 41.3000 2억 2,000만원 20241109 광명시 하안동
165 주공1 1,757만원 41.3000 2억 2,000만원 20241101 광명시 하안동
166 주공3 1,757만원 41.3000 2억 2,000만원 20241101 광명시 하안동
167 주공12 1,751만원 84.7900 4억 5,000만원 20241104 광명시 하안동
168 주공12 1,747만원 84.9700 4억 5,000만원 20241112 광명시 철산동
169 주공13 1,738만원 73.0800 3억 8,500만원 20241109 광명시 철산동
170 주공12 1,727만원 59.2200 3억 1,000만원 20241106 광명시 하안동
171 주공11 1,718만원 49.9400 2억 6,000만원 20241112 광명시 하안동
172 주공13 1,715만원 73.0900 3억 8,000만원 20241127 광명시 철산동
173 주공13 1,712만원 84.7700 4억 4,000만원 20241112 광명시 철산동
174 두산위브 1,710만원 84.9000 4억 4,000만원 20241113 광명시 철산동
175 주공7 1,706만원 58.0100 3억원 20241120 광명시 하안동
176 주공12 1,690만원 44.8900 2억 3,000만원 20241123 광명시 하안동
177 광명해모로이연 1,669만원 84.9950 4억 3,000만원 20241109 광명시 광명동
178 주공7 1,666만원 59.3900 3억원 20241127 광명시 하안동
179 주공7 1,666만원 59.3900 3억원 20241112 광명시 하안동
180 주공8(고층) 1,666만원 59.3900 3억원 20241108 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 광명역세권휴먼시아4단지 1,655만원 84.5800 4억 2,425만원 20241116 광명시 소하동
182 주공12 1,654만원 44.8900 2억 2,500만원 20241109 광명시 하안동
183 광명한진타운 1,651만원 59.9300 3억원 20241121 광명시 광명동
184 주공3 1,651만원 49.9400 2억 5,000만원 20241111 광명시 하안동
185 주공10 1,649만원 58.0100 2억 9,000만원 20241128 광명시 하안동
186 주공7 1,649만원 58.0100 2억 9,000만원 20241120 광명시 하안동
187 주공5 1,649만원 58.0100 2억 9,000만원 20241108 광명시 하안동
188 현진에버빌 1,644만원 84.2840 4억 2,000만원 20241105 광명시 광명동
189 주공6 1,642만원 36.1600 1억 8,000만원 20241123 광명시 하안동
190 주공1 1,642만원 36.1600 1억 8,000만원 20241111 광명시 하안동
191 주공3 1,642만원 36.1600 1억 8,000만원 20241101 광명시 하안동
192 주공13 1,635만원 84.7700 4억 2,000만원 20241111 광명시 철산동
193 광명제일풍경채 1,631만원 84.9400 4억 2,000만원 20241109 광명시 광명동
194 주공3 1,629만원 36.1600 1억 7,850만원 20241123 광명시 하안동
195 주공7 1,627만원 79.0700 3억 9,000만원 20241121 광명시 하안동
196 주공12 1,616만원 60.2100 2억 9,500만원 20241123 광명시 철산동
197 주공3 1,616만원 36.3400 1억 7,800만원 20241122 광명시 하안동
198 주공12 1,612만원 59.2200 2억 8,930만원 20241122 광명시 하안동
199 주공9 1,611만원 59.3900 2억 9,000만원 20241112 광명시 하안동
200 주공6 1,598만원 41.3000 2억원 20241127 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 주공1 1,598만원 41.3000 2억원 20241105 광명시 하안동
202 주공11 1,598만원 41.3000 2억원 20241101 광명시 하안동
203 주공3 1,597만원 36.1600 1억 7,500만원 20241126 광명시 하안동
204 주공13 1,596만원 84.7700 4억 1,000만원 20241112 광명시 철산동
205 주공12 1,595만원 74.4600 3억 6,000만원 20241122 광명시 철산동
206 주공10 1,593만원 45.5500 2억 2,000만원 20241112 광명시 하안동
207 광명해모로이연 1,592만원 84.9860 4억 1,000만원 20241120 광명시 광명동
208 주공9 1,586만원 45.7700 2억 2,000만원 20241123 광명시 하안동
209 주공10 1,586만원 45.7700 2억 2,000만원 20241101 광명시 하안동
210 주공13 1,580만원 73.0900 3억 5,000만원 20241129 광명시 철산동
211 주공13 1,580만원 73.0800 3억 5,000만원 20241126 광명시 철산동
212 주공13 1,580만원 73.0800 3억 5,000만원 20241106 광명시 철산동
213 두산위브 1,578만원 114.9900 5억 5,000만원 20241112 광명시 철산동
214 주공9 1,575만원 58.0100 2억 7,700만원 20241126 광명시 하안동
215 현진에버빌 1,566만원 84.2840 4억원 20241103 광명시 광명동
216 주공13 1,564만원 73.0900 3억 4,650만원 20241119 광명시 철산동
217 주공13 1,553만원 84.7700 3억 9,900만원 20241109 광명시 철산동
218 주공6 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20241121 광명시 하안동
219 주공1 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20241121 광명시 하안동
220 주공3 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20241105 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 주공5 1,550만원 45.7700 2억 1,500만원 20241123 광명시 하안동
222 주공6 1,543만원 36.3400 1억 7,000만원 20241119 광명시 하안동
223 롯데낙천대 1,539만원 84.3800 3억 9,355만원 20241114 광명시 철산동
224 주공7 1,535만원 58.0100 2억 7,000만원 20241109 광명시 하안동
225 주공3 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20241120 광명시 하안동
226 주공1 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20241109 광명시 하안동
227 브라운스톤2차 1,515만원 84.6130 3억 8,850만원 20241117 광명시 철산동
228 주공10 1,514만원 45.7700 2억 1,000만원 20241119 광명시 하안동
229 주공11 1,509만원 36.1600 1억 6,538만원 20241109 광명시 하안동
230 주공4 1,509만원 45.9000 2억 1,000만원 20241105 광명시 하안동
231 주공2 1,500만원 59.3900 2억 7,000만원 20241104 광명시 하안동
232 주공12 1,494만원 76.5100 3억 4,650만원 20241123 광명시 하안동
233 주공8(고층) 1,479만원 58.0100 2억 6,000만원 20241120 광명시 하안동
234 주공8(고층) 1,479만원 58.0100 2억 6,000만원 20241120 광명시 하안동
235 철산한신 1,475만원 89.4550 4억원 20241125 광명시 철산동
236 주공3 1,460만원 36.1600 1억 6,000만원 20241129 광명시 하안동
237 주공8(고층) 1,460만원 79.0700 3억 5,000만원 20241123 광명시 하안동
238 주공5 1,460만원 79.0700 3억 5,000만원 20241120 광명시 하안동
239 주공5 1,460만원 79.0700 3억 5,000만원 20241120 광명시 하안동
240 주공7 1,446만원 59.3900 2억 6,040만원 20241127 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 주공9 1,444만원 59.3900 2억 6,000만원 20241109 광명시 하안동
242 주공10 1,441만원 45.7700 2억원 20241120 광명시 하안동
243 주공3 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20241101 광명시 하안동
244 주공4 1,434만원 45.9000 1억 9,950만원 20241101 광명시 하안동
245 주공6 1,426만원 41.3000 1억 7,850만원 20241107 광명시 하안동
246 주공2 1,422만원 59.3900 2억 5,605만원 20241126 광명시 하안동
247 주공10 1,422만원 58.0100 2억 5,000만원 20241123 광명시 하안동
248 주공10 1,400만원 59.3900 2억 5,200만원 20241115 광명시 하안동
249 주공6 1,398만원 41.3000 1억 7,500만원 20241117 광명시 하안동
250 주공1 1,387만원 49.9400 2억 1,000만원 20241109 광명시 하안동
251 광명소하휴먼시아2단지 1,385만원 135.7700 5억 7,000만원 20241108 광명시 소하동
252 주공13 1,382만원 83.5200 3억 5,000만원 20241107 광명시 철산동
253 주공12 1,382만원 44.8900 1억 8,800만원 20241105 광명시 하안동
254 주공10 1,376만원 45.5500 1억 9,000만원 20241125 광명시 하안동
255 주공1 1,376만원 49.9400 2억 830만원 20241109 광명시 하안동
256 광복현대 1,376만원 59.9400 2억 5,000만원 20241104 광명시 철산동
257 주공3 1,368만원 36.1600 1억 5,000만원 20241114 광명시 하안동
258 주공3 1,365만원 36.3400 1억 5,040만원 20241106 광명시 하안동
259 주공12 1,354만원 61.3800 2억 5,200만원 20241120 광명시 철산동
260 광명현대아파트 1,346만원 84.9000 3억 4,650만원 20241101 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 주공11 1,342만원 41.3000 1억 6,800만원 20241113 광명시 하안동
262 주공9 1,333만원 59.3900 2억 4,000만원 20241122 광명시 하안동
263 주공4 1,330만원 45.9000 1억 8,500만원 20241105 광명시 하안동
264 우성 1,321만원 76.1500 3억 500만원 20241108 광명시 철산동
265 주공3 1,318만원 41.3000 1억 6,500만원 20241111 광명시 하안동
266 주공6 1,294만원 41.3000 1억 6,207만원 20241111 광명시 하안동
267 주공5 1,280만원 59.3900 2억 3,050만원 20241111 광명시 하안동
268 주공1 1,278만원 41.3000 1억 6,000만원 20241128 광명시 하안동
269 주공11 1,278만원 41.3000 1억 6,000만원 20241117 광명시 하안동
270 주공10 1,277만원 45.5500 1억 7,640만원 20241118 광명시 하안동
271 주공8(고층) 1,261만원 45.7700 1억 7,500만원 20241109 광명시 하안동
272 주공5 1,225만원 45.7700 1억 7,000만원 20241107 광명시 하안동
273 주공5 1,225만원 45.7700 1억 7,000만원 20241107 광명시 하안동
274 주공9 1,222만원 59.3900 2억 2,000만원 20241119 광명시 하안동
275 주공3 1,207만원 36.1600 1억 3,230만원 20241119 광명시 하안동
276 주공8(고층) 1,194만원 58.0100 2억 1,000만원 20241122 광명시 하안동
277 주공12 1,194만원 73.0800 2억 6,460만원 20241111 광명시 철산동
278 상우1차 1,167만원 59.3400 2억 1,000만원 20241101 광명시 광명동
279 쌍마한신 1,165만원 84.9300 3억원 20241107 광명시 철산동
280 철산한신 1,119만원 129.6550 4억 4,000만원 20241114 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 주공5 999만원 45.7700 1억 3,860만원 20241107 광명시 하안동
282 광명해모로이연 928만원 59.9930 1억 6,885만원 20241127 광명시 광명동
283 미도3차 882만원 59.8500 1억 6,000만원 20241118 광명시 소하동
284 주공9 853만원 58.0100 1억 5,000만원 20241126 광명시 하안동
300x250
반응형