아파트 매매가격
금천구 독산동,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법)
by 부동산알람이
서울특별시 금천구 독산동_아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법)에 대해서 알아보겠습니다.
글 작성기준 실거래가이며 현재 기준으로 조회하고 싶으시면 아래 글에 삽입된 링크버튼을 클릭하시면 됩니다.
서울특별시 금천구 독산동 아파트 매매 실거래가
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
1 | e편한세상독산더타워 | 2024-03-02 | 59.8637㎡ | 7억 1,300만원 |
2 | e편한세상독산더타워 | 2024-03-01 | 59.8637㎡ | 6억 7,900만원 |
3 | e편한세상독산더타워 | 2024-02-20 | 59.6222㎡ | 6억 7,500만원 |
4 | e편한세상독산더타워 | 2024-02-18 | 74.9482㎡ | 8억원 |
5 | e편한세상독산더타워 | 2024-02-14 | 74.9482㎡ | 7억 3,000만원 |
6 | e편한세상독산더타워 | 2024-02-14 | 74.9482㎡ | 7억 7,000만원 |
7 | e편한세상독산더타워 | 2024-02-13 | 59.8637㎡ | 6억 7,800만원 |
8 | e편한세상독산더타워 | 2024-02-08 | 59.8637㎡ | 6억 6,000만원 |
9 | e편한세상독산더타워 | 2024-01-30 | 59.8637㎡ | 6억 7,800만원 |
10 | e편한세상독산더타워 | 2024-01-05 | 59.8637㎡ | 7억원 |
11 | e편한세상독산더타워 | 2023-10-05 | 59.8245㎡ | 7억 3,000만원 |
12 | e편한세상독산더타워 | 2023-10-04 | 59.8637㎡ | 6억 9,000만원 |
13 | e편한세상독산더타워 | 2023-09-13 | 74.9482㎡ | 7억 5,800만원 |
14 | e편한세상독산더타워 | 2023-09-04 | 59.8637㎡ | 6억 7,700만원 |
15 | e편한세상독산더타워 | 2023-09-02 | 76.2935㎡ | 7억 8,000만원 |
16 | 계룡아파트 | 2024-04-06 | 59.34㎡ | 4억 4,000만원 |
17 | 계룡아파트 | 2024-03-01 | 59.34㎡ | 4억 6,000만원 |
18 | 계룡아파트 | 2023-08-15 | 59.34㎡ | 5억원 |
19 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-26 | 101.8228㎡ | 13억 9,000만원 |
20 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-14 | 84.4623㎡ | 10억 7,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
21 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-13 | 84.3963㎡ | 10억 8,000만원 |
22 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-13 | 59.9384㎡ | 9억원 |
23 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-10 | 71.39㎡ | 9억 9,000만원 |
24 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-06 | 71.39㎡ | 10억 2,300만원 |
25 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-07-05 | 84.4623㎡ | 10억 5,000만원 |
26 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-06-29 | 71.39㎡ | 9억 5,500만원 |
27 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-06-29 | 59.9384㎡ | 8억 7,500만원 |
28 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-06-24 | 59.9384㎡ | 8억 6,700만원 |
29 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-06-23 | 71.39㎡ | 9억 4,000만원 |
30 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-06-08 | 84.8114㎡ | 10억 4,500만원 |
31 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-06-04 | 84.8114㎡ | 10억 4,500만원 |
32 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-05-18 | 59.9384㎡ | 8억 7,000만원 |
33 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-05-18 | 84.8114㎡ | 11억 2,500만원 |
34 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-05-18 | 59.9384㎡ | 8억 7,000만원 |
35 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-05-16 | 59.9384㎡ | 8억 6,000만원 |
36 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-05-14 | 84.8114㎡ | 11억 2,000만원 |
37 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-04-24 | 84.8114㎡ | 10억 3,500만원 |
38 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-04-24 | 59.9384㎡ | 8억 4,500만원 |
39 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-04-23 | 71.39㎡ | 9억 5,000만원 |
40 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-03-27 | 59.9384㎡ | 9억 1,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
41 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-03-27 | 72.5195㎡ | 9억 8,700만원 |
42 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-03-07 | 84.8114㎡ | 10억 5,000만원 |
43 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-03-01 | 84.8114㎡ | 10억 4,500만원 |
44 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-02-15 | 59.9384㎡ | 8억 8,000만원 |
45 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-02-06 | 71.39㎡ | 8억 8,000만원 |
46 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-02-02 | 59.9384㎡ | 9억 1,600만원 |
47 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-01-26 | 84.8114㎡ | 10억 5,000만원 |
48 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-01-21 | 84.4417㎡ | 10억원 |
49 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2024-01-21 | 84.4417㎡ | 10억원 |
50 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2023-11-13 | 84.3963㎡ | 11억 1,000만원 |
51 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2023-10-20 | 84.3963㎡ | 9억 6,000만원 |
52 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2023-10-17 | 84.4214㎡ | 10억 6,000만원 |
53 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2023-10-12 | 84.8114㎡ | 11억 1,500만원 |
54 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2023-08-14 | 84.8114㎡ | 11억원 |
55 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2023-08-11 | 59.9384㎡ | 8억 8,000만원 |
56 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-07-13 | 59.27㎡ | 8억 6,500만원 |
57 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-07-06 | 59.27㎡ | 8억 4,000만원 |
58 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-06-29 | 59.27㎡ | 8억 6,000만원 |
59 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-05-30 | 59.27㎡ | 8억 4,500만원 |
60 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-04-14 | 59.98㎡ | 7억 8,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
61 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-04-14 | 59.98㎡ | 7억 8,000만원 |
62 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-04-13 | 59.98㎡ | 8억 4,800만원 |
63 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-04-13 | 59.98㎡ | 8억 5,800만원 |
64 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2024-04-13 | 59.98㎡ | 8억 1,500만원 |
65 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-11-05 | 84.95㎡ | 10억 5,500만원 |
66 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-10-19 | 84.95㎡ | 10억 5,000만원 |
67 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-10-19 | 59.27㎡ | 7억 7,500만원 |
68 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-10-18 | 59.98㎡ | 8억 5,000만원 |
69 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-10-17 | 59.98㎡ | 8억 3,000만원 |
70 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-09-19 | 84.97㎡ | 10억 5,000만원 |
71 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 2023-09-01 | 84.95㎡ | 10억 6,000만원 |
72 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-08-03 | 59.9662㎡ | 8억 5,000만원 |
73 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-20 | 59.9662㎡ | 8억 9,000만원 |
74 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-17 | 84.4855㎡ | 11억 8,000만원 |
75 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-17 | 59.9662㎡ | 8억 9,000만원 |
76 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-13 | 84.4855㎡ | 11억 7,000만원 |
77 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-13 | 59.9662㎡ | 8억 5,000만원 |
78 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-09 | 59.968㎡ | 9억원 |
79 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-09 | 59.9672㎡ | 8억 6,000만원 |
80 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-06 | 59.9662㎡ | 8억 9,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
81 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-05 | 59.9662㎡ | 8억 9,000만원 |
82 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-04 | 59.9672㎡ | 8억 6,500만원 |
83 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-04 | 59.968㎡ | 8억 7,000만원 |
84 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-07-03 | 59.9672㎡ | 8억 5,000만원 |
85 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-27 | 59.968㎡ | 8억 7,000만원 |
86 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-26 | 59.9672㎡ | 8억 5,500만원 |
87 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-24 | 59.9672㎡ | 8억 4,000만원 |
88 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-22 | 84.408㎡ | 11억 2,500만원 |
89 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-21 | 59.968㎡ | 8억 7,000만원 |
90 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-20 | 84.408㎡ | 11억 6,000만원 |
91 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-20 | 84.408㎡ | 11억 3,000만원 |
92 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-18 | 59.9662㎡ | 8억 7,000만원 |
93 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-17 | 59.968㎡ | 8억 3,000만원 |
94 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-06-04 | 59.9662㎡ | 8억 5,500만원 |
95 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-05-31 | 84.408㎡ | 11억 4,000만원 |
96 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-05-25 | 59.968㎡ | 8억 4,500만원 |
97 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-05-25 | 59.968㎡ | 8억 2,400만원 |
98 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-05-25 | 59.968㎡ | 8억 2,400만원 |
99 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-05-04 | 59.9662㎡ | 8억 3,800만원 |
100 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-05-02 | 84.2236㎡ | 11억 9,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
101 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-04-16 | 84.408㎡ | 12억원 |
102 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-04-16 | 59.9662㎡ | 8억원 |
103 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-04-15 | 84.408㎡ | 12억원 |
104 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-04-11 | 84.408㎡ | 12억원 |
105 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-04-08 | 59.9672㎡ | 5억 1,600만원 |
106 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-04-04 | 84.408㎡ | 11억 5,500만원 |
107 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-03-27 | 59.9672㎡ | 8억 1,000만원 |
108 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-03-26 | 59.9672㎡ | 8억 3,500만원 |
109 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-03-23 | 59.9672㎡ | 8억 3,000만원 |
110 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-03-22 | 59.9662㎡ | 8억 4,800만원 |
111 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-03-07 | 59.968㎡ | 8억 2,900만원 |
112 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-02-07 | 59.9662㎡ | 8억 2,200만원 |
113 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-01-24 | 59.968㎡ | 8억 5,500만원 |
114 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-01-13 | 59.9672㎡ | 8억 4,700만원 |
115 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2024-01-05 | 59.9662㎡ | 8억 5,800만원 |
116 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2023-11-11 | 59.9662㎡ | 8억 7,500만원 |
117 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2023-10-16 | 84.408㎡ | 11억 5,600만원 |
118 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2023-09-25 | 84.408㎡ | 11억 7,500만원 |
119 | 금천현대 | 2024-07-26 | 84.83㎡ | 6억 7,400만원 |
120 | 금천현대 | 2024-07-13 | 84.83㎡ | 6억 8,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
121 | 금천현대 | 2024-07-13 | 59.82㎡ | 5억 6,900만원 |
122 | 금천현대 | 2024-07-07 | 59.82㎡ | 5억 5,000만원 |
123 | 금천현대 | 2024-06-29 | 59.82㎡ | 5억 2,000만원 |
124 | 금천현대 | 2024-06-22 | 84.83㎡ | 6억 1,200만원 |
125 | 금천현대 | 2024-06-22 | 59.82㎡ | 5억 5,000만원 |
126 | 금천현대 | 2024-06-20 | 59.82㎡ | 5억 6,000만원 |
127 | 금천현대 | 2024-05-25 | 59.82㎡ | 5억 3,000만원 |
128 | 금천현대 | 2024-05-18 | 59.82㎡ | 5억 6,500만원 |
129 | 금천현대 | 2024-05-18 | 59.82㎡ | 5억 1,000만원 |
130 | 금천현대 | 2024-05-06 | 59.82㎡ | 4억 9,500만원 |
131 | 금천현대 | 2024-05-03 | 59.82㎡ | 5억 3,000만원 |
132 | 금천현대 | 2024-05-01 | 59.82㎡ | 5억 2,200만원 |
133 | 금천현대 | 2024-04-27 | 59.82㎡ | 5억 1,200만원 |
134 | 금천현대 | 2024-04-13 | 84.83㎡ | 6억 5,000만원 |
135 | 금천현대 | 2024-04-04 | 59.82㎡ | 5억 4,000만원 |
136 | 금천현대 | 2024-04-04 | 59.82㎡ | 5억 4,000만원 |
137 | 금천현대 | 2024-03-30 | 59.82㎡ | 5억 1,000만원 |
138 | 금천현대 | 2024-03-27 | 84.83㎡ | 6억 4,700만원 |
139 | 금천현대 | 2024-03-12 | 59.82㎡ | 5억 2,500만원 |
140 | 금천현대 | 2024-03-08 | 84.83㎡ | 6억 2,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
141 | 금천현대 | 2024-03-05 | 84.83㎡ | 5억 7,000만원 |
142 | 금천현대 | 2024-02-27 | 84.83㎡ | 6억 3,000만원 |
143 | 금천현대 | 2024-02-23 | 59.82㎡ | 5억 3,000만원 |
144 | 금천현대 | 2024-02-13 | 84.83㎡ | 6억 7,000만원 |
145 | 금천현대 | 2024-02-03 | 59.82㎡ | 5억원 |
146 | 금천현대 | 2024-01-27 | 59.82㎡ | 5억원 |
147 | 금천현대 | 2024-01-24 | 59.82㎡ | 4억 9,500만원 |
148 | 금천현대 | 2024-01-09 | 59.82㎡ | 5억 4,500만원 |
149 | 금천현대 | 2024-01-06 | 59.82㎡ | 5억원 |
150 | 금천현대 | 2023-11-21 | 84.83㎡ | 6억 6,500만원 |
151 | 금천현대 | 2023-11-04 | 59.82㎡ | 5억 2,500만원 |
152 | 금천현대 | 2023-10-14 | 59.82㎡ | 5억 3,000만원 |
153 | 금천현대 | 2023-10-07 | 59.82㎡ | 5억 500만원 |
154 | 금천현대 | 2023-09-16 | 59.82㎡ | 5억 4,000만원 |
155 | 금천현대 | 2023-09-09 | 59.82㎡ | 5억 2,000만원 |
156 | 금천현대 | 2023-09-06 | 84.83㎡ | 6억 7,700만원 |
157 | 금천현대 | 2023-09-01 | 84.83㎡ | 6억 6,500만원 |
158 | 금천현대 | 2023-08-26 | 59.82㎡ | 5억 2,300만원 |
159 | 금천현대 | 2023-08-19 | 59.82㎡ | 5억원 |
160 | 금천현대 | 2023-08-09 | 59.82㎡ | 4억 5,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
161 | 대덕트윈빌 | 2024-05-19 | 59.56㎡ | 5억 6,000만원 |
162 | 대덕트윈빌 | 2023-12-08 | 67.94㎡ | 5억원 |
163 | 대덕트윈빌 | 2023-11-14 | 59.56㎡ | 5억원 |
164 | 독산동아아파트 | 2024-07-08 | 59.96㎡ | 3억 5,900만원 |
165 | 독산동아아파트 | 2024-04-24 | 59.96㎡ | 3억 7,900만원 |
166 | 독산동아아파트 | 2024-04-01 | 84.87㎡ | 5억 9,000만원 |
167 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-07-08 | 84.8768㎡ | 6억 8,800만원 |
168 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-06-10 | 84.8768㎡ | 7억 2,500만원 |
169 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-06-08 | 84.8768㎡ | 7억 2,000만원 |
170 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-06-06 | 84.8768㎡ | 7억 500만원 |
171 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-06-06 | 84.8768㎡ | 6억 8,000만원 |
172 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-06-01 | 84.8768㎡ | 7억 2,000만원 |
173 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-06-01 | 84.8768㎡ | 7억 5,000만원 |
174 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-05-24 | 84.8768㎡ | 7억 4,000만원 |
175 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-05-17 | 84.8768㎡ | 7억원 |
176 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-05-15 | 84.8768㎡ | 7억원 |
177 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-05-11 | 84.8768㎡ | 6억 7,000만원 |
178 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-05-11 | 84.8768㎡ | 7억원 |
179 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-04-19 | 84.8768㎡ | 6억 8,500만원 |
180 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-04-13 | 84.8768㎡ | 7억 1,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
181 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-03-19 | 84.8768㎡ | 6억 8,000만원 |
182 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-03-06 | 84.8768㎡ | 7억 1,000만원 |
183 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-02-06 | 84.8768㎡ | 6억 5,500만원 |
184 | 독산동중앙하이츠빌 | 2024-01-18 | 84.8768㎡ | 6억 5,000만원 |
185 | 독산동중앙하이츠빌 | 2023-11-11 | 84.8768㎡ | 6억 5,000만원 |
186 | 독산동중앙하이츠빌 | 2023-10-28 | 84.8768㎡ | 6억 7,500만원 |
187 | 독산동중앙하이츠빌 | 2023-09-15 | 84.8768㎡ | 7억 2,500만원 |
188 | 독산동중앙하이츠빌 | 2023-09-15 | 84.8768㎡ | 7억 2,500만원 |
189 | 독산동중앙하이츠빌 | 2023-08-25 | 84.8768㎡ | 6억원 |
190 | 독산동중앙하이츠빌 | 2023-08-19 | 84.8768㎡ | 6억 8,000만원 |
191 | 독산동한양수자인 | 2024-06-22 | 67.925㎡ | 6억 9,000만원 |
192 | 독산동한양수자인 | 2024-04-20 | 68.307㎡ | 6억 5,500만원 |
193 | 독산동한양수자인 | 2024-04-16 | 67.824㎡ | 6억 5,250만원 |
194 | 독산동한양수자인 | 2024-03-09 | 68.161㎡ | 6억 2,200만원 |
195 | 독산동한양수자인 | 2024-03-01 | 67.925㎡ | 6억 4,700만원 |
196 | 독산동한양수자인 | 2024-01-13 | 68.307㎡ | 7억원 |
197 | 독산동한양수자인 | 2023-10-11 | 68.307㎡ | 6억 8,000만원 |
198 | 독산동한양수자인 | 2023-10-05 | 68.161㎡ | 6억 6,000만원 |
199 | 독산동한양수자인 | 2023-09-04 | 84.809㎡ | 8억 5,000만원 |
200 | 독산오르페움타워 | 2024-04-06 | 37.806㎡ | 3억 3,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
201 | 독산오르페움타워 | 2023-12-30 | 37.806㎡ | 3억 2,000만원 |
202 | 독산오르페움타워 | 2023-11-01 | 37.806㎡ | 3억 2,000만원 |
203 | 독산오르페움타워 | 2023-09-14 | 37.806㎡ | 3억 1,000만원 |
204 | 독산주공14단지 | 2024-07-05 | 38.64㎡ | 3억 5,700만원 |
205 | 독산주공14단지 | 2024-06-19 | 59.22㎡ | 4억 8,800만원 |
206 | 독산주공14단지 | 2024-05-03 | 38.64㎡ | 3억원 |
207 | 독산주공14단지 | 2024-04-02 | 44.94㎡ | 3억 6,500만원 |
208 | 독산주공14단지 | 2024-04-02 | 44.94㎡ | 3억 6,500만원 |
209 | 독산주공14단지 | 2024-03-20 | 38.64㎡ | 3억 500만원 |
210 | 독산주공14단지 | 2024-03-05 | 38.64㎡ | 3억 6,000만원 |
211 | 독산주공14단지 | 2024-01-23 | 38.64㎡ | 3억 2,000만원 |
212 | 독산주공14단지 | 2023-11-27 | 38.64㎡ | 3억원 |
213 | 독산주공14단지 | 2023-10-23 | 59.22㎡ | 5억원 |
214 | 독산주공14단지 | 2023-10-20 | 44.94㎡ | 4억 2,000만원 |
215 | 독산주공14단지 | 2023-09-25 | 38.64㎡ | 3억 6,900만원 |
216 | 독산주공14단지 | 2023-09-23 | 44.94㎡ | 4억 1,500만원 |
217 | 독산주공14단지 | 2023-09-08 | 44.94㎡ | 3억 9,200만원 |
218 | 독산현대 | 2024-07-11 | 58.72㎡ | 4억 9,000만원 |
219 | 독산현대 | 2024-06-17 | 58.72㎡ | 4억 4,000만원 |
220 | 독산현대 | 2024-06-17 | 58.72㎡ | 4억 9,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
221 | 독산현대 | 2024-06-10 | 83.73㎡ | 5억 9,000만원 |
222 | 독산현대 | 2024-05-28 | 58.72㎡ | 4억 8,000만원 |
223 | 독산현대 | 2024-03-15 | 83.73㎡ | 6억원 |
224 | 독산현대 | 2023-10-31 | 83.73㎡ | 6억 1,500만원 |
225 | 독산현대 | 2023-10-31 | 83.73㎡ | 5억 8,500만원 |
226 | 독산현대 | 2023-10-27 | 58.72㎡ | 5억원 |
227 | 독산현대 | 2023-10-09 | 58.72㎡ | 5억 500만원 |
228 | 독산현대 | 2023-08-14 | 58.72㎡ | 5억 1,000만원 |
229 | 라이프 | 2023-11-02 | 74.72㎡ | 4억 8,000만원 |
230 | 리버스타운 | 2024-03-05 | 54.4㎡ | 3억 7,000만원 |
231 | 리버스타운 | 2023-11-09 | 59.13㎡ | 3억 9,000만원 |
232 | 리버스타운 | 2023-10-25 | 59.13㎡ | 3억 9,000만원 |
233 | 명도힐스티지 | 2024-06-25 | 29.63㎡ | 2억 5,000만원 |
234 | 명도힐스티지 | 2024-03-15 | 29.63㎡ | 2억 7,500만원 |
235 | 명도힐스티지 | 2023-09-25 | 29.63㎡ | 2억 6,000만원 |
236 | 목화102 | 2023-11-16 | 63.42㎡ | 3억 8,000만원 |
237 | 서초파레스 | 2024-01-26 | 79.7㎡ | 5억원 |
238 | 성웅 | 2023-12-24 | 66.81㎡ | 3억 4,500만원 |
239 | 세심아파트 | 2024-06-10 | 84.53㎡ | 4억 3,300만원 |
240 | 세심아파트 | 2023-11-07 | 83.48㎡ | 4억원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
241 | 세진웰빙102 | 2023-09-16 | 95.5㎡ | 4억 8,800만원 |
242 | 신도브래뉴 | 2024-05-07 | 116.29㎡ | 8억 4,500만원 |
243 | 신도브래뉴 | 2024-01-11 | 79.35㎡ | 7억 8,000만원 |
244 | 신도브래뉴 | 2023-12-13 | 79.35㎡ | 5억 6,000만원 |
245 | 신도브래뉴 | 2023-09-20 | 55.55㎡ | 5억 8,700만원 |
246 | 은탑로얄클라스 | 2023-09-21 | 101.9㎡ | 4억 6,000만원 |
247 | 이랜드해가든 | 2024-03-01 | 84.927㎡ | 5억 9,000만원 |
248 | 이랜드해가든 | 2024-01-25 | 84.927㎡ | 7억 2,000만원 |
249 | 이랜드해가든 | 2023-11-13 | 84.935㎡ | 7억 3,000만원 |
250 | 이랜드해가든 | 2023-08-16 | 84.935㎡ | 7억 8,000만원 |
251 | 장미아파트A동 | 2024-02-26 | 67.21㎡ | 3억 8,500만원 |
252 | 중앙아파트 | 2024-07-15 | 35.61㎡ | 2억 1,000만원 |
253 | 중앙아파트 | 2024-05-10 | 35.61㎡ | 2억 1,000만원 |
254 | 중앙아파트 | 2024-03-14 | 35.61㎡ | 2억원 |
255 | 중앙아파트 | 2024-01-18 | 35.61㎡ | 2억 2,000만원 |
256 | 중앙아파트 | 2023-11-10 | 35.61㎡ | 2억 1,400만원 |
257 | 중앙아파트 | 2023-08-19 | 35.61㎡ | 2억 1,000만원 |
258 | 진도1차 | 2024-07-06 | 84.84㎡ | 5억 8,000만원 |
259 | 진도2차 | 2024-06-19 | 84.58㎡ | 5억 5,000만원 |
260 | 진도3차아파트 | 2024-06-22 | 59.34㎡ | 5억 1,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
261 | 진도3차아파트 | 2024-06-07 | 79.71㎡ | 5억 7,300만원 |
262 | 진도3차아파트 | 2024-04-13 | 79.71㎡ | 5억 8,000만원 |
263 | 진도3차아파트 | 2024-02-17 | 59.34㎡ | 4억 7,800만원 |
264 | 진도3차아파트 | 2023-11-23 | 59.34㎡ | 4억 4,000만원 |
265 | 청광플러스원 | 2024-07-27 | 84.995㎡ | 6억 2,000만원 |
266 | 청광플러스원 | 2024-04-29 | 84.962㎡ | 5억 5,300만원 |
267 | 청광플러스원 | 2024-03-02 | 84.962㎡ | 5억 8,500만원 |
268 | 청광플러스원 | 2023-11-06 | 84.962㎡ | 5억 8,000만원 |
269 | 태영아파트 | 2024-04-23 | 59.86㎡ | 3억 9,000만원 |
270 | 한신아파트 | 2024-07-07 | 89.46㎡ | 5억 6,500만원 |
271 | 한신아파트 | 2024-06-28 | 89.46㎡ | 6억 3,000만원 |
272 | 한신아파트 | 2024-06-26 | 129.66㎡ | 7억 2,000만원 |
273 | 한신아파트 | 2024-06-17 | 89.46㎡ | 6억원 |
274 | 한신아파트 | 2024-06-01 | 89.46㎡ | 6억 3,300만원 |
275 | 한신아파트 | 2024-06-01 | 89.46㎡ | 6억 5,000만원 |
276 | 한신아파트 | 2024-05-25 | 89.46㎡ | 6억 2,000만원 |
277 | 한신아파트 | 2024-05-20 | 129.66㎡ | 6억 8,000만원 |
278 | 한신아파트 | 2024-05-11 | 89.46㎡ | 5억 9,200만원 |
279 | 한신아파트 | 2024-05-02 | 89.46㎡ | 5억 9,900만원 |
280 | 한신아파트 | 2024-04-25 | 89.46㎡ | 6억 4,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
281 | 한신아파트 | 2024-04-13 | 89.46㎡ | 6억 4,000만원 |
282 | 한신아파트 | 2024-04-09 | 89.46㎡ | 6억 500만원 |
283 | 한신아파트 | 2024-04-09 | 89.46㎡ | 6억 500만원 |
284 | 한신아파트 | 2024-03-15 | 89.46㎡ | 6억 2,000만원 |
285 | 한신아파트 | 2024-03-13 | 89.46㎡ | 4억 1,000만원 |
286 | 한신아파트 | 2024-03-04 | 89.46㎡ | 6억 4,000만원 |
287 | 한신아파트 | 2024-01-23 | 89.46㎡ | 6억 1,000만원 |
288 | 한신아파트 | 2024-01-23 | 89.46㎡ | 6억 1,500만원 |
289 | 한신아파트 | 2023-12-29 | 89.46㎡ | 5억 9,800만원 |
290 | 한신아파트 | 2023-12-29 | 89.46㎡ | 6억 1,500만원 |
291 | 한신아파트 | 2023-12-05 | 89.46㎡ | 6억 1,900만원 |
292 | 한신아파트 | 2023-10-14 | 89.46㎡ | 6억 7,700만원 |
