반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | e편한세상신촌1단지 | 7,884만원 | 59.8500 | 14억 3,000만원 | 20241102 | 서대문구 북아현동 |
2 | 신촌푸르지오 | 7,413만원 | 34.9408 | 7억 8,500만원 | 20241108 | 서대문구 북아현동 |
3 | e편한세상신촌4단지 | 7,308만원 | 84.8900 | 18억 8,000만원 | 20241106 | 서대문구 북아현동 |
4 | 힐스테이트신촌 | 6,869만원 | 52.8449 | 11억원 | 20241123 | 서대문구 북아현동 |
5 | e편한세상신촌2단지 | 6,409만원 | 84.9500 | 16억 5,000만원 | 20241109 | 서대문구 북아현동 |
6 | DMC금호리첸시아 | 6,002만원 | 59.9772 | 10억 9,100만원 | 20241117 | 서대문구 남가좌동 |
7 | DMC에코자이 | 5,960만원 | 59.7900 | 10억 8,000만원 | 20241116 | 서대문구 남가좌동 |
8 | 신촌푸르지오 | 5,942만원 | 84.9572 | 15억 3,000만원 | 20241109 | 서대문구 북아현동 |
9 | DMC래미안e편한세상 | 5,667만원 | 59.9700 | 10억 3,000만원 | 20241121 | 서대문구 북가좌동 |
10 | 홍제역해링턴플레이스 | 5,438만원 | 84.9500 | 14억원 | 20241107 | 서대문구 홍제동 |
11 | 래미안남가좌2차 | 5,326만원 | 59.7880 | 9억 6,500만원 | 20241107 | 서대문구 남가좌동 |
12 | DMC파크뷰자이1단지 | 5,242만원 | 84.9710 | 13억 5,000만원 | 20241116 | 서대문구 남가좌동 |
13 | DMC파크뷰자이1단지 | 5,009만원 | 84.9800 | 12억 9,000만원 | 20241112 | 서대문구 남가좌동 |
14 | 두산 | 4,936만원 | 59.9600 | 8억 9,700만원 | 20241117 | 서대문구 북아현동 |
15 | DMC래미안e편한세상 | 4,934만원 | 84.9400 | 12억 7,000만원 | 20241123 | 서대문구 북가좌동 |
16 | DMC래미안e편한세상 | 4,933만원 | 84.9500 | 12억 7,000만원 | 20241115 | 서대문구 북가좌동 |
17 | DMC파크뷰자이1단지 | 4,912만원 | 84.9710 | 12억 6,500만원 | 20241114 | 서대문구 남가좌동 |
18 | DMC파크뷰자이2단지 | 4,853만원 | 84.9900 | 12억 5,000만원 | 20241107 | 서대문구 남가좌동 |
19 | 홍제센트럴IPARK | 4,757만원 | 84.9644 | 12억 2,500만원 | 20241102 | 서대문구 홍제동 |
20 | 두산 | 4,623만원 | 59.9600 | 8억 4,000만원 | 20241101 | 서대문구 북아현동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 천연뜨란채 | 4,594만원 | 56.0200 | 7억 8,000만원 | 20241112 | 서대문구 천연동 |
22 | 천연뜨란채 | 4,565만원 | 56.0200 | 7억 7,500만원 | 20241128 | 서대문구 천연동 |
23 | DMC센트럴아이파크 | 4,506만원 | 84.9400 | 11억 6,000만원 | 20241102 | 서대문구 남가좌동 |
24 | DMC래미안클라시스 | 4,350만원 | 59.9300 | 7억 9,000만원 | 20241116 | 서대문구 남가좌동 |
25 | DMC센트럴아이파크 | 4,310만원 | 84.9700 | 11억 1,000만원 | 20241109 | 서대문구 남가좌동 |
26 | 신촌럭키 | 4,187만원 | 59.7000 | 7억 5,750만원 | 20241109 | 서대문구 대현동 |
27 | 북한산두산위브2차 | 4,174만원 | 56.9161 | 7억 2,000만원 | 20241102 | 서대문구 홍은동 |
28 | DMC래미안e편한세상 | 4,155만원 | 120.9500 | 15억 2,300만원 | 20241118 | 서대문구 북가좌동 |
29 | 신촌럭키 | 4,118만원 | 59.7000 | 7억 4,500만원 | 20241102 | 서대문구 대현동 |
30 | 남가좌동현대 | 4,027만원 | 59.4000 | 7억 2,500만원 | 20241124 | 서대문구 남가좌동 |
31 | 신촌자이엘라 | 4,026만원 | 22.1300 | 2억 7,000만원 | 20241105 | 서대문구 대현동 |
32 | 동부센트레빌 | 4,013만원 | 59.8600 | 7억 2,800만원 | 20241102 | 서대문구 냉천동 |
33 | 충정리시온 | 3,967만원 | 45.7500 | 5억 5,000만원 | 20241108 | 서대문구 충정로3가 |
34 | 인왕산현대 | 3,964만원 | 59.9300 | 7억 2,000만원 | 20241108 | 서대문구 홍제동 |
35 | 홍제원현대(459-0) | 3,937만원 | 59.9300 | 7억 1,500만원 | 20241112 | 서대문구 홍제동 |
36 | 인왕산현대 | 3,937만원 | 59.9300 | 7억 1,500만원 | 20241109 | 서대문구 홍제동 |
37 | DMC아이파크 | 3,885만원 | 84.9300 | 10억원 | 20241118 | 서대문구 북가좌동 |
38 | 월드컵현대 | 3,865만원 | 59.7600 | 7억원 | 20241119 | 서대문구 북가좌동 |
39 | 임광 | 3,852만원 | 59.9600 | 7억원 | 20241116 | 서대문구 연희동 |
40 | 무악재한화 | 3,523만원 | 84.2800 | 9억원 | 20241101 | 서대문구 홍제동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | 청구1차 | 3,464만원 | 84.7800 | 8억 9,000만원 | 20241121 | 서대문구 홍제동 |
42 | 독립문파크빌 | 3,444만원 | 59.4000 | 6억 2,000만원 | 20241104 | 서대문구 현저동 |
43 | 반석블레스 | 3,411만원 | 59.9800 | 6억 2,000만원 | 20241102 | 서대문구 홍은동 |
44 | 남가좌동현대 | 3,366만원 | 84.7800 | 8억 6,500만원 | 20241102 | 서대문구 남가좌동 |
45 | DMC아이파크 | 3,331만원 | 114.9200 | 11억 6,000만원 | 20241105 | 서대문구 북가좌동 |
46 | 풍림2 | 3,328만원 | 58.5000 | 5억 9,000만원 | 20241101 | 서대문구 홍은동 |
47 | 태영으뜸(데시앙) | 3,321만원 | 43.7200 | 4억 4,000만원 | 20241104 | 서대문구 홍제동 |
48 | 북가좌삼호 | 3,289만원 | 75.7500 | 7억 5,500만원 | 20241116 | 서대문구 북가좌동 |
49 | 인왕궁맨숀 | 3,286만원 | 54.0200 | 5억 3,800만원 | 20241102 | 서대문구 홍제동 |
50 | 홍제삼성래미안 | 3,278만원 | 114.7500 | 11억 4,000만원 | 20241104 | 서대문구 홍제동 |
51 | 3RU-City | 3,205만원 | 17.1900 | 1억 6,700만원 | 20241115 | 서대문구 창천동 |
52 | 풍림2 | 3,158만원 | 58.5000 | 5억 6,000만원 | 20241119 | 서대문구 홍은동 |
53 | 청구2차 | 3,109만원 | 84.8900 | 8억원 | 20241109 | 서대문구 홍제동 |
54 | 북가좌삼호 | 3,109만원 | 84.5700 | 7억 9,700만원 | 20241103 | 서대문구 북가좌동 |
55 | 예스에이피엠 | 2,982만원 | 38.7200 | 3억 5,000만원 | 20241101 | 서대문구 대현동 |
56 | 청구3차 | 2,951만원 | 84.9600 | 7억 6,000만원 | 20241107 | 서대문구 홍제동 |
57 | 충림예하임 | 2,925만원 | 84.6000 | 7억 5,000만원 | 20241102 | 서대문구 충정로3가 |
58 | 홍제현대 | 2,903만원 | 119.3200 | 10억 5,000만원 | 20241113 | 서대문구 홍제동 |
59 | 홍연(723-9) | 2,843만원 | 52.2300 | 4억 5,000만원 | 20241115 | 서대문구 연희동 |
60 | 두산 | 2,831만원 | 84.8400 | 7억 2,800만원 | 20241127 | 서대문구 홍은동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
61 | 홍은동벽산 | 2,827만원 | 84.9600 | 7억 2,800만원 | 20241104 | 서대문구 홍은동 |
62 | 홍은동벽산 | 2,724만원 | 84.7800 | 7억원 | 20241128 | 서대문구 홍은동 |
63 | 쌍용스윗닷홈 | 2,522만원 | 128.2100 | 9억 8,000만원 | 20241104 | 서대문구 남가좌동 |
64 | DMC한양 | 2,515만원 | 116.7600 | 8억 9,000만원 | 20241104 | 서대문구 북가좌동 |
65 | 홍은동벽산 | 2,439만원 | 114.9600 | 8억 5,000만원 | 20241102 | 서대문구 홍은동 |
66 | 인왕궁맨숀 | 2,315만원 | 54.0200 | 3억 7,900만원 | 20241121 | 서대문구 홍제동 |
67 | 창덕에버빌 | 2,286만원 | 99.5700 | 6억 9,000만원 | 20241107 | 서대문구 남가좌동 |
68 | 홍연 | 2,193만원 | 51.9000 | 3억 4,500만원 | 20241124 | 서대문구 연희동 |
69 | 홍은동벽산 | 2,192만원 | 142.9800 | 9억 5,000만원 | 20241115 | 서대문구 홍은동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 성동구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
---|---|
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 서초구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 동작구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |