반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 극동1 | 7,415만원 | 84.5500 | 19억원 | 20241108 | 광진구 광장동 |
2 | 자양호반써밋 | 7,315만원 | 59.0905 | 13억 1,000만원 | 20241101 | 광진구 자양동 |
3 | 현대파크빌 | 6,875만원 | 59.7600 | 12억 4,500만원 | 20241109 | 광진구 광장동 |
4 | 현대파크빌 | 6,809만원 | 84.8100 | 17억 5,000만원 | 20241105 | 광진구 광장동 |
5 | 이튼타워리버5차 | 6,603만원 | 84.9600 | 17억원 | 20241107 | 광진구 자양동 |
6 | 자양강변I-Park | 6,603만원 | 84.9500 | 17억원 | 20241106 | 광진구 자양동 |
7 | 현대파크빌 | 6,459만원 | 84.8100 | 16억 6,000만원 | 20241112 | 광진구 광장동 |
8 | 광장현대9단지 | 6,383만원 | 59.9700 | 11억 6,000만원 | 20241109 | 광진구 광장동 |
9 | 구의현대2단지 | 6,257만원 | 84.9100 | 16억 1,000만원 | 20241101 | 광진구 구의동 |
10 | 이튼타워리버5차 | 6,217만원 | 84.9200 | 16억원 | 20241104 | 광진구 자양동 |
11 | 광장현대9단지 | 6,190만원 | 59.9700 | 11억 2,500만원 | 20241101 | 광진구 광장동 |
12 | 현대3 | 6,019만원 | 84.9700 | 15억 5,000만원 | 20241109 | 광진구 광장동 |
13 | 현대5 | 5,970만원 | 84.5600 | 15억 3,000만원 | 20241106 | 광진구 광장동 |
14 | 우성3 | 5,884만원 | 72.3400 | 12억 9,000만원 | 20241109 | 광진구 자양동 |
15 | 구의현대2단지 | 5,751만원 | 84.9100 | 14억 8,000만원 | 20241101 | 광진구 구의동 |
16 | 이튼타워리버5차 | 5,744만원 | 128.3900 | 22억 3,500만원 | 20241109 | 광진구 자양동 |
17 | 금호베스트빌 | 5,638만원 | 59.9300 | 10억 2,400만원 | 20241114 | 광진구 광장동 |
18 | 광장현대9단지 | 5,496만원 | 84.9600 | 14억 1,500만원 | 20241108 | 광진구 광장동 |
19 | 구의현대7단지현대홈타운 | 5,447만원 | 59.9700 | 9억 9,000만원 | 20241108 | 광진구 구의동 |
20 | 우성1 | 5,343만원 | 59.9100 | 9억 7,000만원 | 20241116 | 광진구 자양동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 삼성광장2 | 5,145만원 | 84.6600 | 13억 2,000만원 | 20241109 | 광진구 광장동 |
22 | 워커힐푸르지오 | 5,127만원 | 65.6500 | 10억 2,000만원 | 20241124 | 광진구 광장동 |
23 | 한양 | 4,974만원 | 157.8700 | 23억 8,000만원 | 20241119 | 광진구 자양동 |
24 | 워커힐 | 4,809만원 | 226.4500 | 33억원 | 20241105 | 광진구 광장동 |
25 | 우성6 | 4,674만원 | 84.7200 | 12억원 | 20241111 | 광진구 자양동 |
26 | 자양2현대 | 4,580만원 | 84.6600 | 11억 7,500만원 | 20241106 | 광진구 자양동 |
27 | 광나루현대 | 4,391만원 | 84.9200 | 11억 3,000만원 | 20241109 | 광진구 광장동 |
28 | 워커힐 | 4,298만원 | 226.4500 | 29억 5,000만원 | 20241101 | 광진구 광장동 |
29 | 한영해시안아파트 | 4,292만원 | 59.9700 | 7억 8,000만원 | 20241107 | 광진구 구의동 |
30 | 아차산포레안 | 4,224만원 | 84.7600 | 10억 8,500만원 | 20241106 | 광진구 구의동 |
31 | 새한 | 4,177만원 | 84.9100 | 10억 7,500만원 | 20241125 | 광진구 구의동 |
32 | 자양동명진센트라임 | 4,058만원 | 30.4900 | 3억 7,500만원 | 20241102 | 광진구 자양동 |
33 | 극동1 | 4,032만원 | 126.9400 | 15억 5,100만원 | 20241101 | 광진구 광장동 |
34 | 광진트라팰리스 | 3,905만원 | 153.7900 | 18억 2,000만원 | 20241108 | 광진구 자양동 |
35 | 광진파크프라이빗 | 3,535만원 | 48.1200 | 5억 1,550만원 | 20241111 | 광진구 구의동 |
36 | 광진코지웰 | 2,996만원 | 15.2000 | 1억 3,800만원 | 20241109 | 광진구 화양동 |
37 | 욱현하이브Ⅲ | 2,822만원 | 18.1200 | 1억 5,500만원 | 20241114 | 광진구 중곡동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 금천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
---|---|
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 구로구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 관악구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 강서구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |
2024년11월 아파트(매매) 서울특별시 강북구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.12 |