반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년11월 아파트(매매) 부산광역시 금정구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년11월 아파트(매매) 부산광역시 금정구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
1 | 래미안장전 | 3,401만원 | 84.8992 | 8억 7,500만원 | 20241101 | 금정구 장전동 |
2 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 2,781만원 | 107.9801 | 9억 1,000만원 | 20241121 | 금정구 부곡동 |
3 | 장전동금정산SKVIEW | 2,734만원 | 59.9790 | 4억 9,700만원 | 20241103 | 금정구 장전동 |
4 | 구서SKVIEW1단지 | 2,577만원 | 100.4918 | 7억 8,500만원 | 20241113 | 금정구 구서동 |
5 | 구서SKVIEW1단지 | 2,508만원 | 84.8498 | 6억 4,500만원 | 20241110 | 금정구 구서동 |
6 | 구서역두산위브포세이돈 | 2,223만원 | 74.9395 | 5억 500만원 | 20241121 | 금정구 구서동 |
7 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 2,174만원 | 84.9800 | 5억 6,000만원 | 20241102 | 금정구 구서동 |
8 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 2,174만원 | 84.9800 | 5억 6,000만원 | 20241102 | 금정구 구서동 |
9 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 2,145만원 | 59.9900 | 3억 9,000만원 | 20241116 | 금정구 장전동 |
10 | 장전삼정그린코아더베스트 | 2,135만원 | 84.9801 | 5억 5,000만원 | 20241106 | 금정구 장전동 |
11 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 2,058만원 | 84.9800 | 5억 3,000만원 | 20241109 | 금정구 구서동 |
12 | 장전동금정산SKVIEW | 2,040만원 | 101.8810 | 6억 3,000만원 | 20241109 | 금정구 장전동 |
13 | 금정산쌍용예가 | 2,027만원 | 74.0446 | 4억 5,500만원 | 20241113 | 금정구 장전동 |
14 | 장전삼정그린코아더베스트 | 2,004만원 | 75.7141 | 4억 6,000만원 | 20241111 | 금정구 장전동 |
15 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1,918만원 | 84.9800 | 4억 9,400만원 | 20241121 | 금정구 구서동 |
16 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1,885만원 | 133.5700 | 7억 6,300만원 | 20241102 | 금정구 구서동 |
17 | 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 1,883만원 | 84.9900 | 4억 8,500만원 | 20241124 | 금정구 장전동 |
18 | 구서SKVIEW2단지 | 1,873만원 | 74.8487 | 4억 2,500만원 | 20241101 | 금정구 구서동 |
19 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 1,863만원 | 84.9900 | 4억 8,000만원 | 20241106 | 금정구 장전동 |
20 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1,819만원 | 119.6800 | 6억 6,000만원 | 20241104 | 금정구 구서동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
21 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1,815만원 | 133.5700 | 7억 3,500만원 | 20241107 | 금정구 구서동 |
22 | 대우 | 1,806만원 | 84.9500 | 4억 6,500만원 | 20241118 | 금정구 부곡동 |
23 | 금정산쌍용예가 | 1,787만원 | 84.9024 | 4억 6,000만원 | 20241122 | 금정구 장전동 |
24 | 대우 | 1,771만원 | 84.9620 | 4억 5,600만원 | 20241125 | 금정구 부곡동 |
25 | 대우 | 1,747만원 | 84.9620 | 4억 5,000만원 | 20241120 | 금정구 부곡동 |
26 | 구서동쌍용예가1단지 | 1,694만원 | 132.3946 | 6억 8,000만원 | 20241112 | 금정구 구서동 |
27 | 에스케이아파트 | 1,690만원 | 84.9300 | 4억 3,500만원 | 20241117 | 금정구 부곡동 |
28 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 1,683만원 | 110.7200 | 5억 6,500만원 | 20241110 | 금정구 구서동 |
29 | 구서동쌍용예가1단지 | 1,682만원 | 132.3946 | 6억 7,500만원 | 20241107 | 금정구 구서동 |
30 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 1,678만원 | 104.1700 | 5억 3,000만원 | 20241116 | 금정구 장전동 |
31 | 대우 | 1,651만원 | 59.9300 | 3억원 | 20241116 | 금정구 부곡동 |
32 | 부곡동푸르지오 | 1,641만원 | 84.4100 | 4억 2,000만원 | 20241122 | 금정구 부곡동 |
33 | 부곡동푸르지오 | 1,634만원 | 84.8100 | 4억 2,000만원 | 20241102 | 금정구 부곡동 |
34 | 부곡동푸르지오 | 1,524만원 | 84.4100 | 3억 9,000만원 | 20241111 | 금정구 부곡동 |
35 | 대우 | 1,519만원 | 134.6400 | 6억 2,000만원 | 20241106 | 금정구 부곡동 |
36 | 서동다성이룸 | 1,512만원 | 56.7300 | 2억 6,000만원 | 20241114 | 금정구 서동 |
37 | 쌍용 | 1,498만원 | 107.9300 | 4억 9,000만원 | 20241116 | 금정구 부곡동 |
38 | 부곡동푸르지오 | 1,497만원 | 84.4100 | 3억 8,300만원 | 20241107 | 금정구 부곡동 |
39 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1,442만원 | 201.2600 | 8억 8,000만원 | 20241124 | 금정구 구서동 |
40 | 부곡동프리미엄안단테아파트 | 1,433만원 | 51.7900 | 2억 2,500만원 | 20241104 | 금정구 부곡동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
41 | 부곡동대동다:숲 | 1,378만원 | 84.9788 | 3억 5,500만원 | 20241116 | 금정구 부곡동 |
42 | 부곡동푸르지오 | 1,370만원 | 107.8900 | 4억 4,800만원 | 20241101 | 금정구 부곡동 |
43 | 신동아 | 1,365만원 | 59.9400 | 2억 4,800만원 | 20241114 | 금정구 부곡동 |
44 | 마드레빌 | 1,350만원 | 59.3715 | 2억 4,300만원 | 20241104 | 금정구 부곡동 |
45 | 대우 | 1,317만원 | 155.3100 | 6억 2,000만원 | 20241123 | 금정구 부곡동 |
46 | 한일 | 1,305만원 | 50.5500 | 2억원 | 20241108 | 금정구 구서동 |
47 | 구서우성 | 1,264만원 | 73.0800 | 2억 8,000만원 | 20241101 | 금정구 구서동 |
48 | 온천장역삼정그린코아 | 1,259만원 | 23.5744 | 9,000만원 | 20241101 | 금정구 장전동 |
49 | 삼한사랑채 | 1,187만원 | 61.1282 | 2억 2,000만원 | 20241113 | 금정구 부곡동 |
50 | 유림노르웨이아침 | 1,113만원 | 109.6200 | 3억 7,000만원 | 20241112 | 금정구 구서동 |
51 | 구서우성 | 1,106만원 | 84.9700 | 2억 8,500만원 | 20241123 | 금정구 구서동 |
52 | 구서신동아 | 1,103만원 | 59.7900 | 2억원 | 20241102 | 금정구 구서동 |
53 | (207-3) | 1,100만원 | 45.9000 | 1억 5,300만원 | 20241101 | 금정구 서동 |
54 | 동원 | 1,082만원 | 59.4600 | 1억 9,500만원 | 20241115 | 금정구 부곡동 |
55 | 럭키남산 | 1,051만원 | 83.6100 | 2억 6,650만원 | 20241106 | 금정구 남산동 |
56 | 성지아파트 | 1,035만원 | 59.9350 | 1억 8,800만원 | 20241126 | 금정구 서동 |
57 | 뉴그린1 | 1,007만원 | 59.7600 | 1억 8,250만원 | 20241111 | 금정구 부곡동 |
58 | 삼성하이츠 | 993만원 | 119.5600 | 3억 6,000만원 | 20241113 | 금정구 장전동 |
59 | 구서우성 | 951만원 | 84.9700 | 2억 4,500만원 | 20241116 | 금정구 구서동 |
60 | 국제그린 | 935만원 | 59.9400 | 1억 7,000만원 | 20241109 | 금정구 부곡동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
61 | 구서신동아 | 890만원 | 59.7900 | 1억 6,140만원 | 20241113 | 금정구 구서동 |
62 | 삼성 | 873만원 | 49.1400 | 1억 3,000만원 | 20241120 | 금정구 남산동 |
63 | 삼한골든뷰 | 826만원 | 25.9643 | 6,500만원 | 20241119 | 금정구 구서동 |
64 | 소망빌라 | 796만원 | 82.8900 | 2억원 | 20241104 | 금정구 장전동 |
65 | 삼성 | 792만원 | 49.1400 | 1억 1,800만원 | 20241111 | 금정구 남산동 |
66 | 서동삼한-1 | 716만원 | 59.8700 | 1억 3,000만원 | 20241109 | 금정구 서동 |
67 | 한성기린 | 590만원 | 52.5600 | 9,400만원 | 20241108 | 금정구 서동 |
68 | 석산6차 | 492만원 | 66.9500 | 1억원 | 20241102 | 금정구 남산동 |
300x250
반응형
'부산광역시' 카테고리의 다른 글
2024년11월 아파트(매매) 부산광역시 남구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.10 |
---|---|
2024년11월 아파트(매매) 부산광역시 기장군 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.10 |
2024년11월 아파트(매매) 부산광역시 강서구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.12.10 |
2024년10월 오피스텔(매매) 부산광역시 해운대구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.20 |
2024년10월 오피스텔(매매) 부산광역시 사하구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.20 |