2024년11월 아파트(매매) 경기도 평택시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
본문 바로가기
경기도

2024년11월 아파트(매매) 경기도 평택시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

by 부동산알람이
반응형

 

"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

2024년11월 아파트(매매) 경기도 평택시 비싼순으로 알아보겠습니다.

2024년11월 아파트(매매) 경기도 평택시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 지제역더샵센트럴시티 3,114만원 115.5005 10억 9,000만원 20241106 평택시 지제동
2 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,526만원 84.9080 6억 5,000만원 20241111 평택시 고덕동
3 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,526만원 84.9080 6억 5,000만원 20241109 평택시 고덕동
4 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,459만원 84.9279 6억 3,300만원 20241104 평택시 고덕동
5 고덕국제신도시금호어울림 2,404만원 59.9800 4억 3,700만원 20241104 평택시 고덕동
6 e편한세상지제역 2,378만원 59.5302 4억 2,900만원 20241108 평택시 동삭동
7 힐스테이트지제역 2,376만원 74.9872 5억 4,000만원 20241106 평택시 동삭동
8 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2,349만원 84.2876 6억원 20241109 평택시 고덕동
9 e편한세상지제역 2,344만원 59.5302 4억 2,300만원 20241106 평택시 동삭동
10 고덕국제신도시금호어울림 2,338만원 59.9800 4억 2,500만원 20241102 평택시 고덕동
11 신영평택비전지웰푸르지오 2,334만원 84.8005 6억원 20241109 평택시 용이동
12 더샵지제역센트럴파크1BL 2,269만원 59.6236 4억 1,000만원 20241123 평택시 동삭동
13 고덕국제신도시금호어울림 2,244만원 59.9800 4억 800만원 20241117 평택시 고덕동
14 더샵지제역센트럴파크2BL 2,243만원 83.7111 5억 6,900만원 20241105 평택시 동삭동
15 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2,241만원 84.9656 5억 7,700만원 20241109 평택시 고덕동
16 고덕신도시자연앤자이 2,222만원 84.6213 5억 7,000만원 20241102 평택시 고덕동
17 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2,184만원 84.9785 5억 6,250만원 20241116 평택시 고덕동
18 더샵지제역센트럴파크1BL 2,158만원 59.6236 3억 9,000만원 20241101 평택시 동삭동
19 더샵지제역센트럴파크1BL 2,151만원 74.9929 4억 8,900만원 20241116 평택시 동삭동
20 더샵지제역센트럴파크1BL 2,109만원 84.7982 5억 4,200만원 20241112 평택시 동삭동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 고덕국제신도시아너스 2,099만원 59.7400 3억 8,000만원 20241124 평택시 고덕동
22 신영평택비전지웰푸르지오 2,091만원 74.9404 4억 7,500만원 20241110 평택시 용이동
23 더샵지제역센트럴파크1BL 2,090만원 74.9929 4억 7,500만원 20241107 평택시 동삭동
24 더샵지제역센트럴파크1BL 2,069만원 83.7111 5억 2,500만원 20241118 평택시 동삭동
25 고덕국제신도시파라곤에듀포레 2,033만원 84.7996 5억 2,250만원 20241111 평택시 고덕동
26 평택센트럴자이3단지 1,997만원 84.2757 5억 1,000만원 20241116 평택시 동삭동
27 소사벌더샵마스터뷰 1,989만원 99.3385 5억 9,900만원 20241113 평택시 죽백동
28 평택비전에듀포레푸르지오 1,984만원 73.4816 4억 4,200만원 20241109 평택시 용이동
29 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1,978만원 84.9902 5억 950만원 20241109 평택시 고덕동
30 비전아이파크평택 1,958만원 103.6300 6억 1,500만원 20241105 평택시 용이동
31 평택비전에듀포레푸르지오 1,942만원 84.9550 5억원 20241104 평택시 용이동
32 평택비전에듀포레푸르지오 1,942만원 84.9274 5억원 20241103 평택시 용이동
33 더샵지제역센트럴파크3BL 1,895만원 74.9929 4억 3,080만원 20241101 평택시 동삭동
34 평택비전센트럴푸르지오 1,893만원 84.5360 4억 8,500만원 20241126 평택시 용이동
35 평택센트럴자이1단지 1,885만원 59.5153 3억 4,000만원 20241123 평택시 동삭동
36 힐스테이트 평택2차 1,884만원 64.9700 3억 7,100만원 20241110 평택시 세교동
37 e편한세상비전센터포레 1,867만원 84.4777 4억 7,800만원 20241116 평택시 용이동
38 평택비전푸르지오 1,812만원 75.0080 4억 1,200만원 20241103 평택시 용이동
39 평택센트럴자이 4단지 1,784만원 84.5289 4억 5,700만원 20241108 평택시 동삭동
40 평택소사벌호반베르디움 1,782만원 84.2227 4억 5,500만원 20241123 평택시 죽백동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 평택센트럴자이 4단지 1,776만원 84.5289 4억 5,500만원 20241116 평택시 동삭동
42 평택센트럴자이2단지 1,774만원 59.5153 3억 2,000만원 20241107 평택시 동삭동
43 평택센트럴자이1단지 1,756만원 84.5403 4억 5,000만원 20241109 평택시 동삭동
44 더샵지제역센트럴파크3BL 1,744만원 74.7312 3억 9,500만원 20241102 평택시 동삭동
45 평택센트럴자이2단지 1,726만원 72.6415 3억 8,000만원 20241109 평택시 동삭동
46 평택센트럴자이2단지 1,726만원 72.6415 3억 8,000만원 20241104 평택시 동삭동
47 평택효성해링턴플레이스1단지 1,723만원 72.7680 3억 8,000만원 20241122 평택시 소사동
48 힐스테이트 평택 1차 1,704만원 73.5500 3억 8,000만원 20241123 평택시 세교동
49 힐스테이트 평택 1차 1,694만원 64.2800 3억 3,000만원 20241104 평택시 세교동
50 힐스테이트평택3차(3-1블록) 1,685만원 73.4200 3억 7,500만원 20241113 평택시 세교동
51 e편한세상평택 1,679만원 59.9346 3억 500만원 20241119 평택시 용이동
52 평택센트럴자이 4단지 1,678만원 84.5289 4억 3,000만원 20241106 평택시 동삭동
53 힐스테이트 평택 1차 1,673만원 73.5500 3억 7,300만원 20241102 평택시 세교동
54 평택비전푸르지오 1,669만원 84.9750 4억 3,000만원 20241108 평택시 용이동
55 고덕하늘채시그니처 1,651만원 59.9490 3억원 20241121 평택시 고덕면
56 평택소사벌호반베르디움 1,645만원 84.2227 4억 2,000만원 20241115 평택시 죽백동
57 평택소사벌호반베르디움 1,645만원 84.2227 4억 2,000만원 20241109 평택시 죽백동
58 평택효성해링턴플레이스2단지 1,634만원 103.9810 5억 1,500만원 20241110 평택시 소사동
59 우미린센트럴파크 1,630만원 84.9797 4억 2,000만원 20241120 평택시 비전동
60 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 1,630만원 84.9939 4억 2,000만원 20241106 평택시 죽백동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 평택효성해링턴플레이스1단지 1,612만원 72.6500 3억 5,500만원 20241108 평택시 소사동
62 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 1,611만원 84.9939 4억 1,500만원 20241124 평택시 죽백동
63 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 1,603만원 84.9939 4억 1,300만원 20241102 평택시 죽백동
64 평택효성해링턴플레이스2단지 1,584만원 59.8760 2억 8,750만원 20241111 평택시 소사동
65 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,573만원 59.9845 2억 8,600만원 20241108 평택시 칠원동
66 우미린레이크파크 1,553만원 84.9866 4억원 20241114 평택시 죽백동
67 평택뉴비전엘크루 1,553만원 84.9752 4억원 20241111 평택시 합정동
68 평택효성해링턴플레이스2단지 1,545만원 84.7720 3억 9,700만원 20241103 평택시 소사동
69 더샵지제역센트럴파크1BL 1,537만원 83.7111 3억 9,000만원 20241123 평택시 동삭동
70 평택효성해링턴플레이스2단지 1,537만원 84.7720 3억 9,500만원 20241114 평택시 소사동
71 평택효성해링턴플레이스2단지 1,537만원 84.7720 3억 9,500만원 20241104 평택시 소사동
72 평택효성해링턴플레이스2단지 1,537만원 84.7720 3억 9,500만원 20241102 평택시 소사동
73 평택뉴비전엘크루 1,534만원 74.8340 3억 4,800만원 20241119 평택시 합정동
74 제일풍경채장당센트럴 1,520만원 66.8300 3억 800만원 20241104 평택시 장당동
75 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 1,514만원 84.9939 3억 9,000만원 20241118 평택시 죽백동
76 평택효성해링턴플레이스2단지 1,514만원 72.7970 3억 3,400만원 20241110 평택시 소사동
77 평택소사벌푸르지오 1,505만원 83.9700 3억 8,300만원 20241109 평택시 비전동
78 평택소사벌푸르지오 1,498만원 83.6800 3억 8,000만원 20241115 평택시 비전동
79 평택효성해링턴플레이스1단지 1,491만원 72.7970 3억 2,900만원 20241102 평택시 소사동
80 제일풍경채장당센트럴 1,481만원 66.8300 3억원 20241112 평택시 장당동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,475만원 84.9718 3억 8,000만원 20241115 평택시 칠원동
82 평택뉴비전엘크루 1,467만원 84.9758 3억 7,800만원 20241102 평택시 합정동
83 우미린레이크파크 1,456만원 84.9866 3억 7,500만원 20241122 평택시 죽백동
84 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,452만원 59.9845 2억 6,400만원 20241113 평택시 칠원동
85 평택효성해링턴플레이스2단지 1,444만원 103.9810 4억 5,500만원 20241106 평택시 소사동
86 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 1,438만원 84.8976 3억 7,000만원 20241110 평택시 죽백동
87 평택장안마을코오롱하늘채 1,438만원 84.8797 3억 7,000만원 20241106 평택시 장안동
88 평택장안마을코오롱하늘채 1,438만원 84.8797 3억 7,000만원 20241106 평택시 장안동
89 평택뉴비전엘크루 1,428만원 74.8340 3억 2,400만원 20241105 평택시 합정동
90 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 1,415만원 74.6181 3억 2,000만원 20241123 평택시 칠원동
91 평택소사벌반도유보라아이비파크 1,409만원 84.8976 3억 6,250만원 20241101 평택시 죽백동
92 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,398만원 84.9718 3억 6,000만원 20241123 평택시 칠원동
93 평택the# 1,397만원 84.9800 3억 6,000만원 20241112 평택시 서정동
94 서재자이 1,394만원 74.5500 3억 1,500만원 20241114 평택시 동삭동
95 e편한세상평택용이2단지 1,383만원 84.9100 3억 5,600만원 20241104 평택시 용이동
96 평택소사벌반도유보라아이비파크 1,379만원 84.8976 3억 5,500만원 20241104 평택시 죽백동
97 제일하이빌1차 1,366만원 59.8748 2억 4,800만원 20241113 평택시 장당동
98 e편한세상평택 1,361만원 84.8456 3억 5,000만원 20241107 평택시 용이동
99 평택the# 1,359만원 84.9800 3억 5,000만원 20241119 평택시 서정동
100 평택장안마을코오롱하늘채 1,359만원 84.9448 3억 5,000만원 20241119 평택시 장안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 평택센트럴해링턴플레이스 1,359만원 84.9833 3억 5,000만원 20241112 평택시 비전동
102 라페온빌II 1,354만원 18.2700 7,500만원 20241104 평택시 평택동
103 신한헤센스마트서정아트타워 1,340만원 22.6540 9,200만원 20241102 평택시 서정동
104 주공4 1,331만원 39.6600 1억 6,000만원 20241125 평택시 이충동
105 평택역코아루두드림 1,325만원 19.9200 8,000만원 20241108 평택시 평택동
106 송탄역서희스타힐스 1,325만원 84.6217 3억 4,000만원 20241104 평택시 신장동
107 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 1,302만원 74.7660 2억 9,500만원 20241109 평택시 칠원동
108 e편한세상평택용이2단지 1,301만원 84.9100 3억 3,500만원 20241110 평택시 용이동
109 평택소사에스케이뷰 1,298만원 156.2670 6억 1,500만원 20241104 평택시 소사동
110 현대(이충) 1,292만원 71.5090 2억 8,000만원 20241101 평택시 이충동
111 서정트인자리애2차 1,290만원 24.8000 9,700만원 20241101 평택시 서정동
112 평택센트럴해링턴플레이스 1,281만원 84.9833 3억 3,000만원 20241118 평택시 비전동
113 평택용이금호어울림1단지 1,281만원 84.9954 3억 3,000만원 20241109 평택시 용이동
114 송탄역서희스타힐스 1,247만원 84.6217 3억 2,000만원 20241115 평택시 신장동
115 서재자이 1,243만원 84.9500 3억 2,000만원 20241103 평택시 동삭동
116 평택청북이지더원 1,224만원 76.8266 2억 8,500만원 20241105 평택시 청북읍
117 푸르지오1차 1,223만원 84.9636 3억 1,500만원 20241107 평택시 용이동
118 평택장안마을코오롱하늘채 1,223만원 84.9448 3억 1,500만원 20241103 평택시 장안동
119 평택장안마을코오롱하늘채 1,193만원 84.8797 3억 700만원 20241119 평택시 장안동
120 평택용이2차푸르지오 1,185만원 134.6827 4억 8,400만원 20241108 평택시 용이동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 SK합정 1,183만원 59.9650 2억 1,500만원 20241101 평택시 합정동
122 정암마을뜨란채 1,182만원 75.6300 2억 7,100만원 20241122 평택시 이충동
123 평택용이금호어울림1단지 1,164만원 84.9936 3억원 20241114 평택시 용이동
124 유승한내들퍼스트뷰 1,164만원 84.9827 3억원 20241102 평택시 청북읍
125 현대(이충) 1,160만원 71.3970 2억 5,100만원 20241105 평택시 이충동
126 SK합정 1,155만원 59.9650 2억 1,000만원 20241117 평택시 합정동
127 휴먼시아추담마을 1,146만원 84.9100 2억 9,500만원 20241110 평택시 이충동
128 태영청솔 1,145만원 59.9150 2억 800만원 20241122 평택시 세교동
129 군문주공2 1,144만원 59.9600 2억 800만원 20241118 평택시 군문동
130 태영청솔 1,129만원 59.9150 2억 500만원 20241111 평택시 세교동
131 개나리 1,117만원 59.9500 2억 300만원 20241114 평택시 세교동
132 한국아델리움 1,115만원 84.9394 2억 8,700만원 20241102 평택시 장당동
133 평택브라운스톤험프리스 1,111만원 146.4005 4억 9,300만원 20241126 평택시 팽성읍
134 비전현대 1,105만원 59.7200 2억원 20241104 평택시 비전동
135 군문주공2 1,101만원 49.4300 1억 6,500만원 20241120 평택시 군문동
136 서정역꿈의도시두드림주상복합 1,092만원 25.6800 8,500만원 20241106 평택시 서정동
137 현대 1,087만원 84.9800 2억 8,000만원 20241101 평택시 동삭동
138 포승삼부르네상스1단지 1,081만원 41.1865 1억 3,500만원 20241107 평택시 포승읍
139 평택브라운스톤험프리스 1,081만원 146.4005 4억 8,000만원 20241107 평택시 팽성읍
140 평택브라운스톤험프리스 1,077만원 146.4005 4억 7,800만원 20241103 평택시 팽성읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 현대(이충) 1,061만원 71.5090 2억 3,000만원 20241121 평택시 이충동
142 평택청북이지더원 1,056만원 76.8266 2억 4,600만원 20241124 평택시 청북읍
143 브라운스톤청북 1,048만원 84.9842 2억 7,000만원 20241105 평택시 청북읍
144 태산 1,046만원 59.9100 1억 9,000만원 20241101 평택시 비전동
145 브라운스톤청북 1,039만원 77.7895 2억 4,500만원 20241123 평택시 청북읍
146 서정스마트빌듀오3차 1,036만원 25.4800 8,000만원 20241126 평택시 서정동
147 세경1 1,026만원 54.6300 1억 7,000만원 20241119 평택시 서정동
148 평택영화블렌하임 1,022만원 59.6800 1억 8,500만원 20241105 평택시 고덕면
149 서광프리메라 1,010만원 84.9300 2억 6,000만원 20241103 평택시 안중읍
150 브라운스톤청북 1,009만원 84.9842 2억 6,000만원 20241107 평택시 청북읍
151 삼성 995만원 76.2600 2억 3,000만원 20241105 평택시 통복동
152 태산 991만원 59.9100 1억 8,000만원 20241112 평택시 비전동
153 신명나리 973만원 59.9700 1억 7,700만원 20241111 평택시 비전동
154 서정역꿈의도시두드림주상복합 972만원 28.8500 8,500만원 20241113 평택시 서정동
155 서광프리메라 971만원 84.9300 2억 5,000만원 20241109 평택시 안중읍
156 화현마을우림필유 971만원 84.9420 2억 5,000만원 20241108 평택시 안중읍
157 동광 971만원 84.9290 2억 5,000만원 20241102 평택시 칠원동
158 아주 963만원 59.9500 1억 7,500만원 20241106 평택시 지산동
159 신세계타운 945만원 84.8400 2억 4,300만원 20241101 평택시 비전동
160 현대이화 934만원 84.0350 2억 3,800만원 20241126 평택시 비전동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 LIG아파트 932만원 84.9300 2억 4,000만원 20241122 평택시 이충동
162 평택스마트빌포레 917만원 24.0900 6,700만원 20241107 평택시 포승읍
163 동성효성 910만원 72.4800 2억원 20241113 평택시 비전동
164 송화지구우미이노스빌 897만원 84.5344 2억 3,000만원 20241121 평택시 팽성읍
165 유승한내들퍼스트뷰 894만원 84.8183 2억 3,000만원 20241118 평택시 청북읍
166 미주3(이충) 893만원 84.9700 2억 3,000만원 20241102 평택시 이충동
167 아주2 891만원 59.9700 1억 6,200만원 20241115 평택시 독곡동
168 평택스마트빌포레 890만원 24.0900 6,500만원 20241104 평택시 포승읍
169 늘푸른사랑마을 883만원 59.7550 1억 6,000만원 20241108 평택시 안중읍
170 대진 880만원 59.9960 1억 6,000만원 20241126 평택시 이충동
171 이충동부영3단지 880만원 59.9400 1억 6,000만원 20241125 평택시 이충동
172 모아미래도1차 880만원 59.9717 1억 6,000만원 20241123 평택시 포승읍
173 이충동부영1단지 880만원 59.9400 1억 6,000만원 20241101 평택시 이충동
174 유승한내들 870만원 132.6639 3억 5,000만원 20241126 평택시 청북읍
175 부영사랑으로2단지 866만원 59.9605 1억 5,750만원 20241104 평택시 청북읍
176 서정스마트빌듀오1차 862만원 24.1100 6,300만원 20241104 평택시 이충동
177 부영사랑으로2단지 861만원 59.9605 1억 5,650만원 20241118 평택시 청북읍
178 미주(지산1091) 854만원 84.9500 2억 2,000만원 20241114 평택시 지산동
179 우미이노스빌1차 854만원 84.9131 2억 2,000만원 20241107 평택시 장당동
180 부영사랑으로2단지 853만원 59.9605 1억 5,500만원 20241104 평택시 청북읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 평택포승골든포트 846만원 18.3200 4,700만원 20241104 평택시 포승읍
182 한양청솔 840만원 59.6500 1억 5,200만원 20241118 평택시 지산동
183 장미 837만원 40.3800 1억 250만원 20241122 평택시 지산동
184 평택포승골든포트 834만원 18.3200 4,630만원 20241112 평택시 포승읍
185 성원 831만원 59.5159 1억 5,000만원 20241118 평택시 안중읍
186 미주3(이충) 830만원 71.5300 1억 8,000만원 20241110 평택시 이충동
187 미주2(지산1134) 827만원 59.8500 1억 5,000만원 20241122 평택시 지산동
188 문화 827만원 49.8600 1억 2,500만원 20241108 평택시 비전동
189 늘푸른사랑마을 826만원 59.8700 1억 5,000만원 20241109 평택시 안중읍
190 부영사랑으로1단지 825만원 59.9605 1억 5,000만원 20241119 평택시 청북읍
191 늘푸른사랑마을 822만원 59.7550 1억 4,900만원 20241111 평택시 안중읍
192 미주3(이충) 821만원 71.5300 1억 7,800만원 20241104 평택시 이충동
193 LIG아파트 817만원 99.9600 2억 4,750만원 20241117 평택시 이충동
194 벽산 816만원 84.8950 2억 1,000만원 20241109 평택시 비전동
195 부영사랑으로1단지 814만원 59.9605 1억 4,800만원 20241109 평택시 청북읍
196 장미 799만원 49.9500 1억 2,100만원 20241109 평택시 지산동
197 평택청북이안 788만원 84.9578 2억 300만원 20241117 평택시 청북읍
198 은행 777만원 59.4100 1억 4,000만원 20241113 평택시 비전동
199 이충동부영3단지 770만원 59.9400 1억 4,000만원 20241112 평택시 이충동
200 한일 760만원 84.6500 1억 9,500만원 20241116 평택시 진위면
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 우림 759만원 49.9730 1억 1,500만원 20241105 평택시 안중읍
202 현대(3차) 737만원 84.9960 1억 9,000만원 20241108 평택시 안중읍
203 명지미래힐1단지 731만원 83.4560 1억 8,500만원 20241113 평택시 포승읍
204 동아목련 719만원 84.8700 1억 8,500만원 20241109 평택시 비전동
205 한승아파트 709만원 34.4000 7,400만원 20241106 평택시 진위면
206 스마트빌듀오2차 698만원 23.6300 5,000만원 20241120 평택시 포승읍
207 더스위트하버 677만원 23.3800 4,800만원 20241112 평택시 포승읍
208 스마트빌듀오1차 676만원 22.6800 4,650만원 20241111 평택시 포승읍
209 스마트빌듀오1차 656만원 23.6300 4,700만원 20241113 평택시 포승읍
210 명지미래힐1단지 652만원 83.4560 1억 6,500만원 20241104 평택시 포승읍
211 평택메트로하임 638만원 24.3100 4,700만원 20241114 평택시 포승읍
212 성신 545만원 40.5000 6,700만원 20241105 평택시 평택동
213 진광무지개 534만원 59.9000 9,700만원 20241112 평택시 팽성읍
214 미도 531만원 46.5300 7,500만원 20241122 평택시 신장동
215 주공 505만원 46.9800 7,200만원 20241107 평택시 팽성읍
216 성신 498만원 46.3200 7,000만원 20241105 평택시 평택동
217 한라파인빌(구한라공조사원아파트) 482만원 49.9400 7,300만원 20241108 평택시 포승읍
218 서원양지마을 440만원 52.4700 7,000만원 20241106 평택시 진위면
219 영흥(가,나,다) 425만원 62.0400 8,000만원 20241101 평택시 현덕면
220 성두 358만원 59.8800 6,500만원 20241106 평택시 팽성읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 대옥 285만원 80.8200 7,000만원 20241107 평택시 팽성읍
300x250
반응형