반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 마포구 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 마포구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
1 | 나루 | 8,210만원 | 77.3700 | 19억 2,500만원 | 20241021 | 마포구 마포동 |
2 | 스퀘어리버뷰합정 | 5,252만원 | 18.8480 | 3억원 | 20241031 | 마포구 합정동 |
3 | 마포 한강 2차 푸르지오 | 4,325만원 | 23.6500 | 3억 1,000만원 | 20241016 | 마포구 합정동 |
4 | 마포 한강 2차 푸르지오 | 4,289만원 | 23.0800 | 3억원 | 20241030 | 마포구 합정동 |
5 | 마포트라팰리스 | 4,252만원 | 73.7200 | 9억 5,000만원 | 20241012 | 마포구 도화동 |
6 | 마포트라팰리스 | 3,934만원 | 83.8700 | 10억원 | 20241021 | 마포구 도화동 |
7 | 노벨리아 서교 | 3,813만원 | 17.9991 | 2억 800만원 | 20241012 | 마포구 서교동 |
8 | 블레스하임-ll | 3,721만원 | 33.7000 | 3억 8,000만원 | 20241029 | 마포구 공덕동 |
9 | 상암 우남퍼스트빌스타 | 3,658만원 | 23.0941 | 2억 5,600만원 | 20241002 | 마포구 성산동 |
10 | 블레스하임 3차 | 3,643만원 | 38.1300 | 4억 2,100만원 | 20241031 | 마포구 공덕동 |
11 | 강변한신코아 | 3,472만원 | 47.5200 | 5억원 | 20241016 | 마포구 마포동 |
12 | 공덕오피스타 | 3,375만원 | 16.1300 | 1억 6,500만원 | 20241001 | 마포구 공덕동 |
13 | 트렌빌 | 3,283만원 | 35.6800 | 3억 5,500만원 | 20241003 | 마포구 아현동 |
14 | 강변한신코아 | 3,263만원 | 47.5200 | 4억 7,000만원 | 20241008 | 마포구 마포동 |
15 | 마포 신영 지웰 | 3,180만원 | 30.0900 | 2억 9,000만원 | 20241015 | 마포구 공덕동 |
16 | 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 | 3,176만원 | 17.1400 | 1억 6,500만원 | 20241029 | 마포구 성산동 |
17 | 상암 우남퍼스트빌스타 | 3,123만원 | 16.9054 | 1억 6,000만원 | 20241012 | 마포구 성산동 |
18 | 이대역 푸르지오 시티 | 3,076만원 | 28.8000 | 2억 6,850만원 | 20241026 | 마포구 대흥동 |
19 | 블루마리오피스텔 | 3,021만원 | 18.0200 | 1억 6,500만원 | 20241017 | 마포구 신공덕동 |
20 | 이대역 푸르지오 시티 | 3,013만원 | 28.8000 | 2억 6,300만원 | 20241023 | 마포구 대흥동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
21 | 이대역 푸르지오 시티 | 3,013만원 | 28.8000 | 2억 6,300만원 | 20241012 | 마포구 대흥동 |
22 | 상암미르웰한올림 | 2,965만원 | 16.3600 | 1억 4,700만원 | 20241015 | 마포구 성산동 |
23 | 이대역 푸르지오 시티 | 2,956만원 | 28.8000 | 2억 5,800만원 | 20241019 | 마포구 대흥동 |
24 | 이대역 푸르지오 시티 | 2,956만원 | 28.8000 | 2억 5,800만원 | 20241012 | 마포구 대흥동 |
25 | 나눔빌딩 | 2,891만원 | 26.2500 | 2억 3,000만원 | 20241011 | 마포구 도화동 |
26 | 나눔빌딩 | 2,864만원 | 23.0400 | 2억원 | 20241015 | 마포구 도화동 |
27 | 이대역 푸르지오 시티 | 2,830만원 | 28.8000 | 2억 4,700만원 | 20241007 | 마포구 대흥동 |
28 | 이대역 푸르지오 시티 | 2,809만원 | 29.9500 | 2억 5,500만원 | 20241024 | 마포구 대흥동 |
29 | 이대역 푸르지오 시티 | 2,740만원 | 29.1400 | 2억 4,200만원 | 20241029 | 마포구 대흥동 |
30 | 상암 도시엔 오피스텔 | 2,698만원 | 18.8300 | 1억 5,400만원 | 20241026 | 마포구 성산동 |
31 | 메트로디오빌 | 2,694만원 | 40.3000 | 3억 2,900만원 | 20241003 | 마포구 신공덕동 |
32 | 에스케이허브그린 | 2,693만원 | 47.7800 | 3억 9,000만원 | 20241019 | 마포구 도화동 |
33 | 삼부골든타워 | 2,691만원 | 32.4950 | 2억 6,500만원 | 20241001 | 마포구 염리동 |
34 | 상암 도시엔 오피스텔 | 2,628만원 | 18.8300 | 1억 5,000만원 | 20241001 | 마포구 성산동 |
35 | 이안상암 | 2,612만원 | 60.6200 | 4억 8,000만원 | 20241004 | 마포구 성산동 |
36 | 마포현대하이엘 | 2,524만원 | 31.3750 | 2억 4,000만원 | 20241022 | 마포구 공덕동 |
37 | 마포현대하이엘 | 2,506만원 | 46.0870 | 3억 5,000만원 | 20241010 | 마포구 공덕동 |
38 | 갑을명가시티2 | 2,461만원 | 16.7600 | 1억 2,500만원 | 20241012 | 마포구 신공덕동 |
39 | 마포현대하이엘 | 2,440만원 | 31.3750 | 2억 3,200만원 | 20241007 | 마포구 공덕동 |
40 | 아이바타워 | 2,414만원 | 17.6300 | 1억 2,900만원 | 20241031 | 마포구 노고산동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
41 | 마포현대하이엘 | 2,408만원 | 31.3750 | 2억 2,900만원 | 20241025 | 마포구 공덕동 |
42 | 마포현대하이엘 | 2,385만원 | 48.9680 | 3억 5,400만원 | 20241010 | 마포구 공덕동 |
43 | 고려아카데미텔 | 2,379만원 | 20.2500 | 1억 4,600만원 | 20241012 | 마포구 도화동 |
44 | 마포현대하이엘 | 2,378만원 | 46.4840 | 3억 3,500만원 | 20241028 | 마포구 공덕동 |
45 | 상암 스위트포레 | 2,366만원 | 18.5500 | 1억 3,300만원 | 20241009 | 마포구 성산동 |
46 | 파라다이스텔 | 2,366만원 | 34.8600 | 2억 5,000만원 | 20241005 | 마포구 동교동 |
47 | 상암 스위트포레 | 2,348만원 | 18.5500 | 1억 3,200만원 | 20241014 | 마포구 성산동 |
48 | 동양한강트레벨 | 2,325만원 | 29.0900 | 2억 500만원 | 20241012 | 마포구 서교동 |
49 | 마포현대하이엘 | 2,313만원 | 31.3750 | 2억 2,000만원 | 20241012 | 마포구 공덕동 |
50 | 사보이시티디엠씨 | 2,271만원 | 21.6500 | 1억 4,900만원 | 20241030 | 마포구 상암동 |
51 | 마스터즈타워 | 2,211만원 | 38.8000 | 2억 6,000만원 | 20241002 | 마포구 도화동 |
52 | 상암월드시티 | 2,165만원 | 19.8100 | 1억 3,000만원 | 20241002 | 마포구 성산동 |
53 | 마스터즈타워 | 2,149만원 | 36.8500 | 2억 4,000만원 | 20241002 | 마포구 도화동 |
54 | 효성홍익인간오피스텔 | 2,148만원 | 32.2500 | 2억 1,000만원 | 20241011 | 마포구 동교동 |
55 | 우정마샹스 오피스텔 | 2,147만원 | 13.5200 | 8,800만원 | 20241004 | 마포구 노고산동 |
56 | 상암 두산위브센티움 | 2,129만원 | 23.2400 | 1억 5,000만원 | 20241030 | 마포구 성산동 |
57 | 상암 두산위브센티움 | 2,087만원 | 23.2400 | 1억 4,700만원 | 20241002 | 마포구 성산동 |
58 | 마젤란21 오피스텔 | 2,065만원 | 32.7600 | 2억 500만원 | 20241030 | 마포구 동교동 |
59 | 상암 두산위브센티움 | 2,002만원 | 23.0700 | 1억 4,000만원 | 20241015 | 마포구 성산동 |
60 | 상암 두산위브센티움 | 2,002만원 | 23.0700 | 1억 4,000만원 | 20241014 | 마포구 성산동 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
61 | 상암 오벨리스크 2차 | 1,990만원 | 24.2000 | 1억 4,600만원 | 20241015 | 마포구 상암동 |
62 | 상암 오벨리스크 2차 | 1,942만원 | 25.4800 | 1억 5,000만원 | 20241031 | 마포구 상암동 |
63 | 삼창주택 | 1,833만원 | 23.4000 | 1억 3,000만원 | 20241025 | 마포구 도화동 |
64 | 상암 한화 오벨리스크 | 1,804만원 | 19.9300 | 1억 900만원 | 20241025 | 마포구 상암동 |
65 | 마스터즈타워 | 1,735만원 | 43.7400 | 2억 3,000만원 | 20241002 | 마포구 도화동 |
66 | 상암 한화 오벨리스크 | 1,688만원 | 19.9300 | 1억 200만원 | 20241008 | 마포구 상암동 |
67 | 상암 한화 오벨리스크 | 1,621만원 | 24.2200 | 1억 1,900만원 | 20241015 | 마포구 상암동 |
68 | 골든빌오피스텔 | 1,401만원 | 25.9000 | 1억 1,000만원 | 20241012 | 마포구 성산동 |
300x250
반응형
'서울특별시' 카테고리의 다른 글
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 서초구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.21 |
---|---|
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 서대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.21 |
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.21 |
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 구로구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.21 |
2024년10월 오피스텔(매매) 서울특별시 광진구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.21 |