아파트 매매가격
광진구 자양동,아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법)
by 부동산알람이
서울특별시 광진구 자양동_아파트 시세, 매매 실거래가 정리(실시간 확인 방법)에 대해서 알아보겠습니다.
글 작성기준 실거래가이며 현재 기준으로 조회하고 싶으시면 아래 글에 삽입된 링크버튼을 클릭하시면 됩니다.
서울특별시 광진구 자양동 아파트 매매 실거래가
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
1 | 광진하우스토리한강 | 2024-01-27 | 143.36㎡ | 15억 5,700만원 |
2 | 광진하우스토리한강 | 2024-01-13 | 141.54㎡ | 22억 2,500만원 |
3 | 광진하우스토리한강 | 2023-10-20 | 141.54㎡ | 24억원 |
4 | 광진하우스토리한강 | 2023-10-04 | 141.54㎡ | 23억 8,000만원 |
5 | 구의현대하이엘 | 2023-11-01 | 59.4㎡ | 6억 9,500만원 |
6 | 구의현대홈시티 | 2024-05-28 | 84.93㎡ | 10억원 |
7 | 구의현대홈시티 | 2023-09-15 | 84.93㎡ | 10억원 |
8 | 그랜드아파트 | 2024-05-10 | 55.39㎡ | 7억 6,000만원 |
9 | 그랜드아파트 | 2024-05-10 | 49.32㎡ | 4억 6,600만원 |
10 | 그랜드아파트 | 2024-03-04 | 41.85㎡ | 4억 7,800만원 |
11 | 그랜드아파트 | 2024-02-17 | 59.1㎡ | 7억 5,000만원 |
12 | 그랜드아파트 | 2023-12-17 | 49.32㎡ | 4억 6,600만원 |
13 | 그랜드아파트 | 2023-12-11 | 39.74㎡ | 4억 6,000만원 |
14 | 그랜드아파트 | 2023-09-15 | 48.28㎡ | 5억 700만원 |
15 | 그린 | 2024-01-30 | 71.18㎡ | 6억 9,500만원 |
16 | 대동 | 2024-07-15 | 59.54㎡ | 9억 5,000만원 |
17 | 대동 | 2024-07-09 | 59.54㎡ | 9억 6,500만원 |
18 | 대동 | 2024-07-09 | 59.54㎡ | 8억 9,000만원 |
19 | 대동 | 2024-07-09 | 59.54㎡ | 9억 5,500만원 |
20 | 대동 | 2024-07-06 | 59.54㎡ | 8억 4,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
21 | 대동 | 2024-06-10 | 84.65㎡ | 11억 4,200만원 |
22 | 대동 | 2024-05-26 | 59.54㎡ | 9억 4,000만원 |
23 | 대동 | 2024-05-22 | 59.54㎡ | 8억 2,800만원 |
24 | 대동 | 2024-05-08 | 59.54㎡ | 9억 5,200만원 |
25 | 대동 | 2024-03-23 | 59.54㎡ | 8억 3,000만원 |
26 | 대동 | 2024-03-04 | 84.65㎡ | 11억 1,500만원 |
27 | 대동 | 2024-03-01 | 59.54㎡ | 8억 8,500만원 |
28 | 대동 | 2024-01-29 | 59.54㎡ | 8억 5,000만원 |
29 | 대동 | 2024-01-25 | 84.65㎡ | 11억 5,000만원 |
30 | 대동 | 2024-01-06 | 84.65㎡ | 11억원 |
31 | 대동 | 2023-08-18 | 84.65㎡ | 9억 9,500만원 |
32 | 대종리버빌 | 2023-08-15 | 95.74㎡ | 7억 1,000만원 |
33 | 더샵스타시티 | 2024-07-18 | 139.54㎡ | 22억 5,000만원 |
34 | 더샵스타시티 | 2024-07-17 | 139.6㎡ | 21억 9,500만원 |
35 | 더샵스타시티 | 2024-07-13 | 163.53㎡ | 22억 8,000만원 |
36 | 더샵스타시티 | 2024-07-02 | 139.6㎡ | 24억원 |
37 | 더샵스타시티 | 2024-06-29 | 100.32㎡ | 17억 7,500만원 |
38 | 더샵스타시티 | 2024-06-29 | 96.98㎡ | 19억원 |
39 | 더샵스타시티 | 2024-06-28 | 139.54㎡ | 22억원 |
40 | 더샵스타시티 | 2024-06-28 | 100.32㎡ | 16억 9,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
41 | 더샵스타시티 | 2024-06-19 | 193.58㎡ | 36억 8,000만원 |
42 | 더샵스타시티 | 2024-06-08 | 100.32㎡ | 17억 5,000만원 |
43 | 더샵스타시티 | 2024-06-06 | 119.41㎡ | 19억 5,000만원 |
44 | 더샵스타시티 | 2024-06-04 | 135.61㎡ | 20억 2,000만원 |
45 | 더샵스타시티 | 2024-06-01 | 119.41㎡ | 17억 8,000만원 |
46 | 더샵스타시티 | 2024-03-13 | 100.32㎡ | 17억원 |
47 | 더샵스타시티 | 2024-03-12 | 163.53㎡ | 29억원 |
48 | 더샵스타시티 | 2024-03-06 | 100.32㎡ | 15억 9,600만원 |
49 | 더샵스타시티 | 2024-03-05 | 163.53㎡ | 25억 8,500만원 |
50 | 더샵스타시티 | 2024-03-05 | 139.6㎡ | 23억 9,000만원 |
51 | 더샵스타시티 | 2024-02-03 | 163.53㎡ | 23억 5,000만원 |
52 | 더샵스타시티 | 2024-01-22 | 127.95㎡ | 18억 7,000만원 |
53 | 더샵스타시티 | 2024-01-05 | 139.54㎡ | 21억원 |
54 | 더샵스타시티 | 2024-01-04 | 163.53㎡ | 28억 5,000만원 |
55 | 더샵스타시티 | 2023-12-26 | 243.94㎡ | 41억원 |
56 | 더샵스타시티 | 2023-12-19 | 139.6㎡ | 19억원 |
57 | 더샵스타시티 | 2023-12-13 | 139.6㎡ | 20억 7,000만원 |
58 | 더샵스타시티 | 2023-12-13 | 100.32㎡ | 17억 2,000만원 |
59 | 더샵스타시티 | 2023-12-13 | 177.97㎡ | 27억원 |
60 | 더샵스타시티 | 2023-11-28 | 119.41㎡ | 17억 5,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
61 | 더샵스타시티 | 2023-11-06 | 135.61㎡ | 18억 5,000만원 |
62 | 더샵스타시티 | 2023-10-17 | 163.53㎡ | 24억 2,000만원 |
63 | 더샵스타시티 | 2023-10-14 | 139.6㎡ | 24억원 |
64 | 더샵스타시티 | 2023-10-14 | 139.6㎡ | 24억원 |
65 | 더샵스타시티 | 2023-09-22 | 96.98㎡ | 17억원 |
66 | 더샵스타시티 | 2023-09-12 | 139.54㎡ | 23억원 |
67 | 더샵스타시티 | 2023-09-11 | 163.53㎡ | 23억 7,500만원 |
68 | 더샵스타시티 | 2023-09-06 | 163.53㎡ | 23억 9,000만원 |
69 | 더샵스타시티 | 2023-08-17 | 96.98㎡ | 17억 2,000만원 |
70 | 래미안프리미어팰리스 | 2024-07-04 | 84.92㎡ | 13억 7,000만원 |
71 | 래미안프리미어팰리스 | 2023-09-12 | 84.92㎡ | 14억 3,000만원 |
72 | 래미안프리미어팰리스 | 2023-09-04 | 102.87㎡ | 17억원 |
73 | 래미안프리미어팰리스 | 2023-08-28 | 84.92㎡ | 14억원 |
74 | 래미안프리미어팰리스 | 2023-08-26 | 84.92㎡ | 14억원 |
75 | 로얄동아 | 2024-07-20 | 84.83㎡ | 10억 4,500만원 |
76 | 로얄동아 | 2024-07-16 | 114.28㎡ | 15억 8,500만원 |
77 | 로얄동아 | 2024-06-11 | 59.91㎡ | 8억 500만원 |
78 | 로얄동아 | 2024-04-16 | 59.91㎡ | 8억 4,000만원 |
79 | 로얄동아 | 2024-03-19 | 84.83㎡ | 13억원 |
80 | 로얄동아 | 2024-02-16 | 59.91㎡ | 8억 5,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
81 | 로얄동아 | 2024-01-23 | 59.91㎡ | 8억 3,700만원 |
82 | 스카이빌2차 | 2024-05-21 | 49.53㎡ | 3억 8,000만원 |
83 | 신호빌라트 | 2023-10-31 | 156.48㎡ | 16억원 |
84 | 와이엠프라젠스파 | 2023-09-12 | 75.31㎡ | 10억원 |
85 | 우방리버파크 | 2024-07-31 | 84.96㎡ | 17억 7,000만원 |
86 | 우방리버파크 | 2024-07-06 | 59.87㎡ | 10억 5,000만원 |
87 | 우방리버파크 | 2024-03-16 | 59.87㎡ | 10억 3,000만원 |
88 | 우방리버파크 | 2024-03-16 | 59.87㎡ | 10억 3,000만원 |
89 | 우방리버파크 | 2024-03-09 | 59.87㎡ | 8억 6,500만원 |
90 | 우방리버파크 | 2023-11-11 | 59.87㎡ | 11억원 |
91 | 우성1 | 2024-07-25 | 51.57㎡ | 8억 9,500만원 |
92 | 우성1 | 2024-07-13 | 51.57㎡ | 8억 9,000만원 |
93 | 우성1 | 2024-07-08 | 79.75㎡ | 10억 9,500만원 |
94 | 우성1 | 2024-07-02 | 59.91㎡ | 9억 5,000만원 |
95 | 우성1 | 2024-06-27 | 79.75㎡ | 11억 4,000만원 |
96 | 우성1 | 2024-06-26 | 59.91㎡ | 9억 5,000만원 |
97 | 우성1 | 2024-06-26 | 51.57㎡ | 8억 5,900만원 |
98 | 우성1 | 2024-05-29 | 59.91㎡ | 9억 500만원 |
99 | 우성1 | 2024-05-25 | 59.91㎡ | 9억 2,800만원 |
100 | 우성1 | 2024-05-20 | 51.57㎡ | 8억 1,700만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
101 | 우성1 | 2024-05-11 | 51.57㎡ | 8억 2,500만원 |
102 | 우성1 | 2024-04-25 | 51.57㎡ | 8억 2,000만원 |
103 | 우성1 | 2024-04-19 | 59.91㎡ | 9억원 |
104 | 우성1 | 2024-04-19 | 79.75㎡ | 10억 8,000만원 |
105 | 우성1 | 2024-03-30 | 59.91㎡ | 8억 9,500만원 |
106 | 우성1 | 2024-03-26 | 59.91㎡ | 9억원 |
107 | 우성1 | 2024-03-23 | 79.75㎡ | 9억 2,000만원 |
108 | 우성1 | 2024-02-03 | 79.75㎡ | 10억 5,000만원 |
109 | 우성1 | 2024-01-10 | 79.75㎡ | 10억 5,000만원 |
110 | 우성1 | 2023-11-11 | 79.75㎡ | 11억 4,000만원 |
111 | 우성1 | 2023-08-23 | 59.91㎡ | 9억원 |
112 | 우성1 | 2023-08-22 | 51.57㎡ | 8억 9,500만원 |
113 | 우성1 | 2023-08-16 | 59.91㎡ | 9억 3,000만원 |
114 | 우성2 | 2024-07-20 | 64.79㎡ | 9억 7,000만원 |
115 | 우성2 | 2024-07-20 | 80.1㎡ | 10억 8,500만원 |
116 | 우성2 | 2024-07-10 | 64.79㎡ | 10억 5,000만원 |
117 | 우성2 | 2024-07-10 | 64.79㎡ | 8억 5,750만원 |
118 | 우성2 | 2024-07-06 | 51.57㎡ | 8억 9,500만원 |
119 | 우성2 | 2024-07-01 | 64.79㎡ | 9억 3,400만원 |
120 | 우성2 | 2024-06-22 | 80.1㎡ | 10억 5,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
121 | 우성2 | 2024-06-20 | 64.79㎡ | 9억 5,500만원 |
122 | 우성2 | 2024-05-10 | 51.57㎡ | 8억 3,500만원 |
123 | 우성2 | 2024-03-23 | 64.79㎡ | 9억원 |
124 | 우성2 | 2024-03-22 | 80.1㎡ | 10억 8,500만원 |
125 | 우성2 | 2024-01-26 | 80.1㎡ | 10억 8,000만원 |
126 | 우성2 | 2023-12-26 | 51.57㎡ | 8억 6,900만원 |
127 | 우성2 | 2023-12-19 | 80.1㎡ | 10억원 |
128 | 우성2 | 2023-11-05 | 64.79㎡ | 8억 5,000만원 |
129 | 우성2 | 2023-11-04 | 64.79㎡ | 9억 4,000만원 |
130 | 우성2 | 2023-08-23 | 51.57㎡ | 8억 6,500만원 |
131 | 우성2 | 2023-08-19 | 80.1㎡ | 10억 8,000만원 |
132 | 우성3 | 2024-07-30 | 51.39㎡ | 10억원 |
133 | 우성3 | 2024-07-26 | 72.34㎡ | 12억 8,000만원 |
134 | 우성3 | 2024-07-23 | 72.34㎡ | 12억 7,000만원 |
135 | 우성3 | 2024-07-20 | 84.91㎡ | 13억 3,500만원 |
136 | 우성3 | 2024-07-03 | 84.91㎡ | 13억 8,000만원 |
137 | 우성3 | 2024-06-21 | 72.34㎡ | 11억 8,000만원 |
138 | 우성3 | 2024-05-31 | 84.91㎡ | 13억 7,000만원 |
139 | 우성3 | 2024-04-09 | 72.34㎡ | 12억 2,000만원 |
140 | 우성3 | 2024-04-06 | 72.34㎡ | 12억 5,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
141 | 우성3 | 2024-03-06 | 72.34㎡ | 11억 5,000만원 |
142 | 우성3 | 2023-12-06 | 72.34㎡ | 11억 4,500만원 |
143 | 우성3 | 2023-09-23 | 51.39㎡ | 9억 4,000만원 |
144 | 우성3 | 2023-09-23 | 72.34㎡ | 12억 8,000만원 |
145 | 우성3 | 2023-08-19 | 84.91㎡ | 14억 3,500만원 |
146 | 우성4 | 2024-04-06 | 84.91㎡ | 11억 3,000만원 |
147 | 우성5 | 2024-06-22 | 84.72㎡ | 10억 5,000만원 |
148 | 우성5 | 2024-05-30 | 84.72㎡ | 10억 9,000만원 |
149 | 이튼타워리버1차 | 2024-02-05 | 59.99㎡ | 10억 9,000만원 |
150 | 이튼타워리버1차 | 2023-12-02 | 59.99㎡ | 11억원 |
151 | 이튼타워리버2차 | 2024-03-13 | 84.61㎡ | 13억 2,000만원 |
152 | 이튼타워리버2차 | 2023-11-02 | 84.96㎡ | 11억 9,500만원 |
153 | 이튼타워리버2차 | 2023-10-27 | 84.73㎡ | 12억원 |
154 | 이튼타워리버2차 | 2023-08-14 | 84.96㎡ | 13억원 |
155 | 이튼타워리버3차 | 2024-03-30 | 84.98㎡ | 13억원 |
156 | 이튼타워리버3차 | 2024-03-30 | 84.98㎡ | 13억원 |
157 | 이튼타워리버3차 | 2024-01-15 | 84.96㎡ | 16억 2,000만원 |
158 | 이튼타워리버5차 | 2024-07-26 | 84.92㎡ | 16억 3,000만원 |
159 | 이튼타워리버5차 | 2024-06-21 | 84.77㎡ | 16억원 |
160 | 이튼타워리버5차 | 2024-06-16 | 84.98㎡ | 16억 5,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
161 | 이튼타워리버5차 | 2024-06-14 | 84.92㎡ | 16억 2,000만원 |
162 | 이튼타워리버5차 | 2024-05-06 | 84.92㎡ | 15억 6,000만원 |
163 | 이튼타워리버5차 | 2024-04-17 | 146.19㎡ | 22억 4,000만원 |
164 | 이튼타워리버5차 | 2024-02-27 | 84.92㎡ | 18억원 |
165 | 이튼타워리버5차 | 2024-02-13 | 159.89㎡ | 20억 5,000만원 |
166 | 이튼타워리버5차 | 2023-11-10 | 128.39㎡ | 19억 5,000만원 |
167 | 이튼타워리버5차 | 2023-10-21 | 128.39㎡ | 21억 1,000만원 |
168 | 이튼타워리버5차 | 2023-10-14 | 84.98㎡ | 16억 8,000만원 |
169 | 자양10차현대홈타운 | 2024-07-19 | 84.46㎡ | 13억 8,000만원 |
170 | 자양10차현대홈타운 | 2024-07-01 | 111.88㎡ | 16억 5,000만원 |
171 | 자양10차현대홈타운 | 2024-06-03 | 84.46㎡ | 11억 9,000만원 |
172 | 자양10차현대홈타운 | 2024-06-01 | 83.61㎡ | 13억 5,000만원 |
173 | 자양10차현대홈타운 | 2024-04-13 | 84.46㎡ | 11억 9,500만원 |
174 | 자양10차현대홈타운 | 2024-03-03 | 84.46㎡ | 13억 2,000만원 |
175 | 자양10차현대홈타운 | 2023-12-23 | 111.88㎡ | 15억 3,000만원 |
176 | 자양2현대 | 2024-07-12 | 84.88㎡ | 13억원 |
177 | 자양2현대 | 2024-07-06 | 84.88㎡ | 11억 5,000만원 |
178 | 자양2현대 | 2024-06-22 | 84.88㎡ | 12억원 |
179 | 자양2현대 | 2024-06-06 | 84.66㎡ | 11억 8,000만원 |
180 | 자양2현대 | 2024-04-06 | 84.88㎡ | 10억 9,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
181 | 자양2현대 | 2024-03-24 | 59.95㎡ | 9억 5,000만원 |
182 | 자양2현대 | 2024-02-24 | 84.66㎡ | 10억 6,000만원 |
183 | 자양2현대 | 2024-02-23 | 84.66㎡ | 11억 1,000만원 |
184 | 자양2현대 | 2024-01-20 | 84.88㎡ | 10억 9,800만원 |
185 | 자양2현대 | 2024-01-06 | 84.88㎡ | 11억 2,000만원 |
186 | 자양2현대 | 2023-12-14 | 84.88㎡ | 10억 9,800만원 |
187 | 자양2현대 | 2023-09-25 | 84.88㎡ | 10억 6,500만원 |
188 | 자양2현대 | 2023-09-02 | 59.95㎡ | 10억 2,500만원 |
189 | 자양2현대 | 2023-08-12 | 84.88㎡ | 12억 2,500만원 |
190 | 자양7차현대홈타운 | 2024-06-21 | 84.7㎡ | 13억 9,000만원 |
191 | 자양7차현대홈타운 | 2024-06-10 | 59.94㎡ | 10억 8,000만원 |
192 | 자양7차현대홈타운 | 2024-04-17 | 59.94㎡ | 10억 3,000만원 |
193 | 자양7차현대홈타운 | 2024-02-04 | 84.7㎡ | 12억 8,000만원 |
194 | 자양7차현대홈타운 | 2024-01-27 | 59.94㎡ | 10억 5,000만원 |
195 | 자양7차현대홈타운 | 2024-01-27 | 84.7㎡ | 12억원 |
196 | 자양7차현대홈타운 | 2023-12-09 | 59.94㎡ | 9억원 |
197 | 자양7차현대홈타운 | 2023-10-21 | 59.94㎡ | 10억 5,000만원 |
198 | 자양7차현대홈타운 | 2023-09-21 | 84.7㎡ | 11억 9,000만원 |
199 | 자양7차현대홈타운 | 2023-09-05 | 59.94㎡ | 9억 9,000만원 |
200 | 자양7차현대홈타운 | 2023-08-26 | 59.94㎡ | 10억 2,500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
201 | 자양8차현대홈타운 | 2024-07-06 | 108.43㎡ | 16억 3,000만원 |
202 | 자양8차현대홈타운 | 2024-07-04 | 108.43㎡ | 15억 9,000만원 |
203 | 자양8차현대홈타운 | 2024-07-01 | 80.47㎡ | 13억 8,000만원 |
204 | 자양8차현대홈타운 | 2024-06-17 | 80.47㎡ | 14억원 |
205 | 자양8차현대홈타운 | 2024-05-11 | 108.43㎡ | 14억 5,000만원 |
206 | 자양8차현대홈타운 | 2024-05-01 | 108.43㎡ | 15억 2,500만원 |
207 | 자양8차현대홈타운 | 2024-04-20 | 108.43㎡ | 16억 5,000만원 |
208 | 자양9차현대홈타운 | 2024-07-30 | 83.58㎡ | 13억 2,000만원 |
209 | 자양9차현대홈타운 | 2023-08-26 | 82.56㎡ | 12억 9,500만원 |
210 | 자양강변I-Park | 2024-06-18 | 84.95㎡ | 16억 9,000만원 |
211 | 자양강변I-Park | 2024-06-06 | 84.95㎡ | 16억 7,000만원 |
212 | 자양동명진센트라임 | 2024-07-15 | 32.2㎡ | 3억 8,000만원 |
213 | 자양동명진센트라임 | 2023-09-14 | 34.25㎡ | 3억 5,700만원 |
214 | 자양동명진센트라임 | 2023-08-31 | 30.49㎡ | 3억 7,200만원 |
215 | 자양동현대 | 2024-07-20 | 84.55㎡ | 11억 500만원 |
216 | 자양동현대 | 2024-06-25 | 83.11㎡ | 11억 7,500만원 |
217 | 자양동현대 | 2024-06-22 | 84.55㎡ | 13억 4,000만원 |
218 | 자양동현대 | 2024-02-07 | 83.11㎡ | 11억 9,000만원 |
219 | 자양삼성 | 2024-07-11 | 59.76㎡ | 10억 2,500만원 |
220 | 자양삼성 | 2024-07-11 | 59.76㎡ | 10억 3,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
221 | 자양삼성 | 2024-07-04 | 84.96㎡ | 13억 3,000만원 |
222 | 자양삼성 | 2024-06-27 | 59.76㎡ | 9억 8,000만원 |
223 | 자양삼성 | 2024-06-01 | 59.76㎡ | 9억 5,000만원 |
224 | 자양삼성 | 2024-06-01 | 59.76㎡ | 9억 9,200만원 |
225 | 자양삼성 | 2024-03-21 | 84.96㎡ | 12억 5,000만원 |
226 | 자양삼성 | 2024-03-13 | 59.76㎡ | 10억 1,500만원 |
227 | 자양삼성 | 2023-09-23 | 84.96㎡ | 13억 7,500만원 |
228 | 자양삼성 | 2023-09-16 | 59.76㎡ | 10억 2,000만원 |
229 | 자양삼성 | 2023-09-02 | 59.76㎡ | 9억 3,000만원 |
230 | 자양삼성 | 2023-08-09 | 114.88㎡ | 14억원 |
231 | 자양우성7 | 2024-07-31 | 59.94㎡ | 11억원 |
232 | 자양우성7 | 2024-07-16 | 59.94㎡ | 10억 2,000만원 |
233 | 자양우성7 | 2024-07-08 | 84.93㎡ | 14억 3,000만원 |
234 | 자양우성7 | 2024-07-08 | 59.94㎡ | 9억 8,500만원 |
235 | 자양우성7 | 2024-07-07 | 84.93㎡ | 13억 8,500만원 |
236 | 자양우성7 | 2024-07-06 | 84.93㎡ | 14억원 |
237 | 자양우성7 | 2024-07-05 | 84.93㎡ | 14억 2,000만원 |
238 | 자양우성7 | 2024-07-03 | 59.94㎡ | 10억 7,000만원 |
239 | 자양우성7 | 2024-06-21 | 59.94㎡ | 10억 2,000만원 |
240 | 자양우성7 | 2024-06-20 | 59.94㎡ | 10억 500만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
241 | 자양우성7 | 2024-06-01 | 59.94㎡ | 10억 4,200만원 |
242 | 자양우성7 | 2024-05-28 | 84.93㎡ | 13억 7,800만원 |
243 | 자양우성7 | 2024-05-25 | 59.94㎡ | 10억 2,700만원 |
244 | 자양우성7 | 2024-05-08 | 84.93㎡ | 13억 7,000만원 |
245 | 자양우성7 | 2024-05-06 | 59.94㎡ | 10억 4,500만원 |
246 | 자양우성7 | 2024-05-04 | 84.93㎡ | 13억 7,000만원 |
247 | 자양우성7 | 2024-03-30 | 59.94㎡ | 9억 6,800만원 |
248 | 자양우성7 | 2024-03-28 | 59.94㎡ | 9억 6,800만원 |
249 | 자양우성7 | 2024-03-28 | 59.94㎡ | 9억 6,800만원 |
250 | 자양우성7 | 2024-03-27 | 84.93㎡ | 13억 6,500만원 |
251 | 자양우성7 | 2024-02-20 | 59.94㎡ | 10억 5,000만원 |
252 | 자양우성7 | 2024-02-20 | 84.93㎡ | 13억 3,000만원 |
253 | 자양우성7 | 2024-01-27 | 59.94㎡ | 9억 8,000만원 |
254 | 자양우성7 | 2023-09-06 | 59.94㎡ | 9억 8,000만원 |
255 | 자양우성7 | 2023-08-30 | 84.93㎡ | 13억원 |
256 | 자양하늘채베르 | 2024-04-25 | 59.923㎡ | 12억 6,000만원 |
257 | 자양하늘채베르 | 2023-08-29 | 46.973㎡ | 7억 4,100만원 |
258 | 자양현대5 | 2024-06-03 | 59.72㎡ | 8억 5,000만원 |
259 | 자양현대5 | 2024-03-23 | 59.72㎡ | 9억 2,500만원 |
260 | 자양현대5 | 2024-03-18 | 59.72㎡ | 8억 8,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
261 | 자양현대5 | 2024-02-12 | 84.97㎡ | 11억 6,500만원 |
262 | 자양현대5 | 2024-02-12 | 84.97㎡ | 11억 6,500만원 |
263 | 자양현대5 | 2024-01-09 | 114.63㎡ | 10억 5,000만원 |
264 | 자양현대5 | 2023-11-30 | 59.72㎡ | 8억 9,000만원 |
265 | 자양현대5 | 2023-10-06 | 84.96㎡ | 12억 8,500만원 |
266 | 자양현대6 | 2024-07-03 | 59.98㎡ | 9억 8,000만원 |
267 | 자양현대6 | 2024-06-10 | 84.97㎡ | 12억 8,500만원 |
268 | 자양현대6 | 2023-11-18 | 84.97㎡ | 11억 5,000만원 |
269 | 자양현대6 | 2023-09-09 | 59.98㎡ | 9억 2,500만원 |
270 | 자양현대6 | 2023-08-22 | 59.98㎡ | 8억 6,500만원 |
271 | 자양호반써밋 | 2024-07-29 | 40.2673㎡ | 9억 500만원 |
272 | 자양호반써밋 | 2024-07-09 | 40.2751㎡ | 9억원 |
273 | 자양호반써밋 | 2024-06-17 | 40.183㎡ | 9억 3,500만원 |
274 | 자양호반써밋 | 2024-06-14 | 40.2751㎡ | 8억 8,000만원 |
275 | 자양호반써밋 | 2024-05-31 | 59.079㎡ | 12억 3,000만원 |
276 | 자양호반써밋 | 2024-05-05 | 40.2751㎡ | 8억 8,000만원 |
277 | 자양호반써밋 | 2024-04-26 | 40.2751㎡ | 9억 500만원 |
278 | 자양호반써밋 | 2024-04-20 | 40.2751㎡ | 8억 7,000만원 |
279 | 자양호반써밋 | 2024-04-06 | 40.2751㎡ | 8억 5,000만원 |
280 | 자양호반써밋 | 2024-03-23 | 40.2751㎡ | 8억 5,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
281 | 자양호반써밋 | 2024-03-21 | 40.2751㎡ | 7억 9,000만원 |
282 | 자양호반써밋 | 2024-03-21 | 84.0374㎡ | 16억 6,300만원 |
283 | 자양호반써밋 | 2024-03-11 | 40.2751㎡ | 7억 9,000만원 |
284 | 자양호반써밋 | 2024-03-04 | 40.183㎡ | 8억 1,500만원 |
285 | 자양호반써밋 | 2023-12-23 | 40.2751㎡ | 7억 7,500만원 |
286 | 자양호반써밋 | 2023-11-29 | 59.079㎡ | 12억 4,000만원 |
287 | 자양호반써밋 | 2023-08-15 | 40.183㎡ | 8억 2,800만원 |
288 | 진넥스빌 | 2023-10-07 | 115.24㎡ | 12억 8,000만원 |
289 | 진넥스빌 | 2023-10-07 | 115.24㎡ | 12억 8,000만원 |
290 | 진넥스빌 | 2023-08-13 | 115.24㎡ | 12억 8,000만원 |
291 | 태천해오름주상복합 | 2024-06-26 | 47.05㎡ | 4억 8,000만원 |
292 | 테라팰리스건대2차 | 2024-04-15 | 84.13㎡ | 10억 5,000만원 |
293 | 테라팰리스건대2차 | 2024-03-21 | 52.66㎡ | 7억 1,500만원 |
294 | 테라팰리스건대2차 | 2023-10-14 | 45.39㎡ | 5억 9,200만원 |
295 | 파라다이스리버빌 | 2024-03-05 | 185.04㎡ | 17억원 |
296 | 한강극동 | 2024-07-04 | 84.45㎡ | 11억 7,500만원 |
297 | 한강극동 | 2024-06-20 | 84.45㎡ | 11억 3,000만원 |
298 | 한강극동 | 2024-05-29 | 84.45㎡ | 11억 5,000만원 |
299 | 한강극동 | 2024-03-11 | 84.45㎡ | 10억 7,000만원 |
300 | 한강극동 | 2023-10-11 | 84.47㎡ | 10억 6,000만원 |
번호 | 아파트명 | 거래일 | 전용면적(㎡) | 거래가 |
301 | 한강로얄 | 2024-02-03 | 123.39㎡ | 11억원 |
302 | 한강성원 | 2024-07-01 | 59.46㎡ | 9억 7,500만원 |
303 | 한강성원 | 2023-09-13 | 59.46㎡ | 9억 4,000만원 |
304 | 한강우성 | 2024-07-12 | 84.72㎡ | 12억 9,000만원 |
305 | 한강우성 | 2024-07-01 | 84.72㎡ | 13억 5,000만원 |
306 | 한강우성 | 2024-07-01 | 84.72㎡ | 13억 6,000만원 |
307 | 한강우성 | 2024-06-25 | 84.72㎡ | 13억 9,000만원 |
308 | 한강우성 | 2024-06-23 | 84.72㎡ | 14억원 |
309 | 한강우성 | 2024-06-20 | 84.72㎡ | 13억원 |
310 | 한강우성 | 2024-05-21 | 84.72㎡ | 12억 4,500만원 |
311 | 한강우성 | 2024-05-14 | 84.72㎡ | 12억 5,000만원 |
312 | 한강우성 | 2024-02-06 | 84.72㎡ | 14억원 |
313 | 한강현대 | 2024-02-16 | 83.45㎡ | 10억 5,000만원 |
314 | 한강현대 | 2024-01-08 | 83.45㎡ | 10억 5,000만원 |
315 | 한라아파트 | 2024-07-13 | 84.6㎡ | 11억 9,000만원 |
