반응형
"[광고]이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 부천시 비싼순으로 알아보겠습니다.
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 부천시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
1 | 더로브(THE LOB) | 2,483만원 | 54.2100 | 4억 800만원 | 20241001 | 부천시 원미구 |
2 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 2,057만원 | 22.4547 | 1억 4,000만원 | 20241008 | 부천시 원미구 |
3 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 2,057만원 | 22.4547 | 1억 4,000만원 | 20241007 | 부천시 원미구 |
4 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 2,057만원 | 22.4547 | 1억 4,000만원 | 20241007 | 부천시 원미구 |
5 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 2,027만원 | 27.2647 | 1억 6,750만원 | 20241004 | 부천시 원미구 |
6 | 제이클래스중동 | 2,013만원 | 24.5800 | 1억 5,000만원 | 20241021 | 부천시 원미구 |
7 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 1,997만원 | 27.2647 | 1억 6,500만원 | 20241011 | 부천시 원미구 |
8 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 1,983만원 | 22.4547 | 1억 3,500만원 | 20241004 | 부천시 원미구 |
9 | 솔라리움B동 | 1,939만원 | 41.6800 | 2억 4,500만원 | 20241003 | 부천시 원미구 |
10 | 제이클래스중동 | 1,879만원 | 24.5800 | 1억 4,000만원 | 20241005 | 부천시 원미구 |
11 | 포 이 베 | 1,835만원 | 67.4100 | 3억 7,500만원 | 20241021 | 부천시 원미구 |
12 | 센트럴파크리움 | 1,828만원 | 39.1600 | 2억 1,700만원 | 20241004 | 부천시 원미구 |
13 | 센트럴파크리움 | 1,769만원 | 39.1600 | 2억 1,000만원 | 20241007 | 부천시 원미구 |
14 | 이테크 에비뉴스타 | 1,763만원 | 41.1675 | 2억 2,000만원 | 20241015 | 부천시 소사구 |
15 | 센트럴프라움 | 1,756만원 | 28.1800 | 1억 5,000만원 | 20241023 | 부천시 원미구 |
16 | 소사역 힐스센텀 | 1,734만원 | 57.0700 | 3억원 | 20241020 | 부천시 소사구 |
17 | 위브더스테이트 | 1,704만원 | 115.2000 | 5억 9,500만원 | 20241015 | 부천시 원미구 |
18 | 위브더스테이트 | 1,686만원 | 80.2200 | 4억 1,000만원 | 20241019 | 부천시 원미구 |
19 | 서영아너시티1차 | 1,641만원 | 20.9100 | 1억 400만원 | 20241014 | 부천시 소사구 |
20 | A타워 | 1,630만원 | 53.1300 | 2억 6,250만원 | 20241023 | 부천시 소사구 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
21 | 위브더스테이트 | 1,574만원 | 114.2200 | 5억 4,500만원 | 20241002 | 부천시 원미구 |
22 | 위브더스테이트 | 1,573만원 | 136.3500 | 6억 5,000만원 | 20241003 | 부천시 원미구 |
23 | 광백드림빌 | 1,557만원 | 63.5500 | 3억원 | 20241009 | 부천시 원미구 |
24 | 순영엠타워 | 1,554만원 | 53.0660 | 2억 5,000만원 | 20241008 | 부천시 소사구 |
25 | 위브더스테이트 | 1,545만원 | 104.6200 | 4억 9,000만원 | 20241017 | 부천시 원미구 |
26 | BH펠리스 | 1,533만원 | 63.9300 | 2억 9,700만원 | 20241022 | 부천시 원미구 |
27 | 이안 더 클래식 | 1,449만원 | 145.0600 | 6억 3,700만원 | 20241007 | 부천시 원미구 |
28 | JN팰리스 | 1,406만원 | 66.1600 | 2억 8,200만원 | 20241009 | 부천시 소사구 |
29 | 유니크타운 | 1,304만원 | 59.9500 | 2억 3,700만원 | 20241022 | 부천시 소사구 |
30 | 신일아르디세 | 1,285만원 | 92.4200 | 3억 6,000만원 | 20241022 | 부천시 원미구 |
31 | 봄날하우징 | 1,229만원 | 69.8000 | 2억 6,000만원 | 20241013 | 부천시 소사구 |
32 | 코스모폴리탄 | 1,199만원 | 26.1400 | 9,500만원 | 20241019 | 부천시 원미구 |
33 | 스테이트 로뎀 | 1,162만원 | 66.7100 | 2억 3,500만원 | 20241025 | 부천시 원미구 |
34 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 1,121만원 | 94.2000 | 3억 2,000만원 | 20241028 | 부천시 원미구 |
35 | 트리플 타워 A | 1,107만원 | 80.4200 | 2억 7,000만원 | 20241010 | 부천시 원미구 |
36 | 웰리스오피스텔 | 1,077만원 | 26.6400 | 8,700만원 | 20241025 | 부천시 원미구 |
37 | 중동대우마이빌Ⅱ | 1,069만원 | 32.0800 | 1억 400만원 | 20241016 | 부천시 원미구 |
38 | 중동아크로텔 | 1,060만원 | 23.9510 | 7,700만원 | 20241019 | 부천시 원미구 |
39 | 굿모닝위너스텔4차 | 1,057만원 | 15.6000 | 5,000만원 | 20241007 | 부천시 원미구 |
40 | 베네피아오피스텔 | 1,055만원 | 34.3900 | 1억 1,000만원 | 20241003 | 부천시 원미구 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
41 | 케이씨씨엠파이어타워 | 1,041만원 | 74.4400 | 2억 3,500만원 | 20241031 | 부천시 소사구 |
42 | 매트로팰리스 Ⅱ-A | 1,033만원 | 30.0100 | 9,400만원 | 20241018 | 부천시 원미구 |
43 | 필레오트윈파크1 | 1,026만원 | 30.5400 | 9,500만원 | 20241015 | 부천시 원미구 |
44 | 매트로펠리스Ⅱ-B | 1,022만원 | 30.6550 | 9,500만원 | 20241031 | 부천시 원미구 |
45 | 매트로펠리스Ⅱ-B | 1,011만원 | 30.6550 | 9,400만원 | 20241010 | 부천시 원미구 |
46 | 굿모닝위너스텔3차 | 1,008만원 | 21.6000 | 6,600만원 | 20241009 | 부천시 원미구 |
47 | 디아뜨갤러리4 | 992만원 | 31.5900 | 9,500만원 | 20241011 | 부천시 원미구 |
48 | 에코스마트3 | 988만원 | 32.3800 | 9,700만원 | 20241016 | 부천시 원미구 |
49 | 베네피아오피스텔 | 988만원 | 30.0500 | 9,000만원 | 20241010 | 부천시 원미구 |
50 | 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 976만원 | 29.4100 | 8,700만원 | 20241023 | 부천시 원미구 |
51 | 루미아트 | 975만원 | 69.0000 | 2억 400만원 | 20241017 | 부천시 원미구 |
52 | 대우마이빌스위티 | 955만원 | 64.5800 | 1억 8,700만원 | 20241024 | 부천시 원미구 |
53 | 메트로팰리스1 비동 | 949만원 | 17.3800 | 5,000만원 | 20241030 | 부천시 원미구 |
54 | 메트로팰리스1 에이동 | 948만원 | 17.3900 | 5,000만원 | 20241028 | 부천시 원미구 |
55 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 945만원 | 94.2000 | 2억 7,000만원 | 20241029 | 부천시 원미구 |
56 | 상동아크로텔 | 941만원 | 27.6900 | 7,900만원 | 20241019 | 부천시 원미구 |
57 | 디아뜨갤러리4 | 940만원 | 31.5900 | 9,000만원 | 20241003 | 부천시 원미구 |
58 | 상동아크로텔 | 909만원 | 23.5950 | 6,500만원 | 20241010 | 부천시 원미구 |
59 | 대명앤스빌2 | 894만원 | 28.3925 | 7,700만원 | 20241024 | 부천시 원미구 |
60 | 삼융아파트 오피스텔 | 785만원 | 42.0000 | 1억원 | 20241018 | 부천시 원미구 |
순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 거래가 | 거래일 | 주소 |
61 | 블래스랜드 | 767만원 | 32.2400 | 7,500만원 | 20241010 | 부천시 원미구 |
300x250
반응형
'경기도' 카테고리의 다른 글
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 수원시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.18 |
---|---|
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 성남시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.18 |
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 남양주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.18 |
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 김포시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.18 |
2024년10월 오피스텔(매매) 경기도 군포시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서) (0) | 2024.11.18 |